1 Hour
Total liquidations
$9.52
Long liquidations
$9.52
Short liquidations
$0.00
| Time | Position | Average price | Filled quantity | Liquidation value |
|---|---|---|---|---|
| 09/07, 05:43:26 AM | Long liquidations | 0.011164 | 853 | $9.52 |
| 09/07, 05:02:20 AM | Long liquidations | 0.011047 | 92,090 | $1,017 |
| 09/07, 05:02:18 AM | Long liquidations | 0.0110111 | 17,270 | $190.16 |
| 09/07, 04:50:31 AM | Long liquidations | 0.011105 | 975 | $10.83 |
| 09/07, 04:04:50 AM | Long liquidations | 0.0110681 | 14,708 | $162.79 |
| 09/07, 04:04:37 AM | Long liquidations | 0.0111083 | 2,821 | $31.34 |
| 09/07, 04:04:37 AM | Long liquidations | 0.0110842 | 10,518 | $116.58 |
| 09/07, 04:04:34 AM | Long liquidations | 0.0110995 | 436,427 | $4,844 |
| 09/07, 04:04:21 AM | Long liquidations | 0.011133 | 30,517 | $339.75 |
| 09/07, 04:04:20 AM | Long liquidations | 0.0111233 | 112,816 | $1,255 |
| 09/07, 04:04:18 AM | Long liquidations | 0.0111448 | 75,722 | $843.91 |
| 09/07, 04:04:15 AM | Long liquidations | 0.011224 | 6,635 | $74.47 |
| 09/07, 04:04:13 AM | Long liquidations | 0.0112316 | 30,496 | $342.52 |
| 09/07, 03:39:50 AM | Long liquidations | 0.0114931 | 58,526 | $672.65 |
| 09/07, 03:34:20 AM | Short liquidations | 0.0117079 | 18,867 | $220.89 |
| 09/07, 02:53:27 AM | Long liquidations | 0.01137 | 1,140 | $12.96 |
| 09/07, 02:50:45 AM | Long liquidations | 0.011395 | 160,099 | $1,824 |
| 09/07, 02:50:43 AM | Long liquidations | 0.011407 | 2,544 | $29.02 |
| 09/07, 02:48:11 AM | Long liquidations | 0.0115264 | 6,772 | $78.06 |
| 09/07, 01:37:09 AM | Long liquidations | 0.0117278 | 299,854 | $3,517 |
| 09/07, 01:36:40 AM | Short liquidations | 0.011705 | 77,609 | $908.41 |
| 09/07, 01:34:57 AM | Short liquidations | 0.011657 | 3,032 | $35.34 |
| 09/07, 01:34:52 AM | Short liquidations | 0.011653 | 16,947 | $197.48 |
| 09/07, 01:34:37 AM | Short liquidations | 0.0115957 | 82,424 | $955.76 |
| 09/07, 01:34:35 AM | Short liquidations | 0.0115888 | 6,118 | $70.90 |
| 09/07, 01:34:32 AM | Short liquidations | 0.0115643 | 83,910 | $970.36 |
| 09/07, 01:34:31 AM | Short liquidations | 0.0115615 | 14,618 | $169.01 |
| 09/07, 01:34:12 AM | Short liquidations | 0.0115289 | 1,728 | $19.92 |
| 09/07, 01:33:13 AM | Short liquidations | 0.011456 | 3,524 | $40.37 |
| 09/06, 11:45:56 PM | Long liquidations | 0.0111903 | 33,554 | $375.48 |
| 09/06, 10:54:36 PM | Short liquidations | 0.0114981 | 561 | $6.45 |
| 09/06, 10:54:24 PM | Short liquidations | 0.0114905 | 300,000 | $3,447 |
| 09/06, 10:54:21 PM | Short liquidations | 0.011467 | 7,183 | $82.37 |
| 09/06, 10:52:59 PM | Short liquidations | 0.0114036 | 34,200 | $390.00 |
| 09/06, 10:34:37 PM | Long liquidations | 0.011169 | 3,353 | $37.45 |
| 09/06, 10:33:31 PM | Long liquidations | 0.011123 | 4,672 | $51.97 |
| 09/06, 10:32:28 PM | Long liquidations | 0.011092 | 471 | $5.22 |
| 09/06, 10:32:23 PM | Long liquidations | 0.0110976 | 20,402 | $226.41 |
| 09/06, 10:32:19 PM | Long liquidations | 0.0110888 | 8,017 | $88.90 |
| 09/06, 10:32:12 PM | Long liquidations | 0.011144 | 20 | $0.22 |
| 09/06, 10:17:08 PM | Long liquidations | 0.0110802 | 11,727 | $129.94 |
| 09/06, 10:12:28 PM | Long liquidations | 0.0111199 | 57,833 | $643.10 |
| 09/06, 10:01:59 PM | Long liquidations | 0.011014 | 2,680 | $29.52 |
| 09/06, 10:00:16 PM | Long liquidations | 0.01107 | 8,659 | $95.86 |
| 09/06, 09:56:07 PM | Long liquidations | 0.0110309 | 12,197 | $134.54 |
| 09/06, 09:55:59 PM | Long liquidations | 0.011027 | 5,013 | $55.28 |
| 09/06, 09:55:57 PM | Long liquidations | 0.0110266 | 34,486 | $380.26 |
| 09/06, 09:55:41 PM | Long liquidations | 0.0110557 | 108,669 | $1,201 |
| 09/06, 09:22:14 PM | Long liquidations | 0.0111933 | 9,534 | $106.72 |
| 09/06, 09:20:06 PM | Short liquidations | 0.011226 | 559 | $6.28 |
| 09/06, 09:11:32 PM | Long liquidations | 0.0110734 | 203,341 | $2,252 |
| 09/06, 09:11:30 PM | Long liquidations | 0.011041 | 1,927 | $21.28 |
| 09/06, 09:09:41 PM | Long liquidations | 0.0111605 | 18,803 | $209.85 |
| 09/06, 09:09:39 PM | Long liquidations | 0.0111663 | 277,056 | $3,094 |
| 09/06, 09:08:51 PM | Long liquidations | 0.011179 | 2,272 | $25.40 |
| 09/06, 09:08:47 PM | Long liquidations | 0.0111837 | 4,338 | $48.51 |
| 09/06, 09:06:09 PM | Long liquidations | 0.011214 | 436 | $4.89 |
| 09/06, 09:05:37 PM | Long liquidations | 0.0112188 | 1,156 | $12.97 |
| 09/06, 08:57:20 PM | Long liquidations | 0.0112461 | 5,714 | $64.26 |
| 09/06, 08:51:11 PM | Long liquidations | 0.0112286 | 6,925 | $77.76 |
| 09/06, 08:49:22 PM | Long liquidations | 0.0112587 | 12,165 | $136.96 |
| 09/06, 08:49:19 PM | Long liquidations | 0.0112564 | 9,072 | $102.12 |
| 09/06, 08:49:15 PM | Long liquidations | 0.0112637 | 210,591 | $2,372 |
| 09/06, 08:44:33 PM | Long liquidations | 0.011322 | 3,198 | $36.21 |
| 09/06, 08:44:31 PM | Long liquidations | 0.0113138 | 24,755 | $280.07 |
| 09/06, 08:44:21 PM | Long liquidations | 0.0113333 | 85,660 | $970.81 |
| 09/06, 08:44:13 PM | Long liquidations | 0.0113399 | 427,204 | $4,844 |
| 09/06, 08:39:16 PM | Long liquidations | 0.01143 | 1,754 | $20.05 |
| 09/06, 08:38:25 PM | Long liquidations | 0.0115541 | 30,768 | $355.50 |
| 09/06, 08:27:53 PM | Long liquidations | 0.0115627 | 85,331 | $986.66 |
| 09/06, 07:28:50 PM | Long liquidations | 0.011586 | 1 | $0.01 |
| 09/06, 06:25:15 PM | Long liquidations | 0.011581 | 8,090 | $93.69 |
| 09/06, 05:43:49 PM | Long liquidations | 0.0117661 | 12,918 | $151.99 |
| 09/06, 05:34:24 PM | Short liquidations | 0.011937 | 541 | $6.46 |
| 09/06, 05:34:03 PM | Short liquidations | 0.011935 | 5,258 | $62.75 |
| 09/06, 05:33:26 PM | Short liquidations | 0.011892 | 506 | $6.02 |
| 09/06, 05:33:06 PM | Short liquidations | 0.011829 | 526 | $6.22 |
| 09/06, 05:32:59 PM | Short liquidations | 0.011786 | 5,067 | $59.72 |
| 09/06, 05:32:51 PM | Short liquidations | 0.011797 | 14,027 | $165.48 |
| 09/06, 05:32:35 PM | Short liquidations | 0.011748 | 1,017 | $11.95 |
| 09/06, 05:18:02 PM | Long liquidations | 0.0114347 | 37,135 | $424.63 |
| 09/06, 05:11:30 PM | Long liquidations | 0.011447 | 1,440 | $16.48 |
| 09/06, 04:42:01 PM | Long liquidations | 0.0114687 | 48,780 | $559.44 |
| 09/06, 03:08:06 PM | Short liquidations | 0.0117944 | 14,425 | $170.13 |
| 09/06, 03:06:34 PM | Short liquidations | 0.011815 | 1,241 | $14.66 |
| 09/06, 03:06:27 PM | Short liquidations | 0.011788 | 3,372 | $39.75 |
| 09/06, 03:06:03 PM | Short liquidations | 0.0117381 | 523 | $6.14 |
| 09/06, 03:03:25 PM | Short liquidations | 0.011741 | 1,098 | $12.89 |
| 09/06, 03:01:24 PM | Long liquidations | 0.0116584 | 1,291 | $15.05 |
| 09/06, 02:54:27 PM | Short liquidations | 0.011631 | 648 | $7.54 |
| 09/06, 02:53:58 PM | Short liquidations | 0.0116 | 487 | $5.65 |
| 09/06, 02:48:47 PM | Short liquidations | 0.0115801 | 22,176 | $256.80 |
| 09/06, 02:32:52 PM | Long liquidations | 0.011361 | 4,212 | $47.85 |
| 09/06, 02:32:17 PM | Long liquidations | 0.01138 | 309 | $3.52 |
| 09/06, 02:18:21 PM | Long liquidations | 0.0113777 | 53,046 | $603.54 |
| 09/06, 02:10:56 PM | Long liquidations | 0.0113 | 84,033 | $949.57 |
| 09/06, 01:34:49 PM | Short liquidations | 0.011362 | 2,000 | $22.72 |
| 09/06, 01:34:08 PM | Long liquidations | 0.011347 | 194 | $2.20 |
| 09/06, 01:30:35 PM | Long liquidations | 0.011263 | 1,704 | $19.19 |
| 09/06, 01:30:34 PM | Long liquidations | 0.01125 | 1,464 | $16.47 |
Binance publishes a maximum of one latest force-order snapshot per symbol per 1,000 ms. Values are estimates, not a complete liquidation tape.