1 Hour
Total liquidations
$10,229
Long liquidations
$106.06
Short liquidations
$10,123
| Time | Position | Average price | Filled quantity | Liquidation value |
|---|---|---|---|---|
| 09/07, 04:43:23 PM | Long liquidations | 4,418.69 | 0.022 | $97.21 |
| 09/07, 04:34:43 PM | Long liquidations | 4,424.52 | 0.002 | $8.85 |
| 09/07, 04:33:04 PM | Short liquidations | 4,426.89 | 0.022 | $97.39 |
| 09/07, 04:32:59 PM | Short liquidations | 4,426.79 | 0.635 | $2,811 |
| 09/07, 04:19:26 PM | Short liquidations | 4,426.41 | 0.033 | $146.07 |
| 09/07, 04:19:22 PM | Short liquidations | 4,426.4 | 0.004 | $17.71 |
| 09/07, 04:19:19 PM | Short liquidations | 4,426.07 | 0.151 | $668.34 |
| 09/07, 04:19:17 PM | Short liquidations | 4,426.23 | 0.011 | $48.69 |
| 09/07, 04:19:16 PM | Short liquidations | 4,425.96 | 0.044 | $194.74 |
| 09/07, 04:19:00 PM | Short liquidations | 4,424.88 | 0.032 | $141.60 |
| 09/07, 04:18:54 PM | Short liquidations | 4,424.44 | 0.043 | $190.25 |
| 09/07, 04:18:45 PM | Short liquidations | 4,423.92 | 0.007 | $30.97 |
| 09/07, 04:17:17 PM | Short liquidations | 4,423.35 | 0.013 | $57.50 |
| 09/07, 04:16:34 PM | Short liquidations | 4,423.44 | 0.02 | $88.47 |
| 09/07, 04:16:24 PM | Short liquidations | 4,423.52 | 0.025 | $110.59 |
| 09/07, 04:15:55 PM | Short liquidations | 4,422.98 | 0.227 | $1,004 |
| 09/07, 04:15:23 PM | Short liquidations | 4,422.11 | 0.08 | $353.77 |
| 09/07, 04:15:12 PM | Short liquidations | 4,422.24 | 0.017 | $75.18 |
| 09/07, 04:15:06 PM | Short liquidations | 4,421.98 | 0.188 | $831.33 |
| 09/07, 04:13:33 PM | Short liquidations | 4,421.03 | 0.115 | $508.42 |
| 09/07, 04:03:17 PM | Short liquidations | 4,418.45 | 0.005 | $22.09 |
| 09/07, 04:03:10 PM | Short liquidations | 4,417.94 | 0.041 | $181.14 |
| 09/07, 04:03:03 PM | Short liquidations | 4,417.03 | 0.118 | $521.21 |
| 09/07, 04:02:56 PM | Short liquidations | 4,416.69 | 0.04 | $176.67 |
| 09/07, 04:02:36 PM | Short liquidations | 4,415.63 | 0.035 | $154.55 |
| 09/07, 04:02:05 PM | Short liquidations | 4,414.79 | 0.383 | $1,691 |
| 09/07, 04:01:07 PM | Short liquidations | 4,410.58 | 0.044 | $194.07 |
| 09/07, 04:00:41 PM | Short liquidations | 4,411.25 | 0.019 | $83.81 |
| 09/07, 03:41:19 PM | Short liquidations | 4,397.36 | 0.444 | $1,952 |
| 09/07, 03:40:15 PM | Long liquidations | 4,399.35 | 0.01 | $43.99 |
| 09/07, 03:40:12 PM | Long liquidations | 4,399.25 | 0.06 | $263.96 |
| 09/07, 03:33:21 PM | Long liquidations | 4,400.14 | 0.114 | $501.62 |
| 09/07, 03:33:17 PM | Short liquidations | 4,399.97 | 0.5 | $2,200 |
| 09/07, 03:33:13 PM | Long liquidations | 4,400.39 | 0.053 | $233.22 |
| 09/07, 03:31:18 PM | Long liquidations | 4,399.18 | 0.004 | $17.60 |
| 09/07, 03:30:05 PM | Short liquidations | 4,398.48 | 2 | $8,797 |
| 09/07, 03:21:56 PM | Long liquidations | 4,402.46 | 0.002 | $8.80 |
| 09/07, 02:04:33 PM | Long liquidations | 4,389.97 | 9 | $39,510 |
| 09/07, 02:04:31 PM | Long liquidations | 4,389.31 | 1.626 | $7,137 |
| 09/07, 02:04:25 PM | Long liquidations | 4,390.03 | 0.044 | $193.16 |
| 09/07, 02:04:20 PM | Long liquidations | 4,390.86 | 1.161 | $5,098 |
| 09/07, 02:04:18 PM | Long liquidations | 4,390.52 | 0.327 | $1,436 |
| 09/07, 02:04:06 PM | Long liquidations | 4,392.56 | 0.08 | $351.40 |
| 09/07, 02:04:04 PM | Long liquidations | 4,392.73 | 0.048 | $210.85 |
| 09/07, 02:01:11 PM | Long liquidations | 4,394.91 | 0.002 | $8.79 |
| 09/07, 02:00:59 PM | Long liquidations | 4,396.27 | 0.019 | $83.53 |
| 09/07, 02:00:17 PM | Long liquidations | 4,397.05 | 0.002 | $8.79 |
| 09/07, 12:54:49 PM | Long liquidations | 4,399.49 | 0.98 | $4,312 |
| 09/07, 12:39:13 PM | Long liquidations | 4,398.38 | 0.033 | $145.15 |
| 09/07, 12:37:32 PM | Long liquidations | 4,399.5 | 0.011 | $48.39 |
| 09/07, 12:13:58 PM | Short liquidations | 4,409.63 | 0.004 | $17.64 |
| 09/07, 12:07:23 PM | Long liquidations | 4,405.38 | 1 | $4,405 |
| 09/07, 12:03:10 PM | Long liquidations | 4,407.66 | 0.006 | $26.45 |
| 09/07, 12:00:36 PM | Short liquidations | 4,408 | 0.054 | $238.03 |
| 09/07, 11:48:08 AM | Short liquidations | 4,407.82 | 0.002 | $8.82 |
| 09/07, 11:44:36 AM | Long liquidations | 4,405.52 | 0.111 | $489.01 |
| 09/07, 11:41:17 AM | Long liquidations | 4,408.1 | 0.001 | $4.41 |
| 09/07, 11:32:01 AM | Short liquidations | 4,410 | 0.004 | $17.64 |
| 09/07, 11:31:18 AM | Long liquidations | 4,411.07 | 0.018 | $79.40 |
| 09/07, 10:42:25 AM | Short liquidations | 4,420.1 | 0.731 | $3,231 |
| 09/07, 10:39:53 AM | Short liquidations | 4,421.79 | 0.226 | $999.32 |
| 09/07, 10:39:07 AM | Short liquidations | 4,419.41 | 0.113 | $499.39 |
| 09/07, 10:37:57 AM | Short liquidations | 4,420.96 | 2.437 | $10,774 |
| 09/07, 10:36:45 AM | Short liquidations | 4,416.8 | 0.01 | $44.17 |
| 09/07, 10:36:42 AM | Short liquidations | 4,416.42 | 0.033 | $145.74 |
| 09/07, 10:36:17 AM | Short liquidations | 4,417.2 | 11.261 | $49,742 |
| 09/07, 09:56:05 AM | Short liquidations | 4,416.94 | 1.332 | $5,883 |
| 09/07, 09:52:08 AM | Short liquidations | 4,416.99 | 0.096 | $424.03 |
| 09/07, 09:39:08 AM | Short liquidations | 4,415.87 | 0.044 | $194.30 |
| 09/07, 09:21:13 AM | Long liquidations | 4,393.77 | 0.113 | $496.50 |
| 09/07, 09:21:09 AM | Long liquidations | 4,394.31 | 0.143 | $628.39 |
| 09/07, 09:21:00 AM | Long liquidations | 4,395.64 | 6 | $26,374 |
| 09/07, 09:18:56 AM | Long liquidations | 4,395.91 | 0.204 | $896.77 |
| 09/07, 09:18:27 AM | Long liquidations | 4,396.1 | 0.206 | $905.60 |
| 09/07, 09:18:25 AM | Long liquidations | 4,397.48 | 2.196 | $9,657 |
| 09/07, 09:17:53 AM | Long liquidations | 4,398.42 | 0.006 | $26.39 |
| 09/07, 09:17:52 AM | Long liquidations | 4,398.18 | 0.1 | $439.82 |
| 09/07, 09:17:47 AM | Long liquidations | 4,399.26 | 0.121 | $532.31 |
| 09/07, 09:17:39 AM | Long liquidations | 4,399.36 | 0.017 | $74.79 |
| 09/07, 09:13:50 AM | Long liquidations | 4,400.2 | 0.019 | $83.60 |
| 09/07, 09:13:43 AM | Long liquidations | 4,400.31 | 0.477 | $2,099 |
| 09/07, 09:13:36 AM | Long liquidations | 4,400.4 | 1.09 | $4,796 |
| 09/07, 09:13:28 AM | Long liquidations | 4,401.56 | 0.025 | $110.04 |
| 09/07, 09:13:25 AM | Long liquidations | 4,401.56 | 0.507 | $2,232 |
| 09/07, 09:13:22 AM | Long liquidations | 4,401.99 | 0.004 | $17.61 |
| 09/07, 09:13:04 AM | Long liquidations | 4,402.37 | 0.029 | $127.67 |
| 09/07, 09:12:24 AM | Long liquidations | 4,404.09 | 0.852 | $3,752 |
| 09/07, 09:12:23 AM | Long liquidations | 4,404.09 | 0.039 | $171.76 |
| 09/07, 09:12:20 AM | Long liquidations | 4,404.09 | 0.066 | $290.67 |
| 09/07, 09:12:17 AM | Long liquidations | 4,404.47 | 6.303 | $27,761 |
| 09/07, 09:12:10 AM | Long liquidations | 4,404.71 | 1.921 | $8,461 |
| 09/07, 09:12:06 AM | Long liquidations | 4,405.22 | 0.046 | $202.64 |
| 09/07, 09:12:04 AM | Long liquidations | 4,405.22 | 0.035 | $154.18 |
| 09/07, 09:12:03 AM | Long liquidations | 4,405.3 | 0.004 | $17.62 |
| 09/07, 09:12:03 AM | Long liquidations | 4,405.4 | 0.055 | $242.30 |
| 09/07, 09:09:17 AM | Long liquidations | 4,405.6 | 1.377 | $6,067 |
| 09/07, 09:09:12 AM | Long liquidations | 4,406.93 | 11 | $48,476 |
| 09/07, 09:07:36 AM | Long liquidations | 4,407.2 | 0.007 | $30.85 |
| 09/07, 09:07:34 AM | Long liquidations | 4,406.94 | 2.314 | $10,198 |
| 09/07, 09:07:32 AM | Long liquidations | 4,408.3 | 0.015 | $66.12 |
Binance publishes a maximum of one latest force-order snapshot per symbol per 1,000 ms. Values are estimates, not a complete liquidation tape.