1 hora
Liquidaciones totales
$0.00
Liquidaciones largas
$0.00
Liquidaciones cortas
$0.00
| Hora | Posición | Precio medio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/8, 00:25:18 | Liquidaciones largas | 321 | 0.06 | $19.26 |
| 29/8, 00:25:15 | Liquidaciones largas | 320.95 | 0.2 | $64.19 |
| 29/8, 00:24:24 | Liquidaciones largas | 320.73 | 0.48 | $153.95 |
| 28/8, 22:58:46 | Liquidaciones cortas | 320.81497 | 15.11 | $4,848 |
| 28/8, 22:52:45 | Liquidaciones cortas | 319.95828 | 12 | $3,839 |
| 28/8, 22:52:39 | Liquidaciones cortas | 319.88 | 3.1 | $991.63 |
| 28/8, 22:45:13 | Liquidaciones cortas | 319.7 | 0.03 | $9.59 |
| 28/8, 21:30:02 | Liquidaciones cortas | 316.84 | 0.7 | $221.79 |
| 28/8, 18:04:49 | Liquidaciones cortas | 315.43 | 0.02 | $6.31 |
Binance publica como máximo una instantánea por símbolo cada 1000 ms; los importes son estimaciones.