1 hora
Liquidaciones totales
$1.38M
Liquidaciones largas
$772.45K
Liquidaciones cortas
$604.50K
Instantáneas de órdenes forzadas de Binance para perpetuos cripto y TradFi.
En vivo| # | Contrato | Tipo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSD_PERP binance | Crypto | $317.90K | $48.20M | $299.66M | $435.31M | $377.32M | $58.00M | 20:28 |
| 2 | BTCUSD_260925 binance | Crypto | $0.00 | $63.33M | $63.33M | $63.33M | $63.33M | $0.00 | 15:41 |
| 3 | ETHUSD_PERP binance | Crypto | $0.00 | $17.91M | $37.79M | $40.36M | $22.58M | $17.79M | 15:41 |
| 4 | ETHUSDT binance | Crypto | $5.92K | $1.64M | $6.25M | $22.47M | $10.43M | $12.03M | 20:37 |
| 5 | BTCUSDT binance | Crypto | $5.80K | $3.03M | $6.17M | $17.50M | $9.12M | $8.38M | 20:38 |
| 6 | ZECUSDT binance | Crypto | $36.02K | $1.11M | $2.64M | $9.51M | $3.65M | $5.86M | 20:43 |
| 7 | SOLUSDT binance | Crypto | $10.15K | $545.46K | $1.28M | $4.60M | $2.84M | $1.76M | 20:36 |
| 8 | RAYSOLUSDT binance | Crypto | $17.61K | $85.69K | $423.35K | $2.32M | $1.14M | $1.17M | 20:27 |
| 9 | XRPUSDT binance | Crypto | $4.07K | $578.67K | $1.15M | $2.06M | $1.87M | $190.65K | 20:33 |
| 10 | ARBUSDT binance | Crypto | $24.45K | $313.59K | $874.04K | $1.70M | $1.28M | $427.43K | 20:42 |
| 11 | DOGEUSDT binance | Crypto | $2.80K | $111.40K | $500.05K | $1.68M | $1.37M | $314.42K | 20:35 |
| 12 | ETHUSDC binance | Crypto | $0.00 | $177.87K | $561.79K | $1.27M | $401.62K | $865.68K | 16:49 |
| 13 | BNBUSD_PERP binance | Crypto | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12M | $1.12M | $0.00 | 23:01 |
| 14 | WLDUSDT binance | Crypto | $37.10K | $666.78K | $924.26K | $1.12M | $426.09K | $692.14K | 20:42 |
| 15 | LINKUSDT binance | Crypto | $0.00 | $74.68K | $309.88K | $1.07M | $216.56K | $852.88K | 19:41 |
| 16 | NEARUSDT binance | Crypto | $4.52K | $494.84K | $579.79K | $1.00M | $755.25K | $245.61K | 20:42 |
| 17 | ENAUSDT binance | Crypto | $5.44K | $672.82K | $778.12K | $984.49K | $864.71K | $119.77K | 20:08 |
| 18 | TIAUSDT binance | Crypto | $2.32K | $43.97K | $262.81K | $957.94K | $268.60K | $689.33K | 20:37 |
| 19 | 1000PEPEUSDT binance | Crypto | $14.62K | $160.19K | $277.43K | $803.30K | $545.16K | $258.13K | 20:43 |
| 20 | PUMPUSDT binance | Crypto | $103.29K | $382.33K | $532.29K | $797.40K | $391.00K | $406.40K | 20:41 |
Importes estimados a partir de instantáneas de Binance; pueden no incluir cada liquidación.