1 hora
Liquidaciones totales
$10,709
Liquidaciones largas
$10,488
Liquidaciones cortas
$221.19
| Hora | Posición | Precio medio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 6/9, 06:27:52 | Liquidaciones largas | 0.09031 | 3,847 | $347.42 |
| 6/9, 05:51:27 | Liquidaciones cortas | 0.09065 | 2,440 | $221.19 |
| 6/9, 05:49:06 | Liquidaciones largas | 0.09009 | 62 | $5.59 |
| 6/9, 05:49:03 | Liquidaciones largas | 0.09006 | 47,993 | $4,322 |
| 6/9, 05:49:03 | Liquidaciones largas | 0.09006 | 42,103 | $3,792 |
| 6/9, 05:49:02 | Liquidaciones largas | 0.09007 | 20,928 | $1,885 |
| 6/9, 05:48:59 | Liquidaciones largas | 0.09044 | 753 | $68.10 |
| 6/9, 05:48:57 | Liquidaciones largas | 0.09044 | 452 | $40.88 |
| 6/9, 05:45:23 | Liquidaciones largas | 0.09125 | 296 | $27.01 |
| 6/9, 05:24:24 | Liquidaciones cortas | 0.0912 | 63 | $5.75 |
| 6/9, 05:24:05 | Liquidaciones cortas | 0.09114 | 70,414 | $6,418 |
| 6/9, 05:12:18 | Liquidaciones cortas | 0.09104 | 1,105 | $100.60 |
| 6/9, 04:57:52 | Liquidaciones largas | 0.09067 | 1,174 | $106.45 |
| 6/9, 04:33:29 | Liquidaciones largas | 0.09037 | 7,467 | $674.79 |
| 6/9, 04:32:30 | Liquidaciones largas | 0.09037 | 93 | $8.40 |
| 6/9, 04:32:23 | Liquidaciones largas | 0.09046 | 2,073 | $187.52 |
| 6/9, 04:31:17 | Liquidaciones cortas | 0.09062 | 1,640 | $148.62 |
| 6/9, 04:27:46 | Liquidaciones cortas | 0.09098 | 2,112 | $192.15 |
| 6/9, 04:09:58 | Liquidaciones cortas | 0.09096 | 7,759 | $705.76 |
| 6/9, 04:09:26 | Liquidaciones cortas | 0.09089 | 6,366 | $578.61 |
| 6/9, 04:09:07 | Liquidaciones cortas | 0.09095 | 29,751 | $2,706 |
| 6/9, 03:49:26 | Liquidaciones largas | 0.09041 | 13,691 | $1,238 |
| 6/9, 03:49:16 | Liquidaciones largas | 0.09049 | 2,555 | $231.20 |
| 6/9, 03:39:09 | Liquidaciones largas | 0.09063 | 102,659 | $9,304 |
| 6/9, 03:35:04 | Liquidaciones largas | 0.09086 | 8,555 | $777.31 |
| 6/9, 03:34:16 | Liquidaciones largas | 0.09091 | 45,882 | $4,171 |
| 6/9, 03:21:51 | Liquidaciones largas | 0.09086 | 6,407 | $582.14 |
| 6/9, 03:20:38 | Liquidaciones largas | 0.09116 | 3,328 | $303.38 |
| 6/9, 03:18:28 | Liquidaciones largas | 0.09121 | 291 | $26.54 |
| 6/9, 03:02:16 | Liquidaciones largas | 0.09128 | 4,370 | $398.89 |
| 6/9, 03:02:15 | Liquidaciones largas | 0.09128 | 765 | $69.83 |
| 6/9, 03:02:11 | Liquidaciones largas | 0.09134 | 966 | $88.23 |
| 6/9, 03:01:32 | Liquidaciones largas | 0.09138 | 19,393 | $1,772 |
| 6/9, 03:00:58 | Liquidaciones largas | 0.09139 | 500 | $45.70 |
| 6/9, 03:00:56 | Liquidaciones largas | 0.0914 | 167,619 | $15,320 |
| 6/9, 03:00:49 | Liquidaciones largas | 0.09152 | 23,187 | $2,122 |
| 6/9, 03:00:28 | Liquidaciones largas | 0.09164 | 11,565 | $1,060 |
| 6/9, 02:42:25 | Liquidaciones largas | 0.09175 | 384 | $35.23 |
| 6/9, 02:23:09 | Liquidaciones largas | 0.09231 | 11,982 | $1,106 |
| 6/9, 02:21:19 | Liquidaciones largas | 0.092515 | 87,895 | $8,132 |
| 6/9, 02:20:34 | Liquidaciones largas | 0.09258 | 17,860 | $1,653 |
| 6/9, 02:18:19 | Liquidaciones largas | 0.09263 | 888 | $82.26 |
| 6/9, 02:09:30 | Liquidaciones largas | 0.09267 | 13,168 | $1,220 |
| 6/9, 02:09:28 | Liquidaciones largas | 0.09279 | 12,017 | $1,115 |
| 6/9, 02:09:21 | Liquidaciones largas | 0.09295 | 31,989 | $2,973 |
| 6/9, 02:09:14 | Liquidaciones largas | 0.093158 | 41,426 | $3,859 |
| 6/9, 02:06:35 | Liquidaciones cortas | 0.09413 | 28,607 | $2,693 |
| 6/9, 02:06:29 | Liquidaciones cortas | 0.09405 | 86 | $8.09 |
| 6/9, 02:06:13 | Liquidaciones cortas | 0.09395 | 1,479 | $138.95 |
| 6/9, 02:03:31 | Liquidaciones largas | 0.093059 | 396,408 | $36,889 |
| 6/9, 02:00:17 | Liquidaciones largas | 0.093311 | 20,271 | $1,892 |
| 6/9, 02:00:14 | Liquidaciones largas | 0.09331 | 2,123 | $198.10 |
| 6/9, 02:00:13 | Liquidaciones largas | 0.09321 | 7,944 | $740.46 |
| 6/9, 01:58:24 | Liquidaciones cortas | 0.09494 | 37,589 | $3,569 |
| 6/9, 01:58:23 | Liquidaciones cortas | 0.094932 | 160,906 | $15,275 |
| 6/9, 01:58:21 | Liquidaciones cortas | 0.094701 | 91,911 | $8,704 |
| 6/9, 01:58:20 | Liquidaciones cortas | 0.09473 | 35,000 | $3,316 |
| 6/9, 01:58:18 | Liquidaciones cortas | 0.094402 | 282 | $26.62 |
| 6/9, 01:58:14 | Liquidaciones cortas | 0.09414 | 41,477 | $3,905 |
| 6/9, 01:58:10 | Liquidaciones cortas | 0.09405 | 1,595 | $150.01 |
| 6/9, 01:58:09 | Liquidaciones cortas | 0.094031 | 49,825 | $4,685 |
| 6/9, 01:57:36 | Liquidaciones cortas | 0.09394 | 2,228 | $209.30 |
| 6/9, 01:57:35 | Liquidaciones cortas | 0.093937 | 500,000 | $46,969 |
| 6/9, 01:57:33 | Liquidaciones cortas | 0.09389 | 10,778 | $1,012 |
| 6/9, 01:57:33 | Liquidaciones cortas | 0.093914 | 177,769 | $16,695 |
| 6/9, 01:57:27 | Liquidaciones cortas | 0.09363 | 277 | $25.94 |
| 6/9, 01:57:26 | Liquidaciones cortas | 0.09363 | 1,485 | $139.04 |
| 6/9, 01:57:26 | Liquidaciones cortas | 0.093687 | 700,000 | $65,581 |
| 6/9, 01:57:18 | Liquidaciones cortas | 0.093443 | 67,904 | $6,345 |
| 6/9, 01:57:17 | Liquidaciones cortas | 0.093425 | 43,746 | $4,087 |
| 6/9, 01:57:15 | Liquidaciones cortas | 0.09348 | 33,497 | $3,131 |
| 6/9, 01:57:13 | Liquidaciones cortas | 0.09321 | 74,001 | $6,898 |
| 6/9, 01:57:12 | Liquidaciones cortas | 0.093298 | 247,906 | $23,129 |
| 6/9, 01:57:10 | Liquidaciones cortas | 0.09321 | 3,184 | $296.78 |
| 6/9, 01:56:42 | Liquidaciones cortas | 0.09296 | 47,599 | $4,425 |
| 6/9, 01:56:41 | Liquidaciones cortas | 0.09305 | 97 | $9.03 |
| 6/9, 01:56:40 | Liquidaciones cortas | 0.09299 | 1,045 | $97.17 |
| 6/9, 01:56:39 | Liquidaciones cortas | 0.092954 | 463,552 | $43,089 |
| 6/9, 01:56:16 | Liquidaciones cortas | 0.092696 | 850,803 | $78,866 |
| 6/9, 01:56:14 | Liquidaciones cortas | 0.092873 | 135,396 | $12,575 |
| 6/9, 01:56:05 | Liquidaciones cortas | 0.09233 | 29,575 | $2,731 |
| 6/9, 01:56:03 | Liquidaciones cortas | 0.092475 | 5,184,518 | $479,438 |
| 6/9, 01:56:02 | Liquidaciones cortas | 0.092457 | 112,870 | $10,436 |
| 6/9, 01:56:00 | Liquidaciones cortas | 0.09206 | 25,044 | $2,306 |
| 6/9, 01:55:58 | Liquidaciones cortas | 0.09221 | 4,000 | $368.84 |
| 6/9, 01:55:56 | Liquidaciones cortas | 0.09221 | 2,776 | $255.97 |
| 6/9, 01:55:55 | Liquidaciones cortas | 0.09219 | 46,795 | $4,314 |
| 6/9, 01:55:51 | Liquidaciones cortas | 0.092098 | 318,412 | $29,325 |
| 6/9, 01:55:50 | Liquidaciones cortas | 0.09214 | 40,056 | $3,691 |
| 6/9, 01:55:48 | Liquidaciones cortas | 0.09187 | 4,504 | $413.78 |
| 6/9, 01:55:47 | Liquidaciones cortas | 0.091868 | 423,844 | $38,938 |
| 6/9, 01:55:47 | Liquidaciones cortas | 0.091914 | 53,073 | $4,878 |
| 6/9, 01:55:45 | Liquidaciones cortas | 0.09175 | 50,910 | $4,671 |
| 6/9, 01:55:44 | Liquidaciones cortas | 0.091756 | 664,224 | $60,947 |
| 6/9, 01:55:44 | Liquidaciones cortas | 0.09163 | 11,666 | $1,069 |
| 6/9, 01:55:34 | Liquidaciones cortas | 0.09104 | 110 | $10.01 |
| 6/9, 01:55:30 | Liquidaciones cortas | 0.0911 | 10,924 | $995.18 |
| 6/9, 01:55:29 | Liquidaciones cortas | 0.091101 | 76,448 | $6,964 |
| 6/9, 01:55:28 | Liquidaciones cortas | 0.09104 | 49,835 | $4,537 |
| 6/9, 01:54:39 | Liquidaciones cortas | 0.0908 | 1,492 | $135.47 |
Binance publica como máximo una instantánea por símbolo cada 1000 ms; los importes son estimaciones.