1小时
总爆仓
$8.60
多单爆仓
$8.60
空单爆仓
$0.00
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 17:34:05 | 多单爆仓 | 0.08604 | 100 | $8.60 |
| 09/05 17:12:10 | 空单爆仓 | 0.0863 | 17,311 | $1,494 |
| 09/05 17:11:46 | 空单爆仓 | 0.08622 | 10,000 | $862.20 |
| 09/05 17:11:34 | 空单爆仓 | 0.0862 | 145 | $12.50 |
| 09/05 17:10:59 | 空单爆仓 | 0.08616 | 839 | $72.29 |
| 09/05 17:10:33 | 空单爆仓 | 0.086145 | 468,408 | $40,351 |
| 09/05 17:10:23 | 空单爆仓 | 0.08608 | 21,939 | $1,889 |
| 09/05 17:10:20 | 空单爆仓 | 0.08607 | 92,292 | $7,944 |
| 09/05 17:06:21 | 空单爆仓 | 0.08597 | 259 | $22.27 |
| 09/05 16:45:59 | 空单爆仓 | 0.0856 | 1,374 | $117.61 |
| 09/05 16:23:11 | 空单爆仓 | 0.08564 | 8,987 | $769.65 |
| 09/05 16:19:14 | 空单爆仓 | 0.08588 | 1,440 | $123.67 |
| 09/05 15:58:03 | 空单爆仓 | 0.08548 | 3,007 | $257.04 |
| 09/05 15:13:15 | 空单爆仓 | 0.08571 | 717 | $61.45 |
| 09/05 15:05:13 | 空单爆仓 | 0.08576 | 5,300 | $454.53 |
| 09/05 15:04:52 | 空单爆仓 | 0.08574 | 113 | $9.69 |
| 09/05 15:04:51 | 空单爆仓 | 0.08575 | 17,790 | $1,525 |
| 09/05 14:47:07 | 空单爆仓 | 0.0856 | 10,000 | $856.00 |
| 09/05 14:39:31 | 空单爆仓 | 0.08555 | 869 | $74.34 |
| 09/05 14:39:29 | 空单爆仓 | 0.08556 | 220 | $18.82 |
| 09/05 14:39:26 | 空单爆仓 | 0.0854 | 160 | $13.66 |
| 09/05 14:39:23 | 空单爆仓 | 0.08539 | 3,695 | $315.52 |
| 09/05 14:39:20 | 空单爆仓 | 0.08524 | 77 | $6.56 |
| 09/05 14:39:18 | 空单爆仓 | 0.08524 | 65 | $5.54 |
| 09/05 14:38:02 | 空单爆仓 | 0.08508 | 612 | $52.07 |
| 09/05 14:35:04 | 空单爆仓 | 0.08505 | 128 | $10.89 |
| 09/05 14:35:01 | 空单爆仓 | 0.08505 | 1,559 | $132.59 |
| 09/05 14:34:54 | 空单爆仓 | 0.08501 | 6,349 | $539.73 |
| 09/05 13:34:32 | 多单爆仓 | 0.08463 | 5,961 | $504.48 |
| 09/05 12:46:12 | 空单爆仓 | 0.08462 | 1,191 | $100.78 |
| 09/05 11:17:29 | 多单爆仓 | 0.08463 | 67,748 | $5,734 |
| 09/05 11:04:21 | 多单爆仓 | 0.08457 | 82 | $6.93 |
| 09/05 10:23:13 | 空单爆仓 | 0.08474 | 596 | $50.51 |
| 09/05 10:19:26 | 多单爆仓 | 0.08463 | 78 | $6.60 |
| 09/05 10:03:07 | 多单爆仓 | 0.08447 | 5,785 | $488.66 |
| 09/05 09:43:22 | 多单爆仓 | 0.08488 | 2,956 | $250.91 |
| 09/05 09:14:39 | 多单爆仓 | 0.0847 | 23 | $1.95 |
| 09/05 09:11:42 | 空单爆仓 | 0.08487 | 454 | $38.53 |
| 09/05 08:51:05 | 多单爆仓 | 0.08465 | 47,378 | $4,011 |
| 09/05 08:35:18 | 多单爆仓 | 0.08459 | 1,273 | $107.68 |
| 09/05 07:59:24 | 空单爆仓 | 0.08475 | 20,000 | $1,695 |
| 09/05 07:23:56 | 多单爆仓 | 0.08469 | 21,272 | $1,802 |
| 09/05 05:58:08 | 多单爆仓 | 0.08443 | 22,148 | $1,870 |
| 09/05 05:16:50 | 多单爆仓 | 0.08485 | 7,111 | $603.37 |
| 09/05 03:48:27 | 空单爆仓 | 0.08478 | 8,488 | $719.61 |
| 09/05 03:21:08 | 空单爆仓 | 0.0849 | 4,903 | $416.26 |
| 09/05 03:20:57 | 空单爆仓 | 0.08489 | 153,740 | $13,051 |
| 09/05 03:19:24 | 空单爆仓 | 0.08488 | 64 | $5.43 |
| 09/05 02:00:40 | 多单爆仓 | 0.08415 | 230 | $19.35 |
| 09/05 01:52:28 | 多单爆仓 | 0.08398 | 15,000 | $1,260 |
| 09/05 01:52:16 | 多单爆仓 | 0.08401 | 123 | $10.33 |
| 09/05 01:42:11 | 多单爆仓 | 0.08412 | 272 | $22.88 |
| 09/05 01:36:26 | 多单爆仓 | 0.0842 | 442 | $37.22 |
| 09/05 01:36:24 | 多单爆仓 | 0.0842 | 641 | $53.97 |
| 09/05 01:15:15 | 多单爆仓 | 0.08431 | 4,450 | $375.18 |
| 09/05 01:14:46 | 多单爆仓 | 0.08442 | 71,397 | $6,027 |
| 09/05 00:47:55 | 多单爆仓 | 0.08473 | 10,188 | $863.23 |
| 09/05 00:45:09 | 多单爆仓 | 0.0847 | 141 | $11.94 |
| 09/05 00:37:35 | 多单爆仓 | 0.08466 | 2,357 | $199.54 |
| 09/05 00:30:39 | 多单爆仓 | 0.08444 | 214 | $18.07 |
| 09/04 23:49:26 | 多单爆仓 | 0.08436 | 9,388 | $791.97 |
| 09/04 23:00:16 | 多单爆仓 | 0.08407 | 663 | $55.74 |
| 09/04 22:50:13 | 多单爆仓 | 0.0838 | 153,477 | $12,861 |
| 09/04 22:50:10 | 多单爆仓 | 0.08379 | 91,129 | $7,636 |
| 09/04 22:50:08 | 多单爆仓 | 0.08377 | 5,623 | $471.04 |
| 09/04 22:50:02 | 多单爆仓 | 0.08379 | 1,296 | $108.59 |
| 09/04 22:49:54 | 多单爆仓 | 0.083811 | 595,384 | $49,900 |
| 09/04 22:49:49 | 多单爆仓 | 0.08384 | 2,988 | $250.51 |
| 09/04 22:49:46 | 多单爆仓 | 0.08382 | 10,005 | $838.62 |
| 09/04 22:49:41 | 多单爆仓 | 0.08385 | 150,000 | $12,578 |
| 09/04 22:49:35 | 多单爆仓 | 0.08385 | 3,562 | $298.67 |
| 09/04 22:49:33 | 多单爆仓 | 0.08386 | 68,888 | $5,777 |
| 09/04 22:49:31 | 多单爆仓 | 0.08386 | 32,546 | $2,729 |
| 09/04 22:49:29 | 多单爆仓 | 0.08387 | 7,828 | $656.53 |
| 09/04 22:48:48 | 多单爆仓 | 0.08392 | 2,280 | $191.34 |
| 09/04 22:48:45 | 多单爆仓 | 0.08391 | 17,618 | $1,478 |
| 09/04 22:47:57 | 多单爆仓 | 0.08397 | 100,000 | $8,397 |
| 09/04 22:47:55 | 多单爆仓 | 0.08397 | 3,000 | $251.91 |
| 09/04 22:47:37 | 多单爆仓 | 0.08402 | 93,575 | $7,862 |
| 09/04 22:47:32 | 多单爆仓 | 0.08409 | 635 | $53.40 |
| 09/04 22:47:28 | 多单爆仓 | 0.08414 | 5,159 | $434.08 |
| 09/04 22:47:15 | 多单爆仓 | 0.08417 | 26,432 | $2,225 |
| 09/04 22:44:29 | 多单爆仓 | 0.08418 | 26,339 | $2,217 |
| 09/04 22:44:26 | 多单爆仓 | 0.08413 | 440 | $37.02 |
| 09/04 22:43:46 | 多单爆仓 | 0.08421 | 78,859 | $6,641 |
| 09/04 22:43:44 | 多单爆仓 | 0.08422 | 22,791 | $1,919 |
| 09/04 22:43:39 | 多单爆仓 | 0.08426 | 1,410 | $118.81 |
| 09/04 22:43:38 | 多单爆仓 | 0.08428 | 4,000 | $337.12 |
| 09/04 22:42:48 | 多单爆仓 | 0.08436 | 2,602 | $219.50 |
| 09/04 22:38:49 | 多单爆仓 | 0.08446 | 1,251 | $105.66 |
| 09/04 22:38:47 | 多单爆仓 | 0.08445 | 626 | $52.87 |
| 09/04 22:38:45 | 多单爆仓 | 0.08445 | 2,486 | $209.94 |
| 09/04 22:38:43 | 多单爆仓 | 0.08449 | 20,934 | $1,769 |
| 09/04 22:20:23 | 多单爆仓 | 0.08464 | 105 | $8.89 |
| 09/04 22:20:14 | 多单爆仓 | 0.08467 | 5,900 | $499.55 |
| 09/04 22:03:24 | 多单爆仓 | 0.08525 | 1,421 | $121.14 |
| 09/04 21:53:59 | 多单爆仓 | 0.08508 | 1 | $0.09 |
| 09/04 21:47:19 | 空单爆仓 | 0.08564 | 7,642 | $654.46 |
| 09/04 21:47:17 | 多单爆仓 | 0.08563 | 59 | $5.05 |
| 09/04 21:47:14 | 空单爆仓 | 0.0856 | 92,502 | $7,918 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。