1 heure
Liquidations totales
$50,231
Liquidations longues
$50,231
Liquidations courtes
$0.00
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 04/09 06:53:37 | Liquidations longues | 0.08744 | 1,839 | $160.80 |
| 04/09 06:33:33 | Liquidations longues | 0.08711 | 14,791 | $1,288 |
| 04/09 06:33:30 | Liquidations longues | 0.08716 | 82,881 | $7,224 |
| 04/09 06:33:18 | Liquidations longues | 0.08723 | 551 | $48.06 |
| 04/09 06:33:12 | Liquidations longues | 0.08722 | 63,683 | $5,554 |
| 04/09 06:32:23 | Liquidations longues | 0.08731 | 164 | $14.32 |
| 04/09 06:32:16 | Liquidations longues | 0.08733 | 10,000 | $873.30 |
| 04/09 06:32:10 | Liquidations longues | 0.08738 | 11,530 | $1,007 |
| 04/09 06:32:06 | Liquidations longues | 0.08738 | 1,733 | $151.43 |
| 04/09 06:29:29 | Liquidations longues | 0.08749 | 24,160 | $2,114 |
| 04/09 06:27:17 | Liquidations longues | 0.08745 | 5,958 | $521.03 |
| 04/09 06:27:12 | Liquidations longues | 0.08755 | 7,139 | $625.02 |
| 04/09 06:27:10 | Liquidations longues | 0.08755 | 4,185 | $366.40 |
| 04/09 06:26:49 | Liquidations longues | 0.08757 | 4,242 | $371.47 |
| 04/09 06:26:33 | Liquidations longues | 0.0876 | 106,750 | $9,351 |
| 04/09 06:26:25 | Liquidations longues | 0.08759 | 113 | $9.90 |
| 04/09 06:13:17 | Liquidations longues | 0.08764 | 17,211 | $1,508 |
| 04/09 06:13:12 | Liquidations longues | 0.08766 | 9,132 | $800.51 |
| 04/09 06:13:07 | Liquidations longues | 0.08769 | 120,901 | $10,602 |
| 04/09 06:12:34 | Liquidations longues | 0.08773 | 3,521 | $308.90 |
| 04/09 06:11:16 | Liquidations longues | 0.08778 | 63 | $5.53 |
| 04/09 06:11:07 | Liquidations longues | 0.08782 | 1,854 | $162.82 |
| 04/09 06:01:43 | Liquidations longues | 0.0879 | 271 | $23.82 |
| 04/09 06:01:37 | Liquidations longues | 0.08789 | 68 | $5.98 |
| 04/09 06:01:23 | Liquidations longues | 0.08796 | 1,529 | $134.49 |
| 04/09 06:01:12 | Liquidations longues | 0.08808 | 11,111 | $978.66 |
| 04/09 06:00:55 | Liquidations longues | 0.0881 | 22,232 | $1,959 |
| 04/09 05:59:51 | Liquidations longues | 0.08825 | 4,619 | $407.63 |
| 04/09 05:59:26 | Liquidations longues | 0.08826 | 206 | $18.18 |
| 04/09 05:59:24 | Liquidations longues | 0.08826 | 41,063 | $3,624 |
| 04/09 05:59:15 | Liquidations longues | 0.08833 | 58 | $5.12 |
| 04/09 05:58:55 | Liquidations longues | 0.08835 | 62 | $5.48 |
| 04/09 05:46:33 | Liquidations longues | 0.08836 | 2,437 | $215.33 |
| 04/09 05:46:13 | Liquidations longues | 0.0884 | 743 | $65.68 |
| 04/09 05:41:34 | Liquidations longues | 0.08845 | 124 | $10.97 |
| 04/09 05:39:25 | Liquidations longues | 0.08866 | 2,389 | $211.81 |
| 04/09 05:36:51 | Liquidations longues | 0.08894 | 15,121 | $1,345 |
| 04/09 05:34:39 | Liquidations courtes | 0.08935 | 5,251 | $469.18 |
| 04/09 05:34:36 | Liquidations courtes | 0.08936 | 5,707 | $509.98 |
| 04/09 05:34:34 | Liquidations courtes | 0.08936 | 292 | $26.09 |
| 04/09 05:34:31 | Liquidations longues | 0.08923 | 70,000 | $6,246 |
| 04/09 05:34:18 | Liquidations courtes | 0.08912 | 12,267 | $1,093 |
| 04/09 04:37:12 | Liquidations longues | 0.088487 | 294,500 | $26,059 |
| 04/09 04:29:20 | Liquidations courtes | 0.08892 | 2,392 | $212.70 |
| 04/09 04:23:21 | Liquidations longues | 0.08857 | 100 | $8.86 |
| 04/09 04:22:50 | Liquidations longues | 0.08862 | 526,051 | $46,619 |
| 04/09 04:22:43 | Liquidations longues | 0.08862 | 193 | $17.10 |
| 04/09 04:22:23 | Liquidations longues | 0.08865 | 178 | $15.78 |
| 04/09 04:21:44 | Liquidations longues | 0.0887 | 216 | $19.16 |
| 04/09 04:21:26 | Liquidations longues | 0.08875 | 12,061 | $1,070 |
| 04/09 04:21:25 | Liquidations longues | 0.08875 | 55,922 | $4,963 |
| 04/09 04:01:30 | Liquidations longues | 0.08885 | 1,016 | $90.27 |
| 04/09 04:01:21 | Liquidations longues | 0.08883 | 64 | $5.69 |
| 04/09 04:00:55 | Liquidations longues | 0.08893 | 75 | $6.67 |
| 04/09 03:52:10 | Liquidations longues | 0.08911 | 39 | $3.48 |
| 04/09 03:23:13 | Liquidations courtes | 0.0896 | 169 | $15.14 |
| 04/09 03:14:22 | Liquidations longues | 0.08922 | 119 | $10.62 |
| 04/09 03:11:50 | Liquidations longues | 0.08933 | 1,580 | $141.14 |
| 04/09 03:05:31 | Liquidations courtes | 0.08976 | 4,589 | $411.91 |
| 04/09 03:04:58 | Liquidations courtes | 0.0897 | 864 | $77.50 |
| 04/09 03:04:13 | Liquidations courtes | 0.08964 | 1,780 | $159.56 |
| 04/09 03:04:06 | Liquidations courtes | 0.08966 | 5,000 | $448.30 |
| 04/09 02:49:09 | Liquidations courtes | 0.08926 | 2,137 | $190.75 |
| 04/09 02:49:01 | Liquidations courtes | 0.08922 | 40,970 | $3,655 |
| 04/09 02:43:01 | Liquidations longues | 0.088967 | 113,771 | $10,122 |
| 04/09 02:42:26 | Liquidations longues | 0.08907 | 334 | $29.75 |
| 04/09 02:09:43 | Liquidations courtes | 0.08961 | 600 | $53.77 |
| 04/09 02:04:04 | Liquidations courtes | 0.08958 | 5,937 | $531.84 |
| 04/09 01:34:04 | Liquidations courtes | 0.08974 | 375 | $33.65 |
| 04/09 01:33:44 | Liquidations courtes | 0.08965 | 164 | $14.70 |
| 04/09 01:28:07 | Liquidations longues | 0.08888 | 888 | $78.93 |
| 04/09 01:25:40 | Liquidations longues | 0.08894 | 156 | $13.87 |
| 04/09 01:20:40 | Liquidations longues | 0.08912 | 93 | $8.29 |
| 04/09 01:20:39 | Liquidations longues | 0.08911 | 53,928 | $4,806 |
| 04/09 00:55:14 | Liquidations courtes | 0.08994 | 11,537 | $1,038 |
| 04/09 00:54:49 | Liquidations courtes | 0.08996 | 1,276 | $114.79 |
| 04/09 00:53:12 | Liquidations courtes | 0.0899 | 5,682 | $510.81 |
| 04/09 00:52:51 | Liquidations courtes | 0.08984 | 16,617 | $1,493 |
| 04/09 00:44:19 | Liquidations longues | 0.08905 | 6,848 | $609.81 |
| 04/09 00:41:45 | Liquidations longues | 0.08906 | 169,360 | $15,083 |
| 04/09 00:39:46 | Liquidations longues | 0.08924 | 444 | $39.62 |
| 04/09 00:38:28 | Liquidations courtes | 0.08962 | 6,432 | $576.44 |
| 04/09 00:34:56 | Liquidations courtes | 0.089864 | 799,261 | $71,825 |
| 04/09 00:34:54 | Liquidations courtes | 0.08987 | 342 | $30.74 |
| 04/09 00:34:53 | Liquidations courtes | 0.08983 | 178 | $15.99 |
| 04/09 00:31:19 | Liquidations courtes | 0.08978 | 6,639 | $596.05 |
| 04/09 00:31:18 | Liquidations courtes | 0.08981 | 2,523 | $226.59 |
| 04/09 00:31:16 | Liquidations courtes | 0.08977 | 4,113 | $369.22 |
| 04/09 00:31:13 | Liquidations courtes | 0.08976 | 788 | $70.73 |
| 04/09 00:31:12 | Liquidations courtes | 0.08972 | 22,426 | $2,012 |
| 04/09 00:31:02 | Liquidations courtes | 0.08955 | 8,623 | $772.19 |
| 04/09 00:30:58 | Liquidations courtes | 0.08954 | 30,000 | $2,686 |
| 04/09 00:30:42 | Liquidations courtes | 0.08943 | 87,077 | $7,787 |
| 04/09 00:30:41 | Liquidations courtes | 0.089508 | 907,213 | $81,203 |
| 04/09 00:29:39 | Liquidations courtes | 0.08922 | 23,357 | $2,084 |
| 04/09 00:28:47 | Liquidations longues | 0.0888 | 510 | $45.29 |
| 04/09 00:10:43 | Liquidations courtes | 0.08898 | 38,237 | $3,402 |
| 04/09 00:06:24 | Liquidations courtes | 0.08838 | 3,095 | $273.54 |
| 04/09 00:05:08 | Liquidations longues | 0.0881 | 5,948 | $524.02 |
| 04/09 00:05:05 | Liquidations longues | 0.08815 | 22,489 | $1,982 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.