1 heure
Liquidations totales
$139.60M
Liquidations longues
$123.32M
Liquidations courtes
$16.29M
Instantanés des ordres forcés Binance sur les perpétuels crypto et TradFi.
En direct| # | Contrat | Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSD_PERP binance | Crypto | $47.88M | $264.05M | $338.52M | $434.99M | $377.00M | $58.00M | 15:45 |
| 2 | BTCUSD_260925 binance | Crypto | $63.33M | $63.33M | $63.33M | $63.33M | $63.33M | $0.00 | 15:41 |
| 3 | ETHUSD_PERP binance | Crypto | $17.91M | $37.79M | $37.82M | $40.36M | $22.58M | $17.79M | 15:41 |
| 4 | ETHUSDT binance | Crypto | $1.23M | $5.32M | $13.22M | $23.33M | $11.02M | $12.31M | 15:45 |
| 5 | BTCUSDT binance | Crypto | $2.93M | $5.73M | $12.14M | $18.18M | $9.67M | $8.52M | 15:47 |
| 6 | ZECUSDT binance | Crypto | $686.09K | $1.75M | $3.80M | $10.69M | $4.19M | $6.50M | 15:53 |
| 7 | SOLUSDT binance | Crypto | $517.61K | $1.13M | $2.52M | $5.51M | $3.16M | $2.35M | 15:44 |
| 8 | RAYSOLUSDT binance | Crypto | $14.83K | $209.16K | $884.28K | $2.85M | $1.16M | $1.69M | 15:43 |
| 9 | DOGEUSDT binance | Crypto | $108.02K | $359.41K | $702.79K | $2.14M | $1.82M | $314.06K | 15:41 |
| 10 | XRPUSDT binance | Crypto | $550.37K | $969.66K | $1.33M | $2.11M | $1.89M | $216.77K | 15:41 |
| 11 | ARBUSDT binance | Crypto | $33.86K | $579.57K | $706.74K | $2.07M | $1.41M | $659.43K | 15:50 |
| 12 | ETHUSDC binance | Crypto | $177.65K | $561.42K | $1.03M | $1.29M | $401.62K | $884.20K | 15:45 |
| 13 | NEARUSDT binance | Crypto | $487.23K | $517.22K | $649.30K | $1.19M | $772.11K | $418.88K | 15:41 |
| 14 | BNBUSD_PERP binance | Crypto | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12M | $1.12M | $0.00 | 23:01 |
| 15 | HYPEUSDT binance | Crypto | $44.53K | $62.21K | $121.54K | $1.10M | $433.41K | $664.18K | 15:41 |
| 16 | SNDKUSDT binance | TradFi | $61.34K | $94.39K | $307.15K | $1.09M | $179.72K | $912.14K | 15:41 |
| 17 | LINKUSDT binance | Crypto | $39.84K | $207.40K | $986.61K | $1.05M | $193.86K | $858.52K | 15:41 |
| 18 | ENAUSDT binance | Crypto | $666.74K | $737.59K | $822.50K | $1.03M | $897.24K | $130.85K | 15:41 |
| 19 | BNBUSDT binance | Crypto | $118.49K | $188.23K | $315.82K | $1.02M | $849.00K | $168.73K | 15:41 |
| 20 | TIAUSDT binance | Crypto | $18.82K | $65.24K | $917.10K | $994.90K | $245.47K | $749.43K | 15:48 |
Montants estimés depuis les instantanés Binance, qui peuvent ne pas couvrir chaque liquidation.