1 heure
Liquidations totales
$26,571
Liquidations longues
$26,571
Liquidations courtes
$0.00
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 00:42:20 | Liquidations longues | 87.563 | 5.18 | $453.58 |
| 07/09 00:42:16 | Liquidations longues | 87.57812 | 42.98 | $3,764 |
| 07/09 00:42:15 | Liquidations longues | 87.61043 | 68.95 | $6,041 |
| 07/09 00:25:36 | Liquidations longues | 88.03314 | 150 | $13,205 |
| 07/09 00:04:54 | Liquidations longues | 88.22993 | 35.22 | $3,107 |
| 06/09 23:23:40 | Liquidations longues | 89.15 | 5.08 | $452.88 |
| 06/09 23:17:50 | Liquidations courtes | 89.448 | 2.25 | $201.26 |
| 06/09 23:17:04 | Liquidations courtes | 89.368 | 1.71 | $152.82 |
| 06/09 23:16:21 | Liquidations courtes | 89.254 | 0.44 | $39.27 |
| 06/09 23:06:44 | Liquidations courtes | 89.05 | 5.24 | $466.62 |
| 06/09 23:06:43 | Liquidations courtes | 89.045 | 7.5 | $667.84 |
| 06/09 23:04:04 | Liquidations longues | 88.538 | 2.22 | $196.55 |
| 06/09 23:01:27 | Liquidations longues | 88.411 | 30 | $2,652 |
| 06/09 23:01:08 | Liquidations longues | 88.484 | 5.45 | $482.24 |
| 06/09 23:00:57 | Liquidations longues | 88.48762 | 430 | $38,050 |
| 06/09 22:46:27 | Liquidations longues | 88.732 | 0.51 | $45.25 |
| 06/09 22:32:37 | Liquidations courtes | 88.21791 | 1.82 | $160.56 |
| 06/09 22:32:21 | Liquidations longues | 88.11684 | 13.17 | $1,160 |
| 06/09 22:32:19 | Liquidations longues | 88.10491 | 100 | $8,810 |
| 06/09 22:32:16 | Liquidations longues | 88.25929 | 100 | $8,826 |
| 06/09 22:31:47 | Liquidations longues | 88.392 | 20.59 | $1,820 |
| 06/09 22:21:22 | Liquidations courtes | 88.448 | 0.08 | $7.08 |
| 06/09 22:21:15 | Liquidations longues | 88.44 | 1.29 | $114.09 |
| 06/09 22:21:13 | Liquidations longues | 88.416 | 10.6 | $937.21 |
| 06/09 22:21:12 | Liquidations longues | 88.424 | 12.21 | $1,080 |
| 06/09 22:20:57 | Liquidations longues | 88.68377 | 696.68 | $61,784 |
| 06/09 22:20:52 | Liquidations longues | 88.746 | 0.22 | $19.52 |
| 06/09 21:49:00 | Liquidations courtes | 89.479 | 53.61 | $4,797 |
| 06/09 21:48:49 | Liquidations courtes | 89.425 | 0.5 | $44.71 |
| 06/09 21:48:31 | Liquidations courtes | 89.347 | 0.72 | $64.33 |
| 06/09 21:43:19 | Liquidations courtes | 89.18057 | 81.05 | $7,228 |
| 06/09 21:43:03 | Liquidations courtes | 89.159 | 0.37 | $32.99 |
| 06/09 21:34:04 | Liquidations longues | 88.49619 | 917.09 | $81,159 |
| 06/09 21:26:43 | Liquidations courtes | 88.945 | 3.47 | $308.64 |
| 06/09 20:55:30 | Liquidations courtes | 89.359 | 81.52 | $7,285 |
| 06/09 20:28:23 | Liquidations courtes | 89.581 | 26.35 | $2,360 |
| 06/09 20:27:52 | Liquidations courtes | 89.529 | 30 | $2,686 |
| 06/09 20:27:22 | Liquidations courtes | 89.529 | 7.74 | $692.95 |
| 06/09 20:27:19 | Liquidations courtes | 89.536 | 46.32 | $4,147 |
| 06/09 20:26:39 | Liquidations courtes | 89.506 | 0.12 | $10.74 |
| 06/09 20:26:26 | Liquidations courtes | 89.483 | 15.37 | $1,375 |
| 06/09 20:26:24 | Liquidations courtes | 89.52881 | 2,000.87 | $179,136 |
| 06/09 20:26:22 | Liquidations courtes | 89.507 | 219.97 | $19,689 |
| 06/09 20:26:20 | Liquidations courtes | 89.50652 | 179.64 | $16,079 |
| 06/09 20:26:19 | Liquidations courtes | 89.495 | 39.56 | $3,540 |
| 06/09 20:26:17 | Liquidations courtes | 89.509 | 1.26 | $112.78 |
| 06/09 20:26:13 | Liquidations courtes | 89.383 | 8.2 | $732.94 |
| 06/09 20:25:49 | Liquidations courtes | 89.264 | 24.11 | $2,152 |
| 06/09 20:25:44 | Liquidations courtes | 89.246 | 8.64 | $771.09 |
| 06/09 20:23:02 | Liquidations courtes | 89.211 | 7.03 | $627.15 |
| 06/09 20:22:56 | Liquidations courtes | 89.22538 | 114.31 | $10,199 |
| 06/09 20:22:56 | Liquidations courtes | 89.25888 | 47.73 | $4,260 |
| 06/09 20:22:52 | Liquidations courtes | 89.128 | 0.09 | $8.02 |
| 06/09 20:22:51 | Liquidations courtes | 89.12305 | 177.45 | $15,815 |
| 06/09 20:22:29 | Liquidations courtes | 89.01 | 41.98 | $3,737 |
| 06/09 20:22:27 | Liquidations courtes | 89.05418 | 233.62 | $20,805 |
| 06/09 20:18:56 | Liquidations courtes | 88.972 | 16.2 | $1,441 |
| 06/09 20:18:23 | Liquidations courtes | 88.933 | 10 | $889.33 |
| 06/09 20:18:21 | Liquidations courtes | 88.961 | 45.58 | $4,055 |
| 06/09 20:18:18 | Liquidations courtes | 88.92443 | 70.38 | $6,259 |
| 06/09 20:18:06 | Liquidations courtes | 88.908 | 54.71 | $4,864 |
| 06/09 20:17:18 | Liquidations courtes | 88.885 | 22 | $1,955 |
| 06/09 20:15:19 | Liquidations courtes | 88.836 | 0.27 | $23.99 |
| 06/09 20:14:42 | Liquidations courtes | 88.826 | 61.13 | $5,430 |
| 06/09 20:14:37 | Liquidations courtes | 88.83589 | 120.97 | $10,746 |
| 06/09 20:14:35 | Liquidations courtes | 88.84282 | 232.67 | $20,671 |
| 06/09 20:14:17 | Liquidations courtes | 88.774 | 0.72 | $63.92 |
| 06/09 20:14:14 | Liquidations courtes | 88.74941 | 0.24 | $21.30 |
| 06/09 20:14:06 | Liquidations courtes | 88.73128 | 183.02 | $16,240 |
| 06/09 20:13:51 | Liquidations courtes | 88.749 | 1 | $88.75 |
| 06/09 20:13:47 | Liquidations courtes | 88.72 | 2.05 | $181.88 |
| 06/09 20:06:38 | Liquidations longues | 88.246 | 25.4 | $2,241 |
| 06/09 19:36:22 | Liquidations longues | 88.153 | 25.72 | $2,267 |
| 06/09 19:36:08 | Liquidations longues | 88.233 | 3.08 | $271.76 |
| 06/09 19:35:05 | Liquidations longues | 88.547 | 2.85 | $252.36 |
| 06/09 19:29:44 | Liquidations longues | 88.385 | 40.29 | $3,561 |
| 06/09 19:24:14 | Liquidations courtes | 88.66897 | 135.89 | $12,049 |
| 06/09 19:24:12 | Liquidations courtes | 88.669 | 106.17 | $9,414 |
| 06/09 19:24:00 | Liquidations courtes | 88.613 | 12.82 | $1,136 |
| 06/09 19:23:59 | Liquidations courtes | 88.64488 | 107.17 | $9,500 |
| 06/09 19:23:51 | Liquidations courtes | 88.50894 | 849.48 | $75,187 |
| 06/09 19:23:50 | Liquidations courtes | 88.578 | 58.42 | $5,175 |
| 06/09 19:23:50 | Liquidations courtes | 88.60589 | 400 | $35,442 |
| 06/09 19:23:48 | Liquidations courtes | 88.49585 | 129.38 | $11,450 |
| 06/09 19:22:54 | Liquidations courtes | 88.033 | 0.06 | $5.28 |
| 06/09 19:19:55 | Liquidations courtes | 87.97 | 5.23 | $460.08 |
| 06/09 18:00:52 | Liquidations courtes | 87.973 | 0.84 | $73.90 |
| 06/09 18:00:49 | Liquidations courtes | 87.99557 | 209.35 | $18,422 |
| 06/09 18:00:48 | Liquidations courtes | 87.981 | 6 | $527.89 |
| 06/09 17:59:00 | Liquidations courtes | 87.862 | 1 | $87.86 |
| 06/09 17:58:13 | Liquidations courtes | 87.868 | 0.81 | $71.17 |
| 06/09 17:56:45 | Liquidations courtes | 87.676 | 6.06 | $531.32 |
| 06/09 17:32:53 | Liquidations courtes | 87.582 | 5.36 | $469.44 |
| 06/09 17:32:29 | Liquidations courtes | 87.634 | 3.32 | $290.94 |
| 06/09 17:30:39 | Liquidations courtes | 87.397 | 0.07 | $6.12 |
| 06/09 17:30:35 | Liquidations courtes | 87.397 | 65 | $5,681 |
| 06/09 17:28:42 | Liquidations courtes | 87.375 | 0.28 | $24.47 |
| 06/09 17:28:14 | Liquidations courtes | 87.299 | 22.12 | $1,931 |
| 06/09 17:27:54 | Liquidations courtes | 87.26 | 1.9 | $165.79 |
| 06/09 17:22:08 | Liquidations courtes | 87.21332 | 200 | $17,443 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.