1小时
总爆仓
$1,460
多单爆仓
$1,460
空单爆仓
$0.00
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 16:49:00 | 多单爆仓 | 81.934 | 17.82 | $1,460 |
| 09/03 16:05:20 | 空单爆仓 | 82.237 | 1.25 | $102.80 |
| 09/03 16:03:24 | 空单爆仓 | 82.138 | 1.06 | $87.07 |
| 09/03 15:04:43 | 空单爆仓 | 82.38 | 1.74 | $143.34 |
| 09/03 15:04:42 | 空单爆仓 | 82.38 | 0.45 | $37.07 |
| 09/03 15:04:28 | 空单爆仓 | 82.376 | 0.76 | $62.61 |
| 09/03 15:04:27 | 空单爆仓 | 82.38024 | 13.42 | $1,106 |
| 09/03 15:04:23 | 空单爆仓 | 82.35 | 0.21 | $17.29 |
| 09/03 15:04:18 | 空单爆仓 | 82.315 | 0.94 | $77.38 |
| 09/03 15:04:13 | 空单爆仓 | 82.247 | 27.56 | $2,267 |
| 09/03 15:02:09 | 空单爆仓 | 82.121 | 0.07 | $5.75 |
| 09/03 15:00:13 | 多单爆仓 | 82.032 | 1.72 | $141.10 |
| 09/03 14:51:16 | 空单爆仓 | 82.10089 | 25 | $2,053 |
| 09/03 14:50:23 | 多单爆仓 | 82.081 | 1.17 | $96.03 |
| 09/03 13:40:05 | 多单爆仓 | 81.997 | 0.41 | $33.62 |
| 09/03 13:37:48 | 空单爆仓 | 82.016 | 0.42 | $34.45 |
| 09/03 13:23:32 | 多单爆仓 | 81.557 | 1.45 | $118.26 |
| 09/03 13:23:24 | 多单爆仓 | 81.562 | 8.82 | $719.38 |
| 09/03 13:21:45 | 多单爆仓 | 81.748 | 3.21 | $262.41 |
| 09/03 13:18:12 | 多单爆仓 | 81.996 | 124.64 | $10,220 |
| 09/03 13:17:06 | 多单爆仓 | 82.16129 | 0.47 | $38.62 |
| 09/03 13:13:19 | 多单爆仓 | 82.174 | 1.24 | $101.90 |
| 09/03 13:01:04 | 空单爆仓 | 82.612 | 2.48 | $204.88 |
| 09/03 13:00:58 | 空单爆仓 | 82.63435 | 152.75 | $12,622 |
| 09/03 13:00:47 | 空单爆仓 | 82.586 | 0.09 | $7.43 |
| 09/03 13:00:09 | 空单爆仓 | 82.517 | 5.61 | $462.92 |
| 09/03 12:58:43 | 空单爆仓 | 82.514 | 5 | $412.57 |
| 09/03 12:56:52 | 空单爆仓 | 82.422 | 1.42 | $117.04 |
| 09/03 12:42:00 | 多单爆仓 | 82.083 | 0.36 | $29.55 |
| 09/03 12:15:51 | 多单爆仓 | 82.142 | 13.04 | $1,071 |
| 09/03 12:07:56 | 空单爆仓 | 82.408 | 10.93 | $900.72 |
| 09/03 12:01:43 | 空单爆仓 | 82.34 | 0.08 | $6.59 |
| 09/03 11:28:40 | 多单爆仓 | 82.173 | 0.82 | $67.38 |
| 09/03 11:19:21 | 空单爆仓 | 82.429 | 13.69 | $1,128 |
| 09/03 11:18:39 | 空单爆仓 | 82.37709 | 239.38 | $19,719 |
| 09/03 11:14:06 | 空单爆仓 | 82.32185 | 100 | $8,232 |
| 09/03 11:03:09 | 空单爆仓 | 82.189 | 0.23 | $18.90 |
| 09/03 11:03:07 | 空单爆仓 | 82.189 | 5.39 | $443.00 |
| 09/03 10:44:09 | 空单爆仓 | 82.353 | 1.6 | $131.76 |
| 09/03 10:34:51 | 空单爆仓 | 82.41861 | 245.72 | $20,252 |
| 09/03 10:34:46 | 空单爆仓 | 82.402 | 6.06 | $499.36 |
| 09/03 10:31:38 | 空单爆仓 | 82.149 | 0.5 | $41.07 |
| 09/03 10:31:11 | 空单爆仓 | 82.138 | 1.23 | $101.03 |
| 09/03 10:31:03 | 空单爆仓 | 82.1 | 17 | $1,396 |
| 09/03 10:30:57 | 空单爆仓 | 82.02631 | 31.18 | $2,558 |
| 09/03 10:09:03 | 空单爆仓 | 81.507 | 1.48 | $120.63 |
| 09/03 09:44:47 | 多单爆仓 | 81.575 | 21.57 | $1,760 |
| 09/03 09:33:29 | 空单爆仓 | 81.896 | 0.19 | $15.56 |
| 09/03 08:11:20 | 空单爆仓 | 82.06 | 27.7 | $2,273 |
| 09/03 07:59:11 | 空单爆仓 | 81.964 | 0.17 | $13.93 |
| 09/03 07:50:50 | 空单爆仓 | 81.785 | 0.08 | $6.54 |
| 09/03 07:08:32 | 空单爆仓 | 81.58015 | 144.48 | $11,787 |
| 09/03 06:53:55 | 空单爆仓 | 81.246 | 0.56 | $45.50 |
| 09/03 06:53:44 | 空单爆仓 | 81.238 | 2.41 | $195.78 |
| 09/03 06:28:28 | 多单爆仓 | 81.209 | 0.1 | $8.12 |
| 09/03 06:08:06 | 多单爆仓 | 81.35246 | 7.76 | $631.30 |
| 09/03 05:44:33 | 空单爆仓 | 81.875 | 0.09 | $7.37 |
| 09/03 05:44:32 | 空单爆仓 | 81.874 | 1.43 | $117.08 |
| 09/03 05:44:29 | 空单爆仓 | 81.877 | 54.66 | $4,475 |
| 09/03 05:44:29 | 空单爆仓 | 81.878 | 4.48 | $366.81 |
| 09/03 05:44:26 | 空单爆仓 | 81.878 | 2.31 | $189.14 |
| 09/03 05:44:25 | 空单爆仓 | 81.8756 | 100 | $8,188 |
| 09/03 05:44:24 | 空单爆仓 | 81.88068 | 64.54 | $5,285 |
| 09/03 05:44:23 | 空单爆仓 | 81.87746 | 328.38 | $26,887 |
| 09/03 05:44:23 | 空单爆仓 | 81.86554 | 511.42 | $41,868 |
| 09/03 05:44:21 | 空单爆仓 | 81.842 | 116.49 | $9,534 |
| 09/03 05:44:20 | 空单爆仓 | 81.842 | 0.4 | $32.74 |
| 09/03 05:44:18 | 空单爆仓 | 81.842 | 77.36 | $6,331 |
| 09/03 05:44:17 | 空单爆仓 | 81.842 | 24.61 | $2,014 |
| 09/03 05:44:16 | 空单爆仓 | 81.81821 | 342.05 | $27,986 |
| 09/03 05:44:15 | 空单爆仓 | 81.79 | 140 | $11,451 |
| 09/03 05:44:14 | 空单爆仓 | 81.785 | 27.86 | $2,279 |
| 09/03 05:44:12 | 空单爆仓 | 81.784 | 2.46 | $201.19 |
| 09/03 05:44:11 | 空单爆仓 | 81.76852 | 303.95 | $24,854 |
| 09/03 05:44:08 | 空单爆仓 | 81.74 | 25.26 | $2,065 |
| 09/03 05:44:07 | 空单爆仓 | 81.746 | 38.03 | $3,109 |
| 09/03 05:44:05 | 空单爆仓 | 81.77672 | 145.8 | $11,923 |
| 09/03 05:44:04 | 空单爆仓 | 81.778 | 1.51 | $123.48 |
| 09/03 05:44:02 | 空单爆仓 | 81.77348 | 35.57 | $2,909 |
| 09/03 05:44:02 | 空单爆仓 | 81.773 | 3.77 | $308.28 |
| 09/03 05:40:59 | 空单爆仓 | 81.778 | 11.38 | $930.63 |
| 09/03 05:40:35 | 空单爆仓 | 81.797 | 18.88 | $1,544 |
| 09/03 05:40:35 | 空单爆仓 | 81.79439 | 300 | $24,538 |
| 09/03 05:40:33 | 多单爆仓 | 81.791 | 8.54 | $698.50 |
| 09/03 05:40:33 | 空单爆仓 | 81.78988 | 102.57 | $8,389 |
| 09/03 05:40:30 | 多单爆仓 | 81.786 | 0.11 | $9.00 |
| 09/03 05:40:30 | 空单爆仓 | 81.78487 | 700 | $57,249 |
| 09/03 05:40:28 | 空单爆仓 | 81.75 | 13.66 | $1,117 |
| 09/03 05:40:27 | 空单爆仓 | 81.74735 | 203 | $16,595 |
| 09/03 05:40:25 | 空单爆仓 | 81.75 | 4.68 | $382.59 |
| 09/03 05:40:24 | 多单爆仓 | 81.749 | 1.34 | $109.54 |
| 09/03 05:38:33 | 空单爆仓 | 81.689 | 26.95 | $2,202 |
| 09/03 05:38:20 | 空单爆仓 | 81.666 | 0.12 | $9.80 |
| 09/03 05:38:19 | 空单爆仓 | 81.666 | 20.66 | $1,687 |
| 09/03 05:37:40 | 多单爆仓 | 81.674 | 0.06 | $4.90 |
| 09/03 05:37:37 | 空单爆仓 | 81.671 | 10.26 | $837.94 |
| 09/03 05:37:34 | 多单爆仓 | 81.67 | 9.24 | $754.63 |
| 09/03 05:37:31 | 空单爆仓 | 81.671 | 1.92 | $156.81 |
| 09/03 05:37:26 | 空单爆仓 | 81.671 | 10 | $816.71 |
| 09/03 05:37:24 | 空单爆仓 | 81.671 | 0.3 | $24.50 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。