1小时爆仓
总爆仓
$1.10M
多单爆仓
$454.59K
空单爆仓
$644.73K
币安加密货币与传统金融永续合约强平订单快照。
实时更新| # | 合约 | 类型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSD_PERP binance | Crypto | $0.00 | $73.82M | $338.52M | $434.99M | $377.00M | $58.00M | 15:45 |
| 2 | BTCUSD_260925 binance | Crypto | $0.00 | $63.33M | $63.33M | $63.33M | $63.33M | $0.00 | 15:41 |
| 3 | ETHUSD_PERP binance | Crypto | $0.00 | $20.00M | $37.82M | $40.36M | $22.58M | $17.79M | 15:41 |
| 4 | ETHUSDT binance | Crypto | $11.12K | $2.93M | $13.15M | $23.33M | $11.01M | $12.32M | 16:43 |
| 5 | BTCUSDT binance | Crypto | $36.94K | $4.61M | $12.13M | $18.19M | $9.66M | $8.53M | 16:49 |
| 6 | ZECUSDT binance | Crypto | $34.98K | $1.55M | $3.81M | $10.59M | $4.18M | $6.41M | 16:52 |
| 7 | SOLUSDT binance | Crypto | $4.47K | $840.24K | $2.51M | $5.50M | $3.15M | $2.36M | 16:48 |
| 8 | RAYSOLUSDT binance | Crypto | $14.88K | $153.74K | $758.49K | $2.80M | $1.14M | $1.65M | 16:48 |
| 9 | DOGEUSDT binance | Crypto | $449.95 | $299.97K | $669.50K | $2.13M | $1.82M | $312.89K | 16:32 |
| 10 | XRPUSDT binance | Crypto | $4.01K | $782.48K | $1.28M | $2.11M | $1.89M | $218.08K | 16:51 |
| 11 | ARBUSDT binance | Crypto | $163.57K | $690.55K | $839.36K | $2.00M | $1.49M | $509.60K | 16:50 |
| 12 | ETHUSDC binance | Crypto | $216.58 | $192.25K | $1.03M | $1.29M | $401.62K | $884.41K | 16:49 |
| 13 | NEARUSDT binance | Crypto | $2.74K | $519.42K | $650.16K | $1.13M | $758.51K | $374.34K | 16:43 |
| 14 | BNBUSD_PERP binance | Crypto | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12M | $1.12M | $0.00 | 23:01 |
| 15 | HYPEUSDT binance | Crypto | $0.00 | $61.71K | $118.89K | $1.09M | $431.08K | $661.42K | 15:41 |
| 16 | LINKUSDT binance | Crypto | $687.49 | $198.99K | $505.92K | $1.05M | $193.72K | $857.12K | 16:34 |
| 17 | SNDKUSDT binance | TradFi | $53.62 | $67.59K | $276.83K | $1.04M | $179.72K | $863.76K | 16:43 |
| 18 | WLDUSDT binance | Crypto | $256.52K | $782.50K | $863.89K | $1.03M | $322.74K | $712.15K | 16:52 |
| 19 | ENAUSDT binance | Crypto | $0.00 | $694.50K | $814.68K | $1.02M | $889.26K | $127.47K | 15:41 |
| 20 | TIAUSDT binance | Crypto | $106.63 | $33.02K | $902.25K | $991.98K | $245.44K | $746.53K | 16:38 |
金额根据币安强平订单快照估算,快照流可能不包含每一笔爆仓。