全部爆仓数据
BINANCE · PERPETUAL

ENAUSDT 合约爆仓数据

多单爆仓 $329,982 空单爆仓 $702,687
1小时
总爆仓 $14,945
多单爆仓 $9,971
空单爆仓 $4,974
6小时
总爆仓 $120,854
多单爆仓 $63,723
空单爆仓 $57,131
12小时
总爆仓 $718,457
多单爆仓 $220,503
空单爆仓 $497,954
24小时
总爆仓 $1,032,669
多单爆仓 $329,982
空单爆仓 $702,687

24小时爆仓分布

多单爆仓 空单爆仓
18时
19时
20时
21时
22时
23时
00时
01时
02时
03时
04时
05时
06时
07时
08时
09时
10时
11时
12时
13时
14时
15时
16时
17时
18时

最近强平订单快照

时间 方向 成交均价 成交数量 爆仓金额
09/06 18:14:51 多单爆仓 0.17386 1,500 $260.79
09/06 18:13:58 多单爆仓 0.1741613 9,631 $1,677
09/06 18:11:05 多单爆仓 0.17441 9,141 $1,594
09/06 18:10:40 多单爆仓 0.17452 406 $70.86
09/06 18:10:38 多单爆仓 0.1744936 13,874 $2,421
09/06 18:10:37 多单爆仓 0.1747075 11,237 $1,963
09/06 18:09:12 多单爆仓 0.1751318 11,324 $1,983
09/06 17:47:03 空单爆仓 0.1767278 26,175 $4,626
09/06 17:46:03 空单爆仓 0.17628 1,977 $348.51
09/06 17:13:36 空单爆仓 0.17746 3,516 $623.95
09/06 17:13:22 空单爆仓 0.17766 78 $13.86
09/06 17:11:29 空单爆仓 0.1768167 9,382 $1,659
09/06 17:03:07 空单爆仓 0.1757847 9,784 $1,720
09/06 16:52:00 多单爆仓 0.17481 37 $6.47
09/06 16:22:20 多单爆仓 0.1746 50 $8.73
09/06 16:22:19 多单爆仓 0.1745596 1,781 $310.89
09/06 16:14:16 空单爆仓 0.17377 13,171 $2,289
09/06 15:58:57 多单爆仓 0.175207 43,699 $7,656
09/06 15:57:04 空单爆仓 0.1764 6,174 $1,089
09/06 15:43:18 空单爆仓 0.1743721 1,608 $280.39
09/06 15:27:44 多单爆仓 0.1734212 875 $151.74
09/06 15:13:23 多单爆仓 0.1731285 43,413 $7,516
09/06 15:13:04 多单爆仓 0.17296 23,515 $4,067
09/06 15:12:49 多单爆仓 0.17339 537 $93.11
09/06 15:12:44 多单爆仓 0.17355 5,000 $867.75
09/06 15:11:47 多单爆仓 0.17415 986 $171.71
09/06 15:09:02 多单爆仓 0.1749115 73,719 $12,894
09/06 15:01:25 空单爆仓 0.17583 9,059 $1,593
09/06 14:37:28 多单爆仓 0.17385 442 $76.84
09/06 14:24:47 多单爆仓 0.1736064 7,590 $1,318
09/06 14:24:45 多单爆仓 0.1736466 11,388 $1,977
09/06 14:24:42 多单爆仓 0.17373 1,106 $192.15
09/06 14:24:30 多单爆仓 0.1737771 92,231 $16,028
09/06 13:49:03 多单爆仓 0.17428 151 $26.32
09/06 13:39:41 空单爆仓 0.17636 500 $88.18
09/06 13:39:37 空单爆仓 0.17638 542 $95.60
09/06 13:39:25 空单爆仓 0.17622 2,358 $415.53
09/06 13:39:23 空单爆仓 0.1762167 6,756 $1,191
09/06 13:34:07 多单爆仓 0.17596 607 $106.81
09/06 13:22:23 空单爆仓 0.17542 1,462 $256.46
09/06 12:52:23 多单爆仓 0.17539 1,611 $282.55
09/06 12:46:40 空单爆仓 0.1770967 129,040 $22,853
09/06 12:46:37 多单爆仓 0.17685 3 $0.53
09/06 12:46:36 空单爆仓 0.17673 7,573 $1,338
09/06 12:46:34 空单爆仓 0.17682 1 $0.18
09/06 12:44:54 空单爆仓 0.1771847 73,864 $13,088
09/06 12:42:20 空单爆仓 0.17643 100 $17.64
09/06 12:42:18 空单爆仓 0.1763725 16,858 $2,973
09/06 12:42:16 空单爆仓 0.1763437 2,955 $521.10
09/06 12:42:13 空单爆仓 0.17619 294 $51.80
09/06 12:21:15 多单爆仓 0.1745 23,918 $4,174
09/06 12:21:11 多单爆仓 0.1744724 308,058 $53,748
09/06 12:21:10 多单爆仓 0.17444 710 $123.85
09/06 12:20:08 多单爆仓 0.1758637 42,225 $7,426
09/06 12:19:33 多单爆仓 0.17593 435 $76.53
09/06 12:15:24 多单爆仓 0.17522 331 $58.00
09/06 12:13:01 多单爆仓 0.17639 763 $134.59
09/06 12:07:49 多单爆仓 0.1759693 12,754 $2,244
09/06 12:07:26 多单爆仓 0.1767182 63,089 $11,149
09/06 12:00:34 空单爆仓 0.1778 182 $32.36
09/06 11:50:33 多单爆仓 0.177309 16,711 $2,963
09/06 11:34:19 多单爆仓 0.1790027 26,980 $4,829
09/06 11:26:12 多单爆仓 0.17702 7,210 $1,276
09/06 11:25:49 多单爆仓 0.1774053 10,221 $1,813
09/06 11:25:48 多单爆仓 0.17739 556 $98.63
09/06 11:20:34 多单爆仓 0.17878 775 $138.55
09/06 11:17:17 多单爆仓 0.1803628 2,762 $498.16
09/06 11:13:51 空单爆仓 0.1809562 4,515 $817.02
09/06 10:52:13 多单爆仓 0.17801 20 $3.56
09/06 10:49:48 多单爆仓 0.178609 16,119 $2,879
09/06 10:48:05 多单爆仓 0.17828 1,535 $273.66
09/06 10:47:01 多单爆仓 0.17812 2,684 $478.07
09/06 10:39:23 多单爆仓 0.1783489 5,263 $938.65
09/06 10:39:08 多单爆仓 0.17829 341 $60.80
09/06 10:26:35 多单爆仓 0.17899 29 $5.19
09/06 10:23:31 多单爆仓 0.17859 1,652 $295.03
09/06 10:23:28 多单爆仓 0.1785739 1,520 $271.43
09/06 10:22:58 多单爆仓 0.1787977 5,363 $958.89
09/06 10:22:08 多单爆仓 0.1794127 4,025 $722.14
09/06 10:22:03 多单爆仓 0.17919 138 $24.73
09/06 10:21:57 多单爆仓 0.1797473 19,387 $3,485
09/06 10:20:39 多单爆仓 0.1800905 17,899 $3,223
09/06 10:20:35 多单爆仓 0.1806477 107,820 $19,477
09/06 10:20:17 多单爆仓 0.18084 2,006 $362.77
09/06 10:20:12 多单爆仓 0.1807521 23,386 $4,227
09/06 10:16:47 多单爆仓 0.1822689 16,620 $3,029
09/06 10:06:18 多单爆仓 0.18253 4,805 $877.06
09/06 10:06:09 多单爆仓 0.18261 4,045 $738.66
09/06 10:06:08 空单爆仓 0.1825215 33 $6.02
09/06 10:04:51 多单爆仓 0.1824902 8,781 $1,602
09/06 10:04:13 多单爆仓 0.18373 2,161 $397.04
09/06 10:01:43 多单爆仓 0.184033 16,117 $2,966
09/06 09:56:36 多单爆仓 0.18375 200 $36.75
09/06 09:46:10 多单爆仓 0.18492 6,893 $1,275
09/06 09:46:08 多单爆仓 0.18479 169 $31.23
09/06 09:44:35 多单爆仓 0.1855968 8,878 $1,648
09/06 09:40:45 多单爆仓 0.1868252 17,684 $3,304
09/06 09:40:41 多单爆仓 0.1868689 28,501 $5,326
09/06 09:40:38 多单爆仓 0.18703 27 $5.05
09/06 09:39:58 空单爆仓 0.1888565 4,298 $811.71

币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。