全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

ENAUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $320,150 空單爆倉 $702,687
1小時
總爆倉 $8,997
多單爆倉 $6.47
空單爆倉 $8,991
6小時
總爆倉 $193,012
多單爆倉 $135,849
空單爆倉 $57,163
12小時
總爆倉 $836,783
多單爆倉 $300,271
空單爆倉 $536,512
24小時
總爆倉 $1,022,837
多單爆倉 $320,150
空單爆倉 $702,687

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
下午06時
下午07時
下午08時
下午09時
下午10時
下午11時
上午12時
上午01時
上午02時
上午03時
上午04時
上午05時
上午06時
上午07時
上午08時
上午09時
上午10時
上午11時
下午12時
下午01時
下午02時
下午03時
下午04時
下午05時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/06 下午05:47:03 空單爆倉 0.1767278 26,175 $4,626
09/06 下午05:46:03 空單爆倉 0.17628 1,977 $348.51
09/06 下午05:13:36 空單爆倉 0.17746 3,516 $623.95
09/06 下午05:13:22 空單爆倉 0.17766 78 $13.86
09/06 下午05:11:29 空單爆倉 0.1768167 9,382 $1,659
09/06 下午05:03:07 空單爆倉 0.1757847 9,784 $1,720
09/06 下午04:52:00 多單爆倉 0.17481 37 $6.47
09/06 下午04:22:20 多單爆倉 0.1746 50 $8.73
09/06 下午04:22:19 多單爆倉 0.1745596 1,781 $310.89
09/06 下午04:14:16 空單爆倉 0.17377 13,171 $2,289
09/06 下午03:58:57 多單爆倉 0.175207 43,699 $7,656
09/06 下午03:57:04 空單爆倉 0.1764 6,174 $1,089
09/06 下午03:43:18 空單爆倉 0.1743721 1,608 $280.39
09/06 下午03:27:44 多單爆倉 0.1734212 875 $151.74
09/06 下午03:13:23 多單爆倉 0.1731285 43,413 $7,516
09/06 下午03:13:04 多單爆倉 0.17296 23,515 $4,067
09/06 下午03:12:49 多單爆倉 0.17339 537 $93.11
09/06 下午03:12:44 多單爆倉 0.17355 5,000 $867.75
09/06 下午03:11:47 多單爆倉 0.17415 986 $171.71
09/06 下午03:09:02 多單爆倉 0.1749115 73,719 $12,894
09/06 下午03:01:25 空單爆倉 0.17583 9,059 $1,593
09/06 下午02:37:28 多單爆倉 0.17385 442 $76.84
09/06 下午02:24:47 多單爆倉 0.1736064 7,590 $1,318
09/06 下午02:24:45 多單爆倉 0.1736466 11,388 $1,977
09/06 下午02:24:42 多單爆倉 0.17373 1,106 $192.15
09/06 下午02:24:30 多單爆倉 0.1737771 92,231 $16,028
09/06 下午01:49:03 多單爆倉 0.17428 151 $26.32
09/06 下午01:39:41 空單爆倉 0.17636 500 $88.18
09/06 下午01:39:37 空單爆倉 0.17638 542 $95.60
09/06 下午01:39:25 空單爆倉 0.17622 2,358 $415.53
09/06 下午01:39:23 空單爆倉 0.1762167 6,756 $1,191
09/06 下午01:34:07 多單爆倉 0.17596 607 $106.81
09/06 下午01:22:23 空單爆倉 0.17542 1,462 $256.46
09/06 下午12:52:23 多單爆倉 0.17539 1,611 $282.55
09/06 下午12:46:40 空單爆倉 0.1770967 129,040 $22,853
09/06 下午12:46:37 多單爆倉 0.17685 3 $0.53
09/06 下午12:46:36 空單爆倉 0.17673 7,573 $1,338
09/06 下午12:46:34 空單爆倉 0.17682 1 $0.18
09/06 下午12:44:54 空單爆倉 0.1771847 73,864 $13,088
09/06 下午12:42:20 空單爆倉 0.17643 100 $17.64
09/06 下午12:42:18 空單爆倉 0.1763725 16,858 $2,973
09/06 下午12:42:16 空單爆倉 0.1763437 2,955 $521.10
09/06 下午12:42:13 空單爆倉 0.17619 294 $51.80
09/06 下午12:21:15 多單爆倉 0.1745 23,918 $4,174
09/06 下午12:21:11 多單爆倉 0.1744724 308,058 $53,748
09/06 下午12:21:10 多單爆倉 0.17444 710 $123.85
09/06 下午12:20:08 多單爆倉 0.1758637 42,225 $7,426
09/06 下午12:19:33 多單爆倉 0.17593 435 $76.53
09/06 下午12:15:24 多單爆倉 0.17522 331 $58.00
09/06 下午12:13:01 多單爆倉 0.17639 763 $134.59
09/06 下午12:07:49 多單爆倉 0.1759693 12,754 $2,244
09/06 下午12:07:26 多單爆倉 0.1767182 63,089 $11,149
09/06 下午12:00:34 空單爆倉 0.1778 182 $32.36
09/06 上午11:50:33 多單爆倉 0.177309 16,711 $2,963
09/06 上午11:34:19 多單爆倉 0.1790027 26,980 $4,829
09/06 上午11:26:12 多單爆倉 0.17702 7,210 $1,276
09/06 上午11:25:49 多單爆倉 0.1774053 10,221 $1,813
09/06 上午11:25:48 多單爆倉 0.17739 556 $98.63
09/06 上午11:20:34 多單爆倉 0.17878 775 $138.55
09/06 上午11:17:17 多單爆倉 0.1803628 2,762 $498.16
09/06 上午11:13:51 空單爆倉 0.1809562 4,515 $817.02
09/06 上午10:52:13 多單爆倉 0.17801 20 $3.56
09/06 上午10:49:48 多單爆倉 0.178609 16,119 $2,879
09/06 上午10:48:05 多單爆倉 0.17828 1,535 $273.66
09/06 上午10:47:01 多單爆倉 0.17812 2,684 $478.07
09/06 上午10:39:23 多單爆倉 0.1783489 5,263 $938.65
09/06 上午10:39:08 多單爆倉 0.17829 341 $60.80
09/06 上午10:26:35 多單爆倉 0.17899 29 $5.19
09/06 上午10:23:31 多單爆倉 0.17859 1,652 $295.03
09/06 上午10:23:28 多單爆倉 0.1785739 1,520 $271.43
09/06 上午10:22:58 多單爆倉 0.1787977 5,363 $958.89
09/06 上午10:22:08 多單爆倉 0.1794127 4,025 $722.14
09/06 上午10:22:03 多單爆倉 0.17919 138 $24.73
09/06 上午10:21:57 多單爆倉 0.1797473 19,387 $3,485
09/06 上午10:20:39 多單爆倉 0.1800905 17,899 $3,223
09/06 上午10:20:35 多單爆倉 0.1806477 107,820 $19,477
09/06 上午10:20:17 多單爆倉 0.18084 2,006 $362.77
09/06 上午10:20:12 多單爆倉 0.1807521 23,386 $4,227
09/06 上午10:16:47 多單爆倉 0.1822689 16,620 $3,029
09/06 上午10:06:18 多單爆倉 0.18253 4,805 $877.06
09/06 上午10:06:09 多單爆倉 0.18261 4,045 $738.66
09/06 上午10:06:08 空單爆倉 0.1825215 33 $6.02
09/06 上午10:04:51 多單爆倉 0.1824902 8,781 $1,602
09/06 上午10:04:13 多單爆倉 0.18373 2,161 $397.04
09/06 上午10:01:43 多單爆倉 0.184033 16,117 $2,966
09/06 上午09:56:36 多單爆倉 0.18375 200 $36.75
09/06 上午09:46:10 多單爆倉 0.18492 6,893 $1,275
09/06 上午09:46:08 多單爆倉 0.18479 169 $31.23
09/06 上午09:44:35 多單爆倉 0.1855968 8,878 $1,648
09/06 上午09:40:45 多單爆倉 0.1868252 17,684 $3,304
09/06 上午09:40:41 多單爆倉 0.1868689 28,501 $5,326
09/06 上午09:40:38 多單爆倉 0.18703 27 $5.05
09/06 上午09:39:58 空單爆倉 0.1888565 4,298 $811.71
09/06 上午09:38:02 空單爆倉 0.1882811 2,152 $405.18
09/06 上午09:38:00 空單爆倉 0.1882 3,400 $639.88
09/06 上午09:37:51 空單爆倉 0.18822 708 $133.26
09/06 上午09:37:41 空單爆倉 0.1881035 2,806 $527.82
09/06 上午09:37:28 空單爆倉 0.1880803 179,839 $33,824
09/06 上午09:30:50 空單爆倉 0.18583 38 $7.06
09/06 上午09:20:07 空單爆倉 0.1852257 87 $16.11

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。