1 hora
Liquidaciones totales
$14,945
Liquidaciones largas
$9,971
Liquidaciones cortas
$4,974
| Hora | Posición | Precio medio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 6/9, 18:14:51 | Liquidaciones largas | 0.17386 | 1,500 | $260.79 |
| 6/9, 18:13:58 | Liquidaciones largas | 0.1741613 | 9,631 | $1,677 |
| 6/9, 18:11:05 | Liquidaciones largas | 0.17441 | 9,141 | $1,594 |
| 6/9, 18:10:40 | Liquidaciones largas | 0.17452 | 406 | $70.86 |
| 6/9, 18:10:38 | Liquidaciones largas | 0.1744936 | 13,874 | $2,421 |
| 6/9, 18:10:37 | Liquidaciones largas | 0.1747075 | 11,237 | $1,963 |
| 6/9, 18:09:12 | Liquidaciones largas | 0.1751318 | 11,324 | $1,983 |
| 6/9, 17:47:03 | Liquidaciones cortas | 0.1767278 | 26,175 | $4,626 |
| 6/9, 17:46:03 | Liquidaciones cortas | 0.17628 | 1,977 | $348.51 |
| 6/9, 17:13:36 | Liquidaciones cortas | 0.17746 | 3,516 | $623.95 |
| 6/9, 17:13:22 | Liquidaciones cortas | 0.17766 | 78 | $13.86 |
| 6/9, 17:11:29 | Liquidaciones cortas | 0.1768167 | 9,382 | $1,659 |
| 6/9, 17:03:07 | Liquidaciones cortas | 0.1757847 | 9,784 | $1,720 |
| 6/9, 16:52:00 | Liquidaciones largas | 0.17481 | 37 | $6.47 |
| 6/9, 16:22:20 | Liquidaciones largas | 0.1746 | 50 | $8.73 |
| 6/9, 16:22:19 | Liquidaciones largas | 0.1745596 | 1,781 | $310.89 |
| 6/9, 16:14:16 | Liquidaciones cortas | 0.17377 | 13,171 | $2,289 |
| 6/9, 15:58:57 | Liquidaciones largas | 0.175207 | 43,699 | $7,656 |
| 6/9, 15:57:04 | Liquidaciones cortas | 0.1764 | 6,174 | $1,089 |
| 6/9, 15:43:18 | Liquidaciones cortas | 0.1743721 | 1,608 | $280.39 |
| 6/9, 15:27:44 | Liquidaciones largas | 0.1734212 | 875 | $151.74 |
| 6/9, 15:13:23 | Liquidaciones largas | 0.1731285 | 43,413 | $7,516 |
| 6/9, 15:13:04 | Liquidaciones largas | 0.17296 | 23,515 | $4,067 |
| 6/9, 15:12:49 | Liquidaciones largas | 0.17339 | 537 | $93.11 |
| 6/9, 15:12:44 | Liquidaciones largas | 0.17355 | 5,000 | $867.75 |
| 6/9, 15:11:47 | Liquidaciones largas | 0.17415 | 986 | $171.71 |
| 6/9, 15:09:02 | Liquidaciones largas | 0.1749115 | 73,719 | $12,894 |
| 6/9, 15:01:25 | Liquidaciones cortas | 0.17583 | 9,059 | $1,593 |
| 6/9, 14:37:28 | Liquidaciones largas | 0.17385 | 442 | $76.84 |
| 6/9, 14:24:47 | Liquidaciones largas | 0.1736064 | 7,590 | $1,318 |
| 6/9, 14:24:45 | Liquidaciones largas | 0.1736466 | 11,388 | $1,977 |
| 6/9, 14:24:42 | Liquidaciones largas | 0.17373 | 1,106 | $192.15 |
| 6/9, 14:24:30 | Liquidaciones largas | 0.1737771 | 92,231 | $16,028 |
| 6/9, 13:49:03 | Liquidaciones largas | 0.17428 | 151 | $26.32 |
| 6/9, 13:39:41 | Liquidaciones cortas | 0.17636 | 500 | $88.18 |
| 6/9, 13:39:37 | Liquidaciones cortas | 0.17638 | 542 | $95.60 |
| 6/9, 13:39:25 | Liquidaciones cortas | 0.17622 | 2,358 | $415.53 |
| 6/9, 13:39:23 | Liquidaciones cortas | 0.1762167 | 6,756 | $1,191 |
| 6/9, 13:34:07 | Liquidaciones largas | 0.17596 | 607 | $106.81 |
| 6/9, 13:22:23 | Liquidaciones cortas | 0.17542 | 1,462 | $256.46 |
| 6/9, 12:52:23 | Liquidaciones largas | 0.17539 | 1,611 | $282.55 |
| 6/9, 12:46:40 | Liquidaciones cortas | 0.1770967 | 129,040 | $22,853 |
| 6/9, 12:46:37 | Liquidaciones largas | 0.17685 | 3 | $0.53 |
| 6/9, 12:46:36 | Liquidaciones cortas | 0.17673 | 7,573 | $1,338 |
| 6/9, 12:46:34 | Liquidaciones cortas | 0.17682 | 1 | $0.18 |
| 6/9, 12:44:54 | Liquidaciones cortas | 0.1771847 | 73,864 | $13,088 |
| 6/9, 12:42:20 | Liquidaciones cortas | 0.17643 | 100 | $17.64 |
| 6/9, 12:42:18 | Liquidaciones cortas | 0.1763725 | 16,858 | $2,973 |
| 6/9, 12:42:16 | Liquidaciones cortas | 0.1763437 | 2,955 | $521.10 |
| 6/9, 12:42:13 | Liquidaciones cortas | 0.17619 | 294 | $51.80 |
| 6/9, 12:21:15 | Liquidaciones largas | 0.1745 | 23,918 | $4,174 |
| 6/9, 12:21:11 | Liquidaciones largas | 0.1744724 | 308,058 | $53,748 |
| 6/9, 12:21:10 | Liquidaciones largas | 0.17444 | 710 | $123.85 |
| 6/9, 12:20:08 | Liquidaciones largas | 0.1758637 | 42,225 | $7,426 |
| 6/9, 12:19:33 | Liquidaciones largas | 0.17593 | 435 | $76.53 |
| 6/9, 12:15:24 | Liquidaciones largas | 0.17522 | 331 | $58.00 |
| 6/9, 12:13:01 | Liquidaciones largas | 0.17639 | 763 | $134.59 |
| 6/9, 12:07:49 | Liquidaciones largas | 0.1759693 | 12,754 | $2,244 |
| 6/9, 12:07:26 | Liquidaciones largas | 0.1767182 | 63,089 | $11,149 |
| 6/9, 12:00:34 | Liquidaciones cortas | 0.1778 | 182 | $32.36 |
| 6/9, 11:50:33 | Liquidaciones largas | 0.177309 | 16,711 | $2,963 |
| 6/9, 11:34:19 | Liquidaciones largas | 0.1790027 | 26,980 | $4,829 |
| 6/9, 11:26:12 | Liquidaciones largas | 0.17702 | 7,210 | $1,276 |
| 6/9, 11:25:49 | Liquidaciones largas | 0.1774053 | 10,221 | $1,813 |
| 6/9, 11:25:48 | Liquidaciones largas | 0.17739 | 556 | $98.63 |
| 6/9, 11:20:34 | Liquidaciones largas | 0.17878 | 775 | $138.55 |
| 6/9, 11:17:17 | Liquidaciones largas | 0.1803628 | 2,762 | $498.16 |
| 6/9, 11:13:51 | Liquidaciones cortas | 0.1809562 | 4,515 | $817.02 |
| 6/9, 10:52:13 | Liquidaciones largas | 0.17801 | 20 | $3.56 |
| 6/9, 10:49:48 | Liquidaciones largas | 0.178609 | 16,119 | $2,879 |
| 6/9, 10:48:05 | Liquidaciones largas | 0.17828 | 1,535 | $273.66 |
| 6/9, 10:47:01 | Liquidaciones largas | 0.17812 | 2,684 | $478.07 |
| 6/9, 10:39:23 | Liquidaciones largas | 0.1783489 | 5,263 | $938.65 |
| 6/9, 10:39:08 | Liquidaciones largas | 0.17829 | 341 | $60.80 |
| 6/9, 10:26:35 | Liquidaciones largas | 0.17899 | 29 | $5.19 |
| 6/9, 10:23:31 | Liquidaciones largas | 0.17859 | 1,652 | $295.03 |
| 6/9, 10:23:28 | Liquidaciones largas | 0.1785739 | 1,520 | $271.43 |
| 6/9, 10:22:58 | Liquidaciones largas | 0.1787977 | 5,363 | $958.89 |
| 6/9, 10:22:08 | Liquidaciones largas | 0.1794127 | 4,025 | $722.14 |
| 6/9, 10:22:03 | Liquidaciones largas | 0.17919 | 138 | $24.73 |
| 6/9, 10:21:57 | Liquidaciones largas | 0.1797473 | 19,387 | $3,485 |
| 6/9, 10:20:39 | Liquidaciones largas | 0.1800905 | 17,899 | $3,223 |
| 6/9, 10:20:35 | Liquidaciones largas | 0.1806477 | 107,820 | $19,477 |
| 6/9, 10:20:17 | Liquidaciones largas | 0.18084 | 2,006 | $362.77 |
| 6/9, 10:20:12 | Liquidaciones largas | 0.1807521 | 23,386 | $4,227 |
| 6/9, 10:16:47 | Liquidaciones largas | 0.1822689 | 16,620 | $3,029 |
| 6/9, 10:06:18 | Liquidaciones largas | 0.18253 | 4,805 | $877.06 |
| 6/9, 10:06:09 | Liquidaciones largas | 0.18261 | 4,045 | $738.66 |
| 6/9, 10:06:08 | Liquidaciones cortas | 0.1825215 | 33 | $6.02 |
| 6/9, 10:04:51 | Liquidaciones largas | 0.1824902 | 8,781 | $1,602 |
| 6/9, 10:04:13 | Liquidaciones largas | 0.18373 | 2,161 | $397.04 |
| 6/9, 10:01:43 | Liquidaciones largas | 0.184033 | 16,117 | $2,966 |
| 6/9, 09:56:36 | Liquidaciones largas | 0.18375 | 200 | $36.75 |
| 6/9, 09:46:10 | Liquidaciones largas | 0.18492 | 6,893 | $1,275 |
| 6/9, 09:46:08 | Liquidaciones largas | 0.18479 | 169 | $31.23 |
| 6/9, 09:44:35 | Liquidaciones largas | 0.1855968 | 8,878 | $1,648 |
| 6/9, 09:40:45 | Liquidaciones largas | 0.1868252 | 17,684 | $3,304 |
| 6/9, 09:40:41 | Liquidaciones largas | 0.1868689 | 28,501 | $5,326 |
| 6/9, 09:40:38 | Liquidaciones largas | 0.18703 | 27 | $5.05 |
| 6/9, 09:39:58 | Liquidaciones cortas | 0.1888565 | 4,298 | $811.71 |
Binance publica como máximo una instantánea por símbolo cada 1000 ms; los importes son estimaciones.