1 Hour
Total liquidations
$751.32
Long liquidations
$751.32
Short liquidations
$0.00
| Time | Position | Average price | Filled quantity | Liquidation value |
|---|---|---|---|---|
| 09/07, 01:08:56 AM | Long liquidations | 0.1723 | 4,235 | $729.69 |
| 09/07, 01:06:24 AM | Long liquidations | 0.17303 | 125 | $21.63 |
| 09/07, 12:33:25 AM | Short liquidations | 0.17473 | 103 | $18.00 |
| 09/07, 12:33:24 AM | Short liquidations | 0.17473 | 129 | $22.54 |
| 09/07, 12:30:16 AM | Short liquidations | 0.1744216 | 45,170 | $7,879 |
| 09/07, 12:30:08 AM | Short liquidations | 0.1741749 | 83,436 | $14,532 |
| 09/07, 12:29:53 AM | Short liquidations | 0.17384 | 401 | $69.71 |
| 09/07, 12:28:34 AM | Short liquidations | 0.1734606 | 3,560 | $617.52 |
| 09/07, 12:28:33 AM | Short liquidations | 0.17344 | 470 | $81.52 |
| 09/07, 12:20:02 AM | Short liquidations | 0.17256 | 8,736 | $1,507 |
| 09/07, 12:04:25 AM | Long liquidations | 0.1708361 | 8,972 | $1,533 |
| 09/06, 11:33:42 PM | Long liquidations | 0.1709099 | 7,851 | $1,342 |
| 09/06, 11:19:37 PM | Short liquidations | 0.1720155 | 2,051 | $352.80 |
| 09/06, 10:50:05 PM | Short liquidations | 0.1725 | 94 | $16.22 |
| 09/06, 10:38:15 PM | Long liquidations | 0.1715901 | 14,992 | $2,572 |
| 09/06, 10:32:29 PM | Long liquidations | 0.1710642 | 351 | $60.04 |
| 09/06, 10:32:23 PM | Long liquidations | 0.170727 | 57,279 | $9,779 |
| 09/06, 10:32:21 PM | Long liquidations | 0.1707946 | 2,790 | $476.52 |
| 09/06, 10:32:21 PM | Long liquidations | 0.17086 | 4,639 | $792.62 |
| 09/06, 10:32:19 PM | Long liquidations | 0.170575 | 353,583 | $60,312 |
| 09/06, 10:32:13 PM | Long liquidations | 0.17136 | 648 | $111.04 |
| 09/06, 10:32:11 PM | Long liquidations | 0.17138 | 50 | $8.57 |
| 09/06, 10:21:36 PM | Long liquidations | 0.17157 | 228 | $39.12 |
| 09/06, 10:20:55 PM | Long liquidations | 0.17238 | 4,516 | $778.47 |
| 09/06, 10:13:11 PM | Short liquidations | 0.17315 | 959 | $166.05 |
| 09/06, 10:00:16 PM | Long liquidations | 0.17272 | 539 | $93.10 |
| 09/06, 09:51:37 PM | Long liquidations | 0.17315 | 429 | $74.28 |
| 09/06, 09:44:43 PM | Short liquidations | 0.17314 | 291 | $50.38 |
| 09/06, 09:21:43 PM | Short liquidations | 0.17192 | 1,537 | $264.24 |
| 09/06, 09:21:40 PM | Long liquidations | 0.17189 | 64 | $11.00 |
| 09/06, 09:17:41 PM | Long liquidations | 0.1713965 | 5,879 | $1,008 |
| 09/06, 09:17:20 PM | Long liquidations | 0.17149 | 3,131 | $536.94 |
| 09/06, 08:44:59 PM | Long liquidations | 0.1711958 | 10,000 | $1,712 |
| 09/06, 08:44:56 PM | Long liquidations | 0.17123 | 588 | $100.68 |
| 09/06, 08:44:50 PM | Long liquidations | 0.1712942 | 41,706 | $7,144 |
| 09/06, 08:44:30 PM | Long liquidations | 0.1710573 | 69,311 | $11,856 |
| 09/06, 08:44:29 PM | Long liquidations | 0.17121 | 7,349 | $1,258 |
| 09/06, 08:37:59 PM | Long liquidations | 0.1723038 | 65,410 | $11,270 |
| 09/06, 08:37:56 PM | Long liquidations | 0.1723445 | 20,000 | $3,447 |
| 09/06, 08:37:54 PM | Long liquidations | 0.1723792 | 1,177 | $202.89 |
| 09/06, 08:37:53 PM | Long liquidations | 0.17243 | 249 | $42.94 |
| 09/06, 08:34:03 PM | Long liquidations | 0.17266 | 8,402 | $1,451 |
| 09/06, 08:33:56 PM | Long liquidations | 0.17286 | 912 | $157.65 |
| 09/06, 08:11:58 PM | Long liquidations | 0.1732978 | 3,000 | $519.89 |
| 09/06, 08:06:03 PM | Long liquidations | 0.17351 | 11,255 | $1,953 |
| 09/06, 07:55:11 PM | Long liquidations | 0.17442 | 66 | $11.51 |
| 09/06, 07:33:54 PM | Long liquidations | 0.17377 | 1,712 | $297.49 |
| 09/06, 06:14:51 PM | Long liquidations | 0.17386 | 1,500 | $260.79 |
| 09/06, 06:13:58 PM | Long liquidations | 0.1741613 | 9,631 | $1,677 |
| 09/06, 06:11:05 PM | Long liquidations | 0.17441 | 9,141 | $1,594 |
| 09/06, 06:10:40 PM | Long liquidations | 0.17452 | 406 | $70.86 |
| 09/06, 06:10:38 PM | Long liquidations | 0.1744936 | 13,874 | $2,421 |
| 09/06, 06:10:37 PM | Long liquidations | 0.1747075 | 11,237 | $1,963 |
| 09/06, 06:09:12 PM | Long liquidations | 0.1751318 | 11,324 | $1,983 |
| 09/06, 05:47:03 PM | Short liquidations | 0.1767278 | 26,175 | $4,626 |
| 09/06, 05:46:03 PM | Short liquidations | 0.17628 | 1,977 | $348.51 |
| 09/06, 05:13:36 PM | Short liquidations | 0.17746 | 3,516 | $623.95 |
| 09/06, 05:13:22 PM | Short liquidations | 0.17766 | 78 | $13.86 |
| 09/06, 05:11:29 PM | Short liquidations | 0.1768167 | 9,382 | $1,659 |
| 09/06, 05:03:07 PM | Short liquidations | 0.1757847 | 9,784 | $1,720 |
| 09/06, 04:52:00 PM | Long liquidations | 0.17481 | 37 | $6.47 |
| 09/06, 04:22:20 PM | Long liquidations | 0.1746 | 50 | $8.73 |
| 09/06, 04:22:19 PM | Long liquidations | 0.1745596 | 1,781 | $310.89 |
| 09/06, 04:14:16 PM | Short liquidations | 0.17377 | 13,171 | $2,289 |
| 09/06, 03:58:57 PM | Long liquidations | 0.175207 | 43,699 | $7,656 |
| 09/06, 03:57:04 PM | Short liquidations | 0.1764 | 6,174 | $1,089 |
| 09/06, 03:43:18 PM | Short liquidations | 0.1743721 | 1,608 | $280.39 |
| 09/06, 03:27:44 PM | Long liquidations | 0.1734212 | 875 | $151.74 |
| 09/06, 03:13:23 PM | Long liquidations | 0.1731285 | 43,413 | $7,516 |
| 09/06, 03:13:04 PM | Long liquidations | 0.17296 | 23,515 | $4,067 |
| 09/06, 03:12:49 PM | Long liquidations | 0.17339 | 537 | $93.11 |
| 09/06, 03:12:44 PM | Long liquidations | 0.17355 | 5,000 | $867.75 |
| 09/06, 03:11:47 PM | Long liquidations | 0.17415 | 986 | $171.71 |
| 09/06, 03:09:02 PM | Long liquidations | 0.1749115 | 73,719 | $12,894 |
| 09/06, 03:01:25 PM | Short liquidations | 0.17583 | 9,059 | $1,593 |
| 09/06, 02:37:28 PM | Long liquidations | 0.17385 | 442 | $76.84 |
| 09/06, 02:24:47 PM | Long liquidations | 0.1736064 | 7,590 | $1,318 |
| 09/06, 02:24:45 PM | Long liquidations | 0.1736466 | 11,388 | $1,977 |
| 09/06, 02:24:42 PM | Long liquidations | 0.17373 | 1,106 | $192.15 |
| 09/06, 02:24:30 PM | Long liquidations | 0.1737771 | 92,231 | $16,028 |
| 09/06, 01:49:03 PM | Long liquidations | 0.17428 | 151 | $26.32 |
| 09/06, 01:39:41 PM | Short liquidations | 0.17636 | 500 | $88.18 |
| 09/06, 01:39:37 PM | Short liquidations | 0.17638 | 542 | $95.60 |
| 09/06, 01:39:25 PM | Short liquidations | 0.17622 | 2,358 | $415.53 |
| 09/06, 01:39:23 PM | Short liquidations | 0.1762167 | 6,756 | $1,191 |
| 09/06, 01:34:07 PM | Long liquidations | 0.17596 | 607 | $106.81 |
| 09/06, 01:22:23 PM | Short liquidations | 0.17542 | 1,462 | $256.46 |
| 09/06, 12:52:23 PM | Long liquidations | 0.17539 | 1,611 | $282.55 |
| 09/06, 12:46:40 PM | Short liquidations | 0.1770967 | 129,040 | $22,853 |
| 09/06, 12:46:37 PM | Long liquidations | 0.17685 | 3 | $0.53 |
| 09/06, 12:46:36 PM | Short liquidations | 0.17673 | 7,573 | $1,338 |
| 09/06, 12:46:34 PM | Short liquidations | 0.17682 | 1 | $0.18 |
| 09/06, 12:44:54 PM | Short liquidations | 0.1771847 | 73,864 | $13,088 |
| 09/06, 12:42:20 PM | Short liquidations | 0.17643 | 100 | $17.64 |
| 09/06, 12:42:18 PM | Short liquidations | 0.1763725 | 16,858 | $2,973 |
| 09/06, 12:42:16 PM | Short liquidations | 0.1763437 | 2,955 | $521.10 |
| 09/06, 12:42:13 PM | Short liquidations | 0.17619 | 294 | $51.80 |
| 09/06, 12:21:15 PM | Long liquidations | 0.1745 | 23,918 | $4,174 |
| 09/06, 12:21:11 PM | Long liquidations | 0.1744724 | 308,058 | $53,748 |
| 09/06, 12:21:10 PM | Long liquidations | 0.17444 | 710 | $123.85 |
Binance publishes a maximum of one latest force-order snapshot per symbol per 1,000 ms. Values are estimates, not a complete liquidation tape.