1小時爆倉
總爆倉
$3.00M
多單爆倉
$2.04M
空單爆倉
$959.73K
幣安加密貨幣與傳統金融永續合約強平訂單快照。
即時更新| # | 合約 | 類型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSD_PERP binance | Crypto | $0.00 | $336.93M | $384.81M | $677.36M | $619.37M | $58.00M | 下午11:42 |
| 2 | BTCUSD_260925 binance | Crypto | $0.00 | $0.00 | $63.33M | $63.33M | $63.33M | $0.00 | 下午03:41 |
| 3 | ETHUSD_PERP binance | Crypto | $0.00 | $130.94K | $18.04M | $37.95M | $20.17M | $17.79M | 下午11:37 |
| 4 | ETHUSDT binance | Crypto | $277.19K | $3.62M | $5.54M | $19.68M | $6.82M | $12.86M | 上午12:37 |
| 5 | BTCUSDT binance | Crypto | $123.62K | $4.82M | $7.93M | $18.14M | $9.78M | $8.36M | 上午12:37 |
| 6 | ZECUSDT binance | Crypto | $429.32K | $1.41M | $2.99M | $8.39M | $3.54M | $4.85M | 上午12:48 |
| 7 | SOLUSDT binance | Crypto | $175.27K | $1.53M | $2.08M | $4.26M | $2.62M | $1.64M | 上午12:39 |
| 8 | XRPUSDT binance | Crypto | $45.83K | $938.60K | $1.54M | $2.29M | $2.09M | $202.38K | 上午12:41 |
| 9 | ETHUSDC binance | Crypto | $35.25K | $1.11M | $1.30M | $2.18M | $1.28M | $898.11K | 上午12:15 |
| 10 | RAYSOLUSDT binance | Crypto | $2.22K | $105.36K | $230.71K | $1.71M | $887.01K | $824.47K | 上午12:48 |
| 11 | WLDUSDT binance | Crypto | $15.59K | $593.44K | $1.21M | $1.51M | $575.14K | $934.68K | 上午12:48 |
| 12 | ARBUSDT binance | Crypto | $48.54K | $361.56K | $718.43K | $1.44M | $1.08M | $359.69K | 上午12:41 |
| 13 | LINKUSDT binance | Crypto | $24.62K | $312.49K | $531.52K | $1.32M | $478.46K | $844.38K | 上午12:41 |
| 14 | ENAUSDT binance | Crypto | $46.68K | $313.54K | $1.00M | $1.16M | $1.05M | $115.36K | 上午12:34 |
| 15 | HYPEUSDT binance | Crypto | $7.00K | $888.85K | $955.02K | $1.15M | $1.07M | $84.38K | 上午12:39 |
| 16 | BNBUSDT binance | Crypto | $220.57K | $667.65K | $794.59K | $989.47K | $856.69K | $132.78K | 上午12:37 |
| 17 | TIAUSDT binance | Crypto | $2.32K | $30.06K | $74.65K | $977.39K | $285.29K | $692.09K | 上午12:48 |
| 18 | DOGEUSDT binance | Crypto | $50.70K | $233.21K | $355.54K | $964.51K | $608.80K | $355.71K | 上午12:45 |
| 19 | TAOUSDT binance | Crypto | $4.81K | $196.10K | $308.04K | $913.75K | $379.83K | $533.92K | 上午12:40 |
| 20 | PUMPUSDT binance | Crypto | $40.29K | $642.33K | $758.52K | $879.17K | $386.22K | $492.95K | 上午12:39 |
金額根據幣安強平訂單快照估算,快照流可能不包含每一筆爆倉。