1小時
總爆倉
$187,081
多單爆倉
$187,081
空單爆倉
$0.00
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 下午12:13:02 | 多單爆倉 | 79,550.8 | 0.017 | $1,352 |
| 09/07 下午12:13:00 | 多單爆倉 | 79,514.6 | 0.015 | $1,193 |
| 09/07 下午12:12:42 | 多單爆倉 | 79,530.4 | 0.006 | $477.18 |
| 09/07 下午12:12:31 | 多單爆倉 | 79,530.1 | 0.126 | $10,021 |
| 09/07 下午12:07:03 | 多單爆倉 | 79,588 | 0.001 | $79.59 |
| 09/07 下午12:02:45 | 多單爆倉 | 79,580 | 0.008 | $636.64 |
| 09/07 下午12:00:18 | 多單爆倉 | 79,540.2 | 0.03 | $2,386 |
| 09/07 下午12:00:18 | 多單爆倉 | 79,531.2 | 0.5 | $39,766 |
| 09/07 上午11:59:59 | 多單爆倉 | 79,560 | 0.001 | $79.56 |
| 09/07 上午11:53:32 | 多單爆倉 | 79,553.1 | 0.061 | $4,853 |
| 09/07 上午11:53:30 | 多單爆倉 | 79,536.7 | 0.017 | $1,352 |
| 09/07 上午11:44:42 | 多單爆倉 | 79,604.6 | 0.006 | $477.63 |
| 09/07 上午11:41:37 | 多單爆倉 | 79,555.7 | 0.003 | $238.67 |
| 09/07 上午11:41:34 | 多單爆倉 | 79,555.5 | 0.036 | $2,864 |
| 09/07 上午11:41:34 | 多單爆倉 | 79,555.5 | 0.078 | $6,205 |
| 09/07 上午11:41:31 | 多單爆倉 | 79,584.5 | 0.025 | $1,990 |
| 09/07 上午11:41:29 | 多單爆倉 | 79,605.1 | 0.015 | $1,194 |
| 09/07 上午11:41:29 | 多單爆倉 | 79,605.1 | 0.041 | $3,264 |
| 09/07 上午11:41:24 | 多單爆倉 | 79,605.1 | 0.054 | $4,299 |
| 09/07 上午11:41:19 | 多單爆倉 | 79,611.3 | 0.013 | $1,035 |
| 09/07 上午11:41:17 | 多單爆倉 | 79,612.4 | 0.074 | $5,891 |
| 09/07 上午11:41:15 | 多單爆倉 | 79,617.5 | 0.001 | $79.62 |
| 09/07 上午11:38:47 | 多單爆倉 | 79,649.9 | 0.016 | $1,274 |
| 09/07 上午11:37:18 | 多單爆倉 | 79,653.8 | 0.001 | $79.65 |
| 09/07 上午11:37:17 | 多單爆倉 | 79,655 | 0.108 | $8,603 |
| 09/07 上午11:36:28 | 多單爆倉 | 79,661.3 | 0.8 | $63,729 |
| 09/07 上午11:32:02 | 多單爆倉 | 79,659.7 | 0.125 | $9,957 |
| 09/07 上午11:32:01 | 多單爆倉 | 79,667 | 0.087 | $6,931 |
| 09/07 上午11:31:32 | 多單爆倉 | 79,686.9 | 0.05 | $3,984 |
| 09/07 上午11:30:12 | 多單爆倉 | 79,686.7 | 0.031 | $2,470 |
| 09/07 上午11:30:01 | 多單爆倉 | 79,692.1 | 0.003 | $239.08 |
| 09/07 上午11:25:32 | 多單爆倉 | 79,721 | 0.001 | $79.72 |
| 09/07 上午11:18:16 | 多單爆倉 | 79,708.3 | 0.01 | $797.08 |
| 09/07 上午11:18:16 | 多單爆倉 | 79,708.3 | 1.559 | $124,265 |
| 09/07 上午11:17:30 | 多單爆倉 | 79,721.8 | 0.01 | $797.22 |
| 09/07 上午11:13:33 | 多單爆倉 | 79,736.2 | 0.041 | $3,269 |
| 09/07 上午11:07:02 | 多單爆倉 | 79,868.6 | 0.001 | $79.87 |
| 09/07 上午11:03:14 | 空單爆倉 | 79,950.9 | 0.011 | $879.46 |
| 09/07 上午11:01:10 | 多單爆倉 | 79,764 | 0.057 | $4,547 |
| 09/07 上午11:01:05 | 多單爆倉 | 79,782.3 | 3.73 | $297,588 |
| 09/07 上午11:00:31 | 多單爆倉 | 79,798.24 | 6.468 | $516,135 |
| 09/07 上午11:00:27 | 多單爆倉 | 79,799.9 | 0.008 | $638.40 |
| 09/07 上午10:59:43 | 多單爆倉 | 79,810.6 | 0.089 | $7,103 |
| 09/07 上午10:59:38 | 多單爆倉 | 79,820.9 | 0.003 | $239.46 |
| 09/07 上午10:59:36 | 多單爆倉 | 79,844.7 | 0.003 | $239.53 |
| 09/07 上午10:58:48 | 多單爆倉 | 79,873.7 | 0.011 | $878.61 |
| 09/07 上午10:58:07 | 多單爆倉 | 79,892.8 | 0.013 | $1,039 |
| 09/07 上午10:57:48 | 多單爆倉 | 79,928.2 | 0.417 | $33,330 |
| 09/07 上午10:57:46 | 多單爆倉 | 79,932.5 | 0.008 | $639.46 |
| 09/07 上午10:57:44 | 多單爆倉 | 79,949.5 | 0.067 | $5,357 |
| 09/07 上午10:57:13 | 多單爆倉 | 80,009.5 | 0.009 | $720.09 |
| 09/07 上午10:57:07 | 多單爆倉 | 80,027.6 | 0.098 | $7,843 |
| 09/07 上午10:52:18 | 空單爆倉 | 80,176.5 | 0.106 | $8,499 |
| 09/07 上午10:45:14 | 空單爆倉 | 80,219.4 | 0.001 | $80.22 |
| 09/07 上午10:45:11 | 空單爆倉 | 80,219.4 | 0.033 | $2,647 |
| 09/07 上午10:40:07 | 空單爆倉 | 80,350.9 | 0.001 | $80.35 |
| 09/07 上午10:40:03 | 空單爆倉 | 80,381.4 | 0.541 | $43,486 |
| 09/07 上午10:39:54 | 空單爆倉 | 80,372.9 | 0.259 | $20,817 |
| 09/07 上午10:39:51 | 空單爆倉 | 80,367.2 | 0.002 | $160.73 |
| 09/07 上午10:39:50 | 空單爆倉 | 80,367.2 | 0.272 | $21,860 |
| 09/07 上午10:39:48 | 空單爆倉 | 80,360 | 0.251 | $20,170 |
| 09/07 上午10:39:47 | 空單爆倉 | 80,357.35 | 3.002 | $241,233 |
| 09/07 上午10:39:40 | 空單爆倉 | 80,308.9 | 0.235 | $18,873 |
| 09/07 上午10:39:18 | 空單爆倉 | 80,318.3 | 0.009 | $722.86 |
| 09/07 上午10:39:17 | 空單爆倉 | 80,326.8 | 2.89 | $232,144 |
| 09/07 上午10:39:14 | 空單爆倉 | 80,318.3 | 0.1 | $8,032 |
| 09/07 上午10:39:12 | 空單爆倉 | 80,312.4 | 0.037 | $2,972 |
| 09/07 上午10:39:10 | 空單爆倉 | 80,297.06 | 1.433 | $115,066 |
| 09/07 上午10:39:08 | 空單爆倉 | 80,298.9 | 0.053 | $4,256 |
| 09/07 上午10:39:07 | 多單爆倉 | 80,285.9 | 0.014 | $1,124 |
| 09/07 上午10:39:05 | 空單爆倉 | 80,276.1 | 0.001 | $80.28 |
| 09/07 上午10:38:34 | 空單爆倉 | 80,244 | 0.195 | $15,648 |
| 09/07 上午10:38:32 | 空單爆倉 | 80,220 | 0.168 | $13,477 |
| 09/07 上午10:38:31 | 空單爆倉 | 80,227.7 | 0.093 | $7,461 |
| 09/07 上午10:38:29 | 空單爆倉 | 80,195.6 | 0.026 | $2,085 |
| 09/07 上午10:38:25 | 空單爆倉 | 80,181.4 | 0.002 | $160.36 |
| 09/07 上午10:38:23 | 空單爆倉 | 80,166.2 | 0.495 | $39,682 |
| 09/07 上午10:38:08 | 空單爆倉 | 80,142.6 | 0.027 | $2,164 |
| 09/07 上午10:36:44 | 空單爆倉 | 80,133.7 | 0.5 | $40,067 |
| 09/07 上午10:36:25 | 空單爆倉 | 80,099.3 | 0.157 | $12,576 |
| 09/07 上午10:36:22 | 空單爆倉 | 80,110.3 | 0.191 | $15,301 |
| 09/07 上午10:36:17 | 空單爆倉 | 80,107.3 | 2.102 | $168,386 |
| 09/07 上午10:36:11 | 空單爆倉 | 80,095.4 | 0.038 | $3,044 |
| 09/07 上午10:36:05 | 空單爆倉 | 80,060.6 | 0.002 | $160.12 |
| 09/07 上午10:35:48 | 空單爆倉 | 80,057.8 | 0.015 | $1,201 |
| 09/07 上午10:35:43 | 空單爆倉 | 80,045.6 | 0.02 | $1,601 |
| 09/07 上午10:35:19 | 空單爆倉 | 80,005.9 | 0.007 | $560.04 |
| 09/07 上午10:30:18 | 空單爆倉 | 80,017.3 | 0.002 | $160.03 |
| 09/07 上午10:29:31 | 空單爆倉 | 80,010.8 | 0.005 | $400.05 |
| 09/07 上午10:28:18 | 空單爆倉 | 79,986 | 0.005 | $399.93 |
| 09/07 上午10:20:36 | 空單爆倉 | 79,950 | 0.072 | $5,756 |
| 09/07 上午10:19:14 | 空單爆倉 | 79,885.1 | 0.138 | $11,024 |
| 09/07 上午10:14:29 | 多單爆倉 | 79,758.9 | 0.018 | $1,436 |
| 09/07 上午10:14:14 | 多單爆倉 | 79,755.1 | 0.01 | $797.55 |
| 09/07 上午10:10:41 | 多單爆倉 | 79,768.9 | 0.011 | $877.46 |
| 09/07 上午10:07:33 | 多單爆倉 | 79,768.2 | 0.043 | $3,430 |
| 09/07 上午10:07:27 | 多單爆倉 | 79,781 | 0.833 | $66,458 |
| 09/07 上午09:55:59 | 多單爆倉 | 79,928.6 | 0.009 | $719.36 |
| 09/07 上午09:48:48 | 多單爆倉 | 79,791 | 0.133 | $10,612 |
| 09/07 上午09:48:45 | 多單爆倉 | 79,795.6 | 0.003 | $239.39 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。