1 Hour
Total liquidations
$317,190
Long liquidations
$78.93
Short liquidations
$317,111
| Time | Position | Average price | Filled quantity | Liquidation value |
|---|---|---|---|---|
| 09/08, 01:20:38 AM | Short liquidations | 79,123.3 | 0.097 | $7,675 |
| 09/08, 01:18:42 AM | Short liquidations | 79,118.1 | 0.003 | $237.35 |
| 09/08, 01:14:53 AM | Short liquidations | 79,120.1 | 0.002 | $158.24 |
| 09/08, 01:14:16 AM | Short liquidations | 79,106.6 | 0.953 | $75,389 |
| 09/08, 01:14:12 AM | Short liquidations | 79,106.6 | 0.001 | $79.11 |
| 09/08, 01:13:08 AM | Short liquidations | 79,103 | 0.002 | $158.21 |
| 09/08, 01:12:49 AM | Short liquidations | 79,090.5 | 0.001 | $79.09 |
| 09/08, 01:12:46 AM | Short liquidations | 79,089.53 | 1.611 | $127,413 |
| 09/08, 01:10:51 AM | Short liquidations | 79,070.8 | 0.018 | $1,423 |
| 09/08, 01:09:22 AM | Short liquidations | 79,059.4 | 0.009 | $711.53 |
| 09/08, 01:06:50 AM | Short liquidations | 79,048.6 | 0.2 | $15,810 |
| 09/08, 01:06:43 AM | Short liquidations | 79,042.6 | 0.023 | $1,818 |
| 09/08, 01:06:16 AM | Short liquidations | 79,023.7 | 0.017 | $1,343 |
| 09/08, 01:05:31 AM | Short liquidations | 79,019.7 | 0.192 | $15,172 |
| 09/08, 01:05:15 AM | Short liquidations | 79,014.6 | 0.091 | $7,190 |
| 09/08, 12:50:19 AM | Long liquidations | 78,931.2 | 0.001 | $78.93 |
| 09/08, 12:37:43 AM | Short liquidations | 78,992 | 0.014 | $1,106 |
| 09/08, 12:37:42 AM | Short liquidations | 78,990 | 0.188 | $14,850 |
| 09/08, 12:37:29 AM | Short liquidations | 78,972.5 | 0.04 | $3,159 |
| 09/08, 12:37:23 AM | Short liquidations | 78,962.3 | 0.032 | $2,527 |
| 09/08, 12:36:08 AM | Short liquidations | 78,945.1 | 0.434 | $34,262 |
| 09/08, 12:36:06 AM | Short liquidations | 78,945.1 | 0.003 | $236.84 |
| 09/08, 12:35:40 AM | Short liquidations | 78,927.4 | 0.025 | $1,973 |
| 09/08, 12:35:30 AM | Short liquidations | 78,920 | 0.015 | $1,184 |
| 09/08, 12:32:36 AM | Short liquidations | 78,905.7 | 0.038 | $2,998 |
| 09/08, 12:32:34 AM | Short liquidations | 78,913.7 | 0.001 | $78.91 |
| 09/08, 12:32:19 AM | Short liquidations | 78,875.6 | 0.001 | $78.88 |
| 09/08, 12:15:42 AM | Long liquidations | 78,851.4 | 0.407 | $32,093 |
| 09/08, 12:02:50 AM | Short liquidations | 78,870.9 | 0.007 | $552.10 |
| 09/08, 12:02:47 AM | Short liquidations | 78,863.9 | 0.001 | $78.86 |
| 09/08, 12:02:03 AM | Long liquidations | 78,839.5 | 0.001 | $78.84 |
| 09/08, 12:00:38 AM | Short liquidations | 78,854.7 | 0.126 | $9,936 |
| 09/07, 11:56:57 PM | Long liquidations | 78,716.38 | 0.155 | $12,201 |
| 09/07, 11:55:31 PM | Long liquidations | 78,780 | 0.078 | $6,145 |
| 09/07, 11:55:12 PM | Short liquidations | 78,799.5 | 0.001 | $78.80 |
| 09/07, 11:42:16 PM | Long liquidations | 78,636.47 | 2.58 | $202,882 |
| 09/07, 11:42:16 PM | Long liquidations | 78,651.8 | 0.022 | $1,730 |
| 09/07, 11:42:12 PM | Long liquidations | 78,651.8 | 0.001 | $78.65 |
| 09/07, 11:41:59 PM | Long liquidations | 78,646 | 0.026 | $2,045 |
| 09/07, 11:41:57 PM | Long liquidations | 78,657.3 | 0.022 | $1,730 |
| 09/07, 11:41:45 PM | Long liquidations | 78,661.5 | 0.629 | $49,478 |
| 09/07, 11:41:42 PM | Long liquidations | 78,661.7 | 0.088 | $6,922 |
| 09/07, 11:41:40 PM | Long liquidations | 78,666.4 | 0.011 | $865.33 |
| 09/07, 11:41:35 PM | Long liquidations | 78,666.4 | 0.124 | $9,755 |
| 09/07, 11:41:33 PM | Long liquidations | 78,666.3 | 0.003 | $236.00 |
| 09/07, 11:41:32 PM | Long liquidations | 78,666.3 | 0.312 | $24,544 |
| 09/07, 11:41:26 PM | Long liquidations | 78,668.7 | 0.046 | $3,619 |
| 09/07, 11:41:25 PM | Long liquidations | 78,664.6 | 0.052 | $4,091 |
| 09/07, 11:41:23 PM | Long liquidations | 78,669.9 | 0.064 | $5,035 |
| 09/07, 11:41:21 PM | Long liquidations | 78,669.9 | 0.013 | $1,023 |
| 09/07, 11:41:18 PM | Long liquidations | 78,677.8 | 0.031 | $2,439 |
| 09/07, 11:41:15 PM | Long liquidations | 78,669.2 | 0.173 | $13,610 |
| 09/07, 11:41:13 PM | Long liquidations | 78,673.7 | 0.025 | $1,967 |
| 09/07, 11:41:10 PM | Long liquidations | 78,681.5 | 0.084 | $6,609 |
| 09/07, 11:41:08 PM | Long liquidations | 78,678.1 | 0.009 | $708.10 |
| 09/07, 11:41:03 PM | Long liquidations | 78,694.4 | 0.006 | $472.17 |
| 09/07, 11:40:49 PM | Long liquidations | 78,680.8 | 0.127 | $9,992 |
| 09/07, 11:40:47 PM | Long liquidations | 78,680.8 | 3.798 | $298,830 |
| 09/07, 11:40:47 PM | Long liquidations | 78,680.8 | 0.995 | $78,287 |
| 09/07, 11:40:38 PM | Long liquidations | 78,709.2 | 0.055 | $4,329 |
| 09/07, 11:40:37 PM | Long liquidations | 78,682.3 | 0.123 | $9,678 |
| 09/07, 11:40:35 PM | Long liquidations | 78,690 | 0.052 | $4,092 |
| 09/07, 11:40:34 PM | Long liquidations | 78,694 | 1.263 | $99,391 |
| 09/07, 11:40:33 PM | Long liquidations | 78,698.88 | 3.74 | $294,334 |
| 09/07, 11:38:43 PM | Long liquidations | 78,715 | 0.08 | $6,297 |
| 09/07, 11:38:42 PM | Long liquidations | 78,715 | 0.016 | $1,259 |
| 09/07, 11:38:40 PM | Long liquidations | 78,720 | 0.006 | $472.32 |
| 09/07, 11:38:21 PM | Long liquidations | 78,726 | 0.023 | $1,811 |
| 09/07, 11:38:19 PM | Short liquidations | 78,735.9 | 0.009 | $708.62 |
| 09/07, 11:38:16 PM | Long liquidations | 78,735.8 | 0.03 | $2,362 |
| 09/07, 11:38:15 PM | Long liquidations | 78,735.8 | 0.149 | $11,732 |
| 09/07, 11:38:14 PM | Long liquidations | 78,730 | 0.515 | $40,546 |
| 09/07, 11:37:55 PM | Long liquidations | 78,741.4 | 0.206 | $16,221 |
| 09/07, 11:37:53 PM | Long liquidations | 78,747.4 | 0.056 | $4,410 |
| 09/07, 11:37:51 PM | Long liquidations | 78,750.9 | 0.269 | $21,184 |
| 09/07, 11:37:50 PM | Long liquidations | 78,753.1 | 1.302 | $102,537 |
| 09/07, 11:37:45 PM | Long liquidations | 78,746.4 | 0.15 | $11,812 |
| 09/07, 11:37:44 PM | Long liquidations | 78,750 | 1 | $78,750 |
| 09/07, 11:37:42 PM | Long liquidations | 78,760.2 | 2.745 | $216,197 |
| 09/07, 11:37:38 PM | Long liquidations | 78,764.4 | 0.001 | $78.76 |
| 09/07, 11:37:37 PM | Long liquidations | 78,764.4 | 0.006 | $472.59 |
| 09/07, 11:37:35 PM | Long liquidations | 78,764.4 | 0.25 | $19,691 |
| 09/07, 11:37:31 PM | Long liquidations | 78,768 | 0.379 | $29,853 |
| 09/07, 11:34:16 PM | Long liquidations | 78,772.1 | 3.695 | $291,063 |
| 09/07, 11:34:14 PM | Long liquidations | 78,784.1 | 0.501 | $39,471 |
| 09/07, 11:34:14 PM | Long liquidations | 78,784.1 | 0.096 | $7,563 |
| 09/07, 11:34:13 PM | Long liquidations | 78,755.7 | 0.042 | $3,308 |
| 09/07, 11:34:11 PM | Long liquidations | 78,811.9 | 0.043 | $3,389 |
| 09/07, 11:34:09 PM | Long liquidations | 78,805.5 | 0.017 | $1,340 |
| 09/07, 11:33:32 PM | Long liquidations | 78,818.1 | 0.066 | $5,202 |
| 09/07, 11:33:30 PM | Long liquidations | 78,818.6 | 0.021 | $1,655 |
| 09/07, 11:33:28 PM | Long liquidations | 78,818.6 | 0.001 | $78.82 |
| 09/07, 11:33:17 PM | Long liquidations | 78,823.2 | 0.033 | $2,601 |
| 09/07, 11:33:16 PM | Long liquidations | 78,818.6 | 2 | $157,637 |
| 09/07, 11:33:12 PM | Long liquidations | 78,822.5 | 0.993 | $78,271 |
| 09/07, 11:33:10 PM | Long liquidations | 78,822.5 | 1.01 | $79,611 |
| 09/07, 11:33:08 PM | Long liquidations | 78,822.5 | 0.002 | $157.65 |
| 09/07, 11:33:08 PM | Long liquidations | 78,837.5 | 0.064 | $5,046 |
| 09/07, 11:33:07 PM | Long liquidations | 78,837.5 | 0.014 | $1,104 |
| 09/07, 11:33:05 PM | Long liquidations | 78,842.2 | 0.271 | $21,366 |
Binance publishes a maximum of one latest force-order snapshot per symbol per 1,000 ms. Values are estimates, not a complete liquidation tape.