1 heure
Liquidations totales
$38,207
Liquidations longues
$159.66
Liquidations courtes
$38,047
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 18:26:52 | Liquidations courtes | 79,923.3 | 0.019 | $1,519 |
| 06/09 18:01:53 | Liquidations courtes | 79,875.4 | 0.001 | $79.88 |
| 06/09 18:00:12 | Liquidations courtes | 79,852 | 0.1 | $7,985 |
| 06/09 17:58:05 | Liquidations longues | 79,834 | 0.001 | $79.83 |
| 06/09 17:44:21 | Liquidations longues | 79,827.6 | 0.001 | $79.83 |
| 06/09 17:34:06 | Liquidations courtes | 79,956.7 | 0.052 | $4,158 |
| 06/09 17:32:43 | Liquidations courtes | 79,961.9 | 0.015 | $1,199 |
| 06/09 17:29:52 | Liquidations courtes | 79,952.4 | 0.044 | $3,518 |
| 06/09 17:28:09 | Liquidations courtes | 79,952.4 | 0.245 | $19,588 |
| 06/09 17:23:24 | Liquidations courtes | 79,949.3 | 0.069 | $5,517 |
| 06/09 17:23:22 | Liquidations courtes | 79,939.2 | 0.001 | $79.94 |
| 06/09 17:22:06 | Liquidations courtes | 79,936.8 | 0.217 | $17,346 |
| 06/09 17:17:42 | Liquidations longues | 79,913.9 | 0.002 | $159.83 |
| 06/09 17:17:34 | Liquidations longues | 79,914 | 0.002 | $159.83 |
| 06/09 17:17:03 | Liquidations courtes | 79,918.1 | 0.028 | $2,238 |
| 06/09 17:16:32 | Liquidations courtes | 79,902.2 | 0.04 | $3,196 |
| 06/09 17:13:20 | Liquidations courtes | 79,882.3 | 0.02 | $1,598 |
| 06/09 17:11:31 | Liquidations courtes | 79,880.73 | 0.752 | $60,070 |
| 06/09 17:11:30 | Liquidations longues | 79,878.47 | 6.625 | $529,195 |
| 06/09 17:11:29 | Liquidations longues | 79,879.7 | 0.2 | $15,976 |
| 06/09 16:40:54 | Liquidations courtes | 79,748.1 | 0.088 | $7,018 |
| 06/09 16:38:20 | Liquidations courtes | 79,756.9 | 0.019 | $1,515 |
| 06/09 16:22:19 | Liquidations longues | 79,783 | 0.06 | $4,787 |
| 06/09 16:20:29 | Liquidations courtes | 79,786.2 | 0.012 | $957.43 |
| 06/09 16:14:16 | Liquidations courtes | 79,836.5 | 0.022 | $1,756 |
| 06/09 16:10:43 | Liquidations longues | 79,834.2 | 0.002 | $159.67 |
| 06/09 15:55:15 | Liquidations courtes | 79,779 | 0.2 | $15,956 |
| 06/09 15:22:58 | Liquidations courtes | 79,814.6 | 0.003 | $239.44 |
| 06/09 15:14:12 | Liquidations longues | 79,580.1 | 0.003 | $238.74 |
| 06/09 15:13:24 | Liquidations longues | 79,599.9 | 0.004 | $318.40 |
| 06/09 15:13:23 | Liquidations longues | 79,586.5 | 0.023 | $1,830 |
| 06/09 15:13:22 | Liquidations longues | 79,582 | 0.155 | $12,335 |
| 06/09 15:13:21 | Liquidations longues | 79,580.9 | 0.1 | $7,958 |
| 06/09 15:13:20 | Liquidations longues | 79,546.6 | 0.119 | $9,466 |
| 06/09 15:13:19 | Liquidations longues | 79,576.9 | 0.015 | $1,194 |
| 06/09 15:13:09 | Liquidations longues | 79,620.1 | 0.004 | $318.48 |
| 06/09 15:13:08 | Liquidations longues | 79,617.4 | 0.01 | $796.17 |
| 06/09 15:13:07 | Liquidations longues | 79,607.1 | 0.394 | $31,365 |
| 06/09 15:13:06 | Liquidations longues | 79,601.9 | 0.038 | $3,025 |
| 06/09 15:13:04 | Liquidations longues | 79,603 | 0.153 | $12,179 |
| 06/09 15:13:04 | Liquidations longues | 79,608.4 | 0.008 | $636.87 |
| 06/09 15:13:02 | Liquidations longues | 79,608.4 | 0.006 | $477.65 |
| 06/09 15:13:02 | Liquidations longues | 79,608.4 | 0.127 | $10,110 |
| 06/09 15:12:57 | Liquidations longues | 79,640.4 | 0.037 | $2,947 |
| 06/09 15:12:56 | Liquidations longues | 79,642.8 | 0.008 | $637.14 |
| 06/09 15:12:40 | Liquidations longues | 79,665 | 0.001 | $79.67 |
| 06/09 15:12:18 | Liquidations longues | 79,670 | 0.008 | $637.36 |
| 06/09 15:06:43 | Liquidations longues | 79,749.1 | 0.03 | $2,392 |
| 06/09 14:48:47 | Liquidations longues | 79,649.7 | 0.052 | $4,142 |
| 06/09 14:48:46 | Liquidations longues | 79,649.7 | 0.029 | $2,310 |
| 06/09 14:48:42 | Liquidations longues | 79,649.7 | 0.047 | $3,744 |
| 06/09 14:48:41 | Liquidations longues | 79,649.8 | 0.984 | $78,375 |
| 06/09 14:47:02 | Liquidations longues | 79,727.7 | 0.019 | $1,515 |
| 06/09 14:42:00 | Liquidations longues | 79,733.6 | 0.02 | $1,595 |
| 06/09 14:33:07 | Liquidations courtes | 79,800.8 | 0.006 | $478.80 |
| 06/09 14:33:05 | Liquidations longues | 79,800.7 | 0.028 | $2,234 |
| 06/09 14:31:51 | Liquidations longues | 79,793.2 | 0.079 | $6,304 |
| 06/09 14:30:18 | Liquidations longues | 79,766 | 0.003 | $239.30 |
| 06/09 14:30:14 | Liquidations longues | 79,766 | 0.014 | $1,117 |
| 06/09 14:30:06 | Liquidations longues | 79,778 | 0.021 | $1,675 |
| 06/09 14:28:24 | Liquidations courtes | 79,799.6 | 0.042 | $3,352 |
| 06/09 14:24:13 | Liquidations longues | 79,812 | 0.004 | $319.25 |
| 06/09 14:23:43 | Liquidations courtes | 79,855.3 | 0.006 | $479.13 |
| 06/09 14:06:48 | Liquidations longues | 79,911 | 0.075 | $5,993 |
| 06/09 14:06:00 | Liquidations longues | 79,925.5 | 0.062 | $4,955 |
| 06/09 13:51:17 | Liquidations courtes | 79,959.2 | 0.006 | $479.76 |
| 06/09 13:40:08 | Liquidations courtes | 80,066.6 | 0.004 | $320.27 |
| 06/09 13:40:06 | Liquidations courtes | 80,066.2 | 0.026 | $2,082 |
| 06/09 13:40:05 | Liquidations courtes | 80,063.2 | 0.104 | $8,327 |
| 06/09 13:40:04 | Liquidations courtes | 80,063.2 | 0.037 | $2,962 |
| 06/09 13:39:55 | Liquidations courtes | 80,063.2 | 0.075 | $6,005 |
| 06/09 13:39:42 | Liquidations courtes | 80,058 | 0.5 | $40,029 |
| 06/09 13:39:41 | Liquidations courtes | 80,061.1 | 0.1 | $8,006 |
| 06/09 13:39:40 | Liquidations courtes | 80,051.1 | 0.003 | $240.15 |
| 06/09 13:39:39 | Liquidations courtes | 80,046.3 | 0.1 | $8,005 |
| 06/09 13:39:37 | Liquidations courtes | 80,033.7 | 0.044 | $3,521 |
| 06/09 13:39:35 | Liquidations courtes | 80,010.4 | 0.572 | $45,766 |
| 06/09 13:39:32 | Liquidations courtes | 79,999.9 | 0.019 | $1,520 |
| 06/09 13:39:25 | Liquidations courtes | 79,997.3 | 0.013 | $1,040 |
| 06/09 13:39:23 | Liquidations courtes | 79,997.3 | 0.25 | $19,999 |
| 06/09 13:39:22 | Liquidations courtes | 79,997.3 | 0.011 | $879.97 |
| 06/09 13:39:12 | Liquidations courtes | 79,996.5 | 0.062 | $4,960 |
| 06/09 13:39:10 | Liquidations courtes | 79,996.5 | 0.049 | $3,920 |
| 06/09 13:39:03 | Liquidations courtes | 79,985.7 | 0.004 | $319.94 |
| 06/09 13:39:02 | Liquidations courtes | 79,985.7 | 0.018 | $1,440 |
| 06/09 13:38:09 | Liquidations courtes | 79,969.9 | 0.003 | $239.91 |
| 06/09 13:36:46 | Liquidations longues | 79,957.6 | 0.181 | $14,472 |
| 06/09 13:36:27 | Liquidations courtes | 79,957.3 | 0.012 | $959.49 |
| 06/09 13:36:01 | Liquidations courtes | 79,946.5 | 0.011 | $879.41 |
| 06/09 13:35:58 | Liquidations courtes | 79,943.5 | 3.763 | $300,827 |
| 06/09 13:35:10 | Liquidations courtes | 79,913.4 | 0.018 | $1,438 |
| 06/09 13:34:09 | Liquidations courtes | 79,896.2 | 1.002 | $80,056 |
| 06/09 13:34:08 | Liquidations courtes | 79,893.1 | 0.101 | $8,069 |
| 06/09 13:34:07 | Liquidations courtes | 79,885.54 | 3.026 | $241,734 |
| 06/09 13:34:05 | Liquidations courtes | 79,877.5 | 2.001 | $159,835 |
| 06/09 13:33:54 | Liquidations courtes | 79,853.4 | 0.003 | $239.56 |
| 06/09 13:27:16 | Liquidations courtes | 79,822.2 | 0.001 | $79.82 |
| 06/09 13:22:24 | Liquidations courtes | 79,800.1 | 0.003 | $239.40 |
| 06/09 13:14:04 | Liquidations longues | 79,756.5 | 0.008 | $638.05 |
| 06/09 13:13:52 | Liquidations longues | 79,756.6 | 0.008 | $638.05 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.