全部爆仓数据
BINANCE · PERPETUAL

BTCUSDT 合约爆仓数据

多单爆仓 $6,894,067 空单爆仓 $8,517,215
1小时
总爆仓 $9,021
多单爆仓 $159.53
空单爆仓 $8,861
6小时
总爆仓 $3,138,746
多单爆仓 $1,965,499
空单爆仓 $1,173,248
12小时
总爆仓 $9,587,530
多单爆仓 $2,212,952
空单爆仓 $7,374,578
24小时
总爆仓 $15,411,283
多单爆仓 $6,894,067
空单爆仓 $8,517,215

24小时爆仓分布

多单爆仓 空单爆仓
14时
15时
16时
17时
18时
19时
20时
21时
22时
23时
00时
01时
02时
03时
04时
05时
06时
07时
08时
09时
10时
11时
12时
13时
14时

最近强平订单快照

时间 方向 成交均价 成交数量 爆仓金额
09/07 14:12:04 多单爆仓 79,764.6 0.002 $159.53
09/07 13:57:16 空单爆仓 79,727.1 0.009 $717.54
09/07 13:50:24 空单爆仓 79,780.1 0.042 $3,351
09/07 13:25:46 空单爆仓 79,892.9 0.006 $479.36
09/07 13:25:43 空单爆仓 79,876.1 0.054 $4,313
09/07 13:19:50 空单爆仓 79,788.1 0.02 $1,596
09/07 13:18:12 空单爆仓 79,837.2 0.062 $4,950
09/07 13:18:06 空单爆仓 79,827.5 0.706 $56,358
09/07 13:17:55 空单爆仓 79,815 0.001 $79.82
09/07 13:17:41 空单爆仓 79,816.5 0.009 $718.35
09/07 13:17:40 空单爆仓 79,815.4 0.012 $957.78
09/07 13:17:34 空单爆仓 79,811.2 0.001 $79.81
09/07 13:15:25 空单爆仓 79,783.8 0.001 $79.78
09/07 13:15:14 空单爆仓 79,786.1 0.088 $7,021
09/07 13:15:08 空单爆仓 79,785.4 0.001 $79.79
09/07 13:10:21 空单爆仓 79,709.2 0.065 $5,181
09/07 13:08:13 空单爆仓 79,686.8 0.005 $398.43
09/07 12:53:30 多单爆仓 79,639.4 0.037 $2,947
09/07 12:41:52 多单爆仓 79,597.7 0.034 $2,706
09/07 12:38:12 空单爆仓 79,580.7 0.016 $1,273
09/07 12:37:12 多单爆仓 79,570.4 0.048 $3,819
09/07 12:36:24 多单爆仓 79,571.8 0.001 $79.57
09/07 12:35:44 多单爆仓 79,512.4 0.007 $556.59
09/07 12:35:36 多单爆仓 79,517.6 0.017 $1,352
09/07 12:35:34 多单爆仓 79,500.8 0.078 $6,201
09/07 12:35:32 多单爆仓 79,519.53 3.752 $298,357
09/07 12:13:02 多单爆仓 79,550.8 0.017 $1,352
09/07 12:13:00 多单爆仓 79,514.6 0.015 $1,193
09/07 12:12:42 多单爆仓 79,530.4 0.006 $477.18
09/07 12:12:31 多单爆仓 79,530.1 0.126 $10,021
09/07 12:07:03 多单爆仓 79,588 0.001 $79.59
09/07 12:02:45 多单爆仓 79,580 0.008 $636.64
09/07 12:00:18 多单爆仓 79,540.2 0.03 $2,386
09/07 12:00:18 多单爆仓 79,531.2 0.5 $39,766
09/07 11:59:59 多单爆仓 79,560 0.001 $79.56
09/07 11:53:32 多单爆仓 79,553.1 0.061 $4,853
09/07 11:53:30 多单爆仓 79,536.7 0.017 $1,352
09/07 11:44:42 多单爆仓 79,604.6 0.006 $477.63
09/07 11:41:37 多单爆仓 79,555.7 0.003 $238.67
09/07 11:41:34 多单爆仓 79,555.5 0.036 $2,864
09/07 11:41:34 多单爆仓 79,555.5 0.078 $6,205
09/07 11:41:31 多单爆仓 79,584.5 0.025 $1,990
09/07 11:41:29 多单爆仓 79,605.1 0.015 $1,194
09/07 11:41:29 多单爆仓 79,605.1 0.041 $3,264
09/07 11:41:24 多单爆仓 79,605.1 0.054 $4,299
09/07 11:41:19 多单爆仓 79,611.3 0.013 $1,035
09/07 11:41:17 多单爆仓 79,612.4 0.074 $5,891
09/07 11:41:15 多单爆仓 79,617.5 0.001 $79.62
09/07 11:38:47 多单爆仓 79,649.9 0.016 $1,274
09/07 11:37:18 多单爆仓 79,653.8 0.001 $79.65
09/07 11:37:17 多单爆仓 79,655 0.108 $8,603
09/07 11:36:28 多单爆仓 79,661.3 0.8 $63,729
09/07 11:32:02 多单爆仓 79,659.7 0.125 $9,957
09/07 11:32:01 多单爆仓 79,667 0.087 $6,931
09/07 11:31:32 多单爆仓 79,686.9 0.05 $3,984
09/07 11:30:12 多单爆仓 79,686.7 0.031 $2,470
09/07 11:30:01 多单爆仓 79,692.1 0.003 $239.08
09/07 11:25:32 多单爆仓 79,721 0.001 $79.72
09/07 11:18:16 多单爆仓 79,708.3 0.01 $797.08
09/07 11:18:16 多单爆仓 79,708.3 1.559 $124,265
09/07 11:17:30 多单爆仓 79,721.8 0.01 $797.22
09/07 11:13:33 多单爆仓 79,736.2 0.041 $3,269
09/07 11:07:02 多单爆仓 79,868.6 0.001 $79.87
09/07 11:03:14 空单爆仓 79,950.9 0.011 $879.46
09/07 11:01:10 多单爆仓 79,764 0.057 $4,547
09/07 11:01:05 多单爆仓 79,782.3 3.73 $297,588
09/07 11:00:31 多单爆仓 79,798.24 6.468 $516,135
09/07 11:00:27 多单爆仓 79,799.9 0.008 $638.40
09/07 10:59:43 多单爆仓 79,810.6 0.089 $7,103
09/07 10:59:38 多单爆仓 79,820.9 0.003 $239.46
09/07 10:59:36 多单爆仓 79,844.7 0.003 $239.53
09/07 10:58:48 多单爆仓 79,873.7 0.011 $878.61
09/07 10:58:07 多单爆仓 79,892.8 0.013 $1,039
09/07 10:57:48 多单爆仓 79,928.2 0.417 $33,330
09/07 10:57:46 多单爆仓 79,932.5 0.008 $639.46
09/07 10:57:44 多单爆仓 79,949.5 0.067 $5,357
09/07 10:57:13 多单爆仓 80,009.5 0.009 $720.09
09/07 10:57:07 多单爆仓 80,027.6 0.098 $7,843
09/07 10:52:18 空单爆仓 80,176.5 0.106 $8,499
09/07 10:45:14 空单爆仓 80,219.4 0.001 $80.22
09/07 10:45:11 空单爆仓 80,219.4 0.033 $2,647
09/07 10:40:07 空单爆仓 80,350.9 0.001 $80.35
09/07 10:40:03 空单爆仓 80,381.4 0.541 $43,486
09/07 10:39:54 空单爆仓 80,372.9 0.259 $20,817
09/07 10:39:51 空单爆仓 80,367.2 0.002 $160.73
09/07 10:39:50 空单爆仓 80,367.2 0.272 $21,860
09/07 10:39:48 空单爆仓 80,360 0.251 $20,170
09/07 10:39:47 空单爆仓 80,357.35 3.002 $241,233
09/07 10:39:40 空单爆仓 80,308.9 0.235 $18,873
09/07 10:39:18 空单爆仓 80,318.3 0.009 $722.86
09/07 10:39:17 空单爆仓 80,326.8 2.89 $232,144
09/07 10:39:14 空单爆仓 80,318.3 0.1 $8,032
09/07 10:39:12 空单爆仓 80,312.4 0.037 $2,972
09/07 10:39:10 空单爆仓 80,297.06 1.433 $115,066
09/07 10:39:08 空单爆仓 80,298.9 0.053 $4,256
09/07 10:39:07 多单爆仓 80,285.9 0.014 $1,124
09/07 10:39:05 空单爆仓 80,276.1 0.001 $80.28
09/07 10:38:34 空单爆仓 80,244 0.195 $15,648
09/07 10:38:32 空单爆仓 80,220 0.168 $13,477
09/07 10:38:31 空单爆仓 80,227.7 0.093 $7,461

币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。