1 hora
Liquidaciones totales
$34,146,643
Liquidaciones largas
$33,609,659
Liquidaciones cortas
$536,984
| Hora | Posición | Precio medio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 4/9, 20:48:11 | Liquidaciones cortas | 79,357.6 | 0.006 | $476.15 |
| 4/9, 20:48:05 | Liquidaciones cortas | 79,386.3 | 0.094 | $7,462 |
| 4/9, 20:47:59 | Liquidaciones cortas | 79,350.1 | 0.024 | $1,904 |
| 4/9, 20:47:28 | Liquidaciones largas | 79,205.6 | 0.067 | $5,307 |
| 4/9, 20:47:25 | Liquidaciones largas | 79,180.2 | 0.033 | $2,613 |
| 4/9, 20:47:18 | Liquidaciones largas | 79,191.7 | 0.096 | $7,602 |
| 4/9, 20:47:03 | Liquidaciones largas | 79,203.5 | 0.206 | $16,316 |
| 4/9, 20:46:57 | Liquidaciones largas | 79,171.9 | 2.5 | $197,930 |
| 4/9, 20:46:51 | Liquidaciones largas | 79,214.9 | 0.029 | $2,297 |
| 4/9, 20:46:49 | Liquidaciones largas | 79,181.49 | 7 | $554,270 |
| 4/9, 20:46:44 | Liquidaciones largas | 79,213.1 | 0.131 | $10,377 |
| 4/9, 20:46:40 | Liquidaciones largas | 79,243.5 | 0.005 | $396.22 |
| 4/9, 20:46:37 | Liquidaciones largas | 79,237.3 | 0.001 | $79.24 |
| 4/9, 20:46:32 | Liquidaciones largas | 79,232.1 | 0.136 | $10,776 |
| 4/9, 20:46:32 | Liquidaciones largas | 79,209.6 | 0.1 | $7,921 |
| 4/9, 20:46:30 | Liquidaciones largas | 79,213.9 | 0.064 | $5,070 |
| 4/9, 20:46:28 | Liquidaciones largas | 79,263.7 | 2.7 | $214,012 |
| 4/9, 20:46:23 | Liquidaciones largas | 79,267.9 | 0.196 | $15,537 |
| 4/9, 20:46:19 | Liquidaciones largas | 79,251.1 | 0.109 | $8,638 |
| 4/9, 20:46:19 | Liquidaciones largas | 79,254.8 | 0.432 | $34,238 |
| 4/9, 20:46:17 | Liquidaciones largas | 79,264.11 | 8.623 | $683,494 |
| 4/9, 20:46:07 | Liquidaciones largas | 79,333.2 | 0.064 | $5,077 |
| 4/9, 20:46:03 | Liquidaciones largas | 79,403.2 | 0.031 | $2,461 |
| 4/9, 20:46:02 | Liquidaciones largas | 79,370.8 | 0.013 | $1,032 |
| 4/9, 20:45:44 | Liquidaciones largas | 79,388.4 | 0.15 | $11,908 |
| 4/9, 20:45:43 | Liquidaciones largas | 79,382.8 | 0.232 | $18,417 |
| 4/9, 20:45:42 | Liquidaciones largas | 79,382.8 | 0.311 | $24,688 |
| 4/9, 20:45:40 | Liquidaciones largas | 79,365.1 | 0.037 | $2,937 |
| 4/9, 20:45:39 | Liquidaciones largas | 79,368.2 | 0.017 | $1,349 |
| 4/9, 20:45:37 | Liquidaciones largas | 79,366.4 | 0.076 | $6,032 |
| 4/9, 20:45:36 | Liquidaciones largas | 79,355 | 0.028 | $2,222 |
| 4/9, 20:45:35 | Liquidaciones largas | 79,350.5 | 0.1 | $7,935 |
| 4/9, 20:45:29 | Liquidaciones largas | 79,422.1 | 0.122 | $9,689 |
| 4/9, 20:45:28 | Liquidaciones largas | 79,415 | 0.196 | $15,565 |
| 4/9, 20:45:26 | Liquidaciones largas | 79,420.4 | 0.007 | $555.94 |
| 4/9, 20:45:25 | Liquidaciones largas | 79,460.8 | 0.02 | $1,589 |
| 4/9, 20:45:20 | Liquidaciones largas | 79,498.2 | 0.003 | $238.49 |
| 4/9, 20:45:17 | Liquidaciones largas | 79,477.3 | 0.05 | $3,974 |
| 4/9, 20:45:16 | Liquidaciones largas | 79,513.4 | 0.269 | $21,389 |
| 4/9, 20:45:08 | Liquidaciones largas | 79,570.1 | 0.05 | $3,979 |
| 4/9, 20:45:06 | Liquidaciones largas | 79,600.8 | 0.021 | $1,672 |
| 4/9, 20:45:05 | Liquidaciones largas | 79,642.2 | 0.079 | $6,292 |
| 4/9, 20:44:44 | Liquidaciones largas | 79,711.2 | 0.024 | $1,913 |
| 4/9, 20:44:43 | Liquidaciones largas | 79,705.1 | 0.063 | $5,021 |
| 4/9, 20:44:35 | Liquidaciones largas | 79,700 | 0.005 | $398.50 |
| 4/9, 20:44:12 | Liquidaciones largas | 79,748.9 | 0.143 | $11,404 |
| 4/9, 20:44:08 | Liquidaciones largas | 79,722.5 | 0.009 | $717.50 |
| 4/9, 20:44:06 | Liquidaciones largas | 79,736.4 | 0.816 | $65,065 |
| 4/9, 20:44:00 | Liquidaciones largas | 79,756.3 | 0.032 | $2,552 |
| 4/9, 20:43:57 | Liquidaciones largas | 79,766 | 0.019 | $1,516 |
| 4/9, 20:43:55 | Liquidaciones largas | 79,776.9 | 0.169 | $13,482 |
| 4/9, 20:43:51 | Liquidaciones largas | 79,783.9 | 0.001 | $79.78 |
| 4/9, 20:43:50 | Liquidaciones largas | 79,785.7 | 0.018 | $1,436 |
| 4/9, 20:43:45 | Liquidaciones largas | 79,811.92 | 0.627 | $50,042 |
| 4/9, 20:43:07 | Liquidaciones cortas | 80,052 | 0.001 | $80.05 |
| 4/9, 20:42:58 | Liquidaciones cortas | 80,031.9 | 0.077 | $6,162 |
| 4/9, 20:42:51 | Liquidaciones cortas | 80,076.1 | 0.02 | $1,602 |
| 4/9, 20:42:50 | Liquidaciones cortas | 80,081 | 0.004 | $320.32 |
| 4/9, 20:42:50 | Liquidaciones cortas | 80,079.86 | 1.269 | $101,621 |
| 4/9, 20:42:43 | Liquidaciones cortas | 80,072.1 | 0.001 | $80.07 |
| 4/9, 20:42:41 | Liquidaciones cortas | 80,065.7 | 0.033 | $2,642 |
| 4/9, 20:42:37 | Liquidaciones cortas | 80,042.8 | 0.034 | $2,721 |
| 4/9, 20:42:30 | Liquidaciones cortas | 80,040 | 0.006 | $480.24 |
| 4/9, 20:42:27 | Liquidaciones cortas | 80,020 | 0.002 | $160.04 |
| 4/9, 20:42:23 | Liquidaciones cortas | 80,019.6 | 0.305 | $24,406 |
| 4/9, 20:42:20 | Liquidaciones cortas | 80,009.8 | 0.018 | $1,440 |
| 4/9, 20:42:13 | Liquidaciones cortas | 80,000 | 1.962 | $156,960 |
| 4/9, 20:42:11 | Liquidaciones cortas | 79,998.4 | 0.028 | $2,240 |
| 4/9, 20:41:24 | Liquidaciones cortas | 79,960.6 | 0.011 | $879.57 |
| 4/9, 20:41:23 | Liquidaciones cortas | 79,955.5 | 0.001 | $79.96 |
| 4/9, 20:41:10 | Liquidaciones cortas | 79,970 | 0.001 | $79.97 |
| 4/9, 20:40:07 | Liquidaciones cortas | 79,940.2 | 0.055 | $4,397 |
| 4/9, 20:40:04 | Liquidaciones cortas | 79,932.1 | 0.5 | $39,966 |
| 4/9, 20:40:02 | Liquidaciones cortas | 79,936 | 0.01 | $799.36 |
| 4/9, 20:39:59 | Liquidaciones cortas | 79,915.5 | 0.008 | $639.32 |
| 4/9, 20:39:57 | Liquidaciones cortas | 79,916.6 | 0.006 | $479.50 |
| 4/9, 20:39:56 | Liquidaciones cortas | 79,900.9 | 0.03 | $2,397 |
| 4/9, 20:39:43 | Liquidaciones cortas | 79,882.7 | 0.019 | $1,518 |
| 4/9, 20:39:40 | Liquidaciones cortas | 79,876.3 | 0.19 | $15,176 |
| 4/9, 20:39:40 | Liquidaciones cortas | 79,876.3 | 0.265 | $21,167 |
| 4/9, 20:39:38 | Liquidaciones cortas | 79,859.2 | 0.064 | $5,111 |
| 4/9, 20:39:23 | Liquidaciones cortas | 79,856.6 | 0.02 | $1,597 |
| 4/9, 20:39:21 | Liquidaciones cortas | 79,848.9 | 0.176 | $14,053 |
| 4/9, 20:39:17 | Liquidaciones cortas | 79,809.5 | 0.15 | $11,971 |
| 4/9, 20:39:09 | Liquidaciones cortas | 79,773.06 | 0.03 | $2,393 |
| 4/9, 20:39:06 | Liquidaciones cortas | 79,768.9 | 0.016 | $1,276 |
| 4/9, 20:38:39 | Liquidaciones cortas | 79,723.7 | 0.191 | $15,227 |
| 4/9, 20:38:30 | Liquidaciones cortas | 79,680.4 | 0.003 | $239.04 |
| 4/9, 20:38:24 | Liquidaciones cortas | 79,669.7 | 0.051 | $4,063 |
| 4/9, 20:38:23 | Liquidaciones cortas | 79,669.7 | 0.003 | $239.01 |
| 4/9, 20:38:20 | Liquidaciones cortas | 79,656.9 | 0.018 | $1,434 |
| 4/9, 20:34:44 | Liquidaciones cortas | 79,947 | 0.001 | $79.95 |
| 4/9, 20:34:11 | Liquidaciones cortas | 79,776.6 | 0.002 | $159.55 |
| 4/9, 20:33:38 | Liquidaciones largas | 79,740.8 | 0.004 | $318.96 |
| 4/9, 20:33:09 | Liquidaciones largas | 79,725.5 | 0.01 | $797.26 |
| 4/9, 20:32:47 | Liquidaciones largas | 79,860.8 | 0.031 | $2,476 |
| 4/9, 20:32:41 | Liquidaciones largas | 79,739.7 | 0.008 | $637.92 |
| 4/9, 20:32:17 | Liquidaciones largas | 79,818.7 | 0.12 | $9,578 |
| 4/9, 20:32:15 | Liquidaciones largas | 79,816 | 1 | $79,816 |
| 4/9, 20:32:13 | Liquidaciones largas | 79,651.9 | 1.481 | $117,964 |
Binance publica como máximo una instantánea por símbolo cada 1000 ms; los importes son estimaciones.