全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

WLDUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $568,744 空單爆倉 $167,156
1小時
總爆倉 $18,491
多單爆倉 $24.39
空單爆倉 $18,467
6小時
總爆倉 $129,302
多單爆倉 $10,168
空單爆倉 $119,134
12小時
總爆倉 $611,319
多單爆倉 $464,963
空單爆倉 $146,356
24小時
總爆倉 $735,899
多單爆倉 $568,744
空單爆倉 $167,156

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
下午04時
下午05時
下午06時
下午07時
下午08時
下午09時
下午10時
下午11時
上午12時
上午01時
上午02時
上午04時
上午05時
上午06時
上午07時
上午08時
上午09時
上午10時
上午11時
下午01時
下午02時
下午03時
下午04時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/03 下午04:07:12 空單爆倉 0.3801 73 $27.75
09/03 下午04:07:08 空單爆倉 0.3803636 45,476 $17,297
09/03 下午04:06:52 空單爆倉 0.3794 884 $335.39
09/03 下午04:06:49 空單爆倉 0.3796 1,690 $641.52
09/03 下午04:06:45 空單爆倉 0.3791 42 $15.92
09/03 下午04:06:26 空單爆倉 0.3786 47 $17.79
09/03 下午04:05:41 空單爆倉 0.3779 18 $6.80
09/03 下午04:05:20 空單爆倉 0.3773 69 $26.03
09/03 下午03:44:17 多單爆倉 0.3753 65 $24.39
09/03 下午03:42:10 空單爆倉 0.3769 55 $20.73
09/03 下午03:39:34 空單爆倉 0.376 190 $71.44
09/03 下午03:39:20 空單爆倉 0.376 16 $6.02
09/03 下午03:30:37 多單爆倉 0.3738 50 $18.69
09/03 下午03:04:42 空單爆倉 0.3762 25 $9.41
09/03 下午03:04:06 空單爆倉 0.3744 453 $169.60
09/03 下午02:06:30 空單爆倉 0.3753 4,982 $1,870
09/03 下午01:23:29 多單爆倉 0.3675571 25,000 $9,189
09/03 下午01:23:13 多單爆倉 0.368 1,428 $525.50
09/03 下午01:20:22 多單爆倉 0.37 450 $166.50
09/03 下午01:17:46 多單爆倉 0.3709 242 $89.76
09/03 下午01:12:40 空單爆倉 0.3722 14 $5.21
09/03 下午01:08:12 空單爆倉 0.3758 23 $8.64
09/03 下午01:08:10 空單爆倉 0.3759 30 $11.28
09/03 下午01:08:09 空單爆倉 0.3761309 256,217 $96,371
09/03 下午01:08:05 空單爆倉 0.3753 82 $30.77
09/03 下午01:05:51 空單爆倉 0.3732 4,294 $1,603
09/03 上午11:19:48 空單爆倉 0.3745 78 $29.21
09/03 上午11:19:12 空單爆倉 0.3738 267 $99.80
09/03 上午10:51:59 多單爆倉 0.3735 413 $154.26
09/03 上午10:50:53 空單爆倉 0.3738 302 $112.89
09/03 上午10:47:13 空單爆倉 0.374 688 $257.31
09/03 上午10:46:18 空單爆倉 0.3736 239 $89.29
09/03 上午09:59:13 多單爆倉 0.3687 36 $13.27
09/03 上午09:24:08 空單爆倉 0.372 407 $151.40
09/03 上午09:23:16 空單爆倉 0.3721 29 $10.79
09/03 上午09:18:35 空單爆倉 0.3714 150 $55.71
09/03 上午09:06:27 空單爆倉 0.3695 3,460 $1,278
09/03 上午09:01:34 多單爆倉 0.3653 8,177 $2,987
09/03 上午08:09:10 多單爆倉 0.366183 11,971 $4,384
09/03 上午08:06:10 多單爆倉 0.369372 54,349 $20,075
09/03 上午08:04:14 空單爆倉 0.3727 1,648 $614.21
09/03 上午08:04:00 空單爆倉 0.3722 10,641 $3,961
09/03 上午08:03:52 空單爆倉 0.3718 1,027 $381.84
09/03 上午08:02:33 空單爆倉 0.3704189 16,926 $6,270
09/03 上午08:02:25 空單爆倉 0.3703 6,868 $2,543
09/03 上午08:02:14 空單爆倉 0.3697 83 $30.69
09/03 上午08:01:39 空單爆倉 0.3688 16 $5.90
09/03 上午08:01:35 空單爆倉 0.368 2,553 $939.50
09/03 上午08:01:14 空單爆倉 0.3678 2,470 $908.47
09/03 上午07:57:36 空單爆倉 0.3650095 3,136 $1,145
09/03 上午07:49:38 空單爆倉 0.3628 7,017 $2,546
09/03 上午06:44:15 空單爆倉 0.3596 96 $34.52
09/03 上午05:44:33 多單爆倉 0.3614 400 $144.56
09/03 上午05:44:29 多單爆倉 0.360975 652,000 $235,356
09/03 上午05:44:25 多單爆倉 0.3618383 3,622 $1,311
09/03 上午05:44:24 多單爆倉 0.3619 994 $359.73
09/03 上午05:44:23 多單爆倉 0.3619024 28,000 $10,133
09/03 上午05:44:22 空單爆倉 0.3622 9,321 $3,376
09/03 上午05:44:21 空單爆倉 0.3621828 7,261 $2,630
09/03 上午05:44:18 多單爆倉 0.362 1,326 $480.01
09/03 上午05:44:17 多單爆倉 0.3619 2,000 $723.80
09/03 上午05:44:15 多單爆倉 0.362 10,054 $3,640
09/03 上午05:44:14 空單爆倉 0.3619 264 $95.54
09/03 上午05:44:11 多單爆倉 0.3618 200 $72.36
09/03 上午05:44:08 多單爆倉 0.361417 467,802 $169,072
09/03 上午05:44:07 多單爆倉 0.3620847 5,390 $1,952
09/03 上午05:44:05 多單爆倉 0.3621 2,581 $934.58
09/03 上午05:43:19 空單爆倉 0.3614 582 $210.33
09/03 上午05:40:59 多單爆倉 0.3615 1,883 $680.70
09/03 上午05:40:35 多單爆倉 0.3612 396 $143.04
09/03 上午05:40:33 空單爆倉 0.3612 21 $7.59
09/03 上午05:40:32 多單爆倉 0.361 3,277 $1,183
09/03 上午05:40:30 多單爆倉 0.361 1,059 $382.30
09/03 上午05:40:28 多單爆倉 0.361 1,035 $373.64
09/03 上午05:40:25 多單爆倉 0.361 187 $67.51
09/03 上午05:40:24 多單爆倉 0.361 22 $7.94
09/03 上午05:38:20 空單爆倉 0.3603 49 $17.65
09/03 上午05:30:10 多單爆倉 0.3595 892 $320.67
09/03 上午04:50:55 空單爆倉 0.36 28 $10.08
09/03 上午04:20:47 空單爆倉 0.3587567 41,921 $15,039
09/03 上午04:18:57 多單爆倉 0.358 2,827 $1,012
09/03 上午04:07:03 空單爆倉 0.3604 18 $6.49
09/03 上午04:05:03 空單爆倉 0.3593 562 $201.93
09/03 上午02:04:40 多單爆倉 0.3594 1,000 $359.40
09/03 上午01:46:20 空單爆倉 0.3599 738 $265.61
09/03 上午01:45:45 空單爆倉 0.3594 91 $32.71
09/03 上午01:18:37 多單爆倉 0.3561 246 $87.60
09/03 上午01:18:12 多單爆倉 0.3564 589 $209.92
09/03 上午01:07:04 多單爆倉 0.3558 1,405 $499.90
09/03 上午01:07:01 多單爆倉 0.3561 17,728 $6,313
09/03 上午01:06:59 多單爆倉 0.356 3,223 $1,147
09/03 上午01:06:54 多單爆倉 0.3563 1,228 $437.54
09/03 上午01:03:50 多單爆倉 0.3568673 55,284 $19,729
09/03 上午12:08:25 空單爆倉 0.3632 14 $5.08
09/02 下午11:42:51 空單爆倉 0.3593 563 $202.29
09/02 下午11:13:29 多單爆倉 0.3531 110 $38.84
09/02 下午11:12:44 多單爆倉 0.3533 12,000 $4,240
09/02 下午11:12:26 多單爆倉 0.3531 1,567 $553.31
09/02 下午11:11:09 多單爆倉 0.3535 2,585 $913.80
09/02 下午11:08:57 多單爆倉 0.3547 1,404 $498.00

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。