1 hora
Liquidaciones totales
$1,929
Liquidaciones largas
$1,929
Liquidaciones cortas
$0.00
| Hora | Posición | Precio medio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 3/9, 17:06:03 | Liquidaciones largas | 0.3738 | 565 | $211.20 |
| 3/9, 17:05:50 | Liquidaciones largas | 0.3741 | 4,591 | $1,717 |
| 3/9, 16:07:12 | Liquidaciones cortas | 0.3801 | 73 | $27.75 |
| 3/9, 16:07:08 | Liquidaciones cortas | 0.3803636 | 45,476 | $17,297 |
| 3/9, 16:06:52 | Liquidaciones cortas | 0.3794 | 884 | $335.39 |
| 3/9, 16:06:49 | Liquidaciones cortas | 0.3796 | 1,690 | $641.52 |
| 3/9, 16:06:45 | Liquidaciones cortas | 0.3791 | 42 | $15.92 |
| 3/9, 16:06:26 | Liquidaciones cortas | 0.3786 | 47 | $17.79 |
| 3/9, 16:05:41 | Liquidaciones cortas | 0.3779 | 18 | $6.80 |
| 3/9, 16:05:20 | Liquidaciones cortas | 0.3773 | 69 | $26.03 |
| 3/9, 15:44:17 | Liquidaciones largas | 0.3753 | 65 | $24.39 |
| 3/9, 15:42:10 | Liquidaciones cortas | 0.3769 | 55 | $20.73 |
| 3/9, 15:39:34 | Liquidaciones cortas | 0.376 | 190 | $71.44 |
| 3/9, 15:39:20 | Liquidaciones cortas | 0.376 | 16 | $6.02 |
| 3/9, 15:30:37 | Liquidaciones largas | 0.3738 | 50 | $18.69 |
| 3/9, 15:04:42 | Liquidaciones cortas | 0.3762 | 25 | $9.41 |
| 3/9, 15:04:06 | Liquidaciones cortas | 0.3744 | 453 | $169.60 |
| 3/9, 14:06:30 | Liquidaciones cortas | 0.3753 | 4,982 | $1,870 |
| 3/9, 13:23:29 | Liquidaciones largas | 0.3675571 | 25,000 | $9,189 |
| 3/9, 13:23:13 | Liquidaciones largas | 0.368 | 1,428 | $525.50 |
| 3/9, 13:20:22 | Liquidaciones largas | 0.37 | 450 | $166.50 |
| 3/9, 13:17:46 | Liquidaciones largas | 0.3709 | 242 | $89.76 |
| 3/9, 13:12:40 | Liquidaciones cortas | 0.3722 | 14 | $5.21 |
| 3/9, 13:08:12 | Liquidaciones cortas | 0.3758 | 23 | $8.64 |
| 3/9, 13:08:10 | Liquidaciones cortas | 0.3759 | 30 | $11.28 |
| 3/9, 13:08:09 | Liquidaciones cortas | 0.3761309 | 256,217 | $96,371 |
| 3/9, 13:08:05 | Liquidaciones cortas | 0.3753 | 82 | $30.77 |
| 3/9, 13:05:51 | Liquidaciones cortas | 0.3732 | 4,294 | $1,603 |
| 3/9, 11:19:48 | Liquidaciones cortas | 0.3745 | 78 | $29.21 |
| 3/9, 11:19:12 | Liquidaciones cortas | 0.3738 | 267 | $99.80 |
| 3/9, 10:51:59 | Liquidaciones largas | 0.3735 | 413 | $154.26 |
| 3/9, 10:50:53 | Liquidaciones cortas | 0.3738 | 302 | $112.89 |
| 3/9, 10:47:13 | Liquidaciones cortas | 0.374 | 688 | $257.31 |
| 3/9, 10:46:18 | Liquidaciones cortas | 0.3736 | 239 | $89.29 |
| 3/9, 09:59:13 | Liquidaciones largas | 0.3687 | 36 | $13.27 |
| 3/9, 09:24:08 | Liquidaciones cortas | 0.372 | 407 | $151.40 |
| 3/9, 09:23:16 | Liquidaciones cortas | 0.3721 | 29 | $10.79 |
| 3/9, 09:18:35 | Liquidaciones cortas | 0.3714 | 150 | $55.71 |
| 3/9, 09:06:27 | Liquidaciones cortas | 0.3695 | 3,460 | $1,278 |
| 3/9, 09:01:34 | Liquidaciones largas | 0.3653 | 8,177 | $2,987 |
| 3/9, 08:09:10 | Liquidaciones largas | 0.366183 | 11,971 | $4,384 |
| 3/9, 08:06:10 | Liquidaciones largas | 0.369372 | 54,349 | $20,075 |
| 3/9, 08:04:14 | Liquidaciones cortas | 0.3727 | 1,648 | $614.21 |
| 3/9, 08:04:00 | Liquidaciones cortas | 0.3722 | 10,641 | $3,961 |
| 3/9, 08:03:52 | Liquidaciones cortas | 0.3718 | 1,027 | $381.84 |
| 3/9, 08:02:33 | Liquidaciones cortas | 0.3704189 | 16,926 | $6,270 |
| 3/9, 08:02:25 | Liquidaciones cortas | 0.3703 | 6,868 | $2,543 |
| 3/9, 08:02:14 | Liquidaciones cortas | 0.3697 | 83 | $30.69 |
| 3/9, 08:01:39 | Liquidaciones cortas | 0.3688 | 16 | $5.90 |
| 3/9, 08:01:35 | Liquidaciones cortas | 0.368 | 2,553 | $939.50 |
| 3/9, 08:01:14 | Liquidaciones cortas | 0.3678 | 2,470 | $908.47 |
| 3/9, 07:57:36 | Liquidaciones cortas | 0.3650095 | 3,136 | $1,145 |
| 3/9, 07:49:38 | Liquidaciones cortas | 0.3628 | 7,017 | $2,546 |
| 3/9, 06:44:15 | Liquidaciones cortas | 0.3596 | 96 | $34.52 |
| 3/9, 05:44:33 | Liquidaciones largas | 0.3614 | 400 | $144.56 |
| 3/9, 05:44:29 | Liquidaciones largas | 0.360975 | 652,000 | $235,356 |
| 3/9, 05:44:25 | Liquidaciones largas | 0.3618383 | 3,622 | $1,311 |
| 3/9, 05:44:24 | Liquidaciones largas | 0.3619 | 994 | $359.73 |
| 3/9, 05:44:23 | Liquidaciones largas | 0.3619024 | 28,000 | $10,133 |
| 3/9, 05:44:22 | Liquidaciones cortas | 0.3622 | 9,321 | $3,376 |
| 3/9, 05:44:21 | Liquidaciones cortas | 0.3621828 | 7,261 | $2,630 |
| 3/9, 05:44:18 | Liquidaciones largas | 0.362 | 1,326 | $480.01 |
| 3/9, 05:44:17 | Liquidaciones largas | 0.3619 | 2,000 | $723.80 |
| 3/9, 05:44:15 | Liquidaciones largas | 0.362 | 10,054 | $3,640 |
| 3/9, 05:44:14 | Liquidaciones cortas | 0.3619 | 264 | $95.54 |
| 3/9, 05:44:11 | Liquidaciones largas | 0.3618 | 200 | $72.36 |
| 3/9, 05:44:08 | Liquidaciones largas | 0.361417 | 467,802 | $169,072 |
| 3/9, 05:44:07 | Liquidaciones largas | 0.3620847 | 5,390 | $1,952 |
| 3/9, 05:44:05 | Liquidaciones largas | 0.3621 | 2,581 | $934.58 |
| 3/9, 05:43:19 | Liquidaciones cortas | 0.3614 | 582 | $210.33 |
| 3/9, 05:40:59 | Liquidaciones largas | 0.3615 | 1,883 | $680.70 |
| 3/9, 05:40:35 | Liquidaciones largas | 0.3612 | 396 | $143.04 |
| 3/9, 05:40:33 | Liquidaciones cortas | 0.3612 | 21 | $7.59 |
| 3/9, 05:40:32 | Liquidaciones largas | 0.361 | 3,277 | $1,183 |
| 3/9, 05:40:30 | Liquidaciones largas | 0.361 | 1,059 | $382.30 |
| 3/9, 05:40:28 | Liquidaciones largas | 0.361 | 1,035 | $373.64 |
| 3/9, 05:40:25 | Liquidaciones largas | 0.361 | 187 | $67.51 |
| 3/9, 05:40:24 | Liquidaciones largas | 0.361 | 22 | $7.94 |
| 3/9, 05:38:20 | Liquidaciones cortas | 0.3603 | 49 | $17.65 |
| 3/9, 05:30:10 | Liquidaciones largas | 0.3595 | 892 | $320.67 |
| 3/9, 04:50:55 | Liquidaciones cortas | 0.36 | 28 | $10.08 |
| 3/9, 04:20:47 | Liquidaciones cortas | 0.3587567 | 41,921 | $15,039 |
| 3/9, 04:18:57 | Liquidaciones largas | 0.358 | 2,827 | $1,012 |
| 3/9, 04:07:03 | Liquidaciones cortas | 0.3604 | 18 | $6.49 |
| 3/9, 04:05:03 | Liquidaciones cortas | 0.3593 | 562 | $201.93 |
| 3/9, 02:04:40 | Liquidaciones largas | 0.3594 | 1,000 | $359.40 |
| 3/9, 01:46:20 | Liquidaciones cortas | 0.3599 | 738 | $265.61 |
| 3/9, 01:45:45 | Liquidaciones cortas | 0.3594 | 91 | $32.71 |
| 3/9, 01:18:37 | Liquidaciones largas | 0.3561 | 246 | $87.60 |
| 3/9, 01:18:12 | Liquidaciones largas | 0.3564 | 589 | $209.92 |
| 3/9, 01:07:04 | Liquidaciones largas | 0.3558 | 1,405 | $499.90 |
| 3/9, 01:07:01 | Liquidaciones largas | 0.3561 | 17,728 | $6,313 |
| 3/9, 01:06:59 | Liquidaciones largas | 0.356 | 3,223 | $1,147 |
| 3/9, 01:06:54 | Liquidaciones largas | 0.3563 | 1,228 | $437.54 |
| 3/9, 01:03:50 | Liquidaciones largas | 0.3568673 | 55,284 | $19,729 |
| 3/9, 00:08:25 | Liquidaciones cortas | 0.3632 | 14 | $5.08 |
| 2/9, 23:42:51 | Liquidaciones cortas | 0.3593 | 563 | $202.29 |
| 2/9, 23:13:29 | Liquidaciones largas | 0.3531 | 110 | $38.84 |
| 2/9, 23:12:44 | Liquidaciones largas | 0.3533 | 12,000 | $4,240 |
| 2/9, 23:12:26 | Liquidaciones largas | 0.3531 | 1,567 | $553.31 |
Binance publica como máximo una instantánea por símbolo cada 1000 ms; los importes son estimaciones.