全部爆仓数据
BINANCE · PERPETUAL

WLDUSDT 合约爆仓数据

多单爆仓 $379,232 空单爆仓 $42,164
1小时
总爆仓 $4,305
多单爆仓 $294.05
空单爆仓 $4,011
6小时
总爆仓 $24,118
多单爆仓 $397.47
空单爆仓 $23,721
12小时
总爆仓 $35,363
多单爆仓 $1,713
空单爆仓 $33,650
24小时
总爆仓 $421,396
多单爆仓 $379,232
空单爆仓 $42,164

24小时爆仓分布

多单爆仓 空单爆仓
19时
20时
21时
22时
00时
03时
04时
05时
07时
08时
09时
10时
11时
13时
14时
15时
16时
17时
18时

最近强平订单快照

时间 方向 成交均价 成交数量 爆仓金额
09/05 18:25:32 空单爆仓 0.4018 75 $30.14
09/05 18:03:51 空单爆仓 0.4021 728 $292.73
09/05 18:03:15 空单爆仓 0.4008 903 $361.92
09/05 18:03:09 空单爆仓 0.4008 7,913 $3,172
09/05 17:58:46 空单爆仓 0.3982 389 $154.90
09/05 17:34:03 多单爆仓 0.3963 742 $294.05
09/05 16:17:12 空单爆仓 0.3962 1,987 $787.25
09/05 16:02:22 空单爆仓 0.3954 2,968 $1,174
09/05 16:01:39 空单爆仓 0.3936 16 $6.30
09/05 15:14:26 多单爆仓 0.3932 263 $103.41
09/05 14:48:50 空单爆仓 0.3953 2,695 $1,065
09/05 14:47:43 空单爆仓 0.3950336 28,252 $11,160
09/05 14:45:22 空单爆仓 0.3933 162 $63.71
09/05 14:45:18 空单爆仓 0.3932 12,739 $5,009
09/05 14:38:02 空单爆仓 0.3915 260 $101.79
09/05 14:37:06 空单爆仓 0.3916 365 $142.93
09/05 13:18:31 空单爆仓 0.3905 510 $199.16
09/05 11:22:32 多单爆仓 0.3854 1,780 $686.01
09/05 10:33:32 多单爆仓 0.3835 1,389 $532.68
09/05 09:11:02 空单爆仓 0.3893 429 $167.01
09/05 09:10:49 空单爆仓 0.3890729 4,370 $1,700
09/05 08:41:00 空单爆仓 0.3874 15 $5.81
09/05 08:20:04 空单爆仓 0.3832 21 $8.05
09/05 07:25:33 多单爆仓 0.3815 255 $97.28
09/05 07:22:14 空单爆仓 0.3811 101 $38.49
09/05 07:05:13 空单爆仓 0.3796 21,100 $8,010
09/05 05:46:05 多单爆仓 0.3802242 4,015 $1,527
09/05 04:37:13 空单爆仓 0.3822 1,161 $443.73
09/05 04:36:27 空单爆仓 0.382 155 $59.21
09/05 03:50:51 空单爆仓 0.3812 5,208 $1,985
09/05 03:25:02 空单爆仓 0.3789 24 $9.09
09/05 00:47:55 多单爆仓 0.378 2,523 $953.69
09/05 00:32:50 空单爆仓 0.3783 46 $17.40
09/05 00:32:33 空单爆仓 0.3778 1,076 $406.51
09/05 00:31:46 空单爆仓 0.3775 2,104 $794.26
09/05 00:29:22 空单爆仓 0.3771 14 $5.28
09/05 00:28:49 空单爆仓 0.377 724 $272.95
09/04 22:50:15 多单爆仓 0.3702 271 $100.32
09/04 22:50:14 多单爆仓 0.3701 353 $130.65
09/04 22:50:08 多单爆仓 0.3705 2,212 $819.55
09/04 22:49:56 多单爆仓 0.3708264 54,458 $20,194
09/04 22:47:59 多单爆仓 0.3714 2,027 $752.83
09/04 22:47:41 多单爆仓 0.3712 9,651 $3,582
09/04 22:44:29 多单爆仓 0.3718 2,690 $1,000
09/04 22:44:28 多单爆仓 0.3717 6,769 $2,516
09/04 22:43:47 多单爆仓 0.3719192 37,371 $13,899
09/04 22:43:46 多单爆仓 0.372 264 $98.21
09/04 22:43:43 多单爆仓 0.3723 385 $143.34
09/04 22:43:40 多单爆仓 0.3725 1,163 $433.22
09/04 22:43:36 多单爆仓 0.3727 471 $175.54
09/04 22:38:02 多单爆仓 0.3742 30 $11.23
09/04 22:37:21 多单爆仓 0.3741837 100,000 $37,418
09/04 22:26:50 多单爆仓 0.3766 1,498 $564.15
09/04 22:20:16 多单爆仓 0.3758523 52,479 $19,724
09/04 22:20:15 多单爆仓 0.3757 186 $69.88
09/04 22:20:13 多单爆仓 0.3757 370 $139.01
09/04 21:46:15 空单爆仓 0.3804 372 $141.51
09/04 21:42:23 空单爆仓 0.3788103 9,049 $3,428
09/04 21:17:40 空单爆仓 0.378 29 $10.96
09/04 20:47:19 多单爆仓 0.3751 30 $11.25
09/04 20:47:15 多单爆仓 0.3751667 2,500 $937.92
09/04 20:47:07 多单爆仓 0.375 1,077 $403.88
09/04 20:46:51 多单爆仓 0.376 75 $28.20
09/04 20:45:35 多单爆仓 0.3774346 19,818 $7,480
09/04 20:40:59 空单爆仓 0.3828 2,080 $796.22
09/04 20:40:01 空单爆仓 0.3821 363 $138.70
09/04 20:32:14 多单爆仓 0.3759 24 $9.02
09/04 20:32:13 多单爆仓 0.375151 32,452 $12,174
09/04 20:32:10 多单爆仓 0.3759 4,745 $1,784
09/04 20:32:08 多单爆仓 0.3765 5,724 $2,155
09/04 20:32:06 多单爆仓 0.3761 25,000 $9,403
09/04 20:31:50 多单爆仓 0.3771203 20,000 $7,542
09/04 20:31:48 多单爆仓 0.3773 5,970 $2,252
09/04 20:31:47 多单爆仓 0.3775 3,163 $1,194
09/04 20:31:47 多单爆仓 0.3771 1,597 $602.23
09/04 20:31:44 多单爆仓 0.378 7,500 $2,835
09/04 20:31:43 多单爆仓 0.3782 507 $191.75
09/04 20:31:42 多单爆仓 0.3782399 10,477 $3,963
09/04 20:31:40 多单爆仓 0.3769 3,800 $1,432
09/04 20:31:22 多单爆仓 0.3799 485 $184.25
09/04 20:31:21 多单爆仓 0.3795451 1,205 $457.35
09/04 20:31:14 多单爆仓 0.3800726 38,639 $14,686
09/04 20:31:05 多单爆仓 0.3801 322 $122.39
09/04 20:31:04 多单爆仓 0.3806 2,844 $1,082
09/04 20:31:00 多单爆仓 0.3801 3,637 $1,382
09/04 20:30:57 多单爆仓 0.3798 500 $189.90
09/04 20:30:45 多单爆仓 0.3805 13 $4.95
09/04 20:30:43 多单爆仓 0.3805 64 $24.35
09/04 20:30:31 多单爆仓 0.3834447 6,824 $2,617
09/04 20:30:29 多单爆仓 0.3827272 3,000 $1,148
09/04 20:30:26 多单爆仓 0.3816041 340 $129.75
09/04 20:30:25 多单爆仓 0.3815 19,045 $7,266
09/04 20:30:24 多单爆仓 0.3807 13,077 $4,978
09/04 20:30:24 多单爆仓 0.3805554 75,701 $28,808
09/04 20:30:22 多单爆仓 0.3803367 43,945 $16,714
09/04 20:30:18 多单爆仓 0.3825549 1,427 $545.91
09/04 20:30:17 多单爆仓 0.3823748 7,793 $2,980
09/04 20:30:17 多单爆仓 0.3822212 17,665 $6,752
09/04 20:30:13 多单爆仓 0.3821041 160,000 $61,137
09/04 20:30:13 多单爆仓 0.3825 7,770 $2,972

币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。