全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

SOLUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $2,788,726 空單爆倉 $2,730,246
1小時
總爆倉 $620.91
多單爆倉 $620.91
空單爆倉 $0.00
6小時
總爆倉 $1,845,844
多單爆倉 $446,759
空單爆倉 $1,399,085
12小時
總爆倉 $2,182,744
多單爆倉 $615,386
空單爆倉 $1,567,358
24小時
總爆倉 $5,518,972
多單爆倉 $2,788,726
空單爆倉 $2,730,246

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
下午01時
下午02時
下午03時
下午04時
下午05時
下午06時
下午07時
下午08時
下午09時
下午10時
下午11時
上午12時
上午01時
上午02時
上午03時
上午04時
上午05時
上午06時
上午07時
上午08時
上午09時
上午10時
上午11時
下午12時
下午01時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/07 下午01:04:47 多單爆倉 105.2 0.02 $2.10
09/07 下午12:30:46 多單爆倉 105.06 5.89 $618.80
09/07 下午12:00:19 多單爆倉 104.76 40.34 $4,226
09/07 下午12:00:17 多單爆倉 104.73 42.63 $4,465
09/07 下午12:00:15 多單爆倉 104.74 0.11 $11.52
09/07 下午12:00:10 多單爆倉 104.7556 1,822.77 $190,945
09/07 上午11:38:07 多單爆倉 104.97 5.51 $578.38
09/07 上午11:35:54 多單爆倉 104.98 8.27 $868.18
09/07 上午11:32:13 多單爆倉 105.04 0.51 $53.57
09/07 上午11:32:09 多單爆倉 105.05 7.04 $739.55
09/07 上午11:32:07 多單爆倉 105.05 10.26 $1,078
09/07 上午11:25:32 多單爆倉 105.11 0.38 $39.94
09/07 上午11:25:28 多單爆倉 105.15 0.1 $10.52
09/07 上午11:18:16 多單爆倉 105.24 3.57 $375.71
09/07 上午11:13:30 多單爆倉 105.33 28.33 $2,984
09/07 上午11:13:00 多單爆倉 105.36 200 $21,072
09/07 上午11:01:25 多單爆倉 105.52 0.05 $5.28
09/07 上午11:00:17 多單爆倉 105.66 1.35 $142.64
09/07 上午10:59:49 多單爆倉 105.64 101.35 $10,707
09/07 上午10:59:38 多單爆倉 105.6493 547.77 $57,872
09/07 上午10:58:08 多單爆倉 105.74 80 $8,459
09/07 上午10:57:15 多單爆倉 105.94 2.97 $314.64
09/07 上午10:53:24 多單爆倉 106.24 5.68 $603.44
09/07 上午10:53:05 多單爆倉 106.26 0.43 $45.69
09/07 上午10:53:03 多單爆倉 106.31 0.58 $61.66
09/07 上午10:51:40 多單爆倉 106.59 4.47 $476.46
09/07 上午10:45:11 空單爆倉 106.68 23.79 $2,538
09/07 上午10:41:27 空單爆倉 107.03 257.45 $27,555
09/07 上午10:41:25 空單爆倉 106.99 2.29 $245.01
09/07 上午10:41:24 空單爆倉 106.99 1.47 $157.28
09/07 上午10:41:21 空單爆倉 106.98 0.5 $53.49
09/07 上午10:40:07 空單爆倉 106.86 2.28 $243.64
09/07 上午10:40:06 空單爆倉 106.96 11.72 $1,254
09/07 上午10:40:03 空單爆倉 106.93 347.82 $37,192
09/07 上午10:39:51 空單爆倉 106.9 44 $4,704
09/07 上午10:39:47 空單爆倉 106.88 427.01 $45,639
09/07 上午10:39:46 空單爆倉 106.85 120.13 $12,836
09/07 上午10:39:45 空單爆倉 106.87 0.08 $8.55
09/07 上午10:39:33 空單爆倉 106.79 0.96 $102.52
09/07 上午10:39:23 空單爆倉 106.7 5.65 $602.86
09/07 上午10:39:18 空單爆倉 106.76 3.41 $364.05
09/07 上午10:39:14 空單爆倉 106.74 89.12 $9,513
09/07 上午10:39:12 空單爆倉 106.75 48.84 $5,214
09/07 上午10:39:10 空單爆倉 106.64 63.01 $6,719
09/07 上午10:39:07 空單爆倉 106.64 164.84 $17,579
09/07 上午10:39:05 空單爆倉 106.6375 676.83 $72,175
09/07 上午10:38:51 空單爆倉 106.57 142.14 $15,148
09/07 上午10:38:34 空單爆倉 106.5 30.65 $3,264
09/07 上午10:38:32 空單爆倉 106.53 9.44 $1,006
09/07 上午10:38:23 空單爆倉 106.42 20.81 $2,215
09/07 上午10:38:06 空單爆倉 106.34 15.13 $1,609
09/07 上午10:37:58 空單爆倉 106.22 4.3 $456.75
09/07 上午10:36:45 空單爆倉 106.15 14.48 $1,537
09/07 上午10:36:44 空單爆倉 106.2 58.31 $6,193
09/07 上午10:36:41 空單爆倉 106.13 0.43 $45.64
09/07 上午10:36:25 空單爆倉 106.02 25.81 $2,736
09/07 上午10:36:12 空單爆倉 106.01 6.92 $733.59
09/07 上午10:36:10 空單爆倉 105.99 13.33 $1,413
09/07 上午10:35:19 空單爆倉 105.78 5.07 $536.30
09/07 上午10:35:13 空單爆倉 105.78 6.06 $641.03
09/07 上午10:29:37 空單爆倉 105.88 10.44 $1,105
09/07 上午10:27:21 空單爆倉 105.76 16.83 $1,780
09/07 上午10:19:05 空單爆倉 105.49 1.55 $163.51
09/07 上午10:18:21 空單爆倉 105.29 1.45 $152.67
09/07 上午10:13:21 多單爆倉 105.1 0.97 $101.95
09/07 上午10:07:36 多單爆倉 104.86 2.4 $251.66
09/07 上午10:07:30 多單爆倉 104.86 0.15 $15.73
09/07 上午10:07:30 多單爆倉 104.86 24.76 $2,596
09/07 上午10:07:27 多單爆倉 104.95 4.09 $429.25
09/07 上午10:06:38 多單爆倉 104.98 5.98 $627.78
09/07 上午09:46:39 多單爆倉 105.07 23.58 $2,478
09/07 上午09:46:24 多單爆倉 105.07 117.53 $12,349
09/07 上午09:43:32 多單爆倉 105.02 192.11 $20,175
09/07 上午09:43:29 多單爆倉 105.04 17.31 $1,818
09/07 上午09:43:24 多單爆倉 105.04 114.09 $11,984
09/07 上午09:43:22 多單爆倉 105.04 0.17 $17.86
09/07 上午09:42:10 多單爆倉 105.13 0.05 $5.26
09/07 上午09:41:57 多單爆倉 105.14 13.32 $1,400
09/07 上午09:41:54 多單爆倉 105.15 13.3 $1,398
09/07 上午09:41:27 多單爆倉 105.15 22.18 $2,332
09/07 上午09:41:21 多單爆倉 105.19 0.18 $18.93
09/07 上午09:41:19 多單爆倉 105.19 16.93 $1,781
09/07 上午09:38:28 多單爆倉 105.34 1 $105.34
09/07 上午09:32:04 多單爆倉 105.38 5.78 $609.10
09/07 上午09:26:05 多單爆倉 105.22 2.86 $300.93
09/07 上午09:26:02 多單爆倉 105.22 0.46 $48.40
09/07 上午09:25:33 多單爆倉 105.26 0.1 $10.53
09/07 上午09:20:58 多單爆倉 105.27 3.08 $324.23
09/07 上午09:15:52 多單爆倉 105.27 5.64 $593.72
09/07 上午09:15:51 多單爆倉 105.29 5.78 $608.58
09/07 上午09:15:49 多單爆倉 105.36 8.26 $870.27
09/07 上午09:15:47 多單爆倉 105.36 80 $8,429
09/07 上午09:11:00 空單爆倉 105.5 1.24 $130.82
09/07 上午09:09:24 多單爆倉 105.53 0.48 $50.65
09/07 上午09:09:21 多單爆倉 105.5554 474.29 $50,064
09/07 上午09:09:13 多單爆倉 105.59 78.41 $8,279
09/07 上午09:08:47 多單爆倉 105.74 3.18 $336.25
09/07 上午09:08:36 多單爆倉 105.78 12.5 $1,322
09/07 上午09:07:17 多單爆倉 105.81 1.88 $198.92
09/07 上午09:07:11 多單爆倉 105.82 14.45 $1,529

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。