1小时
总爆仓
$1,377
多单爆仓
$0.00
空单爆仓
$1,377
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 19:38:42 | 空单爆仓 | 104.46 | 1.77 | $184.89 |
| 09/04 19:38:30 | 空单爆仓 | 104.45 | 0.05 | $5.22 |
| 09/04 19:38:22 | 空单爆仓 | 104.43 | 8.94 | $933.60 |
| 09/04 19:37:08 | 空单爆仓 | 104.39 | 0.09 | $9.40 |
| 09/04 19:22:13 | 空单爆仓 | 104.14 | 1.23 | $128.09 |
| 09/04 19:21:06 | 空单爆仓 | 104.04 | 1.11 | $115.48 |
| 09/04 18:50:46 | 空单爆仓 | 103.91 | 24.15 | $2,509 |
| 09/04 18:47:30 | 多单爆仓 | 103.98 | 2.85 | $296.34 |
| 09/04 18:41:10 | 多单爆仓 | 103.92 | 23.96 | $2,490 |
| 09/04 18:39:47 | 空单爆仓 | 104 | 35.24 | $3,665 |
| 09/04 18:25:19 | 空单爆仓 | 103.58 | 0.08 | $8.29 |
| 09/04 18:20:58 | 空单爆仓 | 103.62 | 2.41 | $249.72 |
| 09/04 18:17:53 | 多单爆仓 | 103.51 | 0.49 | $50.72 |
| 09/04 18:16:50 | 空单爆仓 | 103.62 | 6.65 | $689.07 |
| 09/04 18:16:47 | 多单爆仓 | 103.62 | 0.59 | $61.14 |
| 09/04 18:16:19 | 多单爆仓 | 103.68 | 7.45 | $772.42 |
| 09/04 18:16:15 | 多单爆仓 | 103.67 | 0.09 | $9.33 |
| 09/04 18:15:45 | 空单爆仓 | 103.72 | 3 | $311.16 |
| 09/04 18:15:40 | 多单爆仓 | 103.71 | 25.79 | $2,675 |
| 09/04 18:15:35 | 空单爆仓 | 103.71 | 26.59 | $2,758 |
| 09/04 18:15:32 | 多单爆仓 | 103.7 | 2.02 | $209.47 |
| 09/04 18:15:28 | 空单爆仓 | 103.72 | 289.39 | $30,016 |
| 09/04 18:15:25 | 多单爆仓 | 103.74 | 0.07 | $7.26 |
| 09/04 18:15:13 | 空单爆仓 | 103.76 | 0.8 | $83.01 |
| 09/04 18:10:43 | 多单爆仓 | 103.6 | 0.79 | $81.84 |
| 09/04 18:10:31 | 多单爆仓 | 103.62 | 1.49 | $154.39 |
| 09/04 18:09:21 | 多单爆仓 | 103.68 | 8.28 | $858.47 |
| 09/04 18:05:46 | 多单爆仓 | 103.83 | 26.43 | $2,744 |
| 09/04 18:05:35 | 多单爆仓 | 103.87 | 0.15 | $15.58 |
| 09/04 18:02:40 | 多单爆仓 | 104.02 | 15.53 | $1,615 |
| 09/04 18:00:51 | 多单爆仓 | 103.95 | 45.86 | $4,767 |
| 09/04 17:54:06 | 空单爆仓 | 104.2545 | 1,139.19 | $118,766 |
| 09/04 17:38:54 | 空单爆仓 | 104.49 | 3.75 | $391.84 |
| 09/04 17:36:14 | 多单爆仓 | 104.26 | 5.27 | $549.45 |
| 09/04 17:30:20 | 多单爆仓 | 103.95 | 9.48 | $985.45 |
| 09/04 17:24:59 | 多单爆仓 | 103.97 | 0.05 | $5.20 |
| 09/04 17:24:36 | 多单爆仓 | 104.01 | 100 | $10,401 |
| 09/04 17:22:27 | 多单爆仓 | 104.05 | 224.59 | $23,369 |
| 09/04 17:21:07 | 多单爆仓 | 104.27 | 100 | $10,427 |
| 09/04 17:18:59 | 空单爆仓 | 104.71 | 4.05 | $424.08 |
| 09/04 17:18:55 | 空单爆仓 | 104.69 | 11.15 | $1,167 |
| 09/04 17:18:52 | 空单爆仓 | 104.67 | 0.73 | $76.41 |
| 09/04 17:18:48 | 空单爆仓 | 104.7 | 51.27 | $5,368 |
| 09/04 17:18:43 | 空单爆仓 | 104.67 | 2.04 | $213.53 |
| 09/04 17:18:37 | 空单爆仓 | 104.65 | 76.98 | $8,056 |
| 09/04 17:18:25 | 空单爆仓 | 104.58 | 3.63 | $379.63 |
| 09/04 17:17:57 | 空单爆仓 | 104.56 | 30 | $3,137 |
| 09/04 17:16:52 | 空单爆仓 | 104.49 | 0.48 | $50.16 |
| 09/04 17:16:51 | 空单爆仓 | 104.4903 | 491.92 | $51,401 |
| 09/04 17:16:49 | 空单爆仓 | 104.5 | 0.57 | $59.57 |
| 09/04 17:16:25 | 空单爆仓 | 104.42 | 0.05 | $5.22 |
| 09/04 17:12:11 | 空单爆仓 | 104.25 | 0.42 | $43.79 |
| 09/04 17:02:28 | 空单爆仓 | 104.49 | 7.49 | $782.63 |
| 09/04 17:02:27 | 空单爆仓 | 104.49 | 23.65 | $2,471 |
| 09/04 17:02:10 | 空单爆仓 | 104.38 | 18.31 | $1,911 |
| 09/04 17:01:57 | 多单爆仓 | 104.31 | 0.1 | $10.43 |
| 09/04 16:59:00 | 空单爆仓 | 104.29 | 0.1 | $10.43 |
| 09/04 16:54:32 | 多单爆仓 | 104.43 | 139.92 | $14,612 |
| 09/04 16:54:32 | 空单爆仓 | 104.44 | 197.42 | $20,619 |
| 09/04 16:54:12 | 空单爆仓 | 104.33 | 20.07 | $2,094 |
| 09/04 16:53:46 | 空单爆仓 | 104.27 | 17.3 | $1,804 |
| 09/04 16:53:44 | 空单爆仓 | 104.31 | 2 | $208.62 |
| 09/04 16:53:43 | 空单爆仓 | 104.29 | 18.54 | $1,934 |
| 09/04 16:53:40 | 空单爆仓 | 104.27 | 100 | $10,427 |
| 09/04 16:53:37 | 空单爆仓 | 104.2512 | 579.21 | $60,383 |
| 09/04 16:53:35 | 多单爆仓 | 104.24 | 1 | $104.24 |
| 09/04 16:53:34 | 空单爆仓 | 104.25 | 33.68 | $3,511 |
| 09/04 16:50:39 | 空单爆仓 | 104.3 | 3.12 | $325.42 |
| 09/04 16:50:38 | 空单爆仓 | 104.31 | 11.33 | $1,182 |
| 09/04 16:50:32 | 空单爆仓 | 104.25 | 3.1 | $323.18 |
| 09/04 16:50:31 | 空单爆仓 | 104.26 | 0.3 | $31.28 |
| 09/04 16:50:29 | 空单爆仓 | 104.2596 | 964.65 | $100,574 |
| 09/04 16:50:16 | 空单爆仓 | 104.19 | 0.46 | $47.93 |
| 09/04 16:50:07 | 空单爆仓 | 104.1 | 30.55 | $3,180 |
| 09/04 16:50:05 | 空单爆仓 | 104.07 | 0.39 | $40.59 |
| 09/04 16:50:01 | 多单爆仓 | 104.08 | 27.44 | $2,856 |
| 09/04 16:49:44 | 空单爆仓 | 104.07 | 4.83 | $502.66 |
| 09/04 16:46:14 | 空单爆仓 | 104.05 | 2.11 | $219.55 |
| 09/04 16:36:45 | 多单爆仓 | 103.85 | 131.7 | $13,677 |
| 09/04 16:33:58 | 多单爆仓 | 103.85 | 0.07 | $7.27 |
| 09/04 16:31:02 | 空单爆仓 | 103.94 | 1.24 | $128.89 |
| 09/04 16:05:41 | 多单爆仓 | 103.19 | 122.5 | $12,641 |
| 09/04 16:05:40 | 多单爆仓 | 103.19 | 7.87 | $812.11 |
| 09/04 16:05:36 | 多单爆仓 | 103.22 | 71.55 | $7,385 |
| 09/04 16:05:32 | 多单爆仓 | 103.27 | 21.63 | $2,234 |
| 09/04 16:05:20 | 多单爆仓 | 103.36 | 3 | $310.08 |
| 09/04 16:02:02 | 多单爆仓 | 103.45 | 350.03 | $36,211 |
| 09/04 16:01:20 | 多单爆仓 | 103.48 | 0.05 | $5.17 |
| 09/04 15:24:01 | 多单爆仓 | 103.73 | 0.8 | $82.98 |
| 09/04 15:20:09 | 空单爆仓 | 103.88 | 3.46 | $359.42 |
| 09/04 15:10:16 | 空单爆仓 | 103.97 | 1.63 | $169.47 |
| 09/04 15:07:07 | 空单爆仓 | 103.93 | 0.08 | $8.31 |
| 09/04 15:04:57 | 空单爆仓 | 103.81 | 0.5 | $51.91 |
| 09/04 14:48:06 | 多单爆仓 | 103.54 | 0.15 | $15.53 |
| 09/04 14:47:25 | 空单爆仓 | 103.57 | 4.98 | $515.78 |
| 09/04 14:36:34 | 多单爆仓 | 103.3 | 9.36 | $966.89 |
| 09/04 14:36:32 | 多单爆仓 | 103.3 | 0.05 | $5.17 |
| 09/04 14:36:29 | 多单爆仓 | 103.31 | 2.77 | $286.17 |
| 09/04 14:34:45 | 多单爆仓 | 103.48 | 0.01 | $1.03 |
| 09/04 14:29:35 | 多单爆仓 | 103.34 | 78.76 | $8,139 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。