1 heure
Liquidations totales
$41,465
Liquidations longues
$182.69
Liquidations courtes
$41,282
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 05:19:10 | Liquidations courtes | 106.22 | 1.55 | $164.64 |
| 07/09 05:18:55 | Liquidations courtes | 106.2 | 9.14 | $970.67 |
| 07/09 05:18:26 | Liquidations courtes | 106.12 | 52.02 | $5,520 |
| 07/09 05:16:33 | Liquidations courtes | 106.17 | 6.59 | $699.66 |
| 07/09 05:15:59 | Liquidations courtes | 106.09 | 28.65 | $3,039 |
| 07/09 05:10:20 | Liquidations courtes | 106.02 | 30 | $3,181 |
| 07/09 05:08:52 | Liquidations courtes | 106.02 | 0.83 | $88.00 |
| 07/09 05:06:07 | Liquidations courtes | 105.99 | 16.22 | $1,719 |
| 07/09 05:06:03 | Liquidations courtes | 105.96 | 67.19 | $7,119 |
| 07/09 05:04:22 | Liquidations courtes | 105.92 | 0.88 | $93.21 |
| 07/09 05:04:14 | Liquidations courtes | 105.88 | 4.73 | $500.81 |
| 07/09 05:03:32 | Liquidations courtes | 105.87 | 3.79 | $401.25 |
| 07/09 05:03:10 | Liquidations courtes | 105.84 | 0.98 | $103.72 |
| 07/09 05:01:31 | Liquidations courtes | 105.81 | 127.56 | $13,497 |
| 07/09 04:57:25 | Liquidations longues | 105.6 | 1.73 | $182.69 |
| 07/09 04:51:36 | Liquidations courtes | 105.83 | 0.18 | $19.05 |
| 07/09 04:51:13 | Liquidations courtes | 105.8 | 3.85 | $407.33 |
| 07/09 04:50:33 | Liquidations courtes | 105.77 | 23.46 | $2,481 |
| 07/09 04:46:07 | Liquidations courtes | 105.76 | 6.91 | $730.80 |
| 07/09 04:46:05 | Liquidations courtes | 105.78 | 0.05 | $5.29 |
| 07/09 04:46:02 | Liquidations courtes | 105.76 | 1 | $105.76 |
| 07/09 04:45:40 | Liquidations courtes | 105.75 | 2.59 | $273.89 |
| 07/09 04:43:25 | Liquidations courtes | 105.59 | 1.52 | $160.50 |
| 07/09 04:28:37 | Liquidations courtes | 105.61 | 0.31 | $32.74 |
| 07/09 04:18:28 | Liquidations longues | 105.35 | 0.2 | $21.07 |
| 07/09 04:07:07 | Liquidations longues | 105.32 | 65.78 | $6,928 |
| 07/09 03:45:12 | Liquidations longues | 105.35 | 3.76 | $396.12 |
| 07/09 03:45:11 | Liquidations longues | 105.33 | 1.61 | $169.58 |
| 07/09 03:41:28 | Liquidations longues | 105.46 | 0.07 | $7.38 |
| 07/09 03:39:19 | Liquidations longues | 105.53 | 4.05 | $427.40 |
| 07/09 03:24:55 | Liquidations courtes | 105.68 | 0.2 | $21.14 |
| 07/09 03:22:29 | Liquidations longues | 105.48 | 131.07 | $13,825 |
| 07/09 03:22:25 | Liquidations longues | 105.5 | 0.05 | $5.28 |
| 07/09 03:22:22 | Liquidations longues | 105.52 | 46.86 | $4,945 |
| 07/09 03:22:06 | Liquidations longues | 105.5545 | 70.62 | $7,454 |
| 07/09 03:21:10 | Liquidations longues | 105.58 | 1 | $105.58 |
| 07/09 03:20:03 | Liquidations longues | 105.61 | 1.54 | $162.64 |
| 07/09 03:19:17 | Liquidations longues | 105.62 | 1.13 | $119.35 |
| 07/09 03:18:12 | Liquidations longues | 105.68 | 1.14 | $120.48 |
| 07/09 03:17:53 | Liquidations longues | 105.71 | 0.05 | $5.29 |
| 07/09 03:12:59 | Liquidations courtes | 105.79 | 8 | $846.32 |
| 07/09 03:12:41 | Liquidations courtes | 105.81 | 5.77 | $610.52 |
| 07/09 02:55:21 | Liquidations longues | 105.8 | 8.43 | $891.89 |
| 07/09 02:47:26 | Liquidations longues | 105.87 | 2.82 | $298.55 |
| 07/09 02:46:36 | Liquidations longues | 105.9081 | 469.08 | $49,679 |
| 07/09 02:46:05 | Liquidations longues | 105.96 | 46.91 | $4,971 |
| 07/09 02:36:59 | Liquidations courtes | 106.43 | 1.16 | $123.46 |
| 07/09 02:32:10 | Liquidations courtes | 106.51 | 0.23 | $24.50 |
| 07/09 02:25:09 | Liquidations longues | 106.29 | 0.17 | $18.07 |
| 07/09 02:14:36 | Liquidations courtes | 106.38 | 5.24 | $557.43 |
| 07/09 02:09:37 | Liquidations courtes | 106.42 | 15 | $1,596 |
| 07/09 02:09:19 | Liquidations courtes | 106.41 | 19.26 | $2,049 |
| 07/09 02:05:57 | Liquidations courtes | 106.26 | 1.87 | $198.71 |
| 07/09 01:37:12 | Liquidations courtes | 106.17 | 2.88 | $305.77 |
| 07/09 01:37:11 | Liquidations courtes | 106.15 | 469.7 | $49,859 |
| 07/09 01:37:10 | Liquidations courtes | 106.11 | 14.18 | $1,505 |
| 07/09 01:36:44 | Liquidations courtes | 106.05 | 4 | $424.20 |
| 07/09 01:33:06 | Liquidations courtes | 106.09 | 20 | $2,122 |
| 07/09 01:30:26 | Liquidations longues | 105.83 | 4.02 | $425.44 |
| 07/09 01:20:07 | Liquidations courtes | 106.36 | 0.57 | $60.63 |
| 07/09 01:20:05 | Liquidations courtes | 106.39 | 0.66 | $70.22 |
| 07/09 01:20:05 | Liquidations courtes | 106.39 | 24.73 | $2,631 |
| 07/09 01:19:58 | Liquidations courtes | 106.27 | 0.19 | $20.19 |
| 07/09 01:16:14 | Liquidations courtes | 106.14 | 14.05 | $1,491 |
| 07/09 01:16:08 | Liquidations courtes | 106.12 | 31.31 | $3,323 |
| 07/09 01:13:43 | Liquidations courtes | 106.01 | 2.9 | $307.43 |
| 07/09 01:09:39 | Liquidations longues | 105.53 | 81.43 | $8,593 |
| 07/09 01:09:22 | Liquidations longues | 105.54 | 11.03 | $1,164 |
| 07/09 01:08:31 | Liquidations longues | 105.63 | 20.34 | $2,149 |
| 07/09 01:08:26 | Liquidations longues | 105.66 | 0.05 | $5.28 |
| 07/09 01:08:24 | Liquidations longues | 105.65 | 0.81 | $85.58 |
| 07/09 01:08:22 | Liquidations longues | 105.66 | 251.9 | $26,616 |
| 07/09 00:41:52 | Liquidations courtes | 106.32 | 0.93 | $98.88 |
| 07/09 00:40:50 | Liquidations courtes | 106.28 | 0.78 | $82.90 |
| 07/09 00:37:22 | Liquidations longues | 106.12 | 0.21 | $22.29 |
| 07/09 00:35:05 | Liquidations courtes | 106.25 | 21.92 | $2,329 |
| 07/09 00:34:37 | Liquidations courtes | 106.19 | 49.21 | $5,226 |
| 07/09 00:32:50 | Liquidations courtes | 106.17 | 0.75 | $79.63 |
| 07/09 00:32:38 | Liquidations courtes | 106.13 | 45.15 | $4,792 |
| 07/09 00:32:34 | Liquidations courtes | 106.07 | 28.59 | $3,033 |
| 07/09 00:32:14 | Liquidations courtes | 106.04 | 0.32 | $33.93 |
| 07/09 00:29:59 | Liquidations courtes | 105.93 | 9.01 | $954.43 |
| 07/09 00:27:10 | Liquidations courtes | 105.95 | 3.37 | $357.05 |
| 07/09 00:27:05 | Liquidations courtes | 105.91 | 470.59 | $49,840 |
| 07/09 00:21:53 | Liquidations courtes | 105.89 | 2.09 | $221.31 |
| 06/09 23:31:05 | Liquidations courtes | 105.76 | 0.42 | $44.42 |
| 06/09 23:27:29 | Liquidations courtes | 105.75 | 2.5 | $264.38 |
| 06/09 23:22:07 | Liquidations courtes | 105.88 | 42.65 | $4,516 |
| 06/09 23:20:04 | Liquidations courtes | 105.72 | 0.5 | $52.86 |
| 06/09 23:19:46 | Liquidations courtes | 105.69 | 95.04 | $10,045 |
| 06/09 23:17:15 | Liquidations courtes | 105.62 | 100 | $10,562 |
| 06/09 23:17:13 | Liquidations courtes | 105.61 | 191.93 | $20,270 |
| 06/09 23:04:04 | Liquidations courtes | 105.12 | 6.3 | $662.26 |
| 06/09 23:02:02 | Liquidations longues | 104.92 | 85.97 | $9,020 |
| 06/09 23:01:55 | Liquidations longues | 104.95 | 157.25 | $16,503 |
| 06/09 23:01:49 | Liquidations longues | 105.05 | 75.48 | $7,929 |
| 06/09 23:01:28 | Liquidations longues | 105.12 | 7.86 | $826.24 |
| 06/09 23:01:11 | Liquidations longues | 105.13 | 31.01 | $3,260 |
| 06/09 23:01:08 | Liquidations longues | 105.15 | 200 | $21,030 |
| 06/09 23:01:07 | Liquidations longues | 105.18 | 17.6 | $1,851 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.