1小時
總爆倉
$105,554
多單爆倉
$105,145
空單爆倉
$409.22
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 下午12:13:24 | 多單爆倉 | 2,493.2 | 0.975 | $2,431 |
| 09/07 下午12:13:23 | 多單爆倉 | 2,493.2 | 0.059 | $147.10 |
| 09/07 下午12:13:00 | 多單爆倉 | 2,493.42 | 0.024 | $59.84 |
| 09/07 下午12:12:58 | 多單爆倉 | 2,493.83 | 0.019 | $47.38 |
| 09/07 下午12:12:30 | 多單爆倉 | 2,494.47 | 0.014 | $34.92 |
| 09/07 下午12:12:28 | 多單爆倉 | 2,494.17 | 0.491 | $1,225 |
| 09/07 下午12:12:27 | 多單爆倉 | 2,494.14 | 3.632 | $9,059 |
| 09/07 下午12:04:26 | 多單爆倉 | 2,496.48 | 0.26 | $649.08 |
| 09/07 下午12:03:07 | 多單爆倉 | 2,495.09 | 1.268 | $3,164 |
| 09/07 下午12:03:00 | 空單爆倉 | 2,495.25 | 0.164 | $409.22 |
| 09/07 下午12:02:26 | 多單爆倉 | 2,495.15 | 0.399 | $995.56 |
| 09/07 下午12:02:11 | 多單爆倉 | 2,495.29 | 0.049 | $122.27 |
| 09/07 上午11:50:14 | 多單爆倉 | 2,496.62 | 0.01 | $24.97 |
| 09/07 上午11:49:58 | 多單爆倉 | 2,496.95 | 0.5 | $1,248 |
| 09/07 上午11:44:36 | 多單爆倉 | 2,495.64 | 0.02 | $49.91 |
| 09/07 上午11:41:49 | 多單爆倉 | 2,495.44 | 0.611 | $1,525 |
| 09/07 上午11:41:35 | 多單爆倉 | 2,495.91 | 1.022 | $2,551 |
| 09/07 上午11:41:34 | 多單爆倉 | 2,495.31 | 1.198 | $2,989 |
| 09/07 上午11:41:17 | 多單爆倉 | 2,498.5 | 0.019 | $47.47 |
| 09/07 上午11:39:38 | 多單爆倉 | 2,498.29 | 0.008 | $19.99 |
| 09/07 上午11:38:21 | 多單爆倉 | 2,498.99 | 2.56 | $6,397 |
| 09/07 上午11:38:10 | 多單爆倉 | 2,499.06 | 0.3 | $749.72 |
| 09/07 上午11:37:51 | 多單爆倉 | 2,499.44 | 12.452 | $31,123 |
| 09/07 上午11:37:18 | 多單爆倉 | 2,499.68 | 0.02 | $49.99 |
| 09/07 上午11:37:17 | 多單爆倉 | 2,499.68 | 3 | $7,499 |
| 09/07 上午11:36:20 | 多單爆倉 | 2,500.33 | 1.026 | $2,565 |
| 09/07 上午11:36:18 | 多單爆倉 | 2,500.6 | 0.101 | $252.56 |
| 09/07 上午11:35:54 | 多單爆倉 | 2,501 | 0.675 | $1,688 |
| 09/07 上午11:35:53 | 多單爆倉 | 2,501 | 3.891 | $9,731 |
| 09/07 上午11:32:15 | 多單爆倉 | 2,501.6 | 0.44 | $1,101 |
| 09/07 上午11:32:09 | 多單爆倉 | 2,501.77 | 0.1 | $250.18 |
| 09/07 上午11:32:07 | 多單爆倉 | 2,501.77 | 0.992 | $2,482 |
| 09/07 上午11:32:04 | 多單爆倉 | 2,502.1 | 0.2 | $500.42 |
| 09/07 上午11:32:01 | 多單爆倉 | 2,502.03 | 3.133 | $7,839 |
| 09/07 上午11:31:21 | 多單爆倉 | 2,502.69 | 0.195 | $488.02 |
| 09/07 上午11:26:07 | 多單爆倉 | 2,502.56 | 2.396 | $5,996 |
| 09/07 上午11:25:32 | 多單爆倉 | 2,505 | 0.017 | $42.59 |
| 09/07 上午11:20:59 | 空單爆倉 | 2,508.88 | 0.123 | $308.59 |
| 09/07 上午11:15:40 | 多單爆倉 | 2,506.63 | 0.017 | $42.61 |
| 09/07 上午11:13:30 | 多單爆倉 | 2,505.8 | 1.789 | $4,483 |
| 09/07 上午11:13:09 | 多單爆倉 | 2,506.66 | 0.396 | $992.64 |
| 09/07 上午11:00:34 | 多單爆倉 | 2,506.58 | 0.65 | $1,629 |
| 09/07 上午11:00:31 | 多單爆倉 | 2,507.41 | 23.707 | $59,443 |
| 09/07 上午10:59:49 | 多單爆倉 | 2,509.41 | 9.397 | $23,581 |
| 09/07 上午10:58:46 | 多單爆倉 | 2,510.03 | 316.312 | $793,953 |
| 09/07 上午10:58:07 | 多單爆倉 | 2,510.52 | 0.126 | $316.33 |
| 09/07 上午10:57:48 | 多單爆倉 | 2,511.75 | 6.319 | $15,872 |
| 09/07 上午10:57:39 | 多單爆倉 | 2,513 | 0.076 | $190.99 |
| 09/07 上午10:54:36 | 多單爆倉 | 2,516.54 | 0.61 | $1,535 |
| 09/07 上午10:54:00 | 多單爆倉 | 2,517.58 | 0.745 | $1,876 |
| 09/07 上午10:53:26 | 多單爆倉 | 2,518.27 | 29.086 | $73,246 |
| 09/07 上午10:52:38 | 多單爆倉 | 2,520.61 | 0.023 | $57.97 |
| 09/07 上午10:52:26 | 多單爆倉 | 2,520.61 | 0.346 | $872.13 |
| 09/07 上午10:52:18 | 空單爆倉 | 2,521.01 | 41.774 | $105,313 |
| 09/07 上午10:52:11 | 多單爆倉 | 2,521.11 | 1.168 | $2,945 |
| 09/07 上午10:50:25 | 多單爆倉 | 2,522.65 | 0.01 | $25.23 |
| 09/07 上午10:50:12 | 多單爆倉 | 2,523.3 | 0.177 | $446.62 |
| 09/07 上午10:50:07 | 多單爆倉 | 2,523.5 | 0.8 | $2,019 |
| 09/07 上午10:45:23 | 多單爆倉 | 2,525.24 | 0.305 | $770.20 |
| 09/07 上午10:45:11 | 空單爆倉 | 2,526.01 | 0.994 | $2,511 |
| 09/07 上午10:44:32 | 多單爆倉 | 2,525.49 | 0.44 | $1,111 |
| 09/07 上午10:41:25 | 空單爆倉 | 2,533.12 | 0.095 | $240.65 |
| 09/07 上午10:41:18 | 空單爆倉 | 2,532.46 | 0.06 | $151.95 |
| 09/07 上午10:40:03 | 空單爆倉 | 2,534.79 | 118.96 | $301,539 |
| 09/07 上午10:39:51 | 空單爆倉 | 2,533.95 | 42.191 | $106,910 |
| 09/07 上午10:39:50 | 空單爆倉 | 2,534.44 | 13.61 | $34,494 |
| 09/07 上午10:39:48 | 空單爆倉 | 2,534.5 | 23.217 | $58,843 |
| 09/07 上午10:39:47 | 空單爆倉 | 2,534.5 | 27.482 | $69,653 |
| 09/07 上午10:39:46 | 空單爆倉 | 2,534.17 | 10 | $25,342 |
| 09/07 上午10:39:34 | 空單爆倉 | 2,530.62 | 0.01 | $25.31 |
| 09/07 上午10:39:33 | 空單爆倉 | 2,531.6 | 13.463 | $34,083 |
| 09/07 上午10:39:16 | 空單爆倉 | 2,532.01 | 0.251 | $635.53 |
| 09/07 上午10:39:14 | 空單爆倉 | 2,532.05 | 2 | $5,064 |
| 09/07 上午10:39:13 | 空單爆倉 | 2,532 | 29.282 | $74,142 |
| 09/07 上午10:39:12 | 空單爆倉 | 2,532.05 | 3.577 | $9,057 |
| 09/07 上午10:39:10 | 空單爆倉 | 2,530.91 | 80.304 | $203,242 |
| 09/07 上午10:39:08 | 空單爆倉 | 2,531.39 | 11.339 | $28,703 |
| 09/07 上午10:39:07 | 空單爆倉 | 2,529.48 | 18.708 | $47,322 |
| 09/07 上午10:39:07 | 空單爆倉 | 2,529.48 | 3.591 | $9,083 |
| 09/07 上午10:39:05 | 空單爆倉 | 2,528.27 | 2.605 | $6,586 |
| 09/07 上午10:38:52 | 空單爆倉 | 2,527.45 | 2.638 | $6,667 |
| 09/07 上午10:38:34 | 空單爆倉 | 2,526.71 | 8.762 | $22,139 |
| 09/07 上午10:38:33 | 空單爆倉 | 2,527.48 | 15 | $37,912 |
| 09/07 上午10:38:31 | 空單爆倉 | 2,526.89 | 47.549 | $120,151 |
| 09/07 上午10:38:30 | 空單爆倉 | 2,526.7 | 37.674 | $95,191 |
| 09/07 上午10:38:29 | 空單爆倉 | 2,525.32 | 8.462 | $21,369 |
| 09/07 上午10:38:15 | 空單爆倉 | 2,522.3 | 0.4 | $1,009 |
| 09/07 上午10:38:08 | 空單爆倉 | 2,522.4 | 0.016 | $40.36 |
| 09/07 上午10:38:07 | 空單爆倉 | 2,523 | 29.836 | $75,276 |
| 09/07 上午10:38:06 | 空單爆倉 | 2,522.93 | 7.503 | $18,930 |
| 09/07 上午10:38:05 | 空單爆倉 | 2,522.94 | 0.226 | $570.18 |
| 09/07 上午10:38:02 | 空單爆倉 | 2,521.26 | 0.579 | $1,460 |
| 09/07 上午10:37:56 | 空單爆倉 | 2,520.73 | 0.26 | $655.39 |
| 09/07 上午10:36:44 | 空單爆倉 | 2,520.74 | 20 | $50,415 |
| 09/07 上午10:36:42 | 空單爆倉 | 2,518.82 | 0.014 | $35.26 |
| 09/07 上午10:36:40 | 空單爆倉 | 2,518.82 | 18.068 | $45,510 |
| 09/07 上午10:36:38 | 空單爆倉 | 2,518.7 | 2.801 | $7,055 |
| 09/07 上午10:36:34 | 空單爆倉 | 2,517.53 | 0.291 | $732.60 |
| 09/07 上午10:36:32 | 空單爆倉 | 2,517.53 | 0.032 | $80.56 |
| 09/07 上午10:36:25 | 空單爆倉 | 2,517.09 | 2.631 | $6,622 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。