1 hora
Liquidaciones totales
$2,691,437
Liquidaciones largas
$1,555
Liquidaciones cortas
$2,689,882
| Hora | Posición | Precio medio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 7/9, 05:30:55 | Liquidaciones largas | 2,503.44 | 0.335 | $838.65 |
| 7/9, 05:30:50 | Liquidaciones largas | 2,503.86 | 0.286 | $716.10 |
| 7/9, 05:19:13 | Liquidaciones cortas | 2,514.9 | 3.126 | $7,862 |
| 7/9, 05:19:09 | Liquidaciones cortas | 2,514.9 | 6.887 | $17,320 |
| 7/9, 05:19:07 | Liquidaciones cortas | 2,514.86 | 6.621 | $16,651 |
| 7/9, 05:19:07 | Liquidaciones cortas | 2,514.86 | 6.742 | $16,955 |
| 7/9, 05:19:05 | Liquidaciones cortas | 2,514.76 | 4.038 | $10,155 |
| 7/9, 05:18:42 | Liquidaciones cortas | 2,514.54 | 0.062 | $155.90 |
| 7/9, 05:18:35 | Liquidaciones cortas | 2,514.48 | 3 | $7,543 |
| 7/9, 05:18:28 | Liquidaciones cortas | 2,514.18 | 4.831 | $12,146 |
| 7/9, 05:18:26 | Liquidaciones cortas | 2,514.14 | 15.233 | $38,298 |
| 7/9, 05:17:07 | Liquidaciones cortas | 2,513.88 | 0.93 | $2,338 |
| 7/9, 05:16:59 | Liquidaciones cortas | 2,513.91 | 0.358 | $899.98 |
| 7/9, 05:16:59 | Liquidaciones cortas | 2,513.91 | 27.035 | $67,964 |
| 7/9, 05:16:57 | Liquidaciones cortas | 2,513.79 | 50 | $125,690 |
| 7/9, 05:16:55 | Liquidaciones cortas | 2,512.87 | 131.624 | $330,754 |
| 7/9, 05:16:33 | Liquidaciones cortas | 2,512.4 | 0.58 | $1,457 |
| 7/9, 05:16:32 | Liquidaciones cortas | 2,511.83 | 0.753 | $1,891 |
| 7/9, 05:16:01 | Liquidaciones cortas | 2,509.75 | 0.082 | $205.80 |
| 7/9, 05:15:59 | Liquidaciones cortas | 2,509.44 | 0.208 | $521.96 |
| 7/9, 05:15:54 | Liquidaciones cortas | 2,509.18 | 0.944 | $2,369 |
| 7/9, 05:15:12 | Liquidaciones cortas | 2,510.46 | 0.09 | $225.94 |
| 7/9, 05:13:26 | Liquidaciones cortas | 2,510.26 | 64.601 | $162,165 |
| 7/9, 05:10:24 | Liquidaciones cortas | 2,512.73 | 1.134 | $2,849 |
| 7/9, 05:10:20 | Liquidaciones cortas | 2,512.57 | 20.24 | $50,854 |
| 7/9, 05:10:12 | Liquidaciones cortas | 2,512.37 | 0.065 | $163.30 |
| 7/9, 05:10:08 | Liquidaciones cortas | 2,512.22 | 2.572 | $6,461 |
| 7/9, 05:10:07 | Liquidaciones cortas | 2,512.17 | 0.783 | $1,967 |
| 7/9, 05:10:06 | Liquidaciones cortas | 2,511.66 | 0.472 | $1,186 |
| 7/9, 05:09:11 | Liquidaciones cortas | 2,509.99 | 30.409 | $76,326 |
| 7/9, 05:09:11 | Liquidaciones cortas | 2,509.99 | 28.42 | $71,334 |
| 7/9, 05:08:56 | Liquidaciones cortas | 2,509.89 | 0.882 | $2,214 |
| 7/9, 05:08:56 | Liquidaciones cortas | 2,509.89 | 6.918 | $17,363 |
| 7/9, 05:08:54 | Liquidaciones cortas | 2,510.9 | 170 | $426,853 |
| 7/9, 05:08:52 | Liquidaciones cortas | 2,508.79 | 60.206 | $151,044 |
| 7/9, 05:06:08 | Liquidaciones cortas | 2,507.42 | 0.155 | $388.65 |
| 7/9, 05:06:07 | Liquidaciones cortas | 2,507.42 | 5.495 | $13,778 |
| 7/9, 05:06:06 | Liquidaciones cortas | 2,507.43 | 8 | $20,059 |
| 7/9, 05:06:04 | Liquidaciones cortas | 2,507.37 | 52.623 | $131,945 |
| 7/9, 05:06:03 | Liquidaciones cortas | 2,506.67 | 9.507 | $23,831 |
| 7/9, 05:06:03 | Liquidaciones cortas | 2,506.67 | 4.931 | $12,360 |
| 7/9, 05:05:02 | Liquidaciones cortas | 2,503.88 | 0.577 | $1,445 |
| 7/9, 05:05:00 | Liquidaciones cortas | 2,503.71 | 260.407 | $651,984 |
| 7/9, 05:03:32 | Liquidaciones cortas | 2,503.14 | 0.138 | $345.43 |
| 7/9, 05:03:16 | Liquidaciones cortas | 2,501.6 | 0.683 | $1,709 |
| 7/9, 05:03:14 | Liquidaciones cortas | 2,503.13 | 7.458 | $18,668 |
| 7/9, 05:03:11 | Liquidaciones cortas | 2,502.83 | 0.575 | $1,439 |
| 7/9, 05:03:09 | Liquidaciones cortas | 2,502.83 | 1.974 | $4,941 |
| 7/9, 05:03:07 | Liquidaciones cortas | 2,502.61 | 0.251 | $628.16 |
| 7/9, 05:03:06 | Liquidaciones cortas | 2,501.99 | 1.209 | $3,025 |
| 7/9, 05:03:05 | Liquidaciones cortas | 2,502.38 | 33.262 | $83,234 |
| 7/9, 05:03:00 | Liquidaciones cortas | 2,501.62 | 0.245 | $612.90 |
| 7/9, 05:02:36 | Liquidaciones cortas | 2,501.34 | 0.287 | $717.88 |
| 7/9, 05:01:45 | Liquidaciones cortas | 2,501.21 | 0.146 | $365.18 |
| 7/9, 05:01:43 | Liquidaciones cortas | 2,501.19 | 0.382 | $955.45 |
| 7/9, 05:01:40 | Liquidaciones cortas | 2,501.01 | 0.075 | $187.58 |
| 7/9, 05:01:38 | Liquidaciones cortas | 2,501.01 | 2.318 | $5,797 |
| 7/9, 05:01:35 | Liquidaciones cortas | 2,500.56 | 5 | $12,503 |
| 7/9, 05:01:34 | Liquidaciones cortas | 2,500.56 | 21.342 | $53,367 |
| 7/9, 04:57:25 | Liquidaciones cortas | 2,497.49 | 0.058 | $144.85 |
| 7/9, 04:51:38 | Liquidaciones cortas | 2,499.27 | 0.917 | $2,292 |
| 7/9, 04:51:36 | Liquidaciones cortas | 2,499.32 | 0.121 | $302.42 |
| 7/9, 04:51:13 | Liquidaciones cortas | 2,498.6 | 0.314 | $784.56 |
| 7/9, 04:51:01 | Liquidaciones cortas | 2,498.96 | 0.163 | $407.33 |
| 7/9, 04:50:51 | Liquidaciones cortas | 2,498.76 | 0.329 | $822.09 |
| 7/9, 04:50:02 | Liquidaciones cortas | 2,498.05 | 1.197 | $2,990 |
| 7/9, 04:47:26 | Liquidaciones cortas | 2,498.53 | 0.073 | $182.39 |
| 7/9, 04:46:51 | Liquidaciones cortas | 2,498.63 | 0.329 | $822.05 |
| 7/9, 04:46:05 | Liquidaciones cortas | 2,498.25 | 0.149 | $372.24 |
| 7/9, 04:46:03 | Liquidaciones cortas | 2,497.79 | 0.54 | $1,349 |
| 7/9, 04:45:42 | Liquidaciones cortas | 2,497.63 | 0.3 | $749.29 |
| 7/9, 04:45:41 | Liquidaciones cortas | 2,497.78 | 0.058 | $144.87 |
| 7/9, 04:45:40 | Liquidaciones cortas | 2,497.78 | 0.641 | $1,601 |
| 7/9, 04:45:00 | Liquidaciones cortas | 2,496 | 0.16 | $399.36 |
| 7/9, 04:44:58 | Liquidaciones cortas | 2,496 | 0.02 | $49.92 |
| 7/9, 04:36:47 | Liquidaciones cortas | 2,495.95 | 0.132 | $329.47 |
| 7/9, 04:28:05 | Liquidaciones cortas | 2,496.24 | 4.188 | $10,454 |
| 7/9, 04:23:28 | Liquidaciones cortas | 2,495.92 | 1.193 | $2,978 |
| 7/9, 04:21:41 | Liquidaciones cortas | 2,494.83 | 2.712 | $6,766 |
| 7/9, 04:21:37 | Liquidaciones cortas | 2,494.83 | 0.049 | $122.25 |
| 7/9, 04:21:27 | Liquidaciones cortas | 2,494.44 | 11.069 | $27,611 |
| 7/9, 04:21:24 | Liquidaciones cortas | 2,494.12 | 8.002 | $19,958 |
| 7/9, 04:20:46 | Liquidaciones cortas | 2,494.11 | 0.5 | $1,247 |
| 7/9, 04:20:42 | Liquidaciones cortas | 2,494.11 | 0.323 | $805.60 |
| 7/9, 04:18:28 | Liquidaciones largas | 2,490.36 | 0.014 | $34.87 |
| 7/9, 04:08:31 | Liquidaciones largas | 2,487.85 | 0.011 | $27.37 |
| 7/9, 04:08:28 | Liquidaciones largas | 2,487.85 | 0.088 | $218.93 |
| 7/9, 03:24:55 | Liquidaciones largas | 2,491.41 | 0.289 | $720.02 |
| 7/9, 03:22:22 | Liquidaciones largas | 2,489.4 | 0.419 | $1,043 |
| 7/9, 03:19:57 | Liquidaciones largas | 2,489.65 | 0.081 | $201.66 |
| 7/9, 03:19:19 | Liquidaciones largas | 2,490.1 | 1.582 | $3,939 |
| 7/9, 03:12:59 | Liquidaciones cortas | 2,491.33 | 0.08 | $199.31 |
| 7/9, 02:37:52 | Liquidaciones cortas | 2,496.66 | 1.169 | $2,919 |
| 7/9, 02:32:20 | Liquidaciones cortas | 2,498.59 | 18.182 | $45,429 |
| 7/9, 02:32:10 | Liquidaciones cortas | 2,498.25 | 0.019 | $47.47 |
| 7/9, 02:32:07 | Liquidaciones cortas | 2,497.69 | 1.304 | $3,257 |
| 7/9, 02:32:06 | Liquidaciones cortas | 2,497.68 | 230 | $574,466 |
| 7/9, 02:32:05 | Liquidaciones cortas | 2,497.68 | 2.016 | $5,035 |
| 7/9, 02:31:46 | Liquidaciones cortas | 2,496.4 | 2.383 | $5,949 |
| 7/9, 02:31:45 | Liquidaciones cortas | 2,496.32 | 62.304 | $155,531 |
Binance publica como máximo una instantánea por símbolo cada 1000 ms; los importes son estimaciones.