1小时
总爆仓
$27,173
多单爆仓
$15,777
空单爆仓
$11,396
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 00:06:07 | 空单爆仓 | 2,477.73 | 0.055 | $136.28 |
| 09/07 00:05:06 | 多单爆仓 | 2,474.45 | 6.335 | $15,676 |
| 09/07 00:04:49 | 多单爆仓 | 2,475.34 | 0.041 | $101.49 |
| 09/06 23:39:14 | 空单爆仓 | 2,480.71 | 4.378 | $10,861 |
| 09/06 23:31:05 | 空单爆仓 | 2,478.03 | 0.161 | $398.96 |
| 09/06 23:06:13 | 多单爆仓 | 2,476 | 1.803 | $4,464 |
| 09/06 23:04:04 | 空单爆仓 | 2,473.57 | 0.381 | $942.43 |
| 09/06 23:02:03 | 多单爆仓 | 2,471.29 | 0.02 | $49.43 |
| 09/06 23:01:25 | 多单爆仓 | 2,470.67 | 2.026 | $5,006 |
| 09/06 23:01:19 | 多单爆仓 | 2,471.09 | 0.04 | $98.84 |
| 09/06 23:01:18 | 多单爆仓 | 2,471.44 | 2.447 | $6,048 |
| 09/06 23:01:08 | 多单爆仓 | 2,472.17 | 6 | $14,833 |
| 09/06 23:01:08 | 多单爆仓 | 2,472.17 | 0.193 | $477.13 |
| 09/06 23:00:56 | 多单爆仓 | 2,473.88 | 0.015 | $37.11 |
| 09/06 23:00:52 | 多单爆仓 | 2,474.1 | 0.113 | $279.57 |
| 09/06 22:57:47 | 多单爆仓 | 2,478.2 | 0.01 | $24.78 |
| 09/06 22:56:55 | 多单爆仓 | 2,478.8 | 0.137 | $339.60 |
| 09/06 22:46:22 | 多单爆仓 | 2,477.85 | 1.12 | $2,775 |
| 09/06 22:41:27 | 空单爆仓 | 2,483.86 | 0.8 | $1,987 |
| 09/06 22:41:13 | 空单爆仓 | 2,483.44 | 0.146 | $362.58 |
| 09/06 22:41:12 | 空单爆仓 | 2,483 | 0.527 | $1,309 |
| 09/06 22:37:04 | 多单爆仓 | 2,479.3 | 0.001 | $2.48 |
| 09/06 22:36:38 | 空单爆仓 | 2,478.64 | 0.434 | $1,076 |
| 09/06 22:32:23 | 多单爆仓 | 2,467.46 | 42.109 | $103,902 |
| 09/06 22:32:23 | 多单爆仓 | 2,466.89 | 22.566 | $55,668 |
| 09/06 22:32:21 | 多单爆仓 | 2,465.72 | 750 | $1,849,290 |
| 09/06 22:32:21 | 多单爆仓 | 2,465.8 | 210.902 | $520,042 |
| 09/06 22:32:19 | 多单爆仓 | 2,464.81 | 422.178 | $1,040,589 |
| 09/06 22:32:18 | 多单爆仓 | 2,463.81 | 600 | $1,478,286 |
| 09/06 22:32:16 | 多单爆仓 | 2,473.13 | 21.26 | $52,579 |
| 09/06 22:32:15 | 多单爆仓 | 2,473.76 | 0.251 | $620.91 |
| 09/06 22:32:12 | 多单爆仓 | 2,475.33 | 0.319 | $789.63 |
| 09/06 22:31:48 | 多单爆仓 | 2,476.81 | 0.679 | $1,682 |
| 09/06 22:31:47 | 多单爆仓 | 2,476.77 | 6.906 | $17,105 |
| 09/06 22:31:42 | 多单爆仓 | 2,477.68 | 0.251 | $621.90 |
| 09/06 22:31:27 | 多单爆仓 | 2,476.88 | 1.063 | $2,633 |
| 09/06 22:22:44 | 多单爆仓 | 2,479.45 | 0.353 | $875.25 |
| 09/06 22:21:22 | 多单爆仓 | 2,478.29 | 0.198 | $490.70 |
| 09/06 22:21:09 | 多单爆仓 | 2,477.37 | 10 | $24,774 |
| 09/06 22:21:08 | 多单爆仓 | 2,476.03 | 0.999 | $2,474 |
| 09/06 22:21:05 | 多单爆仓 | 2,476.34 | 8.913 | $22,072 |
| 09/06 22:21:05 | 多单爆仓 | 2,476.34 | 2.189 | $5,421 |
| 09/06 22:21:03 | 多单爆仓 | 2,477.47 | 1.131 | $2,802 |
| 09/06 22:20:56 | 多单爆仓 | 2,479.58 | 3.055 | $7,575 |
| 09/06 22:20:52 | 多单爆仓 | 2,480.02 | 0.008 | $19.84 |
| 09/06 22:17:39 | 多单爆仓 | 2,483.32 | 1.025 | $2,545 |
| 09/06 22:17:08 | 多单爆仓 | 2,480.22 | 0.04 | $99.21 |
| 09/06 22:17:07 | 多单爆仓 | 2,479.63 | 33.989 | $84,280 |
| 09/06 22:17:07 | 多单爆仓 | 2,479.22 | 21 | $52,064 |
| 09/06 22:17:07 | 多单爆仓 | 2,479.02 | 171.552 | $425,281 |
| 09/06 22:17:04 | 多单爆仓 | 2,483.61 | 12.89 | $32,014 |
| 09/06 22:16:36 | 多单爆仓 | 2,484.28 | 2.897 | $7,197 |
| 09/06 22:16:35 | 多单爆仓 | 2,484.13 | 0.611 | $1,518 |
| 09/06 22:16:34 | 多单爆仓 | 2,483.91 | 0.141 | $350.23 |
| 09/06 22:16:30 | 多单爆仓 | 2,484.78 | 119.884 | $297,885 |
| 09/06 22:16:29 | 多单爆仓 | 2,484.79 | 0.2 | $496.96 |
| 09/06 22:16:27 | 多单爆仓 | 2,484.25 | 0.569 | $1,414 |
| 09/06 22:13:24 | 多单爆仓 | 2,487.25 | 0.1 | $248.73 |
| 09/06 22:12:47 | 多单爆仓 | 2,487.26 | 1.311 | $3,261 |
| 09/06 22:10:34 | 多单爆仓 | 2,488.21 | 1.002 | $2,493 |
| 09/06 22:02:15 | 多单爆仓 | 2,492.87 | 0.409 | $1,020 |
| 09/06 21:58:25 | 多单爆仓 | 2,493 | 0.017 | $42.38 |
| 09/06 21:57:39 | 空单爆仓 | 2,494.76 | 0.019 | $47.40 |
| 09/06 21:47:08 | 空单爆仓 | 2,493.2 | 0.192 | $478.69 |
| 09/06 21:43:23 | 空单爆仓 | 2,491.88 | 0.442 | $1,101 |
| 09/06 21:34:39 | 多单爆仓 | 2,485.19 | 0.051 | $126.74 |
| 09/06 21:34:38 | 多单爆仓 | 2,485.19 | 17.354 | $43,128 |
| 09/06 21:34:09 | 多单爆仓 | 2,486.23 | 1.194 | $2,969 |
| 09/06 21:34:09 | 多单爆仓 | 2,486.23 | 8.008 | $19,910 |
| 09/06 21:34:06 | 多单爆仓 | 2,485.23 | 9.256 | $23,003 |
| 09/06 21:34:05 | 多单爆仓 | 2,486 | 3.037 | $7,550 |
| 09/06 21:34:04 | 多单爆仓 | 2,486.93 | 0.417 | $1,037 |
| 09/06 21:33:32 | 多单爆仓 | 2,488.74 | 1.083 | $2,695 |
| 09/06 21:33:30 | 多单爆仓 | 2,488.74 | 0.1 | $248.87 |
| 09/06 21:31:40 | 多单爆仓 | 2,489.43 | 2.325 | $5,788 |
| 09/06 21:31:21 | 多单爆仓 | 2,489.51 | 1.798 | $4,476 |
| 09/06 21:30:41 | 多单爆仓 | 2,490.03 | 0.809 | $2,014 |
| 09/06 21:29:45 | 多单爆仓 | 2,490.56 | 1.784 | $4,443 |
| 09/06 21:26:43 | 空单爆仓 | 2,492.83 | 0.1 | $249.28 |
| 09/06 21:25:17 | 多单爆仓 | 2,490.87 | 0.034 | $84.69 |
| 09/06 21:25:15 | 多单爆仓 | 2,490.75 | 1.199 | $2,986 |
| 09/06 21:25:11 | 多单爆仓 | 2,491 | 2.132 | $5,311 |
| 09/06 21:25:09 | 多单爆仓 | 2,491 | 0.383 | $954.05 |
| 09/06 21:24:51 | 多单爆仓 | 2,491.31 | 0.374 | $931.75 |
| 09/06 21:24:49 | 多单爆仓 | 2,491.31 | 0.7 | $1,744 |
| 09/06 21:23:20 | 多单爆仓 | 2,492.64 | 0.447 | $1,114 |
| 09/06 21:20:16 | 多单爆仓 | 2,491.64 | 0.4 | $996.66 |
| 09/06 21:20:15 | 多单爆仓 | 2,491.65 | 16.556 | $41,252 |
| 09/06 21:20:10 | 多单爆仓 | 2,492.12 | 0.309 | $770.07 |
| 09/06 21:20:08 | 多单爆仓 | 2,491.91 | 0.15 | $373.79 |
| 09/06 21:20:06 | 多单爆仓 | 2,492.6 | 0.051 | $127.12 |
| 09/06 21:17:59 | 多单爆仓 | 2,492.81 | 0.042 | $104.70 |
| 09/06 21:17:41 | 多单爆仓 | 2,493.53 | 0.818 | $2,040 |
| 09/06 21:17:34 | 多单爆仓 | 2,493.9 | 1.208 | $3,013 |
| 09/06 21:17:31 | 多单爆仓 | 2,493.9 | 0.315 | $785.58 |
| 09/06 21:17:23 | 多单爆仓 | 2,494.14 | 0.011 | $27.44 |
| 09/06 21:17:23 | 多单爆仓 | 2,494.14 | 1.017 | $2,537 |
| 09/06 21:17:20 | 多单爆仓 | 2,494.14 | 0.012 | $29.93 |
| 09/06 21:02:16 | 多单爆仓 | 2,495.28 | 0.015 | $37.43 |
| 09/06 20:49:31 | 多单爆仓 | 2,496.57 | 2.976 | $7,430 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。