1 heure
Liquidations totales
$3,276
Liquidations longues
$3,276
Liquidations courtes
$0.00
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 19:17:50 | Liquidations longues | 2,451.8 | 0.449 | $1,101 |
| 05/09 19:17:39 | Liquidations longues | 2,451.8 | 0.12 | $294.22 |
| 05/09 19:17:22 | Liquidations longues | 2,451.96 | 0.052 | $127.50 |
| 05/09 19:16:30 | Liquidations longues | 2,452.44 | 0.701 | $1,719 |
| 05/09 19:11:39 | Liquidations longues | 2,454.14 | 0.014 | $34.36 |
| 05/09 18:48:20 | Liquidations courtes | 2,454.23 | 0.119 | $292.05 |
| 05/09 18:35:54 | Liquidations longues | 2,452.7 | 0.054 | $132.45 |
| 05/09 18:25:25 | Liquidations longues | 2,454.33 | 9.548 | $23,434 |
| 05/09 18:15:27 | Liquidations courtes | 2,456.5 | 0.125 | $307.06 |
| 05/09 18:13:58 | Liquidations courtes | 2,456.52 | 0.012 | $29.48 |
| 05/09 18:05:53 | Liquidations longues | 2,457.07 | 3.091 | $7,595 |
| 05/09 17:42:25 | Liquidations courtes | 2,458.32 | 0.15 | $368.75 |
| 05/09 17:34:01 | Liquidations courtes | 2,457.32 | 0.115 | $282.59 |
| 05/09 17:33:19 | Liquidations courtes | 2,456.81 | 0.407 | $999.92 |
| 05/09 17:32:24 | Liquidations courtes | 2,456.72 | 0.264 | $648.57 |
| 05/09 17:32:23 | Liquidations courtes | 2,456.72 | 0.011 | $27.02 |
| 05/09 17:13:10 | Liquidations courtes | 2,459.12 | 0.195 | $479.53 |
| 05/09 17:12:09 | Liquidations courtes | 2,458.69 | 0.117 | $287.67 |
| 05/09 16:48:55 | Liquidations longues | 2,454.18 | 0.06 | $147.25 |
| 05/09 16:45:18 | Liquidations longues | 2,454.35 | 0.08 | $196.35 |
| 05/09 16:45:16 | Liquidations longues | 2,454.34 | 0.024 | $58.90 |
| 05/09 16:45:09 | Liquidations courtes | 2,454.32 | 0.2 | $490.86 |
| 05/09 16:37:50 | Liquidations courtes | 2,453.23 | 0.214 | $524.99 |
| 05/09 16:37:48 | Liquidations courtes | 2,453.23 | 0.233 | $571.60 |
| 05/09 16:25:41 | Liquidations longues | 2,452.21 | 1.827 | $4,480 |
| 05/09 16:25:27 | Liquidations longues | 2,452.48 | 0.287 | $703.86 |
| 05/09 16:16:49 | Liquidations longues | 2,455.54 | 0.016 | $39.29 |
| 05/09 16:02:19 | Liquidations courtes | 2,455.6 | 0.261 | $640.91 |
| 05/09 15:58:13 | Liquidations courtes | 2,456.57 | 0.013 | $31.94 |
| 05/09 15:55:47 | Liquidations courtes | 2,456.46 | 2.038 | $5,006 |
| 05/09 15:55:45 | Liquidations courtes | 2,456.46 | 26.635 | $65,428 |
| 05/09 15:55:24 | Liquidations courtes | 2,456.46 | 0.149 | $366.01 |
| 05/09 15:49:41 | Liquidations longues | 2,457.03 | 5.383 | $13,226 |
| 05/09 15:39:40 | Liquidations longues | 2,457.52 | 0.015 | $36.86 |
| 05/09 15:37:52 | Liquidations courtes | 2,458.31 | 0.01 | $24.58 |
| 05/09 15:35:08 | Liquidations courtes | 2,458.08 | 0.013 | $31.96 |
| 05/09 15:34:57 | Liquidations courtes | 2,458.08 | 0.042 | $103.24 |
| 05/09 15:34:55 | Liquidations courtes | 2,457.86 | 0.036 | $88.48 |
| 05/09 15:34:47 | Liquidations courtes | 2,457.7 | 9.979 | $24,525 |
| 05/09 15:34:40 | Liquidations courtes | 2,457.65 | 1.462 | $3,593 |
| 05/09 15:34:33 | Liquidations courtes | 2,457.12 | 0.045 | $110.57 |
| 05/09 15:34:25 | Liquidations courtes | 2,456.91 | 1.143 | $2,808 |
| 05/09 15:29:49 | Liquidations courtes | 2,456.07 | 1 | $2,456 |
| 05/09 15:28:09 | Liquidations courtes | 2,455.34 | 6.082 | $14,933 |
| 05/09 15:28:08 | Liquidations courtes | 2,455.34 | 0.689 | $1,692 |
| 05/09 15:26:19 | Liquidations courtes | 2,454.38 | 0.607 | $1,490 |
| 05/09 15:24:19 | Liquidations longues | 2,454.1 | 0.576 | $1,414 |
| 05/09 15:20:26 | Liquidations longues | 2,452.73 | 2 | $4,905 |
| 05/09 15:17:24 | Liquidations courtes | 2,454.23 | 0.346 | $849.16 |
| 05/09 15:14:56 | Liquidations longues | 2,454.11 | 0.015 | $36.81 |
| 05/09 15:14:22 | Liquidations courtes | 2,453.98 | 0.109 | $267.48 |
| 05/09 15:13:15 | Liquidations longues | 2,453.99 | 0.226 | $554.60 |
| 05/09 15:13:11 | Liquidations courtes | 2,453.6 | 0.98 | $2,405 |
| 05/09 15:13:07 | Liquidations longues | 2,453.33 | 0.014 | $34.35 |
| 05/09 15:05:34 | Liquidations courtes | 2,453.61 | 0.037 | $90.78 |
| 05/09 15:04:51 | Liquidations courtes | 2,453.2 | 0.612 | $1,501 |
| 05/09 15:02:12 | Liquidations longues | 2,452.78 | 0.07 | $171.69 |
| 05/09 14:39:46 | Liquidations courtes | 2,453.83 | 0.887 | $2,177 |
| 05/09 14:39:39 | Liquidations courtes | 2,453.89 | 0.061 | $149.69 |
| 05/09 14:39:18 | Liquidations courtes | 2,453.07 | 0.042 | $103.03 |
| 05/09 14:38:02 | Liquidations courtes | 2,452.31 | 0.119 | $291.82 |
| 05/09 14:36:12 | Liquidations courtes | 2,451.44 | 0.011 | $26.97 |
| 05/09 13:58:55 | Liquidations courtes | 2,449.34 | 51 | $124,916 |
| 05/09 13:56:07 | Liquidations courtes | 2,450.21 | 0.095 | $232.77 |
| 05/09 13:56:04 | Liquidations courtes | 2,450.21 | 0.021 | $51.45 |
| 05/09 13:39:14 | Liquidations courtes | 2,449.02 | 0.644 | $1,577 |
| 05/09 13:38:23 | Liquidations longues | 2,449.01 | 0.612 | $1,499 |
| 05/09 13:29:43 | Liquidations courtes | 2,449.99 | 0.01 | $24.50 |
| 05/09 13:13:56 | Liquidations longues | 2,449.06 | 0.02 | $48.98 |
| 05/09 13:07:32 | Liquidations longues | 2,443.75 | 6.481 | $15,838 |
| 05/09 13:07:31 | Liquidations longues | 2,443.71 | 0.139 | $339.68 |
| 05/09 13:06:19 | Liquidations longues | 2,445.3 | 0.011 | $26.90 |
| 05/09 13:05:31 | Liquidations longues | 2,445.72 | 12.531 | $30,647 |
| 05/09 13:05:25 | Liquidations courtes | 2,445.73 | 0.436 | $1,066 |
| 05/09 13:03:59 | Liquidations longues | 2,444.82 | 0.1 | $244.48 |
| 05/09 13:03:55 | Liquidations courtes | 2,445.23 | 0.5 | $1,223 |
| 05/09 13:03:52 | Liquidations longues | 2,445.22 | 2.1 | $5,135 |
| 05/09 13:03:49 | Liquidations longues | 2,445.07 | 0.046 | $112.47 |
| 05/09 13:03:44 | Liquidations longues | 2,444.89 | 2.152 | $5,261 |
| 05/09 13:03:31 | Liquidations longues | 2,445.06 | 0.036 | $88.02 |
| 05/09 13:02:40 | Liquidations longues | 2,445.65 | 0.054 | $132.07 |
| 05/09 13:02:19 | Liquidations longues | 2,446.03 | 0.45 | $1,101 |
| 05/09 13:02:14 | Liquidations longues | 2,446.37 | 0.013 | $31.80 |
| 05/09 13:02:11 | Liquidations longues | 2,446.47 | 0.816 | $1,996 |
| 05/09 13:01:52 | Liquidations courtes | 2,447.75 | 0.407 | $996.23 |
| 05/09 12:48:38 | Liquidations longues | 2,447.51 | 0.249 | $609.43 |
| 05/09 12:48:36 | Liquidations longues | 2,447.51 | 2.666 | $6,525 |
| 05/09 12:46:12 | Liquidations courtes | 2,449.01 | 0.082 | $200.82 |
| 05/09 12:37:06 | Liquidations longues | 2,449.43 | 0.012 | $29.39 |
| 05/09 12:21:04 | Liquidations courtes | 2,450.9 | 0.055 | $134.80 |
| 05/09 12:12:13 | Liquidations longues | 2,449.68 | 20.533 | $50,299 |
| 05/09 12:11:20 | Liquidations longues | 2,449.99 | 0.003 | $7.35 |
| 05/09 12:03:29 | Liquidations longues | 2,450.48 | 0.146 | $357.77 |
| 05/09 12:03:21 | Liquidations courtes | 2,450.49 | 0.248 | $607.72 |
| 05/09 12:01:09 | Liquidations longues | 2,450.8 | 0.014 | $34.31 |
| 05/09 11:28:27 | Liquidations courtes | 2,453.27 | 0.202 | $495.56 |
| 05/09 11:22:29 | Liquidations longues | 2,451.13 | 0.828 | $2,030 |
| 05/09 11:21:32 | Liquidations courtes | 2,451.7 | 0.018 | $44.13 |
| 05/09 11:18:42 | Liquidations longues | 2,451.36 | 0.813 | $1,993 |
| 05/09 11:00:09 | Liquidations courtes | 2,451.94 | 0.479 | $1,174 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.