1小時
總爆倉
$8,587
多單爆倉
$8,587
空單爆倉
$0.00
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 08/31 上午10:55:18 | 多單爆倉 | 11.031 | 773.81 | $8,536 |
| 08/31 上午10:53:40 | 多單爆倉 | 11.044 | 4.61 | $50.91 |
| 08/31 上午10:35:58 | 多單爆倉 | 11.138 | 87.71 | $976.91 |
| 08/31 上午10:14:20 | 空單爆倉 | 11.195 | 48.8 | $546.32 |
| 08/31 上午09:57:31 | 多單爆倉 | 11.085 | 84.12 | $932.47 |
| 08/31 上午09:41:07 | 空單爆倉 | 11.148 | 3.68 | $41.02 |
| 08/31 上午09:13:09 | 多單爆倉 | 11.086 | 10 | $110.86 |
| 08/31 上午09:06:10 | 多單爆倉 | 11.11 | 16.43 | $182.54 |
| 08/31 上午09:06:09 | 多單爆倉 | 11.111 | 190 | $2,111 |
| 08/31 上午08:01:14 | 多單爆倉 | 11.081 | 10 | $110.81 |
| 08/31 上午07:47:24 | 多單爆倉 | 10.998 | 70.08 | $770.74 |
| 08/31 上午07:47:23 | 多單爆倉 | 10.999 | 43.47 | $478.13 |
| 08/31 上午07:47:21 | 多單爆倉 | 10.981 | 35.69 | $391.91 |
| 08/31 上午07:47:21 | 多單爆倉 | 10.984 | 1,603.55 | $17,613 |
| 08/31 上午07:47:16 | 多單爆倉 | 10.997 | 326.01 | $3,585 |
| 08/31 上午07:47:14 | 多單爆倉 | 11.005 | 640 | $7,043 |
| 08/31 上午07:47:13 | 多單爆倉 | 10.996 | 443.74 | $4,879 |
| 08/31 上午07:46:11 | 多單爆倉 | 11.021 | 72.07 | $794.28 |
| 08/31 上午07:46:09 | 多單爆倉 | 11.009 | 739.52 | $8,141 |
| 08/31 上午07:46:06 | 多單爆倉 | 11.007 | 210.76 | $2,320 |
| 08/31 上午07:46:05 | 多單爆倉 | 11.007 | 1,281.78 | $14,109 |
| 08/31 上午07:46:03 | 多單爆倉 | 11.01 | 2,091.56 | $23,028 |
| 08/31 上午07:41:40 | 多單爆倉 | 11.047 | 10.67 | $117.87 |
| 08/31 上午07:41:38 | 多單爆倉 | 11.034 | 886.93 | $9,786 |
| 08/31 上午07:41:37 | 多單爆倉 | 11.031 | 4,577.91 | $50,499 |
| 08/31 上午07:41:36 | 多單爆倉 | 11.049 | 30.97 | $342.19 |
| 08/31 上午07:41:35 | 多單爆倉 | 11.04 | 6.33 | $69.88 |
| 08/31 上午07:41:33 | 多單爆倉 | 11.059 | 8.59 | $95.00 |
| 08/31 上午07:41:31 | 多單爆倉 | 11.053 | 33.4 | $369.17 |
| 08/31 上午07:41:27 | 多單爆倉 | 11.063 | 120.15 | $1,329 |
| 08/31 上午07:41:26 | 多單爆倉 | 11.056 | 4,585.61 | $50,699 |
| 08/31 上午07:41:24 | 多單爆倉 | 11.077 | 81.2 | $899.45 |
| 08/31 上午07:41:21 | 多單爆倉 | 11.096 | 2.11 | $23.41 |
| 08/31 上午07:41:19 | 多單爆倉 | 11.095 | 52 | $576.94 |
| 08/31 上午07:39:34 | 多單爆倉 | 11.116 | 200.32 | $2,227 |
| 08/31 上午07:39:32 | 多單爆倉 | 11.113 | 200 | $2,223 |
| 08/31 上午07:39:31 | 多單爆倉 | 11.114 | 30.78 | $342.09 |
| 08/31 上午07:39:29 | 多單爆倉 | 11.118 | 14.87 | $165.32 |
| 08/31 上午07:39:18 | 多單爆倉 | 11.119 | 13.28 | $147.66 |
| 08/31 上午07:39:03 | 多單爆倉 | 11.135 | 12.5 | $139.19 |
| 08/31 上午07:36:16 | 多單爆倉 | 11.124 | 357.52 | $3,977 |
| 08/31 上午07:36:15 | 多單爆倉 | 11.119 | 592.82 | $6,592 |
| 08/31 上午07:36:12 | 多單爆倉 | 11.13 | 215.06 | $2,394 |
| 08/31 上午07:29:50 | 多單爆倉 | 11.159 | 15 | $167.39 |
| 08/31 上午07:29:41 | 多單爆倉 | 11.164 | 269.28 | $3,006 |
| 08/31 上午07:29:39 | 多單爆倉 | 11.154 | 797.24 | $8,892 |
| 08/31 上午07:29:36 | 多單爆倉 | 11.14 | 516.17 | $5,750 |
| 08/31 上午07:29:35 | 多單爆倉 | 11.163 | 912.16 | $10,182 |
| 08/31 上午07:29:34 | 多單爆倉 | 11.166 | 851.52 | $9,508 |
| 08/31 上午07:29:01 | 多單爆倉 | 11.204 | 5.93 | $66.44 |
| 08/31 上午07:28:56 | 多單爆倉 | 11.208 | 154.6 | $1,733 |
| 08/31 上午07:28:36 | 多單爆倉 | 11.208 | 300 | $3,362 |
| 08/31 上午07:28:33 | 多單爆倉 | 11.209 | 22.75 | $255.00 |
| 08/31 上午07:28:31 | 多單爆倉 | 11.217 | 26.14 | $293.21 |
| 08/31 上午07:28:28 | 多單爆倉 | 11.212 | 572.84 | $6,423 |
| 08/31 上午07:28:27 | 多單爆倉 | 11.214 | 872.67 | $9,786 |
| 08/31 上午07:28:24 | 多單爆倉 | 11.231 | 78.55 | $882.20 |
| 08/31 上午07:28:23 | 多單爆倉 | 11.235 | 373.41 | $4,195 |
| 08/31 上午07:28:21 | 多單爆倉 | 11.242 | 2.54 | $28.55 |
| 08/31 上午07:27:27 | 多單爆倉 | 11.272 | 21.05 | $237.28 |
| 08/31 上午07:23:33 | 多單爆倉 | 11.281 | 337.04 | $3,802 |
| 08/31 上午07:23:30 | 多單爆倉 | 11.268 | 100 | $1,127 |
| 08/31 上午07:23:30 | 多單爆倉 | 11.273 | 1,759.73 | $19,837 |
| 08/31 上午07:23:28 | 空單爆倉 | 11.276 | 2.14 | $24.13 |
| 08/31 上午07:23:26 | 多單爆倉 | 11.278 | 2,000 | $22,556 |
| 08/31 上午07:23:24 | 多單爆倉 | 11.266 | 2,004.37 | $22,581 |
| 08/31 上午07:23:23 | 多單爆倉 | 11.299 | 14.2 | $160.45 |
| 08/31 上午07:23:20 | 多單爆倉 | 11.304 | 165.57 | $1,872 |
| 08/31 上午07:23:18 | 多單爆倉 | 11.307 | 695.73 | $7,867 |
| 08/31 上午07:23:17 | 多單爆倉 | 11.301 | 473.93 | $5,356 |
| 08/31 上午07:17:17 | 多單爆倉 | 11.349 | 21.25 | $241.17 |
| 08/31 上午07:17:13 | 多單爆倉 | 11.351 | 114.87 | $1,304 |
| 08/31 上午07:17:09 | 多單爆倉 | 11.353 | 884.95 | $10,047 |
| 08/31 上午07:17:07 | 多單爆倉 | 11.353 | 4,393.26 | $49,877 |
| 08/31 上午06:30:25 | 多單爆倉 | 11.409 | 24 | $273.82 |
| 08/31 上午05:02:24 | 多單爆倉 | 11.398 | 44 | $501.51 |
| 08/31 上午05:02:05 | 多單爆倉 | 11.392 | 2,291.95 | $26,110 |
| 08/31 上午05:01:49 | 多單爆倉 | 11.415 | 76.68 | $875.30 |
| 08/31 上午05:01:47 | 多單爆倉 | 11.405 | 24.97 | $284.78 |
| 08/31 上午05:01:38 | 多單爆倉 | 11.414 | 2,000 | $22,828 |
| 08/31 上午05:01:36 | 多單爆倉 | 11.421 | 1,091.82 | $12,470 |
| 08/31 上午05:01:26 | 多單爆倉 | 11.465 | 346.42 | $3,972 |
| 08/31 上午04:43:14 | 多單爆倉 | 11.501 | 391.17 | $4,499 |
| 08/31 上午04:43:12 | 多單爆倉 | 11.499 | 824.21 | $9,478 |
| 08/31 上午04:43:11 | 多單爆倉 | 11.505 | 76.49 | $880.02 |
| 08/31 上午04:40:13 | 多單爆倉 | 11.532 | 203.08 | $2,342 |
| 08/31 上午04:31:52 | 多單爆倉 | 11.53 | 68.26 | $787.04 |
| 08/31 上午03:40:05 | 多單爆倉 | 11.575 | 59.37 | $687.21 |
| 08/31 上午03:39:56 | 多單爆倉 | 11.59 | 64.13 | $743.27 |
| 08/31 上午02:45:31 | 空單爆倉 | 11.656 | 52.77 | $615.09 |
| 08/31 上午01:50:14 | 空單爆倉 | 11.64 | 1.27 | $14.78 |
| 08/31 上午01:24:41 | 多單爆倉 | 11.605 | 840.89 | $9,759 |
| 08/31 上午01:24:39 | 多單爆倉 | 11.605 | 231.46 | $2,686 |
| 08/31 上午12:57:48 | 空單爆倉 | 11.762 | 1.91 | $22.47 |
| 08/31 上午12:57:47 | 空單爆倉 | 11.761 | 1,465.4 | $17,235 |
| 08/31 上午12:57:06 | 空單爆倉 | 11.747 | 1.74 | $20.44 |
| 08/31 上午12:56:47 | 空單爆倉 | 11.737 | 500 | $5,869 |
| 08/31 上午12:47:46 | 空單爆倉 | 11.751 | 47.9 | $562.87 |
| 08/31 上午12:47:44 | 空單爆倉 | 11.756 | 637.5 | $7,494 |
| 08/31 上午12:47:33 | 空單爆倉 | 11.726 | 132.92 | $1,559 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。