1小时
总爆仓
$1,861
多单爆仓
$0.00
空单爆仓
$1,861
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 17:41:20 | 空单爆仓 | 12.282 | 1.88 | $23.09 |
| 09/06 17:22:06 | 空单爆仓 | 12.312 | 96.07 | $1,183 |
| 09/06 17:22:01 | 空单爆仓 | 12.303 | 34.65 | $426.30 |
| 09/06 17:21:51 | 空单爆仓 | 12.298 | 11.47 | $141.06 |
| 09/06 17:17:17 | 空单爆仓 | 12.285 | 7.13 | $87.59 |
| 09/06 16:22:24 | 多单爆仓 | 12.215 | 11.71 | $143.04 |
| 09/06 16:14:16 | 空单爆仓 | 12.243 | 170.07 | $2,082 |
| 09/06 15:14:18 | 多单爆仓 | 12.132 | 24.5 | $297.23 |
| 09/06 15:14:08 | 多单爆仓 | 12.134 | 119.99 | $1,456 |
| 09/06 15:13:22 | 多单爆仓 | 12.146 | 22.95 | $278.75 |
| 09/06 15:13:02 | 多单爆仓 | 12.19 | 22.1 | $269.40 |
| 09/06 15:11:50 | 多单爆仓 | 12.207 | 10.22 | $124.76 |
| 09/06 14:57:11 | 多单爆仓 | 12.238 | 5.75 | $70.37 |
| 09/06 14:53:28 | 空单爆仓 | 12.258 | 1,029.7 | $12,622 |
| 09/06 14:34:34 | 多单爆仓 | 12.237 | 2.15 | $26.31 |
| 09/06 13:39:40 | 空单爆仓 | 12.268 | 26.86 | $329.52 |
| 09/06 13:39:38 | 空单爆仓 | 12.265 | 130.09 | $1,596 |
| 09/06 13:39:22 | 空单爆仓 | 12.257 | 34.1 | $417.96 |
| 09/06 13:39:10 | 空单爆仓 | 12.252 | 62.75 | $768.81 |
| 09/06 13:34:08 | 空单爆仓 | 12.215 | 101.98 | $1,246 |
| 09/06 13:34:07 | 空单爆仓 | 12.215 | 15,021.41 | $183,487 |
| 09/06 13:34:05 | 空单爆仓 | 12.205 | 0.18 | $2.20 |
| 09/06 13:33:54 | 空单爆仓 | 12.188 | 3.74 | $45.58 |
| 09/06 12:53:14 | 空单爆仓 | 12.168 | 4.3 | $52.32 |
| 09/06 12:46:41 | 多单爆仓 | 12.186 | 633.28 | $7,717 |
| 09/06 12:46:39 | 空单爆仓 | 12.19 | 7.82 | $95.33 |
| 09/06 12:46:36 | 空单爆仓 | 12.183 | 768.83 | $9,367 |
| 09/06 12:46:34 | 多单爆仓 | 12.181 | 296.45 | $3,611 |
| 09/06 12:42:20 | 空单爆仓 | 12.162 | 123.56 | $1,503 |
| 09/06 12:42:18 | 多单爆仓 | 12.161 | 18.71 | $227.53 |
| 09/06 12:42:16 | 空单爆仓 | 12.161 | 14.88 | $180.96 |
| 09/06 12:42:12 | 多单爆仓 | 12.156 | 0.01 | $0.12 |
| 09/06 12:31:24 | 多单爆仓 | 12.126 | 1.78 | $21.58 |
| 09/06 12:21:22 | 多单爆仓 | 12.119 | 7,177.31 | $86,982 |
| 09/06 12:18:43 | 多单爆仓 | 12.15 | 95.88 | $1,165 |
| 09/06 12:13:17 | 多单爆仓 | 12.187 | 19.71 | $240.21 |
| 09/06 12:00:34 | 空单爆仓 | 12.213 | 2.58 | $31.51 |
| 09/06 11:41:07 | 空单爆仓 | 12.24 | 2.74 | $33.54 |
| 09/06 10:01:07 | 空单爆仓 | 12.446 | 8.11 | $100.94 |
| 09/06 10:01:06 | 空单爆仓 | 12.45 | 12.84 | $159.86 |
| 09/06 10:01:04 | 空单爆仓 | 12.447 | 1.76 | $21.91 |
| 09/06 10:00:14 | 空单爆仓 | 12.434 | 184.65 | $2,296 |
| 09/06 10:00:13 | 空单爆仓 | 12.445 | 131.25 | $1,633 |
| 09/06 10:00:12 | 空单爆仓 | 12.413 | 45.21 | $561.19 |
| 09/06 10:00:07 | 空单爆仓 | 12.366 | 42.6 | $526.79 |
| 09/06 09:59:30 | 空单爆仓 | 12.36 | 854.04 | $10,556 |
| 09/06 09:59:26 | 空单爆仓 | 12.359 | 191.2 | $2,363 |
| 09/06 09:59:13 | 空单爆仓 | 12.345 | 98.86 | $1,220 |
| 09/06 09:58:29 | 空单爆仓 | 12.343 | 8.75 | $108.00 |
| 09/06 09:57:03 | 空单爆仓 | 12.337 | 15.87 | $195.79 |
| 09/06 09:53:11 | 空单爆仓 | 12.326 | 16.59 | $204.49 |
| 09/06 09:52:56 | 空单爆仓 | 12.319 | 33.88 | $417.37 |
| 09/06 09:51:45 | 空单爆仓 | 12.314 | 116.29 | $1,432 |
| 09/06 09:51:27 | 空单爆仓 | 12.309 | 61.78 | $760.45 |
| 09/06 09:50:23 | 空单爆仓 | 12.304 | 3.46 | $42.57 |
| 09/06 09:50:21 | 空单爆仓 | 12.304 | 1.86 | $22.89 |
| 09/06 09:36:18 | 空单爆仓 | 12.3 | 57.96 | $712.91 |
| 09/06 09:36:13 | 空单爆仓 | 12.287 | 1,097.65 | $13,487 |
| 09/06 09:35:44 | 空单爆仓 | 12.282 | 7.72 | $94.82 |
| 09/06 09:35:17 | 空单爆仓 | 12.275 | 2.47 | $30.32 |
| 09/06 09:35:14 | 空单爆仓 | 12.273 | 3.1 | $38.05 |
| 09/06 09:34:24 | 空单爆仓 | 12.264 | 9.6 | $117.73 |
| 09/06 09:34:22 | 空单爆仓 | 12.264 | 97.3 | $1,193 |
| 09/06 09:34:13 | 空单爆仓 | 12.257 | 183.52 | $2,249 |
| 09/06 09:34:11 | 空单爆仓 | 12.257 | 85.81 | $1,052 |
| 09/06 09:34:09 | 空单爆仓 | 12.256 | 17.04 | $208.84 |
| 09/06 09:13:39 | 空单爆仓 | 12.222 | 31.22 | $381.57 |
| 09/06 09:10:40 | 空单爆仓 | 12.191 | 2.16 | $26.33 |
| 09/06 09:08:31 | 空单爆仓 | 12.181 | 179.88 | $2,191 |
| 09/06 09:05:56 | 空单爆仓 | 12.176 | 4.44 | $54.06 |
| 09/06 09:03:11 | 空单爆仓 | 12.179 | 44.36 | $540.26 |
| 09/06 09:03:08 | 空单爆仓 | 12.167 | 59.24 | $720.77 |
| 09/06 09:03:06 | 空单爆仓 | 12.16 | 19.6 | $238.34 |
| 09/06 08:58:10 | 空单爆仓 | 12.162 | 2.38 | $28.95 |
| 09/06 08:55:07 | 空单爆仓 | 12.135 | 77.41 | $939.37 |
| 09/06 08:53:00 | 空单爆仓 | 12.149 | 2.16 | $26.24 |
| 09/06 08:47:09 | 空单爆仓 | 12.14 | 16.21 | $196.79 |
| 09/06 08:16:44 | 空单爆仓 | 12.058 | 83.64 | $1,009 |
| 09/06 06:28:28 | 多单爆仓 | 11.984 | 829.25 | $9,938 |
| 09/06 06:17:35 | 多单爆仓 | 12.077 | 3.06 | $36.96 |
| 09/06 05:36:55 | 空单爆仓 | 12.057 | 8 | $96.46 |
| 09/06 05:31:25 | 空单爆仓 | 12.074 | 37.94 | $458.09 |
| 09/06 03:34:16 | 多单爆仓 | 12.062 | 257.24 | $3,103 |
| 09/06 03:03:59 | 多单爆仓 | 11.992 | 31.73 | $380.51 |
| 09/06 02:20:08 | 空单爆仓 | 12.074 | 677.79 | $8,184 |
| 09/06 02:17:53 | 空单爆仓 | 12.058 | 52.83 | $637.02 |
| 09/06 02:03:12 | 空单爆仓 | 12.091 | 16.84 | $203.61 |
| 09/06 01:30:40 | 空单爆仓 | 12.149 | 6 | $72.89 |
| 09/06 01:25:47 | 空单爆仓 | 12.233 | 11.82 | $144.59 |
| 09/06 01:24:17 | 空单爆仓 | 12.226 | 12.53 | $153.19 |
| 09/06 01:23:59 | 空单爆仓 | 12.217 | 227.34 | $2,777 |
| 09/06 01:23:25 | 空单爆仓 | 12.217 | 22.64 | $276.59 |
| 09/06 01:23:25 | 空单爆仓 | 12.217 | 334.17 | $4,083 |
| 09/06 01:21:57 | 空单爆仓 | 12.197 | 3.17 | $38.66 |
| 09/06 01:21:50 | 空单爆仓 | 12.192 | 171.39 | $2,090 |
| 09/06 01:21:40 | 空单爆仓 | 12.185 | 185.76 | $2,263 |
| 09/06 01:21:10 | 空单爆仓 | 12.177 | 29.39 | $357.88 |
| 09/06 01:21:10 | 空单爆仓 | 12.176 | 108.26 | $1,318 |
| 09/06 01:21:07 | 空单爆仓 | 12.187 | 4,028.64 | $49,097 |
| 09/06 01:20:14 | 空单爆仓 | 12.148 | 49.14 | $596.95 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。