1 heure
Liquidations totales
$581.30
Liquidations longues
$0.00
Liquidations courtes
$581.30
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 08:10:29 | Liquidations courtes | 11.626 | 50 | $581.30 |
| 05/09 05:55:32 | Liquidations longues | 11.597 | 300 | $3,479 |
| 05/09 05:22:15 | Liquidations courtes | 11.681 | 20 | $233.62 |
| 05/09 01:37:11 | Liquidations longues | 11.602 | 38.27 | $444.01 |
| 05/09 01:12:10 | Liquidations courtes | 11.662 | 70.74 | $824.97 |
| 05/09 00:33:37 | Liquidations courtes | 11.715 | 5.52 | $64.67 |
| 05/09 00:33:31 | Liquidations courtes | 11.706 | 52.26 | $611.76 |
| 04/09 22:50:10 | Liquidations longues | 11.466 | 300 | $3,440 |
| 04/09 22:50:03 | Liquidations longues | 11.469 | 1,106.35 | $12,689 |
| 04/09 22:49:54 | Liquidations longues | 11.468 | 1,250.24 | $14,338 |
| 04/09 22:49:45 | Liquidations longues | 11.473 | 12.79 | $146.74 |
| 04/09 22:48:41 | Liquidations longues | 11.483 | 149.15 | $1,713 |
| 04/09 22:48:30 | Liquidations longues | 11.486 | 377.37 | $4,334 |
| 04/09 22:47:45 | Liquidations longues | 11.496 | 300 | $3,449 |
| 04/09 22:47:38 | Liquidations longues | 11.499 | 20 | $229.98 |
| 04/09 22:47:33 | Liquidations longues | 11.503 | 10 | $115.03 |
| 04/09 22:44:29 | Liquidations longues | 11.515 | 28.04 | $322.88 |
| 04/09 22:43:46 | Liquidations longues | 11.522 | 80.27 | $924.87 |
| 04/09 22:43:05 | Liquidations longues | 11.556 | 1.8 | $20.80 |
| 04/09 22:20:16 | Liquidations longues | 11.565 | 856.53 | $9,906 |
| 04/09 22:20:00 | Liquidations longues | 11.577 | 1.76 | $20.38 |
| 04/09 21:57:30 | Liquidations courtes | 11.642 | 3.22 | $37.49 |
| 04/09 21:53:17 | Liquidations longues | 11.642 | 11.11 | $129.34 |
| 04/09 21:36:25 | Liquidations longues | 11.541 | 366.11 | $4,225 |
| 04/09 20:46:17 | Liquidations longues | 11.6 | 300 | $3,480 |
| 04/09 20:46:07 | Liquidations longues | 11.61 | 55.43 | $643.54 |
| 04/09 20:32:13 | Liquidations longues | 11.476 | 3,060.24 | $35,119 |
| 04/09 20:32:11 | Liquidations longues | 11.495 | 2,522.89 | $29,001 |
| 04/09 20:32:09 | Liquidations longues | 11.572 | 799.32 | $9,250 |
| 04/09 20:32:08 | Liquidations longues | 11.584 | 2,066.27 | $23,936 |
| 04/09 20:32:06 | Liquidations longues | 11.592 | 1,229.37 | $14,251 |
| 04/09 20:31:50 | Liquidations longues | 11.642 | 879.58 | $10,240 |
| 04/09 20:31:49 | Liquidations longues | 11.642 | 247.12 | $2,877 |
| 04/09 20:31:48 | Liquidations longues | 11.623 | 152.65 | $1,774 |
| 04/09 20:31:43 | Liquidations longues | 11.642 | 254.73 | $2,966 |
| 04/09 20:31:40 | Liquidations longues | 11.664 | 84.65 | $987.36 |
| 04/09 20:31:40 | Liquidations longues | 11.664 | 10 | $116.64 |
| 04/09 20:31:22 | Liquidations longues | 11.729 | 171.3 | $2,009 |
| 04/09 20:31:04 | Liquidations longues | 11.711 | 105.68 | $1,238 |
| 04/09 20:30:59 | Liquidations longues | 11.717 | 12.34 | $144.59 |
| 04/09 20:30:34 | Liquidations longues | 11.816 | 362.55 | $4,284 |
| 04/09 20:30:31 | Liquidations longues | 11.82 | 203.59 | $2,406 |
| 04/09 20:30:30 | Liquidations longues | 11.83 | 143.47 | $1,697 |
| 04/09 20:30:29 | Liquidations longues | 11.8 | 618.83 | $7,302 |
| 04/09 20:30:24 | Liquidations longues | 11.711 | 6,304.47 | $73,832 |
| 04/09 20:30:23 | Liquidations longues | 11.744 | 194.15 | $2,280 |
| 04/09 20:30:22 | Liquidations longues | 11.763 | 692.83 | $8,150 |
| 04/09 20:30:20 | Liquidations longues | 11.783 | 45.28 | $533.53 |
| 04/09 20:30:20 | Liquidations longues | 11.761 | 200 | $2,352 |
| 04/09 20:30:16 | Liquidations longues | 11.798 | 30 | $353.94 |
| 04/09 20:30:15 | Liquidations longues | 11.813 | 1,279.17 | $15,111 |
| 04/09 20:30:10 | Liquidations longues | 11.864 | 399 | $4,734 |
| 04/09 20:30:08 | Liquidations longues | 11.878 | 769.34 | $9,138 |
| 04/09 20:30:08 | Liquidations longues | 11.894 | 97.79 | $1,163 |
| 04/09 18:16:26 | Liquidations longues | 11.94 | 4.46 | $53.25 |
| 04/09 18:15:41 | Liquidations courtes | 11.956 | 1.71 | $20.44 |
| 04/09 18:15:25 | Liquidations longues | 11.958 | 38.17 | $456.44 |
| 04/09 18:09:41 | Liquidations longues | 11.959 | 62.03 | $741.82 |
| 04/09 18:06:36 | Liquidations longues | 11.974 | 167.53 | $2,006 |
| 04/09 17:27:45 | Liquidations courtes | 12.036 | 43.25 | $520.56 |
| 04/09 17:21:07 | Liquidations longues | 12.061 | 1,000 | $12,061 |
| 04/09 17:17:59 | Liquidations courtes | 12.153 | 24.75 | $300.79 |
| 04/09 17:17:56 | Liquidations courtes | 12.149 | 140 | $1,701 |
| 04/09 17:17:42 | Liquidations courtes | 12.137 | 8.45 | $102.56 |
| 04/09 17:17:40 | Liquidations courtes | 12.137 | 1,862.17 | $22,601 |
| 04/09 17:16:50 | Liquidations courtes | 12.129 | 57.67 | $699.48 |
| 04/09 17:13:02 | Liquidations courtes | 12.123 | 177.57 | $2,153 |
| 04/09 17:13:00 | Liquidations courtes | 12.116 | 89.39 | $1,083 |
| 04/09 17:12:11 | Liquidations courtes | 12.096 | 9.98 | $120.72 |
| 04/09 17:06:31 | Liquidations courtes | 12.105 | 603.13 | $7,301 |
| 04/09 17:02:59 | Liquidations courtes | 12.098 | 1.78 | $21.53 |
| 04/09 17:02:47 | Liquidations courtes | 12.095 | 1,386.12 | $16,765 |
| 04/09 17:02:45 | Liquidations courtes | 12.091 | 4.7 | $56.83 |
| 04/09 17:02:30 | Liquidations courtes | 12.087 | 7.53 | $91.02 |
| 04/09 17:02:05 | Liquidations courtes | 12.059 | 3.44 | $41.48 |
| 04/09 16:59:57 | Liquidations courtes | 12.082 | 86.31 | $1,043 |
| 04/09 16:59:56 | Liquidations courtes | 12.082 | 617.77 | $7,464 |
| 04/09 16:59:26 | Liquidations courtes | 12.067 | 2.55 | $30.77 |
| 04/09 16:59:00 | Liquidations courtes | 12.062 | 0.77 | $9.29 |
| 04/09 16:58:08 | Liquidations courtes | 12.065 | 6.82 | $82.28 |
| 04/09 16:58:06 | Liquidations courtes | 12.064 | 31.88 | $384.60 |
| 04/09 16:54:32 | Liquidations courtes | 12.049 | 1,278.9 | $15,409 |
| 04/09 16:54:30 | Liquidations courtes | 12.048 | 50 | $602.40 |
| 04/09 16:53:45 | Liquidations courtes | 12.055 | 14.56 | $175.52 |
| 04/09 16:53:35 | Liquidations courtes | 12.04 | 52.66 | $634.03 |
| 04/09 16:53:29 | Liquidations courtes | 12.037 | 46.87 | $564.17 |
| 04/09 16:53:27 | Liquidations courtes | 12.032 | 76.06 | $915.15 |
| 04/09 16:51:43 | Liquidations courtes | 12.011 | 61.26 | $735.79 |
| 04/09 16:50:01 | Liquidations longues | 11.994 | 159.05 | $1,908 |
| 04/09 16:31:21 | Liquidations courtes | 12.016 | 277.38 | $3,333 |
| 04/09 16:31:02 | Liquidations courtes | 12.004 | 9.37 | $112.48 |
| 04/09 16:30:44 | Liquidations courtes | 11.997 | 31.74 | $380.78 |
| 04/09 15:13:49 | Liquidations courtes | 11.972 | 13.43 | $160.78 |
| 04/09 15:13:34 | Liquidations courtes | 11.969 | 3.36 | $40.22 |
| 04/09 15:07:17 | Liquidations courtes | 11.936 | 126.75 | $1,513 |
| 04/09 14:48:06 | Liquidations longues | 11.862 | 1.8 | $21.35 |
| 04/09 14:47:23 | Liquidations courtes | 11.861 | 8.45 | $100.23 |
| 04/09 14:29:47 | Liquidations courtes | 11.83 | 3.78 | $44.72 |
| 04/09 12:37:51 | Liquidations courtes | 11.995 | 3.2 | $38.38 |
| 04/09 12:29:38 | Liquidations courtes | 11.989 | 2,063.75 | $24,742 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.