1小時
總爆倉
$301,179
多單爆倉
$293,770
空單爆倉
$7,410
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 下午08:47:29 | 多單爆倉 | 222.09 | 8.757 | $1,945 |
| 09/04 下午08:32:17 | 多單爆倉 | 221.83 | 2.764 | $613.14 |
| 09/04 下午08:32:16 | 多單爆倉 | 221.3 | 43.474 | $9,621 |
| 09/04 下午08:32:14 | 多單爆倉 | 221.24 | 29.423 | $6,510 |
| 09/04 下午08:32:13 | 多單爆倉 | 220.46 | 375.855 | $82,861 |
| 09/04 下午08:32:11 | 多單爆倉 | 220.57 | 157.092 | $34,650 |
| 09/04 下午08:32:10 | 多單爆倉 | 222.22 | 0.888 | $197.33 |
| 09/04 下午08:32:08 | 多單爆倉 | 222.33 | 19.286 | $4,288 |
| 09/04 下午08:32:06 | 多單爆倉 | 222.23 | 76.203 | $16,935 |
| 09/04 下午08:32:05 | 多單爆倉 | 222.75 | 6.997 | $1,559 |
| 09/04 下午08:32:04 | 多單爆倉 | 222.63 | 6.27 | $1,396 |
| 09/04 下午08:31:49 | 多單爆倉 | 223.6 | 43.886 | $9,813 |
| 09/04 下午08:31:47 | 多單爆倉 | 223.37 | 10 | $2,234 |
| 09/04 下午08:31:46 | 多單爆倉 | 222.86 | 202.669 | $45,167 |
| 09/04 下午08:31:42 | 多單爆倉 | 224.6 | 0.787 | $176.76 |
| 09/04 下午08:31:39 | 多單爆倉 | 224.43 | 12.498 | $2,805 |
| 09/04 下午08:31:38 | 多單爆倉 | 224.86 | 35.183 | $7,911 |
| 09/04 下午08:31:33 | 多單爆倉 | 225.16 | 40.618 | $9,146 |
| 09/04 下午08:31:23 | 多單爆倉 | 225.97 | 0.884 | $199.76 |
| 09/04 下午08:31:13 | 多單爆倉 | 225.73 | 10 | $2,257 |
| 09/04 下午08:31:07 | 多單爆倉 | 225.83 | 5 | $1,129 |
| 09/04 下午08:31:05 | 多單爆倉 | 225.54 | 2.326 | $524.61 |
| 09/04 下午08:31:04 | 多單爆倉 | 225.72 | 2.038 | $460.02 |
| 09/04 下午08:30:43 | 多單爆倉 | 225.78 | 1.5 | $338.67 |
| 09/04 下午08:30:43 | 多單爆倉 | 225.45 | 12.405 | $2,797 |
| 09/04 下午08:30:32 | 多單爆倉 | 226.57 | 2 | $453.14 |
| 09/04 下午08:30:32 | 多單爆倉 | 226.62 | 14.055 | $3,185 |
| 09/04 下午08:30:30 | 多單爆倉 | 227.37 | 2.652 | $602.99 |
| 09/04 下午08:30:22 | 多單爆倉 | 225.2 | 91.511 | $20,608 |
| 09/04 下午08:30:21 | 多單爆倉 | 226.3 | 69.277 | $15,677 |
| 09/04 下午08:30:21 | 多單爆倉 | 226.44 | 6.662 | $1,509 |
| 09/04 下午08:30:19 | 空單爆倉 | 227 | 25.764 | $5,848 |
| 09/04 下午08:30:18 | 多單爆倉 | 227.24 | 7.939 | $1,804 |
| 09/04 下午08:30:16 | 多單爆倉 | 227.17 | 4 | $908.68 |
| 09/04 下午08:30:15 | 空單爆倉 | 226.48 | 6.894 | $1,561 |
| 09/04 下午08:30:08 | 多單爆倉 | 228.44 | 10.874 | $2,484 |
| 09/04 下午08:11:28 | 多單爆倉 | 230.5 | 4.364 | $1,006 |
| 09/04 下午06:40:55 | 多單爆倉 | 229.47 | 0.447 | $102.57 |
| 09/04 下午06:22:36 | 多單爆倉 | 228.05 | 0.113 | $25.77 |
| 09/04 下午06:20:50 | 多單爆倉 | 228.35 | 0.702 | $160.30 |
| 09/04 下午06:17:02 | 多單爆倉 | 228.88 | 0.2 | $45.78 |
| 09/04 下午06:16:53 | 多單爆倉 | 228.9 | 10 | $2,289 |
| 09/04 下午05:19:30 | 空單爆倉 | 231.79 | 0.072 | $16.69 |
| 09/04 下午05:19:02 | 空單爆倉 | 231.44 | 0.272 | $62.95 |
| 09/04 下午05:17:50 | 空單爆倉 | 230.99 | 0.316 | $72.99 |
| 09/04 下午05:16:24 | 空單爆倉 | 230.52 | 1.054 | $242.97 |
| 09/04 下午05:13:03 | 空單爆倉 | 229.91 | 0.032 | $7.36 |
| 09/04 下午04:55:31 | 多單爆倉 | 229.34 | 0.395 | $90.59 |
| 09/04 下午04:54:40 | 空單爆倉 | 229.72 | 11.615 | $2,668 |
| 09/04 下午04:53:46 | 空單爆倉 | 229.27 | 0.499 | $114.41 |
| 09/04 下午04:53:37 | 空單爆倉 | 229.31 | 144.76 | $33,195 |
| 09/04 下午04:53:35 | 多單爆倉 | 229.22 | 6.9 | $1,582 |
| 09/04 下午04:50:05 | 空單爆倉 | 228.75 | 0.092 | $21.05 |
| 09/04 下午04:50:01 | 多單爆倉 | 228.8 | 3.153 | $721.41 |
| 09/04 下午02:43:21 | 空單爆倉 | 228.25 | 2.657 | $606.46 |
| 09/04 下午02:20:26 | 多單爆倉 | 227.43 | 1.183 | $269.05 |
| 09/04 下午02:20:20 | 多單爆倉 | 227.49 | 1.021 | $232.27 |
| 09/04 下午01:24:25 | 空單爆倉 | 230.43 | 2.095 | $482.75 |
| 09/04 下午01:10:38 | 多單爆倉 | 229.68 | 0.022 | $5.05 |
| 09/04 下午12:15:53 | 空單爆倉 | 229.55 | 2.629 | $603.49 |
| 09/04 上午10:55:53 | 空單爆倉 | 228.91 | 0.245 | $56.08 |
| 09/04 上午10:54:33 | 空單爆倉 | 228.41 | 2.111 | $482.17 |
| 09/04 上午10:53:15 | 空單爆倉 | 228.08 | 1.281 | $292.17 |
| 09/04 上午09:57:41 | 空單爆倉 | 226.64 | 1.914 | $433.79 |
| 09/04 上午08:57:35 | 多單爆倉 | 225.38 | 0.044 | $9.92 |
| 09/04 上午08:44:00 | 多單爆倉 | 226.03 | 8.544 | $1,931 |
| 09/04 上午07:42:45 | 多單爆倉 | 226.3 | 1.255 | $284.01 |
| 09/04 上午06:32:59 | 多單爆倉 | 225.4 | 3.432 | $773.57 |
| 09/04 上午06:31:24 | 多單爆倉 | 226 | 0.478 | $108.03 |
| 09/04 上午06:30:09 | 多單爆倉 | 225.51 | 1.968 | $443.80 |
| 09/04 上午06:29:38 | 多單爆倉 | 226.02 | 0.13 | $29.38 |
| 09/04 上午06:29:35 | 多單爆倉 | 226.13 | 0.14 | $31.66 |
| 09/04 上午06:27:19 | 多單爆倉 | 226.82 | 0.269 | $61.01 |
| 09/04 上午06:27:16 | 多單爆倉 | 226.88 | 0.438 | $99.37 |
| 09/04 上午06:07:35 | 多單爆倉 | 227.77 | 0.5 | $113.89 |
| 09/04 上午06:01:29 | 多單爆倉 | 228.31 | 0.022 | $5.02 |
| 09/04 上午05:34:36 | 空單爆倉 | 231.59 | 8.081 | $1,871 |
| 09/04 上午05:30:44 | 多單爆倉 | 230.65 | 21 | $4,844 |
| 09/04 上午05:30:13 | 空單爆倉 | 230.79 | 0.499 | $115.16 |
| 09/04 上午03:39:58 | 空單爆倉 | 230.69 | 15.82 | $3,650 |
| 09/04 上午03:32:24 | 多單爆倉 | 229.86 | 42.876 | $9,855 |
| 09/04 上午03:23:13 | 空單爆倉 | 231.05 | 6.684 | $1,544 |
| 09/04 上午03:05:30 | 空單爆倉 | 231.2 | 3.016 | $697.30 |
| 09/04 上午03:05:26 | 空單爆倉 | 231.07 | 0.027 | $6.24 |
| 09/04 上午03:04:46 | 多單爆倉 | 230.62 | 0.347 | $80.03 |
| 09/04 上午03:01:32 | 空單爆倉 | 230.3 | 0.143 | $32.93 |
| 09/04 上午02:56:39 | 空單爆倉 | 229.71 | 7.582 | $1,742 |
| 09/04 上午02:52:53 | 空單爆倉 | 229.63 | 0.486 | $111.60 |
| 09/04 上午02:24:07 | 多單爆倉 | 228.82 | 0.061 | $13.96 |
| 09/04 上午02:04:04 | 空單爆倉 | 229.18 | 1.836 | $420.77 |
| 09/04 上午01:13:34 | 多單爆倉 | 229.93 | 0.27 | $62.08 |
| 09/04 上午12:40:36 | 空單爆倉 | 228.46 | 4.61 | $1,053 |
| 09/04 上午12:32:31 | 多單爆倉 | 226.93 | 3.513 | $797.21 |
| 09/04 上午12:18:09 | 多單爆倉 | 227.43 | 1.47 | $334.32 |
| 09/04 上午12:04:22 | 多單爆倉 | 228.16 | 43.549 | $9,936 |
| 09/03 下午11:58:55 | 多單爆倉 | 229.94 | 0.996 | $229.02 |
| 09/03 下午11:53:54 | 空單爆倉 | 229.87 | 0.374 | $85.97 |
| 09/03 下午11:52:14 | 空單爆倉 | 229.53 | 7.412 | $1,701 |
| 09/03 下午11:52:10 | 空單爆倉 | 229.38 | 0.092 | $21.10 |
| 09/03 下午11:51:21 | 空單爆倉 | 228.82 | 0.179 | $40.96 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。