全部爆仓数据
BINANCE · PERPETUAL

TAOUSDT 合约爆仓数据

多单爆仓 $372,541 空单爆仓 $483,554
1小时
总爆仓 $9,102
多单爆仓 $9,093
空单爆仓 $8.88
6小时
总爆仓 $196,600
多单爆仓 $187,636
空单爆仓 $8,964
12小时
总爆仓 $283,950
多单爆仓 $263,272
空单爆仓 $20,678
24小时
总爆仓 $856,094
多单爆仓 $372,541
空单爆仓 $483,554

24小时爆仓分布

多单爆仓 空单爆仓
02时
03时
04时
05时
06时
07时
08时
09时
10时
11时
12时
13时
14时
15时
16时
17时
18时
19时
20时
21时
22时
23时
00时
01时
02时

最近强平订单快照

时间 方向 成交均价 成交数量 爆仓金额
09/08 02:08:25 多单爆仓 259.73 14.028 $3,643
09/08 02:08:11 多单爆仓 260.72 14.262 $3,718
09/08 01:55:53 空单爆仓 261.06 0.034 $8.88
09/08 01:48:51 多单爆仓 260.11 0.766 $199.24
09/08 01:48:22 多单爆仓 260.29 5.596 $1,457
09/08 01:39:01 多单爆仓 261.09 0.289 $75.46
09/08 00:58:18 空单爆仓 261.46 1.435 $375.20
09/08 00:40:20 多单爆仓 261.03 3.743 $977.04
09/08 00:37:45 空单爆仓 261.29 3.684 $962.59
09/08 00:06:04 空单爆仓 258.34 0.065 $16.79
09/08 00:05:13 多单爆仓 257.63 0.03 $7.73
09/08 00:02:44 空单爆仓 257.55 0.052 $13.39
09/08 00:02:26 空单爆仓 257.45 0.021 $5.41
09/07 23:56:37 多单爆仓 255.14 10.86 $2,771
09/07 23:56:24 多单爆仓 255.21 0.235 $59.97
09/07 23:42:28 多单爆仓 254.47 0.12 $30.54
09/07 23:42:12 多单爆仓 254.68 6.815 $1,736
09/07 23:41:58 多单爆仓 254.53 7.482 $1,904
09/07 23:41:47 多单爆仓 254.78 49.874 $12,707
09/07 23:41:46 多单爆仓 254.78 6.436 $1,640
09/07 23:41:21 多单爆仓 254.86 8.01 $2,041
09/07 23:41:17 多单爆仓 254.85 1.224 $311.94
09/07 23:41:15 多单爆仓 254.74 15.448 $3,935
09/07 23:40:51 多单爆仓 255.71 1.593 $407.35
09/07 23:40:33 多单爆仓 255.75 4.017 $1,027
09/07 23:38:30 多单爆仓 255.92 15.045 $3,850
09/07 23:37:46 多单爆仓 255.99 12.825 $3,283
09/07 23:37:38 多单爆仓 256.01 0.074 $18.94
09/07 23:33:12 多单爆仓 255.76 0.687 $175.71
09/07 23:32:13 多单爆仓 256.47 10.51 $2,695
09/07 23:31:37 多单爆仓 256.69 0.103 $26.44
09/07 23:30:30 多单爆仓 255.49 185.162 $47,307
09/07 23:30:28 多单爆仓 255.56 0.537 $137.24
09/07 23:30:25 多单爆仓 255.91 3.441 $880.59
09/07 23:30:23 多单爆仓 255.89 0.235 $60.13
09/07 23:30:22 多单爆仓 255.99 27.58 $7,060
09/07 23:30:22 多单爆仓 256.04 1.907 $488.27
09/07 23:30:18 多单爆仓 256.11 20.494 $5,249
09/07 23:30:15 多单爆仓 256.62 1.495 $383.65
09/07 23:29:55 多单爆仓 257.1 0.133 $34.19
09/07 23:29:32 多单爆仓 257.01 2.735 $702.92
09/07 23:29:31 多单爆仓 256.94 20.333 $5,224
09/07 23:29:30 多单爆仓 256.63 6.474 $1,661
09/07 23:29:25 多单爆仓 257.38 0.195 $50.19
09/07 23:29:23 多单爆仓 257.45 0.026 $6.69
09/07 23:28:39 多单爆仓 257.78 0.042 $10.83
09/07 23:25:36 多单爆仓 258.85 0.267 $69.11
09/07 23:25:24 多单爆仓 258.8 11.367 $2,942
09/07 23:19:45 空单爆仓 259.7 0.023 $5.97
09/07 23:18:27 多单爆仓 257.96 2.175 $561.06
09/07 23:18:26 多单爆仓 257.86 4.229 $1,090
09/07 23:18:15 多单爆仓 258.25 17.724 $4,577
09/07 23:18:13 多单爆仓 258.29 0.633 $163.50
09/07 23:18:12 多单爆仓 258.26 2.756 $711.76
09/07 23:15:40 空单爆仓 259.43 0.092 $23.87
09/07 23:15:08 多单爆仓 257.96 0.075 $19.35
09/07 23:15:06 多单爆仓 258.17 3.049 $787.16
09/07 23:12:40 多单爆仓 258.51 1.113 $287.72
09/07 23:12:39 多单爆仓 258.49 30.008 $7,757
09/07 23:12:38 多单爆仓 258.55 20.575 $5,320
09/07 23:12:38 多单爆仓 258.59 47.826 $12,367
09/07 23:12:35 多单爆仓 260.31 0.368 $95.79
09/07 23:11:08 多单爆仓 260.51 0.106 $27.61
09/07 23:11:06 多单爆仓 260.52 0.224 $58.36
09/07 23:07:57 多单爆仓 261.28 1.229 $321.11
09/07 23:07:46 空单爆仓 261.47 0.95 $248.40
09/07 23:06:11 多单爆仓 261.34 53.858 $14,075
09/07 23:06:08 多单爆仓 261.63 23.311 $6,099
09/07 22:52:37 空单爆仓 264.86 4.472 $1,184
09/07 22:52:18 空单爆仓 264.34 0.237 $62.65
09/07 22:50:58 空单爆仓 263.71 0.644 $169.83
09/07 22:46:24 空单爆仓 262.46 20.774 $5,452
09/07 22:44:19 空单爆仓 261.57 1.66 $434.21
09/07 22:41:35 多单爆仓 261.15 0.772 $201.61
09/07 22:36:10 多单爆仓 260.76 2.031 $529.60
09/07 22:36:08 多单爆仓 260.61 2.968 $773.49
09/07 22:36:00 多单爆仓 260.93 0.376 $98.11
09/07 22:35:57 多单爆仓 260.76 0.755 $196.87
09/07 22:35:55 多单爆仓 260.88 0.379 $98.87
09/07 22:24:26 多单爆仓 261.1 0.789 $206.01
09/07 22:24:24 多单爆仓 261.15 0.932 $243.39
09/07 22:24:22 多单爆仓 261.44 3.278 $857.00
09/07 22:24:21 多单爆仓 261.69 0.814 $213.02
09/07 22:24:17 多单爆仓 261.9 2.899 $759.25
09/07 22:08:04 多单爆仓 262.23 0.492 $129.02
09/07 22:08:02 多单爆仓 262.41 1.958 $513.80
09/07 22:08:01 多单爆仓 262.54 1.135 $297.98
09/07 22:07:36 多单爆仓 262.79 18.529 $4,869
09/07 22:07:11 多单爆仓 262.93 1.51 $397.02
09/07 22:07:06 多单爆仓 263.37 0.036 $9.48
09/07 22:06:46 多单爆仓 263.72 0.24 $63.29
09/07 22:05:46 多单爆仓 263.98 1.873 $494.43
09/07 21:44:39 多单爆仓 263.23 1.308 $344.30
09/07 21:34:54 多单爆仓 263.35 3.475 $915.14
09/07 21:34:44 多单爆仓 263.58 0.229 $60.36
09/07 21:01:17 多单爆仓 265.61 0.299 $79.42
09/07 20:05:15 多单爆仓 264.01 11.097 $2,930
09/07 19:27:57 多单爆仓 264.63 3.004 $794.95
09/07 19:27:53 多单爆仓 264.67 0.279 $73.84
09/07 19:01:59 多单爆仓 265.72 18.735 $4,978

币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。