1小時
總爆倉
$43,361
多單爆倉
$41,834
空單爆倉
$1,528
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 下午11:23:40 | 多單爆倉 | 89.15 | 5.08 | $452.88 |
| 09/06 下午11:17:50 | 空單爆倉 | 89.448 | 2.25 | $201.26 |
| 09/06 下午11:17:04 | 空單爆倉 | 89.368 | 1.71 | $152.82 |
| 09/06 下午11:16:21 | 空單爆倉 | 89.254 | 0.44 | $39.27 |
| 09/06 下午11:06:44 | 空單爆倉 | 89.05 | 5.24 | $466.62 |
| 09/06 下午11:06:43 | 空單爆倉 | 89.045 | 7.5 | $667.84 |
| 09/06 下午11:04:04 | 多單爆倉 | 88.538 | 2.22 | $196.55 |
| 09/06 下午11:01:27 | 多單爆倉 | 88.411 | 30 | $2,652 |
| 09/06 下午11:01:08 | 多單爆倉 | 88.484 | 5.45 | $482.24 |
| 09/06 下午11:00:57 | 多單爆倉 | 88.48762 | 430 | $38,050 |
| 09/06 下午10:46:27 | 多單爆倉 | 88.732 | 0.51 | $45.25 |
| 09/06 下午10:32:37 | 空單爆倉 | 88.21791 | 1.82 | $160.56 |
| 09/06 下午10:32:21 | 多單爆倉 | 88.11684 | 13.17 | $1,160 |
| 09/06 下午10:32:19 | 多單爆倉 | 88.10491 | 100 | $8,810 |
| 09/06 下午10:32:16 | 多單爆倉 | 88.25929 | 100 | $8,826 |
| 09/06 下午10:31:47 | 多單爆倉 | 88.392 | 20.59 | $1,820 |
| 09/06 下午10:21:22 | 空單爆倉 | 88.448 | 0.08 | $7.08 |
| 09/06 下午10:21:15 | 多單爆倉 | 88.44 | 1.29 | $114.09 |
| 09/06 下午10:21:13 | 多單爆倉 | 88.416 | 10.6 | $937.21 |
| 09/06 下午10:21:12 | 多單爆倉 | 88.424 | 12.21 | $1,080 |
| 09/06 下午10:20:57 | 多單爆倉 | 88.68377 | 696.68 | $61,784 |
| 09/06 下午10:20:52 | 多單爆倉 | 88.746 | 0.22 | $19.52 |
| 09/06 下午09:49:00 | 空單爆倉 | 89.479 | 53.61 | $4,797 |
| 09/06 下午09:48:49 | 空單爆倉 | 89.425 | 0.5 | $44.71 |
| 09/06 下午09:48:31 | 空單爆倉 | 89.347 | 0.72 | $64.33 |
| 09/06 下午09:43:19 | 空單爆倉 | 89.18057 | 81.05 | $7,228 |
| 09/06 下午09:43:03 | 空單爆倉 | 89.159 | 0.37 | $32.99 |
| 09/06 下午09:34:04 | 多單爆倉 | 88.49619 | 917.09 | $81,159 |
| 09/06 下午09:26:43 | 空單爆倉 | 88.945 | 3.47 | $308.64 |
| 09/06 下午08:55:30 | 空單爆倉 | 89.359 | 81.52 | $7,285 |
| 09/06 下午08:28:23 | 空單爆倉 | 89.581 | 26.35 | $2,360 |
| 09/06 下午08:27:52 | 空單爆倉 | 89.529 | 30 | $2,686 |
| 09/06 下午08:27:22 | 空單爆倉 | 89.529 | 7.74 | $692.95 |
| 09/06 下午08:27:19 | 空單爆倉 | 89.536 | 46.32 | $4,147 |
| 09/06 下午08:26:39 | 空單爆倉 | 89.506 | 0.12 | $10.74 |
| 09/06 下午08:26:26 | 空單爆倉 | 89.483 | 15.37 | $1,375 |
| 09/06 下午08:26:24 | 空單爆倉 | 89.52881 | 2,000.87 | $179,136 |
| 09/06 下午08:26:22 | 空單爆倉 | 89.507 | 219.97 | $19,689 |
| 09/06 下午08:26:20 | 空單爆倉 | 89.50652 | 179.64 | $16,079 |
| 09/06 下午08:26:19 | 空單爆倉 | 89.495 | 39.56 | $3,540 |
| 09/06 下午08:26:17 | 空單爆倉 | 89.509 | 1.26 | $112.78 |
| 09/06 下午08:26:13 | 空單爆倉 | 89.383 | 8.2 | $732.94 |
| 09/06 下午08:25:49 | 空單爆倉 | 89.264 | 24.11 | $2,152 |
| 09/06 下午08:25:44 | 空單爆倉 | 89.246 | 8.64 | $771.09 |
| 09/06 下午08:23:02 | 空單爆倉 | 89.211 | 7.03 | $627.15 |
| 09/06 下午08:22:56 | 空單爆倉 | 89.22538 | 114.31 | $10,199 |
| 09/06 下午08:22:56 | 空單爆倉 | 89.25888 | 47.73 | $4,260 |
| 09/06 下午08:22:52 | 空單爆倉 | 89.128 | 0.09 | $8.02 |
| 09/06 下午08:22:51 | 空單爆倉 | 89.12305 | 177.45 | $15,815 |
| 09/06 下午08:22:29 | 空單爆倉 | 89.01 | 41.98 | $3,737 |
| 09/06 下午08:22:27 | 空單爆倉 | 89.05418 | 233.62 | $20,805 |
| 09/06 下午08:18:56 | 空單爆倉 | 88.972 | 16.2 | $1,441 |
| 09/06 下午08:18:23 | 空單爆倉 | 88.933 | 10 | $889.33 |
| 09/06 下午08:18:21 | 空單爆倉 | 88.961 | 45.58 | $4,055 |
| 09/06 下午08:18:18 | 空單爆倉 | 88.92443 | 70.38 | $6,259 |
| 09/06 下午08:18:06 | 空單爆倉 | 88.908 | 54.71 | $4,864 |
| 09/06 下午08:17:18 | 空單爆倉 | 88.885 | 22 | $1,955 |
| 09/06 下午08:15:19 | 空單爆倉 | 88.836 | 0.27 | $23.99 |
| 09/06 下午08:14:42 | 空單爆倉 | 88.826 | 61.13 | $5,430 |
| 09/06 下午08:14:37 | 空單爆倉 | 88.83589 | 120.97 | $10,746 |
| 09/06 下午08:14:35 | 空單爆倉 | 88.84282 | 232.67 | $20,671 |
| 09/06 下午08:14:17 | 空單爆倉 | 88.774 | 0.72 | $63.92 |
| 09/06 下午08:14:14 | 空單爆倉 | 88.74941 | 0.24 | $21.30 |
| 09/06 下午08:14:06 | 空單爆倉 | 88.73128 | 183.02 | $16,240 |
| 09/06 下午08:13:51 | 空單爆倉 | 88.749 | 1 | $88.75 |
| 09/06 下午08:13:47 | 空單爆倉 | 88.72 | 2.05 | $181.88 |
| 09/06 下午08:06:38 | 多單爆倉 | 88.246 | 25.4 | $2,241 |
| 09/06 下午07:36:22 | 多單爆倉 | 88.153 | 25.72 | $2,267 |
| 09/06 下午07:36:08 | 多單爆倉 | 88.233 | 3.08 | $271.76 |
| 09/06 下午07:35:05 | 多單爆倉 | 88.547 | 2.85 | $252.36 |
| 09/06 下午07:29:44 | 多單爆倉 | 88.385 | 40.29 | $3,561 |
| 09/06 下午07:24:14 | 空單爆倉 | 88.66897 | 135.89 | $12,049 |
| 09/06 下午07:24:12 | 空單爆倉 | 88.669 | 106.17 | $9,414 |
| 09/06 下午07:24:00 | 空單爆倉 | 88.613 | 12.82 | $1,136 |
| 09/06 下午07:23:59 | 空單爆倉 | 88.64488 | 107.17 | $9,500 |
| 09/06 下午07:23:51 | 空單爆倉 | 88.50894 | 849.48 | $75,187 |
| 09/06 下午07:23:50 | 空單爆倉 | 88.578 | 58.42 | $5,175 |
| 09/06 下午07:23:50 | 空單爆倉 | 88.60589 | 400 | $35,442 |
| 09/06 下午07:23:48 | 空單爆倉 | 88.49585 | 129.38 | $11,450 |
| 09/06 下午07:22:54 | 空單爆倉 | 88.033 | 0.06 | $5.28 |
| 09/06 下午07:19:55 | 空單爆倉 | 87.97 | 5.23 | $460.08 |
| 09/06 下午06:00:52 | 空單爆倉 | 87.973 | 0.84 | $73.90 |
| 09/06 下午06:00:49 | 空單爆倉 | 87.99557 | 209.35 | $18,422 |
| 09/06 下午06:00:48 | 空單爆倉 | 87.981 | 6 | $527.89 |
| 09/06 下午05:59:00 | 空單爆倉 | 87.862 | 1 | $87.86 |
| 09/06 下午05:58:13 | 空單爆倉 | 87.868 | 0.81 | $71.17 |
| 09/06 下午05:56:45 | 空單爆倉 | 87.676 | 6.06 | $531.32 |
| 09/06 下午05:32:53 | 空單爆倉 | 87.582 | 5.36 | $469.44 |
| 09/06 下午05:32:29 | 空單爆倉 | 87.634 | 3.32 | $290.94 |
| 09/06 下午05:30:39 | 空單爆倉 | 87.397 | 0.07 | $6.12 |
| 09/06 下午05:30:35 | 空單爆倉 | 87.397 | 65 | $5,681 |
| 09/06 下午05:28:42 | 空單爆倉 | 87.375 | 0.28 | $24.47 |
| 09/06 下午05:28:14 | 空單爆倉 | 87.299 | 22.12 | $1,931 |
| 09/06 下午05:27:54 | 空單爆倉 | 87.26 | 1.9 | $165.79 |
| 09/06 下午05:22:08 | 空單爆倉 | 87.21332 | 200 | $17,443 |
| 09/06 下午05:19:23 | 空單爆倉 | 87.10291 | 57.57 | $5,015 |
| 09/06 下午05:11:46 | 空單爆倉 | 86.942 | 20 | $1,739 |
| 09/06 下午05:11:31 | 空單爆倉 | 86.87041 | 137 | $11,901 |
| 09/06 下午05:11:29 | 空單爆倉 | 86.88021 | 1.38 | $119.89 |
| 09/06 下午04:39:04 | 多單爆倉 | 86.649 | 3.75 | $324.93 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。