全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

TIAUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $284,301 空單爆倉 $692,905
1小時
總爆倉 $1,563
多單爆倉 $752.96
空單爆倉 $809.63
6小時
總爆倉 $30,673
多單爆倉 $25,087
空單爆倉 $5,586
12小時
總爆倉 $73,909
多單爆倉 $67,369
空單爆倉 $6,540
24小時
總爆倉 $977,206
多單爆倉 $284,301
空單爆倉 $692,905

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
上午02時
上午03時
上午04時
上午05時
上午06時
上午07時
上午08時
上午09時
上午10時
上午11時
下午12時
下午01時
下午02時
下午03時
下午04時
下午05時
下午06時
下午07時
下午08時
下午09時
下午10時
下午11時
上午12時
上午01時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/08 上午01:52:08 空單爆倉 0.4316 1,100 $474.76
09/08 上午01:14:08 空單爆倉 0.4349 770 $334.87
09/08 上午12:55:33 多單爆倉 0.431 1,747 $752.96
09/08 上午12:48:25 多單爆倉 0.4344188 3,604 $1,566
09/08 上午12:00:24 空單爆倉 0.4224 16 $6.76
09/07 下午11:55:42 多單爆倉 0.4211535 1,775 $747.55
09/07 下午11:47:31 多單爆倉 0.4186 1,009 $422.37
09/07 下午11:47:26 多單爆倉 0.4176891 8,831 $3,689
09/07 下午11:47:24 多單爆倉 0.418 273 $114.11
09/07 下午11:47:23 多單爆倉 0.4216 456 $192.25
09/07 下午11:40:41 多單爆倉 0.423842 3,655 $1,549
09/07 下午11:40:34 多單爆倉 0.4241928 6,841 $2,902
09/07 下午11:40:33 多單爆倉 0.4244709 317 $134.56
09/07 下午11:37:29 多單爆倉 0.4256028 10,636 $4,527
09/07 下午11:36:57 多單爆倉 0.4265 1,820 $776.23
09/07 下午11:36:55 多單爆倉 0.4260013 3,394 $1,446
09/07 下午11:36:53 多單爆倉 0.4263 426 $181.60
09/07 下午11:32:13 多單爆倉 0.4291749 2,938 $1,261
09/07 下午11:31:33 多單爆倉 0.4308 459 $197.74
09/07 下午11:31:28 多單爆倉 0.4308 101 $43.51
09/07 下午11:29:37 多單爆倉 0.432 14 $6.05
09/07 下午11:06:02 空單爆倉 0.4369 1,199 $523.84
09/07 下午11:02:23 多單爆倉 0.4378 492 $215.40
09/07 下午10:53:42 空單爆倉 0.4401605 2,279 $1,003
09/07 下午10:17:09 空單爆倉 0.4355607 1,787 $778.35
09/07 下午10:10:10 多單爆倉 0.4312401 3,519 $1,518
09/07 下午10:09:13 多單爆倉 0.4325 343 $148.35
09/07 下午09:42:11 多單爆倉 0.4372 44 $19.24
09/07 下午09:37:06 多單爆倉 0.43555 2,838 $1,236
09/07 下午09:34:56 多單爆倉 0.4376 85 $37.20
09/07 下午09:28:36 空單爆倉 0.4393 61 $26.80
09/07 下午09:25:39 空單爆倉 0.438553 1,666 $730.63
09/07 下午09:19:33 空單爆倉 0.4371 367 $160.42
09/07 下午09:14:30 空單爆倉 0.4366 22 $9.61
09/07 下午08:50:04 空單爆倉 0.4322 466 $201.41
09/07 下午08:48:47 空單爆倉 0.4323819 2,723 $1,177
09/07 下午08:37:56 空單爆倉 0.4317 130 $56.12
09/07 下午08:27:52 空單爆倉 0.4306 237 $102.05
09/07 下午07:58:24 多單爆倉 0.4250631 2,412 $1,025
09/07 下午07:58:20 多單爆倉 0.4252 18 $7.65
09/07 下午07:57:29 多單爆倉 0.4265 874 $372.76
09/07 下午07:44:44 多單爆倉 0.4282 1,756 $751.92
09/07 下午07:27:38 空單爆倉 0.4299 46 $19.78
09/07 下午07:04:52 空單爆倉 0.4331 415 $179.74
09/07 下午06:33:24 多單爆倉 0.4333496 50,934 $22,072
09/07 下午06:29:10 空單爆倉 0.4379448 616 $269.77
09/07 下午05:09:42 空單爆倉 0.4362 188 $82.01
09/07 下午05:07:25 空單爆倉 0.432 12 $5.18
09/07 下午04:58:28 空單爆倉 0.4338 234 $101.51
09/07 下午04:38:29 空單爆倉 0.4298 186 $79.94
09/07 下午04:04:05 多單爆倉 0.4304 62 $26.68
09/07 下午03:48:30 多單爆倉 0.4287559 2,733 $1,172
09/07 下午03:41:21 多單爆倉 0.4269257 3,127 $1,335
09/07 下午03:41:19 多單爆倉 0.4267388 3,180 $1,357
09/07 下午03:41:09 多單爆倉 0.4279 157 $67.18
09/07 下午03:40:31 多單爆倉 0.4279476 34,749 $14,871
09/07 下午03:23:41 多單爆倉 0.4294 23 $9.88
09/07 下午03:04:31 空單爆倉 0.4317 14 $6.04
09/07 下午02:40:20 空單爆倉 0.4275 325 $138.94
09/07 下午02:07:32 多單爆倉 0.4232 524 $221.76
09/07 下午02:07:21 多單爆倉 0.4234 71 $30.06
09/07 下午02:07:15 多單爆倉 0.4233 92 $38.94
09/07 下午02:07:09 多單爆倉 0.425 702 $298.35
09/07 下午02:03:27 多單爆倉 0.4276 70 $29.93
09/07 下午01:57:32 空單爆倉 0.4297 166 $71.33
09/07 下午01:43:54 多單爆倉 0.430756 4,284 $1,845
09/07 下午01:27:33 多單爆倉 0.4332 37 $16.03
09/07 下午01:13:20 空單爆倉 0.4343 1,021 $443.42
09/07 下午12:33:56 多單爆倉 0.4288 347 $148.79
09/07 下午12:24:36 多單爆倉 0.4295936 473 $203.20
09/07 下午12:03:43 空單爆倉 0.428922 3,123 $1,340
09/07 上午11:57:37 多單爆倉 0.4261266 5,751 $2,451
09/07 上午11:44:48 多單爆倉 0.4287 306 $131.18
09/07 上午11:38:47 多單爆倉 0.4281 3,130 $1,340
09/07 上午11:32:16 多單爆倉 0.4306654 1,951 $840.23
09/07 上午11:30:42 多單爆倉 0.4307224 4,179 $1,800
09/07 上午11:17:03 多單爆倉 0.4332311 2,478 $1,074
09/07 上午11:12:05 多單爆倉 0.4333 661 $286.41
09/07 上午11:12:03 多單爆倉 0.4333 1,369 $593.19
09/07 上午11:01:14 多單爆倉 0.4358438 1,740 $758.37
09/07 上午10:39:22 空單爆倉 0.436251 4,888 $2,132
09/07 上午10:36:06 空單爆倉 0.4318175 14,254 $6,155
09/07 上午10:33:13 多單爆倉 0.4242012 15,564 $6,602
09/07 上午10:33:10 多單爆倉 0.4233023 20,854 $8,828
09/07 上午10:33:08 多單爆倉 0.4271 1,066 $455.29
09/07 上午10:33:05 多單爆倉 0.4281921 10,704 $4,583
09/07 上午10:18:23 空單爆倉 0.4339077 578 $250.80
09/07 上午10:10:53 空單爆倉 0.4343 836 $363.07
09/07 上午10:07:28 多單爆倉 0.4309093 6,852 $2,953
09/07 上午09:48:44 多單爆倉 0.4289 351 $150.54
09/07 上午09:48:43 多單爆倉 0.4288061 6,885 $2,952
09/07 上午09:46:27 多單爆倉 0.4312 333 $143.59
09/07 上午09:32:22 空單爆倉 0.4305565 4,084 $1,758
09/07 上午09:32:06 多單爆倉 0.428577 9,586 $4,108
09/07 上午09:32:04 多單爆倉 0.4289733 30,360 $13,024
09/07 上午09:31:22 多單爆倉 0.4333 2,000 $866.60
09/07 上午09:16:29 多單爆倉 0.4296369 1,381 $593.33
09/07 上午09:16:28 多單爆倉 0.4289 341 $146.25
09/07 上午09:12:17 多單爆倉 0.4365 2 $0.87
09/07 上午09:12:11 多單爆倉 0.4374025 4,408 $1,928

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。