1 heure
Liquidations totales
$18,818
Liquidations longues
$18,812
Liquidations courtes
$6.04
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 15:48:30 | Liquidations longues | 0.4287559 | 2,733 | $1,172 |
| 07/09 15:41:21 | Liquidations longues | 0.4269257 | 3,127 | $1,335 |
| 07/09 15:41:19 | Liquidations longues | 0.4267388 | 3,180 | $1,357 |
| 07/09 15:41:09 | Liquidations longues | 0.4279 | 157 | $67.18 |
| 07/09 15:40:31 | Liquidations longues | 0.4279476 | 34,749 | $14,871 |
| 07/09 15:23:41 | Liquidations longues | 0.4294 | 23 | $9.88 |
| 07/09 15:04:31 | Liquidations courtes | 0.4317 | 14 | $6.04 |
| 07/09 14:40:20 | Liquidations courtes | 0.4275 | 325 | $138.94 |
| 07/09 14:07:32 | Liquidations longues | 0.4232 | 524 | $221.76 |
| 07/09 14:07:21 | Liquidations longues | 0.4234 | 71 | $30.06 |
| 07/09 14:07:15 | Liquidations longues | 0.4233 | 92 | $38.94 |
| 07/09 14:07:09 | Liquidations longues | 0.425 | 702 | $298.35 |
| 07/09 14:03:27 | Liquidations longues | 0.4276 | 70 | $29.93 |
| 07/09 13:57:32 | Liquidations courtes | 0.4297 | 166 | $71.33 |
| 07/09 13:43:54 | Liquidations longues | 0.430756 | 4,284 | $1,845 |
| 07/09 13:27:33 | Liquidations longues | 0.4332 | 37 | $16.03 |
| 07/09 13:13:20 | Liquidations courtes | 0.4343 | 1,021 | $443.42 |
| 07/09 12:33:56 | Liquidations longues | 0.4288 | 347 | $148.79 |
| 07/09 12:24:36 | Liquidations longues | 0.4295936 | 473 | $203.20 |
| 07/09 12:03:43 | Liquidations courtes | 0.428922 | 3,123 | $1,340 |
| 07/09 11:57:37 | Liquidations longues | 0.4261266 | 5,751 | $2,451 |
| 07/09 11:44:48 | Liquidations longues | 0.4287 | 306 | $131.18 |
| 07/09 11:38:47 | Liquidations longues | 0.4281 | 3,130 | $1,340 |
| 07/09 11:32:16 | Liquidations longues | 0.4306654 | 1,951 | $840.23 |
| 07/09 11:30:42 | Liquidations longues | 0.4307224 | 4,179 | $1,800 |
| 07/09 11:17:03 | Liquidations longues | 0.4332311 | 2,478 | $1,074 |
| 07/09 11:12:05 | Liquidations longues | 0.4333 | 661 | $286.41 |
| 07/09 11:12:03 | Liquidations longues | 0.4333 | 1,369 | $593.19 |
| 07/09 11:01:14 | Liquidations longues | 0.4358438 | 1,740 | $758.37 |
| 07/09 10:39:22 | Liquidations courtes | 0.436251 | 4,888 | $2,132 |
| 07/09 10:36:06 | Liquidations courtes | 0.4318175 | 14,254 | $6,155 |
| 07/09 10:33:13 | Liquidations longues | 0.4242012 | 15,564 | $6,602 |
| 07/09 10:33:10 | Liquidations longues | 0.4233023 | 20,854 | $8,828 |
| 07/09 10:33:08 | Liquidations longues | 0.4271 | 1,066 | $455.29 |
| 07/09 10:33:05 | Liquidations longues | 0.4281921 | 10,704 | $4,583 |
| 07/09 10:18:23 | Liquidations courtes | 0.4339077 | 578 | $250.80 |
| 07/09 10:10:53 | Liquidations courtes | 0.4343 | 836 | $363.07 |
| 07/09 10:07:28 | Liquidations longues | 0.4309093 | 6,852 | $2,953 |
| 07/09 09:48:44 | Liquidations longues | 0.4289 | 351 | $150.54 |
| 07/09 09:48:43 | Liquidations longues | 0.4288061 | 6,885 | $2,952 |
| 07/09 09:46:27 | Liquidations longues | 0.4312 | 333 | $143.59 |
| 07/09 09:32:22 | Liquidations courtes | 0.4305565 | 4,084 | $1,758 |
| 07/09 09:32:06 | Liquidations longues | 0.428577 | 9,586 | $4,108 |
| 07/09 09:32:04 | Liquidations longues | 0.4289733 | 30,360 | $13,024 |
| 07/09 09:31:22 | Liquidations longues | 0.4333 | 2,000 | $866.60 |
| 07/09 09:16:29 | Liquidations longues | 0.4296369 | 1,381 | $593.33 |
| 07/09 09:16:28 | Liquidations longues | 0.4289 | 341 | $146.25 |
| 07/09 09:12:17 | Liquidations longues | 0.4365 | 2 | $0.87 |
| 07/09 09:12:11 | Liquidations longues | 0.4374025 | 4,408 | $1,928 |
| 07/09 09:12:05 | Liquidations longues | 0.4377 | 165 | $72.22 |
| 07/09 09:11:25 | Liquidations courtes | 0.4416907 | 6,709 | $2,963 |
| 07/09 09:10:05 | Liquidations courtes | 0.4389148 | 1,443 | $633.35 |
| 07/09 09:08:09 | Liquidations longues | 0.4357 | 249 | $108.49 |
| 07/09 09:04:30 | Liquidations courtes | 0.4362 | 4,844 | $2,113 |
| 07/09 09:01:45 | Liquidations longues | 0.4283911 | 74,893 | $32,083 |
| 07/09 09:01:43 | Liquidations longues | 0.4298 | 36 | $15.47 |
| 07/09 09:01:41 | Liquidations longues | 0.4279 | 806 | $344.89 |
| 07/09 09:01:40 | Liquidations longues | 0.4301899 | 90,973 | $39,136 |
| 07/09 09:01:40 | Liquidations longues | 0.4307 | 4,636 | $1,997 |
| 07/09 09:01:35 | Liquidations longues | 0.4369778 | 379 | $165.61 |
| 07/09 09:01:15 | Liquidations longues | 0.4370495 | 10,000 | $4,370 |
| 07/09 09:01:13 | Liquidations longues | 0.437 | 4,381 | $1,914 |
| 07/09 09:01:11 | Liquidations longues | 0.4371915 | 333 | $145.58 |
| 07/09 09:00:48 | Liquidations longues | 0.4415979 | 849 | $374.92 |
| 07/09 09:00:17 | Liquidations courtes | 0.4438558 | 500 | $221.93 |
| 07/09 09:00:15 | Liquidations courtes | 0.4434007 | 7,993 | $3,544 |
| 07/09 08:59:04 | Liquidations longues | 0.4388378 | 5,529 | $2,426 |
| 07/09 08:58:20 | Liquidations longues | 0.4411 | 505 | $222.76 |
| 07/09 08:58:19 | Liquidations longues | 0.4402909 | 2,622 | $1,154 |
| 07/09 08:58:08 | Liquidations longues | 0.4423931 | 348 | $153.95 |
| 07/09 08:57:15 | Liquidations longues | 0.4449889 | 7,945 | $3,535 |
| 07/09 08:57:07 | Liquidations longues | 0.4464 | 1,612 | $719.60 |
| 07/09 08:57:07 | Liquidations longues | 0.4464 | 484 | $216.06 |
| 07/09 08:56:05 | Liquidations longues | 0.4479 | 517 | $231.56 |
| 07/09 08:56:04 | Liquidations longues | 0.4472448 | 12,714 | $5,686 |
| 07/09 08:56:02 | Liquidations longues | 0.4475 | 20,765 | $9,292 |
| 07/09 08:55:32 | Liquidations longues | 0.4530852 | 15,934 | $7,219 |
| 07/09 08:55:09 | Liquidations longues | 0.4537799 | 1,661 | $753.73 |
| 07/09 08:55:08 | Liquidations longues | 0.452736 | 5,881 | $2,663 |
| 07/09 08:55:07 | Liquidations longues | 0.4551 | 4,134 | $1,881 |
| 07/09 08:55:05 | Liquidations longues | 0.4618 | 83 | $38.33 |
| 07/09 08:55:04 | Liquidations longues | 0.4619635 | 1,393 | $643.52 |
| 07/09 08:55:03 | Liquidations longues | 0.4616499 | 28,165 | $13,002 |
| 07/09 08:55:00 | Liquidations longues | 0.4619 | 395 | $182.45 |
| 07/09 08:54:49 | Liquidations longues | 0.4653 | 204 | $94.92 |
| 07/09 08:54:13 | Liquidations longues | 0.4654652 | 6,951 | $3,235 |
| 07/09 08:54:11 | Liquidations longues | 0.4648 | 227 | $105.51 |
| 07/09 08:54:09 | Liquidations longues | 0.4666 | 380 | $177.31 |
| 07/09 08:54:06 | Liquidations longues | 0.4699 | 167 | $78.47 |
| 07/09 08:52:37 | Liquidations courtes | 0.4747889 | 954 | $452.95 |
| 07/09 08:51:49 | Liquidations longues | 0.4722 | 33 | $15.58 |
| 07/09 08:51:20 | Liquidations longues | 0.4728 | 3 | $1.42 |
| 07/09 08:50:20 | Liquidations longues | 0.4737 | 5 | $2.37 |
| 07/09 08:47:29 | Liquidations longues | 0.4704 | 1,184 | $556.95 |
| 07/09 08:46:20 | Liquidations courtes | 0.4761 | 841 | $400.40 |
| 07/09 08:46:07 | Liquidations courtes | 0.4744612 | 2,885 | $1,369 |
| 07/09 08:46:06 | Liquidations courtes | 0.4738 | 71 | $33.64 |
| 07/09 08:43:22 | Liquidations longues | 0.4725681 | 830 | $392.23 |
| 07/09 08:40:39 | Liquidations longues | 0.4732 | 2 | $0.95 |
| 07/09 08:39:04 | Liquidations courtes | 0.4753 | 717 | $340.79 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.