全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

XRPUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $8,323,669 空單爆倉 $3,974,518
1小時
總爆倉 $7,142,375
多單爆倉 $7,136,477
空單爆倉 $5,898
6小時
總爆倉 $7,351,325
多單爆倉 $7,267,250
空單爆倉 $84,075
12小時
總爆倉 $7,633,088
多單爆倉 $7,489,725
空單爆倉 $143,363
24小時
總爆倉 $12,298,187
多單爆倉 $8,323,669
空單爆倉 $3,974,518

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
下午08時
下午09時
下午10時
下午11時
上午12時
上午01時
上午02時
上午03時
上午04時
上午05時
上午06時
上午07時
上午08時
上午09時
上午10時
上午11時
下午12時
下午01時
下午02時
下午03時
下午04時
下午05時
下午06時
下午07時
下午08時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/04 下午08:46:56 多單爆倉 1.3987 3.6 $5.04
09/04 下午08:46:30 多單爆倉 1.3998 24.8 $34.72
09/04 下午08:46:23 多單爆倉 1.4015 2,006.2 $2,812
09/04 下午08:46:18 多單爆倉 1.4023 4.2 $5.89
09/04 下午08:46:17 多單爆倉 1.4021 200 $280.42
09/04 下午08:45:36 多單爆倉 1.4047 14.1 $19.81
09/04 下午08:45:34 多單爆倉 1.4039 680.3 $955.07
09/04 下午08:45:26 多單爆倉 1.4039 3,090.3 $4,338
09/04 下午08:45:16 多單爆倉 1.4066 4,446.1 $6,254
09/04 下午08:45:15 多單爆倉 1.4072 17.5 $24.63
09/04 下午08:45:10 多單爆倉 1.4084 6.9 $9.72
09/04 下午08:45:08 多單爆倉 1.4077 27,713.4 $39,012
09/04 下午08:44:50 多單爆倉 1.4115 310.8 $438.69
09/04 下午08:43:52 多單爆倉 1.4121 200.6 $283.27
09/04 下午08:42:31 空單爆倉 1.4211 1,051.3 $1,494
09/04 下午08:41:25 空單爆倉 1.4184 8 $11.35
09/04 下午08:40:58 空單爆倉 1.419 120.4 $170.85
09/04 下午08:40:08 空單爆倉 1.4165 164.7 $233.30
09/04 下午08:40:02 空單爆倉 1.4159 460.8 $652.45
09/04 下午08:39:22 空單爆倉 1.4149 9 $12.73
09/04 下午08:39:15 空單爆倉 1.414 241.3 $341.20
09/04 下午08:32:59 空單爆倉 1.4059 1,892.5 $2,661
09/04 下午08:32:56 空單爆倉 1.4061 40.9 $57.51
09/04 下午08:32:54 空單爆倉 1.4058 4.6 $6.47
09/04 下午08:32:28 多單爆倉 1.398 158,624.5 $221,757
09/04 下午08:32:15 多單爆倉 1.3974 31,989.8 $44,703
09/04 下午08:32:13 多單爆倉 1.3914 60,000 $83,484
09/04 下午08:32:11 多單爆倉 1.3932 36,955 $51,486
09/04 下午08:32:09 多單爆倉 1.3975 553.7 $773.80
09/04 下午08:32:08 多單爆倉 1.3997 31,419.2 $43,977
09/04 下午08:32:08 多單爆倉 1.3994 3,989.4 $5,583
09/04 下午08:32:06 多單爆倉 1.3998 44,577.6 $62,400
09/04 下午08:31:57 空單爆倉 1.406 140.6 $197.68
09/04 下午08:31:50 多單爆倉 1.4045 3,484.5 $4,894
09/04 下午08:31:49 多單爆倉 1.4045 26,478.8 $37,189
09/04 下午08:31:47 多單爆倉 1.402 750 $1,052
09/04 下午08:31:46 多單爆倉 1.4004 300 $420.12
09/04 下午08:31:44 多單爆倉 1.4027 4,096.6 $5,746
09/04 下午08:31:43 多單爆倉 1.4005 80,000 $112,040
09/04 下午08:31:42 多單爆倉 1.4034 26,356.2 $36,988
09/04 下午08:31:40 多單爆倉 1.4036 15,000 $21,054
09/04 下午08:31:40 多單爆倉 1.4042 30,086.3 $42,247
09/04 下午08:31:38 多單爆倉 1.4091 7,486.4 $10,549
09/04 下午08:31:37 多單爆倉 1.4099 1,674.5 $2,361
09/04 下午08:31:36 多單爆倉 1.4096 12,555 $17,698
09/04 下午08:31:34 多單爆倉 1.4107 15,000 $21,161
09/04 下午08:31:33 多單爆倉 1.4112 18,365.1 $25,917
09/04 下午08:31:30 多單爆倉 1.4104 3,290,101 $4,640,358
09/04 下午08:31:22 多單爆倉 1.4182 507.7 $720.02
09/04 下午08:31:21 多單爆倉 1.4171 10 $14.17
09/04 下午08:31:07 多單爆倉 1.4184 10,436.4 $14,803
09/04 下午08:31:05 多單爆倉 1.4167 8,236.7 $11,669
09/04 下午08:31:03 多單爆倉 1.4132 25,209.8 $35,626
09/04 下午08:31:02 多單爆倉 1.416 35,471.5 $50,228
09/04 下午08:30:59 多單爆倉 1.418 1,571.6 $2,229
09/04 下午08:30:56 多單爆倉 1.4176 32.8 $46.50
09/04 下午08:30:51 多單爆倉 1.4206 446.4 $634.16
09/04 下午08:30:43 多單爆倉 1.4204 91.5 $129.97
09/04 下午08:30:36 多單爆倉 1.4209 175 $248.66
09/04 下午08:30:34 多單爆倉 1.4208 2,284.3 $3,246
09/04 下午08:30:32 多單爆倉 1.4221 300 $426.63
09/04 下午08:30:31 多單爆倉 1.4216 155,000 $220,348
09/04 下午08:30:30 多單爆倉 1.4303 41,354.4 $59,149
09/04 下午08:30:26 多單爆倉 1.4355 123.5 $177.28
09/04 下午08:30:25 多單爆倉 1.4231 1,389.7 $1,978
09/04 下午08:30:24 多單爆倉 1.4203 20,558.4 $29,199
09/04 下午08:30:23 多單爆倉 1.4182 256,050 $363,130
09/04 下午08:30:23 多單爆倉 1.4196 11,410.1 $16,198
09/04 下午08:30:20 多單爆倉 1.422 5,492.3 $7,810
09/04 下午08:30:20 多單爆倉 1.4215 33,296.5 $47,331
09/04 下午08:30:17 多單爆倉 1.4191 278,265.5 $394,887
09/04 下午08:30:16 多單爆倉 1.4246 14,395.1 $20,507
09/04 下午08:30:15 多單爆倉 1.4229 103,135.3 $146,751
09/04 下午08:30:15 多單爆倉 1.4249 14,844.2 $21,152
09/04 下午08:30:14 多單爆倉 1.428 21,848.5 $31,200
09/04 下午08:30:12 多單爆倉 1.4319 3,832.1 $5,487
09/04 下午08:30:11 多單爆倉 1.432 23,642.2 $33,856
09/04 下午08:30:11 多單爆倉 1.4303 14,663.2 $20,973
09/04 下午08:30:08 多單爆倉 1.439 499.2 $718.35
09/04 下午08:30:07 多單爆倉 1.4408 5,406.1 $7,789
09/04 下午08:30:05 多單爆倉 1.4372 27,489 $39,507
09/04 下午08:29:46 空單爆倉 1.4556 14.4 $20.96
09/04 下午08:29:37 空單爆倉 1.4552 26.5 $38.56
09/04 下午07:35:47 空單爆倉 1.4538 98.6 $143.34
09/04 下午07:29:22 空單爆倉 1.4532 68.4 $99.40
09/04 下午07:28:39 空單爆倉 1.4526 361.5 $525.11
09/04 下午07:28:35 空單爆倉 1.4524 2,071.1 $3,008
09/04 下午07:27:26 空單爆倉 1.4518 4.2 $6.10
09/04 下午07:26:44 空單爆倉 1.4513 345.6 $501.57
09/04 下午07:04:53 空單爆倉 1.448 45.7 $66.17
09/04 下午06:43:57 多單爆倉 1.4449 228 $329.44
09/04 下午06:41:15 空單爆倉 1.4455 277.3 $400.84
09/04 下午06:24:01 多單爆倉 1.4432 886 $1,279
09/04 下午06:23:57 多單爆倉 1.4431 429.7 $620.10
09/04 下午06:22:19 多單爆倉 1.4445 182.5 $263.62
09/04 下午06:19:57 多單爆倉 1.4441 20,704 $29,899
09/04 下午06:17:53 多單爆倉 1.4438 302.4 $436.61
09/04 下午06:17:00 空單爆倉 1.4452 1,447.3 $2,092
09/04 下午06:16:48 多單爆倉 1.4448 100 $144.48
09/04 下午06:16:47 空單爆倉 1.4449 225.4 $325.68

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。