1小時
總爆倉
$42,834
多單爆倉
$12,332
空單爆倉
$30,502
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 下午12:17:20 | 空單爆倉 | 1,190.53 | 0.34 | $404.78 |
| 09/07 下午12:17:18 | 空單爆倉 | 1,190.24 | 0.279 | $332.08 |
| 09/07 下午12:16:52 | 多單爆倉 | 1,188.4 | 0.02 | $23.77 |
| 09/07 下午12:07:06 | 多單爆倉 | 1,187.87 | 0.87 | $1,033 |
| 09/07 下午12:07:02 | 多單爆倉 | 1,188.5 | 1.354 | $1,609 |
| 09/07 下午12:06:58 | 多單爆倉 | 1,188.51 | 0.041 | $48.73 |
| 09/07 下午12:06:32 | 空單爆倉 | 1,190.55 | 0.017 | $20.24 |
| 09/07 下午12:02:46 | 多單爆倉 | 1,191.26 | 0.027 | $32.16 |
| 09/07 上午11:57:37 | 多單爆倉 | 1,192.62 | 2.092 | $2,495 |
| 09/07 上午11:55:56 | 空單爆倉 | 1,194.2 | 7.053 | $8,423 |
| 09/07 上午11:55:26 | 空單爆倉 | 1,193.9 | 1.522 | $1,817 |
| 09/07 上午11:55:22 | 空單爆倉 | 1,193.55 | 4.924 | $5,877 |
| 09/07 上午11:51:15 | 空單爆倉 | 1,192.45 | 0.181 | $215.83 |
| 09/07 上午11:51:13 | 空單爆倉 | 1,192.91 | 2.572 | $3,068 |
| 09/07 上午11:48:12 | 空單爆倉 | 1,189.59 | 2.18 | $2,593 |
| 09/07 上午11:46:19 | 多單爆倉 | 1,189.33 | 0.153 | $181.97 |
| 09/07 上午11:42:34 | 空單爆倉 | 1,190.66 | 0.019 | $22.62 |
| 09/07 上午11:42:21 | 空單爆倉 | 1,190.69 | 0.546 | $650.12 |
| 09/07 上午11:42:20 | 空單爆倉 | 1,190.69 | 2.511 | $2,990 |
| 09/07 上午11:41:34 | 多單爆倉 | 1,186.22 | 0.013 | $15.42 |
| 09/07 上午11:38:53 | 多單爆倉 | 1,185.94 | 0.25 | $296.49 |
| 09/07 上午11:32:16 | 多單爆倉 | 1,184.81 | 1.627 | $1,928 |
| 09/07 上午11:32:07 | 多單爆倉 | 1,185.96 | 0.659 | $781.55 |
| 09/07 上午11:31:54 | 多單爆倉 | 1,184.59 | 0.411 | $486.87 |
| 09/07 上午11:30:20 | 空單爆倉 | 1,188.52 | 0.294 | $349.42 |
| 09/07 上午11:26:18 | 多單爆倉 | 1,186.41 | 0.012 | $14.24 |
| 09/07 上午11:25:43 | 多單爆倉 | 1,187.29 | 0.488 | $579.40 |
| 09/07 上午11:25:40 | 多單爆倉 | 1,187.44 | 0.262 | $311.11 |
| 09/07 上午11:25:37 | 多單爆倉 | 1,187.68 | 1 | $1,188 |
| 09/07 上午11:25:31 | 多單爆倉 | 1,188.26 | 0.757 | $899.51 |
| 09/07 上午11:24:53 | 多單爆倉 | 1,189.88 | 0.343 | $408.13 |
| 09/07 上午11:23:45 | 空單爆倉 | 1,192.57 | 3.135 | $3,739 |
| 09/07 上午11:17:28 | 空單爆倉 | 1,194.24 | 0.289 | $345.14 |
| 09/07 上午11:10:22 | 空單爆倉 | 1,192.18 | 0.063 | $75.11 |
| 09/07 上午11:10:15 | 空單爆倉 | 1,192.79 | 0.133 | $158.64 |
| 09/07 上午11:10:12 | 空單爆倉 | 1,191.95 | 3.161 | $3,768 |
| 09/07 上午11:09:59 | 空單爆倉 | 1,191.71 | 0.335 | $399.22 |
| 09/07 上午11:09:40 | 空單爆倉 | 1,190.13 | 0.316 | $376.08 |
| 09/07 上午11:08:05 | 多單爆倉 | 1,186.91 | 1.436 | $1,704 |
| 09/07 上午11:02:09 | 空單爆倉 | 1,187.52 | 1.689 | $2,006 |
| 09/07 上午11:01:16 | 多單爆倉 | 1,183.04 | 0.335 | $396.32 |
| 09/07 上午11:01:14 | 多單爆倉 | 1,182.49 | 13.53 | $15,999 |
| 09/07 上午11:01:13 | 多單爆倉 | 1,183.28 | 0.253 | $299.37 |
| 09/07 上午11:01:12 | 多單爆倉 | 1,183.51 | 0.589 | $697.09 |
| 09/07 上午11:01:10 | 多單爆倉 | 1,183.51 | 2.799 | $3,313 |
| 09/07 上午11:01:07 | 多單爆倉 | 1,185.26 | 0.614 | $727.75 |
| 09/07 上午11:01:05 | 多單爆倉 | 1,185.83 | 167.38 | $198,484 |
| 09/07 上午10:59:55 | 空單爆倉 | 1,189.19 | 0.052 | $61.84 |
| 09/07 上午10:58:06 | 多單爆倉 | 1,186.26 | 5.278 | $6,261 |
| 09/07 上午10:57:13 | 空單爆倉 | 1,188.25 | 0.02 | $23.77 |
| 09/07 上午10:54:35 | 多單爆倉 | 1,188.23 | 0.125 | $148.53 |
| 09/07 上午10:52:39 | 空單爆倉 | 1,193.27 | 0.229 | $273.26 |
| 09/07 上午10:52:26 | 空單爆倉 | 1,191.68 | 0.014 | $16.68 |
| 09/07 上午10:52:18 | 空單爆倉 | 1,191.51 | 0.529 | $630.31 |
| 09/07 上午10:50:29 | 空單爆倉 | 1,188.68 | 0.009 | $10.70 |
| 09/07 上午10:50:07 | 多單爆倉 | 1,188.45 | 1.026 | $1,219 |
| 09/07 上午10:47:43 | 多單爆倉 | 1,192.5 | 0.491 | $585.52 |
| 09/07 上午10:45:14 | 空單爆倉 | 1,195.71 | 0.049 | $58.59 |
| 09/07 上午10:44:46 | 空單爆倉 | 1,195.87 | 1.676 | $2,004 |
| 09/07 上午10:43:04 | 空單爆倉 | 1,197.86 | 0.017 | $20.36 |
| 09/07 上午10:43:03 | 空單爆倉 | 1,198.21 | 11.35 | $13,600 |
| 09/07 上午10:42:49 | 空單爆倉 | 1,197.59 | 0.162 | $194.01 |
| 09/07 上午10:42:47 | 空單爆倉 | 1,197.65 | 0.495 | $592.84 |
| 09/07 上午10:39:51 | 空單爆倉 | 1,197.27 | 0.283 | $338.83 |
| 09/07 上午10:39:48 | 空單爆倉 | 1,198.07 | 26.821 | $32,133 |
| 09/07 上午10:39:47 | 空單爆倉 | 1,197.83 | 13.03 | $15,608 |
| 09/07 上午10:39:46 | 空單爆倉 | 1,197.3 | 0.252 | $301.72 |
| 09/07 上午10:39:13 | 空單爆倉 | 1,197.59 | 15.052 | $18,026 |
| 09/07 上午10:39:12 | 空單爆倉 | 1,197 | 1 | $1,197 |
| 09/07 上午10:39:10 | 空單爆倉 | 1,195.05 | 0.007 | $8.37 |
| 09/07 上午10:39:07 | 空單爆倉 | 1,194.14 | 3.391 | $4,049 |
| 09/07 上午10:38:55 | 空單爆倉 | 1,193.81 | 3.206 | $3,827 |
| 09/07 上午10:38:35 | 空單爆倉 | 1,191.49 | 1.084 | $1,292 |
| 09/07 上午10:38:33 | 空單爆倉 | 1,193.05 | 8.428 | $10,055 |
| 09/07 上午10:38:32 | 空單爆倉 | 1,192.05 | 1.293 | $1,541 |
| 09/07 上午10:38:30 | 空單爆倉 | 1,191.8 | 13.078 | $15,586 |
| 09/07 上午10:38:30 | 空單爆倉 | 1,191.44 | 15.539 | $18,514 |
| 09/07 上午10:38:28 | 空單爆倉 | 1,190.97 | 0.071 | $84.56 |
| 09/07 上午10:38:26 | 空單爆倉 | 1,189.8 | 5 | $5,949 |
| 09/07 上午10:38:24 | 空單爆倉 | 1,189.3 | 0.354 | $421.01 |
| 09/07 上午10:36:40 | 空單爆倉 | 1,186.16 | 6.426 | $7,622 |
| 09/07 上午10:36:25 | 空單爆倉 | 1,186.68 | 1.774 | $2,105 |
| 09/07 上午10:36:07 | 空單爆倉 | 1,184.64 | 0.163 | $193.10 |
| 09/07 上午10:35:47 | 空單爆倉 | 1,185.05 | 1.5 | $1,778 |
| 09/07 上午10:35:44 | 空單爆倉 | 1,184.31 | 0.011 | $13.03 |
| 09/07 上午10:35:28 | 空單爆倉 | 1,183.47 | 0.068 | $80.48 |
| 09/07 上午10:35:17 | 空單爆倉 | 1,182.81 | 0.378 | $447.10 |
| 09/07 上午10:31:58 | 多單爆倉 | 1,180.29 | 2 | $2,361 |
| 09/07 上午10:31:52 | 多單爆倉 | 1,180.8 | 0.356 | $420.36 |
| 09/07 上午10:26:15 | 空單爆倉 | 1,186.74 | 16.293 | $19,336 |
| 09/07 上午10:22:36 | 空單爆倉 | 1,184.12 | 1.159 | $1,372 |
| 09/07 上午10:14:34 | 空單爆倉 | 1,187.03 | 0.416 | $493.80 |
| 09/07 上午10:11:35 | 空單爆倉 | 1,186.42 | 0.009 | $10.68 |
| 09/07 上午10:11:34 | 空單爆倉 | 1,186.33 | 0.218 | $258.62 |
| 09/07 上午10:09:25 | 多單爆倉 | 1,182.78 | 0.063 | $74.52 |
| 09/07 上午10:08:16 | 多單爆倉 | 1,180.35 | 11.834 | $13,968 |
| 09/07 上午10:07:53 | 多單爆倉 | 1,180.84 | 11.495 | $13,574 |
| 09/07 上午10:02:53 | 多單爆倉 | 1,187.57 | 0.062 | $73.63 |
| 09/07 上午10:01:15 | 空單爆倉 | 1,187.7 | 0.254 | $301.68 |
| 09/07 上午10:01:13 | 空單爆倉 | 1,187.41 | 0.883 | $1,048 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。