1 heure
Liquidations totales
$164,836
Liquidations longues
$117,610
Liquidations courtes
$47,226
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 18:18:44 | Liquidations courtes | 1,186.99 | 0.015 | $17.80 |
| 06/09 18:18:30 | Liquidations courtes | 1,185.15 | 0.015 | $17.78 |
| 06/09 18:05:50 | Liquidations courtes | 1,188.46 | 1.013 | $1,204 |
| 06/09 18:05:45 | Liquidations courtes | 1,187.38 | 0.044 | $52.24 |
| 06/09 17:58:25 | Liquidations courtes | 1,186.44 | 0.127 | $150.68 |
| 06/09 17:58:22 | Liquidations courtes | 1,185.89 | 1.074 | $1,274 |
| 06/09 17:57:19 | Liquidations courtes | 1,185.2 | 0.137 | $162.37 |
| 06/09 17:51:55 | Liquidations longues | 1,180.3 | 0.02 | $23.61 |
| 06/09 17:51:05 | Liquidations longues | 1,180.76 | 0.153 | $180.66 |
| 06/09 17:46:00 | Liquidations courtes | 1,185.16 | 0.042 | $49.78 |
| 06/09 17:44:46 | Liquidations longues | 1,181.36 | 0.652 | $770.25 |
| 06/09 17:42:24 | Liquidations longues | 1,190.54 | 0.49 | $583.36 |
| 06/09 17:41:28 | Liquidations courtes | 1,195.36 | 0.009 | $10.76 |
| 06/09 17:40:55 | Liquidations courtes | 1,194.75 | 12.66 | $15,126 |
| 06/09 17:40:52 | Liquidations courtes | 1,194.68 | 0.064 | $76.46 |
| 06/09 17:40:51 | Liquidations courtes | 1,194.6 | 0.128 | $152.91 |
| 06/09 17:40:33 | Liquidations courtes | 1,192.26 | 8 | $9,538 |
| 06/09 17:39:57 | Liquidations courtes | 1,187.96 | 6.087 | $7,231 |
| 06/09 17:39:54 | Liquidations courtes | 1,188.53 | 2.475 | $2,942 |
| 06/09 17:39:14 | Liquidations longues | 1,182.31 | 0.273 | $322.77 |
| 06/09 17:38:51 | Liquidations courtes | 1,184.24 | 0.149 | $176.45 |
| 06/09 17:38:16 | Liquidations courtes | 1,183.07 | 0.572 | $676.72 |
| 06/09 17:37:11 | Liquidations courtes | 1,186.86 | 6.215 | $7,376 |
| 06/09 17:35:22 | Liquidations longues | 1,182.27 | 0.723 | $854.78 |
| 06/09 17:35:14 | Liquidations longues | 1,183.92 | 0.075 | $88.79 |
| 06/09 17:34:58 | Liquidations longues | 1,184.44 | 2.718 | $3,219 |
| 06/09 17:33:37 | Liquidations longues | 1,185.2 | 0.068 | $80.59 |
| 06/09 17:33:37 | Liquidations longues | 1,184.77 | 6.3 | $7,464 |
| 06/09 17:32:04 | Liquidations courtes | 1,189.26 | 0.834 | $991.84 |
| 06/09 17:31:47 | Liquidations longues | 1,185.79 | 16.67 | $19,767 |
| 06/09 17:31:46 | Liquidations longues | 1,184.14 | 2 | $2,368 |
| 06/09 17:31:40 | Liquidations longues | 1,187.46 | 34.45 | $40,908 |
| 06/09 17:31:32 | Liquidations longues | 1,188.22 | 5.556 | $6,602 |
| 06/09 17:31:31 | Liquidations longues | 1,188.78 | 3.989 | $4,742 |
| 06/09 17:31:25 | Liquidations longues | 1,189.02 | 16.333 | $19,420 |
| 06/09 17:27:52 | Liquidations longues | 1,195.01 | 1.498 | $1,790 |
| 06/09 17:27:36 | Liquidations longues | 1,196.07 | 0.105 | $125.59 |
| 06/09 17:27:21 | Liquidations longues | 1,197.12 | 6.524 | $7,810 |
| 06/09 17:27:19 | Liquidations longues | 1,197.65 | 0.408 | $488.64 |
| 06/09 17:25:42 | Liquidations longues | 1,200.62 | 2.325 | $2,791 |
| 06/09 17:24:49 | Liquidations courtes | 1,204.94 | 0.138 | $166.28 |
| 06/09 17:22:39 | Liquidations courtes | 1,203.77 | 0.405 | $487.53 |
| 06/09 17:22:20 | Liquidations courtes | 1,203.52 | 0.475 | $571.67 |
| 06/09 17:22:08 | Liquidations courtes | 1,207.74 | 21.19 | $25,592 |
| 06/09 17:22:06 | Liquidations courtes | 1,210.82 | 9.668 | $11,706 |
| 06/09 17:21:40 | Liquidations courtes | 1,195.14 | 0.331 | $395.59 |
| 06/09 17:21:38 | Liquidations courtes | 1,195.59 | 12.609 | $15,075 |
| 06/09 17:21:33 | Liquidations courtes | 1,192.66 | 0.667 | $795.50 |
| 06/09 17:18:02 | Liquidations longues | 1,190.8 | 0.001 | $1.19 |
| 06/09 17:17:56 | Liquidations courtes | 1,189.67 | 2.711 | $3,225 |
| 06/09 17:17:16 | Liquidations courtes | 1,192.19 | 10 | $11,922 |
| 06/09 17:17:14 | Liquidations courtes | 1,191.96 | 0.133 | $158.53 |
| 06/09 17:15:36 | Liquidations longues | 1,188.67 | 0.136 | $161.66 |
| 06/09 17:14:37 | Liquidations longues | 1,190.64 | 0.085 | $101.20 |
| 06/09 17:13:28 | Liquidations longues | 1,191.63 | 0.302 | $359.87 |
| 06/09 17:13:20 | Liquidations courtes | 1,196.29 | 8.582 | $10,267 |
| 06/09 17:13:18 | Liquidations courtes | 1,196.38 | 2.506 | $2,998 |
| 06/09 17:12:11 | Liquidations longues | 1,189.85 | 0.419 | $498.55 |
| 06/09 17:12:09 | Liquidations longues | 1,190.6 | 4.17 | $4,965 |
| 06/09 17:12:00 | Liquidations courtes | 1,197.82 | 0.042 | $50.31 |
| 06/09 17:11:54 | Liquidations courtes | 1,193.52 | 4.277 | $5,105 |
| 06/09 17:11:49 | Liquidations courtes | 1,189.41 | 0.008 | $9.52 |
| 06/09 17:11:39 | Liquidations longues | 1,192.82 | 0.032 | $38.17 |
| 06/09 17:11:35 | Liquidations longues | 1,199.79 | 0.083 | $99.58 |
| 06/09 17:11:32 | Liquidations courtes | 1,210.37 | 2.384 | $2,886 |
| 06/09 17:11:31 | Liquidations courtes | 1,214.9 | 109.934 | $133,559 |
| 06/09 17:11:30 | Liquidations longues | 1,213.41 | 161.659 | $196,159 |
| 06/09 17:11:29 | Liquidations courtes | 1,210.25 | 347.014 | $419,974 |
| 06/09 17:11:28 | Liquidations courtes | 1,193.81 | 46.068 | $54,996 |
| 06/09 17:07:45 | Liquidations courtes | 1,173.29 | 1.616 | $1,896 |
| 06/09 17:01:53 | Liquidations longues | 1,167.29 | 10.029 | $11,707 |
| 06/09 17:01:49 | Liquidations longues | 1,167.67 | 0.638 | $744.97 |
| 06/09 17:01:47 | Liquidations longues | 1,167.63 | 0.512 | $597.83 |
| 06/09 16:52:00 | Liquidations courtes | 1,170.83 | 0.019 | $22.25 |
| 06/09 16:51:48 | Liquidations courtes | 1,170.81 | 0.644 | $754.00 |
| 06/09 16:50:57 | Liquidations courtes | 1,168.21 | 0.042 | $49.06 |
| 06/09 16:46:31 | Liquidations longues | 1,164.85 | 0.1 | $116.49 |
| 06/09 16:46:28 | Liquidations longues | 1,165.15 | 1.559 | $1,816 |
| 06/09 16:46:27 | Liquidations longues | 1,165.15 | 0.042 | $48.94 |
| 06/09 16:39:06 | Liquidations courtes | 1,174.22 | 0.195 | $228.97 |
| 06/09 16:39:04 | Liquidations courtes | 1,174.37 | 0.309 | $362.88 |
| 06/09 16:39:03 | Liquidations courtes | 1,173.71 | 0.708 | $830.99 |
| 06/09 16:38:58 | Liquidations courtes | 1,172.14 | 1.847 | $2,165 |
| 06/09 16:38:49 | Liquidations courtes | 1,170.85 | 6.71 | $7,856 |
| 06/09 16:38:45 | Liquidations courtes | 1,170.03 | 2.829 | $3,310 |
| 06/09 16:38:44 | Liquidations courtes | 1,169.65 | 0.016 | $18.71 |
| 06/09 16:38:38 | Liquidations courtes | 1,169.59 | 2.219 | $2,595 |
| 06/09 16:38:36 | Liquidations courtes | 1,169.2 | 0.05 | $58.46 |
| 06/09 16:38:09 | Liquidations courtes | 1,166.13 | 0.007 | $8.16 |
| 06/09 16:37:10 | Liquidations courtes | 1,167.4 | 0.984 | $1,149 |
| 06/09 16:31:43 | Liquidations longues | 1,163.16 | 6 | $6,979 |
| 06/09 16:24:23 | Liquidations longues | 1,161.14 | 9.687 | $11,248 |
| 06/09 16:24:19 | Liquidations longues | 1,162.83 | 0.664 | $772.12 |
| 06/09 16:24:16 | Liquidations longues | 1,162.53 | 0.019 | $22.09 |
| 06/09 16:23:32 | Liquidations longues | 1,165.65 | 0.082 | $95.58 |
| 06/09 16:22:20 | Liquidations longues | 1,167.24 | 3.522 | $4,111 |
| 06/09 16:22:19 | Liquidations courtes | 1,160.35 | 0.377 | $437.45 |
| 06/09 16:15:43 | Liquidations courtes | 1,174.01 | 10 | $11,740 |
| 06/09 16:15:37 | Liquidations courtes | 1,173.58 | 3.517 | $4,127 |
| 06/09 16:12:01 | Liquidations courtes | 1,169.89 | 0.639 | $747.56 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.