全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

PUMPUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $684,583 空單爆倉 $80,276
1小時
總爆倉 $2,988
多單爆倉 $2,466
空單爆倉 $521.75
6小時
總爆倉 $85,631
多單爆倉 $73,562
空單爆倉 $12,069
12小時
總爆倉 $121,195
多單爆倉 $100,371
空單爆倉 $20,825
24小時
總爆倉 $764,859
多單爆倉 $684,583
空單爆倉 $80,276

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
下午11時
上午12時
上午01時
上午02時
上午03時
上午04時
上午05時
上午06時
上午07時
上午08時
上午09時
上午11時
下午12時
下午01時
下午02時
下午03時
下午04時
下午05時
下午06時
下午08時
下午09時
下午10時
下午11時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/04 下午11:26:53 空單爆倉 0.004265 122,332 $521.75
09/04 下午10:54:00 多單爆倉 0.004164 421,370 $1,755
09/04 下午10:50:12 多單爆倉 0.004167 133,418 $555.95
09/04 下午10:48:45 多單爆倉 0.004173 11,655 $48.64
09/04 下午10:41:34 多單爆倉 0.004218 2,095 $8.84
09/04 下午10:40:49 多單爆倉 0.004219 23,286 $98.24
09/04 下午10:17:13 多單爆倉 0.004261 10,436 $44.47
09/04 下午09:49:12 空單爆倉 0.004329 61,518 $266.31
09/04 下午09:47:51 空單爆倉 0.0043246 743,682 $3,216
09/04 下午09:46:18 空單爆倉 0.0042981 485,436 $2,086
09/04 下午09:38:40 空單爆倉 0.004244 169,082 $717.58
09/04 下午09:38:12 空單爆倉 0.004231 74,058 $313.34
09/04 下午09:37:48 空單爆倉 0.00423 306,773 $1,298
09/04 下午09:30:10 空單爆倉 0.004218 391,256 $1,650
09/04 下午09:25:37 空單爆倉 0.004197 20,774 $87.19
09/04 下午09:25:10 空單爆倉 0.004191 106,591 $446.72
09/04 下午09:23:18 空單爆倉 0.004183 12,783 $53.47
09/04 下午09:20:57 多單爆倉 0.004165 11,690 $48.69
09/04 下午09:20:09 空單爆倉 0.00416 5,113 $21.27
09/04 下午08:47:37 多單爆倉 0.004089 332,286 $1,359
09/04 下午08:47:32 多單爆倉 0.004091 2,923 $11.96
09/04 下午08:47:15 多單爆倉 0.0040941 293,422 $1,201
09/04 下午08:46:57 多單爆倉 0.0040919 3,056,023 $12,505
09/04 下午08:32:08 多單爆倉 0.0041188 495,423 $2,041
09/04 下午08:31:49 多單爆倉 0.00411 274,278 $1,127
09/04 下午08:31:46 多單爆倉 0.004099 112,019 $459.17
09/04 下午08:31:43 多單爆倉 0.0040987 758,473 $3,109
09/04 下午08:31:42 多單爆倉 0.004098 404,876 $1,659
09/04 下午08:31:40 多單爆倉 0.004088 430,743 $1,761
09/04 下午08:31:39 多單爆倉 0.004087 139,662 $570.80
09/04 下午08:31:39 多單爆倉 0.0040964 4,615,739 $18,908
09/04 下午08:31:36 多單爆倉 0.004111 142,984 $587.81
09/04 下午08:31:35 多單爆倉 0.0041092 103,293 $424.45
09/04 下午08:31:07 多單爆倉 0.004151 93,985 $390.13
09/04 下午08:31:06 多單爆倉 0.004153 68,041 $282.57
09/04 下午08:30:30 多單爆倉 0.004176 131,183 $547.82
09/04 下午08:30:24 多單爆倉 0.004135 28,093 $116.16
09/04 下午08:30:23 多單爆倉 0.00413 148,041 $611.41
09/04 下午08:30:19 空單爆倉 0.004152 2,000 $8.30
09/04 下午08:30:18 多單爆倉 0.004139 217,640 $900.81
09/04 下午08:30:16 多單爆倉 0.004126 462,984 $1,910
09/04 下午08:30:15 多單爆倉 0.004148 100,829 $418.24
09/04 下午08:30:08 空單爆倉 0.004182 24,440 $102.21
09/04 下午08:30:05 多單爆倉 0.004185 45,750 $191.46
09/04 下午08:23:40 多單爆倉 0.004212 50,459 $212.53
09/04 下午06:43:57 多單爆倉 0.004177 52,390 $218.83
09/04 下午06:42:48 多單爆倉 0.004173 284,747 $1,188
09/04 下午06:24:09 多單爆倉 0.0042 17,632 $74.05
09/04 下午06:21:03 空單爆倉 0.0042 34,851 $146.37
09/04 下午06:16:09 多單爆倉 0.004208 120,352 $506.44
09/04 下午06:15:45 空單爆倉 0.004224 21,826 $92.19
09/04 下午06:15:40 多單爆倉 0.004224 483,664 $2,043
09/04 下午06:15:22 空單爆倉 0.004225 23,084 $97.53
09/04 下午06:15:13 多單爆倉 0.004224 48,068 $203.04
09/04 下午06:10:54 多單爆倉 0.004234 134,625 $570.00
09/04 下午06:00:38 多單爆倉 0.004236 56,443 $239.09
09/04 下午05:48:47 多單爆倉 0.004255 1,257,575 $5,351
09/04 下午05:42:17 多單爆倉 0.0042575 631,516 $2,689
09/04 下午05:36:14 空單爆倉 0.004296 219,816 $944.33
09/04 下午05:35:02 多單爆倉 0.0042934 1,518,084 $6,518
09/04 下午05:34:52 多單爆倉 0.004297 2,107 $9.05
09/04 下午05:34:35 多單爆倉 0.004302 10,207 $43.91
09/04 下午05:31:06 多單爆倉 0.004305 10,233 $44.05
09/04 下午05:12:11 空單爆倉 0.004327 40,144 $173.70
09/04 下午04:53:46 空單爆倉 0.004336 2,444 $10.60
09/04 下午04:49:44 空單爆倉 0.004329 88,112 $381.44
09/04 下午04:46:36 多單爆倉 0.004312 60,439 $260.61
09/04 下午04:31:41 多單爆倉 0.00434 9,176 $39.82
09/04 下午04:01:20 多單爆倉 0.004348 1,346 $5.85
09/04 下午03:52:08 多單爆倉 0.004367 178,704 $780.40
09/04 下午03:21:47 多單爆倉 0.004342 67,269 $292.08
09/04 下午02:54:13 空單爆倉 0.0043959 1,136,776 $4,997
09/04 下午02:54:11 空單爆倉 0.004397 9,000 $39.57
09/04 下午02:53:49 空單爆倉 0.004385 88,750 $389.17
09/04 下午02:32:01 多單爆倉 0.0042946 4,574,861 $19,647
09/04 下午02:05:17 空單爆倉 0.004314 15,514 $66.93
09/04 下午02:02:42 多單爆倉 0.004303 5,203 $22.39
09/04 下午02:02:38 多單爆倉 0.004305 58,112 $250.17
09/04 下午01:46:38 多單爆倉 0.004334 81,272 $352.23
09/04 下午01:46:36 多單爆倉 0.0043392 1,145,475 $4,970
09/04 下午01:34:02 多單爆倉 0.004379 2,218 $9.71
09/04 下午01:21:08 空單爆倉 0.004393 6,576 $28.89
09/04 下午01:20:17 空單爆倉 0.004388 55,889 $245.24
09/04 下午01:19:34 多單爆倉 0.004376 40,736 $178.26
09/04 下午01:18:27 空單爆倉 0.004377 23,661 $103.56
09/04 下午12:32:47 空單爆倉 0.004336 7,807 $33.85
09/04 下午12:29:11 空單爆倉 0.004337 6,361 $27.59
09/04 下午12:15:17 空單爆倉 0.004327 175,932 $761.26
09/04 上午11:46:23 空單爆倉 0.004308 52,957 $228.14
09/04 上午11:31:41 空單爆倉 0.004257 278,975 $1,188
09/04 上午11:30:02 空單爆倉 0.004244 19,041 $80.81
09/04 上午09:48:39 空單爆倉 0.004142 1,419 $5.88
09/04 上午09:32:45 多單爆倉 0.0040606 1,156,688 $4,697
09/04 上午09:32:42 多單爆倉 0.0040649 2,749,147 $11,175
09/04 上午09:31:26 多單爆倉 0.004079 75,235 $306.88
09/04 上午09:31:25 多單爆倉 0.004079 77,903 $317.77
09/04 上午09:31:01 多單爆倉 0.0040887 2,906,895 $11,885
09/04 上午09:30:59 多單爆倉 0.0040814 1,485,783 $6,064
09/04 上午09:30:57 多單爆倉 0.004087 542,782 $2,218
09/04 上午09:27:32 多單爆倉 0.004101 322,164 $1,321

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。