全部爆仓数据
BINANCE · PERPETUAL

PUMPUSDT 合约爆仓数据

多单爆仓 $373,641 空单爆仓 $19,337
1小时
总爆仓 $68,360
多单爆仓 $68,360
空单爆仓 $0.00
6小时
总爆仓 $296,796
多单爆仓 $292,902
空单爆仓 $3,894
12小时
总爆仓 $355,254
多单爆仓 $337,915
空单爆仓 $17,340
24小时
总爆仓 $392,978
多单爆仓 $373,641
空单爆仓 $19,337

24小时爆仓分布

多单爆仓 空单爆仓
08时
09时
10时
13时
14时
15时
16时
18时
19时
20时
21时
22时
23时
00时
01时
02时
03时
04时
05时
06时
07时

最近强平订单快照

时间 方向 成交均价 成交数量 爆仓金额
09/06 07:56:26 多单爆仓 0.003835 31,490 $120.76
09/06 07:56:25 多单爆仓 0.003836 76,960 $295.22
09/06 07:56:23 多单爆仓 0.003836 2,779,206 $10,661
09/06 07:50:29 多单爆仓 0.003842 13,316 $51.16
09/06 07:49:30 多单爆仓 0.003844 406,278 $1,562
09/06 07:49:29 多单爆仓 0.003843 132,411 $508.86
09/06 07:49:27 多单爆仓 0.0038446 2,837,499 $10,909
09/06 07:49:25 多单爆仓 0.0038525 1,461,682 $5,631
09/06 07:40:59 多单爆仓 0.003856 5,500 $21.21
09/06 07:39:28 多单爆仓 0.003861 99,315 $383.46
09/06 07:39:25 多单爆仓 0.00386 27,340 $105.53
09/06 07:39:20 多单爆仓 0.003862 49,977 $193.01
09/06 07:38:14 多单爆仓 0.003865 355,458 $1,374
09/06 07:37:33 多单爆仓 0.003863 349,857 $1,351
09/06 07:37:31 多单爆仓 0.003862 1,616,272 $6,242
09/06 07:36:44 多单爆仓 0.003865 1,647 $6.37
09/06 07:36:42 多单爆仓 0.003866 144,177 $557.39
09/06 07:32:19 多单爆仓 0.003869 11,756 $45.48
09/06 07:32:13 多单爆仓 0.0038721 3,138,540 $12,153
09/06 07:31:43 多单爆仓 0.003874 17,497 $67.78
09/06 07:31:26 多单爆仓 0.003876 94,648 $366.86
09/06 07:31:26 多单爆仓 0.003875 154,041 $596.91
09/06 07:30:26 多单爆仓 0.003879 110,326 $427.95
09/06 07:30:10 多单爆仓 0.003884 1,309 $5.08
09/06 07:21:41 多单爆仓 0.003884 328,486 $1,276
09/06 07:21:39 多单爆仓 0.0038837 2,180,264 $8,467
09/06 07:21:38 多单爆仓 0.003882 713,895 $2,771
09/06 07:12:44 多单爆仓 0.003904 535,168 $2,089
09/06 07:11:28 多单爆仓 0.003908 30,787 $120.32
09/06 06:41:07 多单爆仓 0.003926 3,842 $15.08
09/06 06:38:37 多单爆仓 0.003916 11,721 $45.90
09/06 06:20:28 多单爆仓 0.00394 12,139 $47.83
09/06 06:17:35 空单爆仓 0.003962 69,680 $276.07
09/06 05:55:21 多单爆仓 0.003954 156,202 $617.62
09/06 05:54:12 多单爆仓 0.00396 4,215 $16.69
09/06 05:21:50 空单爆仓 0.004013 6,036 $24.22
09/06 05:21:07 空单爆仓 0.004008 6,338 $25.40
09/06 05:20:23 空单爆仓 0.003994 81,513 $325.56
09/06 04:24:32 多单爆仓 0.003921 34,761 $136.30
09/06 04:15:22 多单爆仓 0.003917 38,569 $151.07
09/06 03:56:34 空单爆仓 0.003926 1,349 $5.30
09/06 03:49:30 多单爆仓 0.003906 262,160 $1,024
09/06 03:48:50 多单爆仓 0.0039051 227,931 $890.09
09/06 03:48:48 多单爆仓 0.0039068 1,208,167 $4,720
09/06 03:43:19 多单爆仓 0.003912 8,671 $33.92
09/06 03:42:17 多单爆仓 0.0039161 4,859,377 $19,030
09/06 03:20:04 空单爆仓 0.0039624 789,179 $3,127
09/06 03:08:14 空单爆仓 0.003953 2,458 $9.72
09/06 03:03:14 多单爆仓 0.003918 39,196 $153.57
09/06 03:02:11 多单爆仓 0.00392 200,000 $784.00
09/06 03:02:04 多单爆仓 0.0039204 6,406,960 $25,118
09/06 03:01:00 多单爆仓 0.003927 36,031 $141.49
09/06 03:00:58 多单爆仓 0.003927 1,605 $6.30
09/06 03:00:55 多单爆仓 0.003931 15,637 $61.47
09/06 03:00:49 多单爆仓 0.003931 3,785,070 $14,879
09/06 03:00:48 多单爆仓 0.0039296 5,992,329 $23,547
09/06 03:00:46 多单爆仓 0.003934 398,176 $1,566
09/06 03:00:30 多单爆仓 0.003942 27,615 $108.86
09/06 02:59:23 多单爆仓 0.003944 77,547 $305.85
09/06 02:59:20 多单爆仓 0.0039452 1,891,165 $7,461
09/06 02:59:16 多单爆仓 0.003948 8,902 $35.15
09/06 02:56:28 多单爆仓 0.003958 68,337 $270.48
09/06 02:46:46 多单爆仓 0.003953 39,341 $155.51
09/06 02:46:45 多单爆仓 0.003953 41,922 $165.72
09/06 02:46:25 多单爆仓 0.003955 82,363 $325.75
09/06 02:46:24 多单爆仓 0.0039551 2,010,050 $7,950
09/06 02:45:03 空单爆仓 0.003978 25,214 $100.30
09/06 02:39:35 多单爆仓 0.003956 229,022 $906.01
09/06 02:39:34 多单爆仓 0.003953 30,223 $119.47
09/06 02:38:17 多单爆仓 0.003961 39,062 $154.72
09/06 02:38:15 多单爆仓 0.0039599 831,466 $3,293
09/06 02:38:14 多单爆仓 0.003961 36,144 $143.17
09/06 02:37:30 多单爆仓 0.003961 476,790 $1,889
09/06 02:37:29 多单爆仓 0.0039544 2,898,862 $11,463
09/06 02:37:28 多单爆仓 0.003958 742,064 $2,937
09/06 02:37:26 多单爆仓 0.0039752 18,072,553 $71,842
09/06 02:37:26 多单爆仓 0.003976 4,663,499 $18,542
09/06 02:37:20 多单爆仓 0.004005 35,919 $143.86
09/06 02:32:30 多单爆仓 0.004007 256,788 $1,029
09/06 02:32:27 多单爆仓 0.004007 244,793 $980.89
09/06 02:10:10 多单爆仓 0.004018 37,183 $149.40
09/06 02:09:08 多单爆仓 0.0040332 293,951 $1,186
09/06 01:17:19 多单爆仓 0.004086 2,036 $8.32
09/06 01:04:05 空单爆仓 0.004089 3,046,700 $12,458
09/06 00:55:08 空单爆仓 0.004064 4,128 $16.78
09/06 00:42:28 多单爆仓 0.00405 1,641 $6.65
09/06 00:27:15 空单爆仓 0.004064 232,875 $946.40
09/06 00:18:56 空单爆仓 0.004034 551 $2.22
09/06 00:12:24 多单爆仓 0.004028 203,781 $820.83
09/06 00:12:14 空单爆仓 0.00403 747 $3.01
09/06 00:08:50 多单爆仓 0.00402 69,013 $277.43
09/06 00:06:27 空单爆仓 0.00403 1,883 $7.59
09/06 00:06:06 空单爆仓 0.00403 2,981 $12.01
09/05 23:32:10 多单爆仓 0.004014 161,046 $646.44
09/05 23:31:57 多单爆仓 0.004016 4,453 $17.88
09/05 23:30:53 多单爆仓 0.004019 59,668 $239.81
09/05 23:29:34 多单爆仓 0.004024 26,879 $108.16
09/05 23:29:30 多单爆仓 0.004024 20,224 $81.38
09/05 23:18:15 多单爆仓 0.004036 35,203 $142.08
09/05 23:18:14 多单爆仓 0.004035 8,711 $35.15

币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。