1 Hour
Total liquidations
$5,189
Long liquidations
$0.00
Short liquidations
$5,189
| Time | Position | Average price | Filled quantity | Liquidation value |
|---|---|---|---|---|
| 09/07, 04:21:53 AM | Short liquidations | 0.0039 | 400,383 | $1,561 |
| 09/07, 04:17:41 AM | Short liquidations | 0.003891 | 98,105 | $381.73 |
| 09/07, 03:47:53 AM | Short liquidations | 0.003881 | 41,708 | $161.87 |
| 09/07, 03:47:51 AM | Short liquidations | 0.003881 | 794,592 | $3,084 |
| 09/07, 03:42:49 AM | Short liquidations | 0.00384 | 53,489 | $205.40 |
| 09/07, 03:39:10 AM | Long liquidations | 0.003823 | 47,638 | $182.12 |
| 09/07, 03:38:07 AM | Long liquidations | 0.003824 | 28,914 | $110.57 |
| 09/07, 03:06:05 AM | Long liquidations | 0.003848 | 35,766 | $137.63 |
| 09/07, 03:05:46 AM | Long liquidations | 0.003849 | 9,801 | $37.72 |
| 09/07, 02:14:36 AM | Short liquidations | 0.0038475 | 87,333 | $336.01 |
| 09/07, 02:09:46 AM | Short liquidations | 0.0038509 | 3,909,304 | $15,054 |
| 09/07, 02:06:21 AM | Short liquidations | 0.0038386 | 3,406,191 | $13,075 |
| 09/07, 01:55:51 AM | Short liquidations | 0.003827 | 101,713 | $389.26 |
| 09/07, 01:33:06 AM | Long liquidations | 0.003814 | 1,289 | $4.92 |
| 09/07, 01:11:12 AM | Long liquidations | 0.003784 | 53,844 | $203.75 |
| 09/07, 01:11:09 AM | Long liquidations | 0.0038 | 2,709 | $10.29 |
| 09/07, 01:06:45 AM | Long liquidations | 0.003823 | 1,291 | $4.94 |
| 09/07, 12:54:54 AM | Long liquidations | 0.003847 | 242,113 | $931.41 |
| 09/07, 12:43:41 AM | Short liquidations | 0.003867 | 1,650 | $6.38 |
| 09/07, 12:38:50 AM | Short liquidations | 0.003779 | 10,106 | $38.19 |
| 09/07, 12:38:09 AM | Long liquidations | 0.003756 | 363,435 | $1,365 |
| 09/07, 12:38:07 AM | Long liquidations | 0.003755 | 3,335 | $12.52 |
| 09/07, 12:37:31 AM | Long liquidations | 0.003765 | 44,879 | $168.97 |
| 09/07, 12:37:30 AM | Long liquidations | 0.00376 | 15,209 | $57.19 |
| 09/07, 12:37:27 AM | Long liquidations | 0.003762 | 22,692 | $85.37 |
| 09/07, 12:37:26 AM | Long liquidations | 0.003764 | 36,698 | $138.13 |
| 09/07, 12:37:26 AM | Long liquidations | 0.003766 | 73,837 | $278.07 |
| 09/07, 12:37:22 AM | Long liquidations | 0.0037733 | 474,956 | $1,792 |
| 09/07, 12:37:19 AM | Long liquidations | 0.003775 | 49,303 | $186.12 |
| 09/07, 12:37:10 AM | Long liquidations | 0.003778 | 663,578 | $2,507 |
| 09/07, 12:37:07 AM | Long liquidations | 0.003778 | 15,948 | $60.25 |
| 09/07, 12:37:06 AM | Long liquidations | 0.00378 | 2,534 | $9.58 |
| 09/07, 12:37:05 AM | Long liquidations | 0.0037831 | 202,654 | $766.66 |
| 09/07, 12:36:16 AM | Long liquidations | 0.003794 | 1,861 | $7.06 |
| 09/07, 12:36:13 AM | Long liquidations | 0.0037903 | 421,430 | $1,597 |
| 09/07, 12:36:10 AM | Long liquidations | 0.003792 | 81,239 | $308.06 |
| 09/07, 12:35:07 AM | Long liquidations | 0.0038 | 321,825 | $1,223 |
| 09/07, 12:35:06 AM | Long liquidations | 0.0037946 | 1,526,143 | $5,791 |
| 09/07, 12:34:42 AM | Long liquidations | 0.00381 | 77,476 | $295.18 |
| 09/07, 12:34:38 AM | Long liquidations | 0.003808 | 7,458 | $28.40 |
| 09/07, 12:34:36 AM | Long liquidations | 0.00382 | 796,200 | $3,041 |
| 09/07, 12:34:33 AM | Long liquidations | 0.003825 | 11,371 | $43.49 |
| 09/07, 12:34:31 AM | Long liquidations | 0.003828 | 389,398 | $1,491 |
| 09/07, 12:34:29 AM | Long liquidations | 0.003828 | 53,700 | $205.56 |
| 09/07, 12:34:16 AM | Long liquidations | 0.00384 | 901,186 | $3,461 |
| 09/07, 12:34:14 AM | Long liquidations | 0.0038348 | 28,500,000 | $109,292 |
| 09/07, 12:34:07 AM | Long liquidations | 0.003845 | 193,210 | $742.89 |
| 09/07, 12:31:05 AM | Long liquidations | 0.0038687 | 2,294,151 | $8,875 |
| 09/07, 12:22:52 AM | Long liquidations | 0.003849 | 47,351 | $182.25 |
| 09/07, 12:22:47 AM | Long liquidations | 0.00385 | 104,769 | $403.36 |
| 09/07, 12:22:45 AM | Long liquidations | 0.003849 | 200,000 | $769.80 |
| 09/07, 12:22:43 AM | Long liquidations | 0.003854 | 6,207 | $23.92 |
| 09/07, 12:12:12 AM | Long liquidations | 0.003866 | 1,256,281 | $4,857 |
| 09/07, 12:12:07 AM | Long liquidations | 0.003868 | 4,792 | $18.54 |
| 09/07, 12:11:44 AM | Short liquidations | 0.003893 | 8,593 | $33.45 |
| 09/07, 12:10:06 AM | Long liquidations | 0.003875 | 178,813 | $692.90 |
| 09/06, 11:42:17 PM | Long liquidations | 0.0038742 | 4,052,366 | $15,700 |
| 09/06, 11:42:12 PM | Long liquidations | 0.0038809 | 2,099,791 | $8,149 |
| 09/06, 11:42:10 PM | Long liquidations | 0.003897 | 143,798 | $560.38 |
| 09/06, 11:42:04 PM | Long liquidations | 0.00393 | 5,975 | $23.48 |
| 09/06, 11:06:56 PM | Short liquidations | 0.003957 | 100,000 | $395.70 |
| 09/06, 11:00:54 PM | Long liquidations | 0.003916 | 4,174 | $16.35 |
| 09/06, 11:00:51 PM | Long liquidations | 0.0039181 | 19,507 | $76.43 |
| 09/06, 10:42:07 PM | Long liquidations | 0.00394 | 21,275 | $83.82 |
| 09/06, 10:38:41 PM | Long liquidations | 0.003944 | 1,681 | $6.63 |
| 09/06, 10:32:23 PM | Long liquidations | 0.0039404 | 4,610,920 | $18,169 |
| 09/06, 10:32:21 PM | Long liquidations | 0.003946 | 431,745 | $1,704 |
| 09/06, 10:28:39 PM | Short liquidations | 0.003989 | 16,586 | $66.16 |
| 09/06, 10:27:08 PM | Long liquidations | 0.003972 | 294,776 | $1,171 |
| 09/06, 10:14:29 PM | Long liquidations | 0.003981 | 8,280 | $32.96 |
| 09/06, 10:12:26 PM | Long liquidations | 0.004003 | 3,526 | $14.11 |
| 09/06, 10:12:11 PM | Long liquidations | 0.004005 | 1,427,227 | $5,716 |
| 09/06, 09:34:36 PM | Long liquidations | 0.004016 | 242,553 | $974.09 |
| 09/06, 09:26:56 PM | Long liquidations | 0.003999 | 251,841 | $1,007 |
| 09/06, 09:26:54 PM | Long liquidations | 0.004007 | 76,252 | $305.54 |
| 09/06, 09:26:28 PM | Long liquidations | 0.0040132 | 49,539 | $198.81 |
| 09/06, 09:01:53 PM | Long liquidations | 0.0040257 | 723,312 | $2,912 |
| 09/06, 09:01:40 PM | Long liquidations | 0.004036 | 11,206 | $45.23 |
| 09/06, 08:51:35 PM | Short liquidations | 0.004087 | 519,536 | $2,123 |
| 09/06, 08:47:07 PM | Short liquidations | 0.004075 | 611,887 | $2,493 |
| 09/06, 08:39:23 PM | Short liquidations | 0.004051 | 15,699 | $63.60 |
| 09/06, 08:22:48 PM | Short liquidations | 0.004039 | 8,943 | $36.12 |
| 09/06, 08:16:53 PM | Short liquidations | 0.004 | 2,621 | $10.48 |
| 09/06, 07:52:25 PM | Long liquidations | 0.003952 | 3,119,416 | $12,328 |
| 09/06, 07:43:25 PM | Long liquidations | 0.003954 | 15,489 | $61.24 |
| 09/06, 07:43:07 PM | Long liquidations | 0.003958 | 56,250 | $222.64 |
| 09/06, 07:39:55 PM | Long liquidations | 0.0039766 | 30,000 | $119.30 |
| 09/06, 07:39:49 PM | Long liquidations | 0.003983 | 331,251 | $1,319 |
| 09/06, 07:39:32 PM | Long liquidations | 0.003989 | 24,036 | $95.88 |
| 09/06, 07:38:59 PM | Long liquidations | 0.003989 | 22,394 | $89.33 |
| 09/06, 07:38:29 PM | Long liquidations | 0.003994 | 71,586 | $285.91 |
| 09/06, 06:25:30 PM | Long liquidations | 0.003974 | 124,744 | $495.73 |
| 09/06, 06:00:35 PM | Short liquidations | 0.0040256 | 66,954 | $269.53 |
| 09/06, 05:56:46 PM | Short liquidations | 0.0040199 | 492,380 | $1,979 |
| 09/06, 05:48:54 PM | Short liquidations | 0.003995 | 30,819 | $123.12 |
| 09/06, 05:40:37 PM | Long liquidations | 0.003944 | 305,663 | $1,206 |
| 09/06, 05:40:17 PM | Long liquidations | 0.003948 | 11,359 | $44.85 |
| 09/06, 05:38:55 PM | Long liquidations | 0.003966 | 4,340 | $17.21 |
| 09/06, 05:38:49 PM | Long liquidations | 0.003968 | 1,284,018 | $5,095 |
| 09/06, 05:11:29 PM | Long liquidations | 0.003995 | 755,552 | $3,018 |
Binance publishes a maximum of one latest force-order snapshot per symbol per 1,000 ms. Values are estimates, not a complete liquidation tape.