1 heure
Liquidations totales
$36,339
Liquidations longues
$36,228
Liquidations courtes
$110.51
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 04/09 20:32:08 | Liquidations longues | 0.0041188 | 495,423 | $2,041 |
| 04/09 20:31:49 | Liquidations longues | 0.00411 | 274,278 | $1,127 |
| 04/09 20:31:46 | Liquidations longues | 0.004099 | 112,019 | $459.17 |
| 04/09 20:31:43 | Liquidations longues | 0.0040987 | 758,473 | $3,109 |
| 04/09 20:31:42 | Liquidations longues | 0.004098 | 404,876 | $1,659 |
| 04/09 20:31:40 | Liquidations longues | 0.004088 | 430,743 | $1,761 |
| 04/09 20:31:39 | Liquidations longues | 0.004087 | 139,662 | $570.80 |
| 04/09 20:31:39 | Liquidations longues | 0.0040964 | 4,615,739 | $18,908 |
| 04/09 20:31:36 | Liquidations longues | 0.004111 | 142,984 | $587.81 |
| 04/09 20:31:35 | Liquidations longues | 0.0041092 | 103,293 | $424.45 |
| 04/09 20:31:07 | Liquidations longues | 0.004151 | 93,985 | $390.13 |
| 04/09 20:31:06 | Liquidations longues | 0.004153 | 68,041 | $282.57 |
| 04/09 20:30:30 | Liquidations longues | 0.004176 | 131,183 | $547.82 |
| 04/09 20:30:24 | Liquidations longues | 0.004135 | 28,093 | $116.16 |
| 04/09 20:30:23 | Liquidations longues | 0.00413 | 148,041 | $611.41 |
| 04/09 20:30:19 | Liquidations courtes | 0.004152 | 2,000 | $8.30 |
| 04/09 20:30:18 | Liquidations longues | 0.004139 | 217,640 | $900.81 |
| 04/09 20:30:16 | Liquidations longues | 0.004126 | 462,984 | $1,910 |
| 04/09 20:30:15 | Liquidations longues | 0.004148 | 100,829 | $418.24 |
| 04/09 20:30:08 | Liquidations courtes | 0.004182 | 24,440 | $102.21 |
| 04/09 20:30:05 | Liquidations longues | 0.004185 | 45,750 | $191.46 |
| 04/09 20:23:40 | Liquidations longues | 0.004212 | 50,459 | $212.53 |
| 04/09 18:43:57 | Liquidations longues | 0.004177 | 52,390 | $218.83 |
| 04/09 18:42:48 | Liquidations longues | 0.004173 | 284,747 | $1,188 |
| 04/09 18:24:09 | Liquidations longues | 0.0042 | 17,632 | $74.05 |
| 04/09 18:21:03 | Liquidations courtes | 0.0042 | 34,851 | $146.37 |
| 04/09 18:16:09 | Liquidations longues | 0.004208 | 120,352 | $506.44 |
| 04/09 18:15:45 | Liquidations courtes | 0.004224 | 21,826 | $92.19 |
| 04/09 18:15:40 | Liquidations longues | 0.004224 | 483,664 | $2,043 |
| 04/09 18:15:22 | Liquidations courtes | 0.004225 | 23,084 | $97.53 |
| 04/09 18:15:13 | Liquidations longues | 0.004224 | 48,068 | $203.04 |
| 04/09 18:10:54 | Liquidations longues | 0.004234 | 134,625 | $570.00 |
| 04/09 18:00:38 | Liquidations longues | 0.004236 | 56,443 | $239.09 |
| 04/09 17:48:47 | Liquidations longues | 0.004255 | 1,257,575 | $5,351 |
| 04/09 17:42:17 | Liquidations longues | 0.0042575 | 631,516 | $2,689 |
| 04/09 17:36:14 | Liquidations courtes | 0.004296 | 219,816 | $944.33 |
| 04/09 17:35:02 | Liquidations longues | 0.0042934 | 1,518,084 | $6,518 |
| 04/09 17:34:52 | Liquidations longues | 0.004297 | 2,107 | $9.05 |
| 04/09 17:34:35 | Liquidations longues | 0.004302 | 10,207 | $43.91 |
| 04/09 17:31:06 | Liquidations longues | 0.004305 | 10,233 | $44.05 |
| 04/09 17:12:11 | Liquidations courtes | 0.004327 | 40,144 | $173.70 |
| 04/09 16:53:46 | Liquidations courtes | 0.004336 | 2,444 | $10.60 |
| 04/09 16:49:44 | Liquidations courtes | 0.004329 | 88,112 | $381.44 |
| 04/09 16:46:36 | Liquidations longues | 0.004312 | 60,439 | $260.61 |
| 04/09 16:31:41 | Liquidations longues | 0.00434 | 9,176 | $39.82 |
| 04/09 16:01:20 | Liquidations longues | 0.004348 | 1,346 | $5.85 |
| 04/09 15:52:08 | Liquidations longues | 0.004367 | 178,704 | $780.40 |
| 04/09 15:21:47 | Liquidations longues | 0.004342 | 67,269 | $292.08 |
| 04/09 14:54:13 | Liquidations courtes | 0.0043959 | 1,136,776 | $4,997 |
| 04/09 14:54:11 | Liquidations courtes | 0.004397 | 9,000 | $39.57 |
| 04/09 14:53:49 | Liquidations courtes | 0.004385 | 88,750 | $389.17 |
| 04/09 14:32:01 | Liquidations longues | 0.0042946 | 4,574,861 | $19,647 |
| 04/09 14:05:17 | Liquidations courtes | 0.004314 | 15,514 | $66.93 |
| 04/09 14:02:42 | Liquidations longues | 0.004303 | 5,203 | $22.39 |
| 04/09 14:02:38 | Liquidations longues | 0.004305 | 58,112 | $250.17 |
| 04/09 13:46:38 | Liquidations longues | 0.004334 | 81,272 | $352.23 |
| 04/09 13:46:36 | Liquidations longues | 0.0043392 | 1,145,475 | $4,970 |
| 04/09 13:34:02 | Liquidations longues | 0.004379 | 2,218 | $9.71 |
| 04/09 13:21:08 | Liquidations courtes | 0.004393 | 6,576 | $28.89 |
| 04/09 13:20:17 | Liquidations courtes | 0.004388 | 55,889 | $245.24 |
| 04/09 13:19:34 | Liquidations longues | 0.004376 | 40,736 | $178.26 |
| 04/09 13:18:27 | Liquidations courtes | 0.004377 | 23,661 | $103.56 |
| 04/09 12:32:47 | Liquidations courtes | 0.004336 | 7,807 | $33.85 |
| 04/09 12:29:11 | Liquidations courtes | 0.004337 | 6,361 | $27.59 |
| 04/09 12:15:17 | Liquidations courtes | 0.004327 | 175,932 | $761.26 |
| 04/09 11:46:23 | Liquidations courtes | 0.004308 | 52,957 | $228.14 |
| 04/09 11:31:41 | Liquidations courtes | 0.004257 | 278,975 | $1,188 |
| 04/09 11:30:02 | Liquidations courtes | 0.004244 | 19,041 | $80.81 |
| 04/09 09:48:39 | Liquidations courtes | 0.004142 | 1,419 | $5.88 |
| 04/09 09:32:45 | Liquidations longues | 0.0040606 | 1,156,688 | $4,697 |
| 04/09 09:32:42 | Liquidations longues | 0.0040649 | 2,749,147 | $11,175 |
| 04/09 09:31:26 | Liquidations longues | 0.004079 | 75,235 | $306.88 |
| 04/09 09:31:25 | Liquidations longues | 0.004079 | 77,903 | $317.77 |
| 04/09 09:31:01 | Liquidations longues | 0.0040887 | 2,906,895 | $11,885 |
| 04/09 09:30:59 | Liquidations longues | 0.0040814 | 1,485,783 | $6,064 |
| 04/09 09:30:57 | Liquidations longues | 0.004087 | 542,782 | $2,218 |
| 04/09 09:27:32 | Liquidations longues | 0.004101 | 322,164 | $1,321 |
| 04/09 09:27:30 | Liquidations longues | 0.004102 | 383,509 | $1,573 |
| 04/09 09:26:33 | Liquidations longues | 0.004102 | 904,003 | $3,708 |
| 04/09 09:09:30 | Liquidations courtes | 0.004195 | 18,223 | $76.45 |
| 04/09 09:07:24 | Liquidations courtes | 0.004171 | 13,857 | $57.80 |
| 04/09 09:06:46 | Liquidations longues | 0.004105 | 100,000 | $410.50 |
| 04/09 09:06:44 | Liquidations longues | 0.004105 | 688,547 | $2,826 |
| 04/09 09:06:23 | Liquidations longues | 0.004113 | 41,995 | $172.73 |
| 04/09 09:06:13 | Liquidations longues | 0.0041109 | 16,210,711 | $66,641 |
| 04/09 09:05:36 | Liquidations longues | 0.0041155 | 1,794,346 | $7,385 |
| 04/09 09:05:33 | Liquidations longues | 0.004117 | 342,112 | $1,408 |
| 04/09 09:05:13 | Liquidations longues | 0.004116 | 207,635 | $854.63 |
| 04/09 09:05:09 | Liquidations longues | 0.0041189 | 1,476,268 | $6,081 |
| 04/09 09:04:46 | Liquidations longues | 0.0041263 | 155,963 | $643.55 |
| 04/09 09:01:16 | Liquidations longues | 0.004135 | 9,288 | $38.41 |
| 04/09 09:01:12 | Liquidations longues | 0.004134 | 1,713 | $7.08 |
| 04/09 08:59:48 | Liquidations longues | 0.004142 | 4,402 | $18.23 |
| 04/09 08:58:42 | Liquidations longues | 0.004158 | 47,616 | $197.99 |
| 04/09 08:58:30 | Liquidations longues | 0.00416 | 82,446 | $342.98 |
| 04/09 08:58:15 | Liquidations longues | 0.004172 | 403,659 | $1,684 |
| 04/09 08:57:38 | Liquidations longues | 0.0041904 | 827,483 | $3,467 |
| 04/09 08:57:38 | Liquidations longues | 0.0041871 | 196,429 | $822.47 |
| 04/09 08:57:35 | Liquidations longues | 0.004196 | 620,520 | $2,604 |
| 04/09 08:57:33 | Liquidations longues | 0.004196 | 1,352 | $5.67 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.