1小時
總爆倉
$1,007,796
多單爆倉
$1,007,796
空單爆倉
$0.00
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 下午11:41:59 | 多單爆倉 | 2,464.79 | 0.242 | $596.48 |
| 09/07 下午11:41:15 | 多單爆倉 | 2,465.99 | 0.05 | $123.30 |
| 09/07 下午11:40:34 | 多單爆倉 | 2,467.45 | 0.008 | $19.74 |
| 09/07 下午11:39:51 | 多單爆倉 | 2,469 | 0.209 | $516.02 |
| 09/07 下午11:38:17 | 多單爆倉 | 2,467.4 | 373.375 | $921,265 |
| 09/07 下午11:37:44 | 多單爆倉 | 2,469.99 | 1.42 | $3,507 |
| 09/07 下午11:34:16 | 多單爆倉 | 2,470.52 | 32.225 | $79,613 |
| 09/07 下午11:32:19 | 多單爆倉 | 2,475.3 | 0.469 | $1,161 |
| 09/07 下午11:18:28 | 多單爆倉 | 2,478.05 | 0.401 | $993.70 |
| 09/07 下午10:42:09 | 多單爆倉 | 2,476.56 | 0.7 | $1,734 |
| 09/07 下午10:41:41 | 空單爆倉 | 2,477.7 | 1.766 | $4,376 |
| 09/07 下午10:41:37 | 多單爆倉 | 2,477.23 | 10 | $24,772 |
| 09/07 下午10:20:51 | 多單爆倉 | 2,482.56 | 0.243 | $603.26 |
| 09/07 下午09:34:52 | 多單爆倉 | 2,498.59 | 4.022 | $10,049 |
| 09/07 下午09:11:30 | 空單爆倉 | 2,509.39 | 2.883 | $7,235 |
| 09/07 下午08:59:07 | 空單爆倉 | 2,506.51 | 0.054 | $135.35 |
| 09/07 下午08:54:21 | 空單爆倉 | 2,503.54 | 8.106 | $20,294 |
| 09/07 下午08:47:12 | 空單爆倉 | 2,495.47 | 0.319 | $796.05 |
| 09/07 下午04:49:07 | 空單爆倉 | 2,489.48 | 0.087 | $216.58 |
| 09/07 下午03:45:12 | 空單爆倉 | 2,486.29 | 0.021 | $52.21 |
| 09/07 下午03:41:22 | 多單爆倉 | 2,475.5 | 1.172 | $2,901 |
| 09/07 下午03:41:20 | 多單爆倉 | 2,473.86 | 3.596 | $8,896 |
| 09/07 下午03:41:09 | 多單爆倉 | 2,477.75 | 0.086 | $213.09 |
| 09/07 下午03:40:57 | 多單爆倉 | 2,477.85 | 0.011 | $27.26 |
| 09/07 下午03:40:14 | 多單爆倉 | 2,477.81 | 2.1 | $5,203 |
| 09/07 下午03:39:10 | 多單爆倉 | 2,480.05 | 1.681 | $4,169 |
| 09/07 下午03:39:02 | 多單爆倉 | 2,480.6 | 0.041 | $101.70 |
| 09/07 下午03:33:21 | 多單爆倉 | 2,482.32 | 35 | $86,881 |
| 09/07 下午03:33:18 | 多單爆倉 | 2,480.71 | 0.649 | $1,610 |
| 09/07 下午03:33:17 | 多單爆倉 | 2,482.6 | 20 | $49,652 |
| 09/07 下午03:27:53 | 多單爆倉 | 2,490 | 0.081 | $201.69 |
| 09/07 下午03:25:15 | 多單爆倉 | 2,490.74 | 7.124 | $17,744 |
| 09/07 下午02:42:11 | 多單爆倉 | 2,499.17 | 0.892 | $2,229 |
| 09/07 下午01:15:10 | 空單爆倉 | 2,504.62 | 1.332 | $3,336 |
| 09/07 下午01:15:08 | 空單爆倉 | 2,504.48 | 0.772 | $1,933 |
| 09/07 下午01:05:52 | 空單爆倉 | 2,503.82 | 0.1 | $250.38 |
| 09/07 下午12:13:00 | 多單爆倉 | 2,493.64 | 2.466 | $6,149 |
| 09/07 上午11:41:36 | 多單爆倉 | 2,496.14 | 0.193 | $481.76 |
| 09/07 上午10:40:04 | 空單爆倉 | 2,534.03 | 14.785 | $37,466 |
| 09/07 上午10:39:48 | 空單爆倉 | 2,534.11 | 0.327 | $828.65 |
| 09/07 上午10:39:18 | 空單爆倉 | 2,531.53 | 0.1 | $253.15 |
| 09/07 上午10:39:14 | 空單爆倉 | 2,531.85 | 1.639 | $4,150 |
| 09/07 上午10:39:11 | 空單爆倉 | 2,531.84 | 3.101 | $7,851 |
| 09/07 上午10:39:09 | 空單爆倉 | 2,530.27 | 12.213 | $30,902 |
| 09/07 上午10:39:07 | 空單爆倉 | 2,529.71 | 96.491 | $244,094 |
| 09/07 上午10:38:34 | 空單爆倉 | 2,526.72 | 0.069 | $174.34 |
| 09/07 上午10:38:33 | 空單爆倉 | 2,527.39 | 9.717 | $24,559 |
| 09/07 上午10:36:45 | 空單爆倉 | 2,519.26 | 3.745 | $9,435 |
| 09/07 上午10:14:16 | 多單爆倉 | 2,497.27 | 3.876 | $9,679 |
| 09/07 上午09:10:26 | 空單爆倉 | 2,502.27 | 0.06 | $150.14 |
| 09/07 上午08:00:52 | 多單爆倉 | 2,509.53 | 0.044 | $110.42 |
| 09/07 上午07:46:15 | 空單爆倉 | 2,523.45 | 0.018 | $45.42 |
| 09/07 上午07:46:14 | 空單爆倉 | 2,523.88 | 10.17 | $25,668 |
| 09/07 上午07:39:03 | 空單爆倉 | 2,521.63 | 3.274 | $8,256 |
| 09/07 上午07:38:42 | 空單爆倉 | 2,520.76 | 0.13 | $327.70 |
| 09/07 上午07:36:36 | 空單爆倉 | 2,518.97 | 0.091 | $229.23 |
| 09/07 上午07:36:31 | 空單爆倉 | 2,520.01 | 4.03 | $10,156 |
| 09/07 上午07:34:53 | 空單爆倉 | 2,515.7 | 0.754 | $1,897 |
| 09/07 上午06:18:42 | 多單爆倉 | 2,489.85 | 0.117 | $291.31 |
| 09/07 上午05:45:38 | 空單爆倉 | 2,510.77 | 1.038 | $2,606 |
| 09/07 上午05:43:27 | 空單爆倉 | 2,509.69 | 10 | $25,097 |
| 09/07 上午05:42:59 | 空單爆倉 | 2,507.49 | 2.619 | $6,567 |
| 09/07 上午05:16:55 | 空單爆倉 | 2,513.37 | 106.89 | $268,654 |
| 09/07 上午05:08:54 | 空單爆倉 | 2,510.97 | 1.352 | $3,395 |
| 09/07 上午05:06:03 | 空單爆倉 | 2,507.21 | 35 | $87,752 |
| 09/07 上午05:03:14 | 空單爆倉 | 2,503.35 | 9.964 | $24,943 |
| 09/07 上午05:03:05 | 空單爆倉 | 2,502.4 | 0.014 | $35.03 |
| 09/07 上午04:51:02 | 空單爆倉 | 2,499 | 1.947 | $4,866 |
| 09/07 上午04:45:00 | 多單爆倉 | 2,496.48 | 0.372 | $928.69 |
| 09/07 上午02:32:07 | 空單爆倉 | 2,497.66 | 0.014 | $34.97 |
| 09/07 上午02:25:07 | 空單爆倉 | 2,495.42 | 2 | $4,991 |
| 09/07 上午01:37:13 | 空單爆倉 | 2,493.12 | 1.796 | $4,478 |
| 09/07 上午01:37:11 | 空單爆倉 | 2,492.75 | 0.403 | $1,005 |
| 09/07 上午01:25:32 | 空單爆倉 | 2,493.42 | 0.012 | $29.92 |
| 09/07 上午01:20:13 | 空單爆倉 | 2,491.06 | 7.438 | $18,529 |
| 09/07 上午01:20:11 | 空單爆倉 | 2,491.67 | 0.026 | $64.78 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。