1 Hour
Total liquidations
$0.00
Long liquidations
$0.00
Short liquidations
$0.00
| Time | Position | Average price | Filled quantity | Liquidation value |
|---|---|---|---|---|
| 09/05, 08:18:24 AM | Long liquidations | 2,453.87 | 0.2 | $490.77 |
| 09/05, 04:01:18 AM | Short liquidations | 2,457.02 | 1 | $2,457 |
| 09/05, 01:57:21 AM | Long liquidations | 2,445.59 | 0.579 | $1,416 |
| 09/05, 01:36:26 AM | Long liquidations | 2,446.19 | 0.741 | $1,813 |
| 09/05, 01:29:09 AM | Long liquidations | 2,446.42 | 100 | $244,642 |
| 09/05, 12:50:22 AM | Short liquidations | 2,461.32 | 0.62 | $1,526 |
| 09/05, 12:33:36 AM | Short liquidations | 2,460.47 | 4.098 | $10,083 |
| 09/05, 12:32:32 AM | Long liquidations | 2,457.15 | 0.012 | $29.49 |
| 09/04, 11:47:46 PM | Long liquidations | 2,452.37 | 0.002 | $4.90 |
| 09/04, 11:20:37 PM | Short liquidations | 2,449.95 | 0.019 | $46.55 |
| 09/04, 11:16:09 PM | Short liquidations | 2,448.89 | 0.012 | $29.39 |
| 09/04, 11:08:15 PM | Short liquidations | 2,444.9 | 0.025 | $61.12 |
| 09/04, 10:50:12 PM | Long liquidations | 2,431.08 | 1 | $2,431 |
| 09/04, 10:50:10 PM | Long liquidations | 2,431.22 | 1.929 | $4,690 |
| 09/04, 10:49:49 PM | Long liquidations | 2,434.16 | 0.529 | $1,288 |
| 09/04, 10:49:33 PM | Long liquidations | 2,435.43 | 0.912 | $2,221 |
| 09/04, 10:49:30 PM | Long liquidations | 2,435.29 | 0.024 | $58.45 |
| 09/04, 10:48:46 PM | Long liquidations | 2,436.16 | 0.326 | $794.19 |
| 09/04, 10:47:38 PM | Long liquidations | 2,437.25 | 0.014 | $34.12 |
| 09/04, 10:47:35 PM | Long liquidations | 2,436.25 | 0.02 | $48.73 |
| 09/04, 10:47:26 PM | Long liquidations | 2,438.35 | 0.125 | $304.79 |
| 09/04, 10:41:05 PM | Long liquidations | 2,446.03 | 2.987 | $7,306 |
| 09/04, 10:20:14 PM | Long liquidations | 2,442.93 | 0.035 | $85.50 |
| 09/04, 09:53:48 PM | Long liquidations | 2,448.92 | 2.474 | $6,059 |
| 09/04, 09:47:12 PM | Short liquidations | 2,461.61 | 7.617 | $18,750 |
| 09/04, 09:34:38 PM | Long liquidations | 2,442.74 | 0.038 | $92.82 |
| 09/04, 08:54:57 PM | Short liquidations | 2,457.43 | 18.561 | $45,612 |
| 09/04, 08:47:02 PM | Long liquidations | 2,435.25 | 0.2 | $487.05 |
| 09/04, 08:46:58 PM | Long liquidations | 2,434.21 | 2.537 | $6,176 |
| 09/04, 08:46:49 PM | Long liquidations | 2,434.83 | 0.378 | $920.37 |
| 09/04, 08:46:29 PM | Long liquidations | 2,438 | 0.18 | $438.84 |
| 09/04, 08:46:28 PM | Long liquidations | 2,440.2 | 11.712 | $28,580 |
| 09/04, 08:32:15 PM | Long liquidations | 2,446.76 | 0.5 | $1,223 |
| 09/04, 08:32:13 PM | Long liquidations | 2,439.01 | 0.037 | $90.24 |
| 09/04, 08:32:09 PM | Long liquidations | 2,443.15 | 20.7 | $50,573 |
| 09/04, 08:32:07 PM | Long liquidations | 2,447.7 | 0.5 | $1,224 |
| 09/04, 08:31:50 PM | Long liquidations | 2,449.75 | 20.396 | $49,965 |
| 09/04, 08:31:49 PM | Long liquidations | 2,446.93 | 1.399 | $3,423 |
| 09/04, 08:31:49 PM | Long liquidations | 2,444.64 | 12.384 | $30,274 |
| 09/04, 08:31:43 PM | Long liquidations | 2,450.72 | 500 | $1,225,360 |
| 09/04, 08:31:42 PM | Long liquidations | 2,452.53 | 23.736 | $58,213 |
| 09/04, 08:31:41 PM | Long liquidations | 2,453.41 | 7.974 | $19,563 |
| 09/04, 08:31:38 PM | Long liquidations | 2,457.95 | 65 | $159,767 |
| 09/04, 08:31:34 PM | Long liquidations | 2,466.38 | 5 | $12,332 |
| 09/04, 08:31:02 PM | Long liquidations | 2,472.13 | 0.819 | $2,025 |
| 09/04, 08:30:34 PM | Long liquidations | 2,488.61 | 19.64 | $48,876 |
| 09/04, 08:30:28 PM | Long liquidations | 2,492.91 | 6 | $14,957 |
| 09/04, 08:30:28 PM | Long liquidations | 2,492.1 | 500 | $1,246,050 |
| 09/04, 08:30:25 PM | Long liquidations | 2,484.66 | 9.244 | $22,968 |
| 09/04, 08:30:24 PM | Long liquidations | 2,477.15 | 11.616 | $28,775 |
| 09/04, 08:30:22 PM | Long liquidations | 2,472.41 | 0.843 | $2,084 |
| 09/04, 08:30:20 PM | Long liquidations | 2,476.01 | 10 | $24,760 |
| 09/04, 08:30:20 PM | Long liquidations | 2,472.66 | 577.762 | $1,428,609 |
| 09/04, 08:30:18 PM | Long liquidations | 2,487.86 | 0.377 | $937.92 |
| 09/04, 08:30:15 PM | Long liquidations | 2,491.37 | 0.229 | $570.52 |
| 09/04, 08:30:10 PM | Long liquidations | 2,495.87 | 0.317 | $791.19 |
| 09/04, 08:30:10 PM | Long liquidations | 2,495.87 | 0.186 | $464.23 |
| 09/04, 08:30:09 PM | Long liquidations | 2,501.13 | 0.273 | $682.81 |
| 09/04, 08:30:06 PM | Long liquidations | 2,499.49 | 20.16 | $50,390 |
| 09/04, 06:29:05 PM | Short liquidations | 2,519.46 | 0.053 | $133.53 |
| 09/04, 06:25:24 PM | Short liquidations | 2,515.77 | 2.878 | $7,240 |
| 09/04, 06:15:34 PM | Long liquidations | 2,517 | 0.615 | $1,548 |
| 09/04, 06:15:32 PM | Short liquidations | 2,517.15 | 0.079 | $198.85 |
| 09/04, 05:36:01 PM | Short liquidations | 2,524.88 | 0.842 | $2,126 |
| 09/04, 05:21:15 PM | Long liquidations | 2,528.14 | 3 | $7,584 |
| 09/04, 05:18:52 PM | Short liquidations | 2,545 | 1.004 | $2,555 |
| 09/04, 05:18:45 PM | Short liquidations | 2,544.01 | 0.298 | $758.11 |
| 09/04, 05:18:40 PM | Short liquidations | 2,543.39 | 0.3 | $763.02 |
| 09/04, 05:18:17 PM | Short liquidations | 2,544.26 | 0.5 | $1,272 |
| 09/04, 05:17:57 PM | Short liquidations | 2,543.45 | 0.497 | $1,264 |
| 09/04, 05:16:53 PM | Short liquidations | 2,541.31 | 0.042 | $106.74 |
| 09/04, 05:16:52 PM | Short liquidations | 2,541.51 | 0.011 | $27.96 |
| 09/04, 05:16:49 PM | Short liquidations | 2,542.31 | 0.755 | $1,919 |
| 09/04, 05:16:39 PM | Short liquidations | 2,539.84 | 0.028 | $71.12 |
| 09/04, 05:16:37 PM | Short liquidations | 2,540.45 | 0.127 | $322.64 |
| 09/04, 05:16:25 PM | Short liquidations | 2,539.15 | 1.062 | $2,697 |
| 09/04, 05:16:25 PM | Short liquidations | 2,539.09 | 5.884 | $14,940 |
| 09/04, 05:16:23 PM | Short liquidations | 2,537.61 | 0.039 | $98.97 |
| 09/04, 05:13:05 PM | Short liquidations | 2,532.98 | 2.055 | $5,205 |
| 09/04, 05:13:04 PM | Short liquidations | 2,533.12 | 0.394 | $998.05 |
| 09/04, 05:12:23 PM | Short liquidations | 2,532.56 | 2.258 | $5,719 |
| 09/04, 05:12:19 PM | Short liquidations | 2,532.16 | 0.6 | $1,519 |
| 09/04, 05:02:30 PM | Short liquidations | 2,531.19 | 0.087 | $220.21 |
| 09/04, 04:54:33 PM | Short liquidations | 2,529.43 | 13 | $32,883 |
| 09/04, 04:54:32 PM | Short liquidations | 2,529.49 | 10.244 | $25,912 |
| 09/04, 04:54:30 PM | Short liquidations | 2,528.86 | 0.083 | $209.90 |
| 09/04, 04:53:43 PM | Short liquidations | 2,526.2 | 1 | $2,526 |
| 09/04, 04:53:40 PM | Short liquidations | 2,525.26 | 3.35 | $8,460 |
| 09/04, 04:53:37 PM | Short liquidations | 2,524.56 | 2.985 | $7,536 |
| 09/04, 04:53:34 PM | Short liquidations | 2,524.59 | 0.009 | $22.72 |
| 09/04, 04:50:39 PM | Short liquidations | 2,530.41 | 2.25 | $5,693 |
| 09/04, 04:50:34 PM | Short liquidations | 2,529.55 | 2 | $5,059 |
| 09/04, 04:50:08 PM | Short liquidations | 2,525.19 | 2.209 | $5,578 |
| 09/04, 04:50:01 PM | Long liquidations | 2,524.88 | 1.704 | $4,302 |
| 09/04, 04:46:15 PM | Short liquidations | 2,528.88 | 6.803 | $17,204 |
| 09/04, 04:46:14 PM | Short liquidations | 2,529.64 | 11.209 | $28,355 |
| 09/04, 04:46:13 PM | Short liquidations | 2,530.04 | 9.982 | $25,255 |
| 09/04, 04:35:20 PM | Short liquidations | 2,518.83 | 0.03 | $75.56 |
| 09/04, 03:04:02 PM | Short liquidations | 2,510.35 | 0.796 | $1,998 |
| 09/04, 02:48:24 PM | Short liquidations | 2,505.15 | 2 | $5,010 |
Binance publishes a maximum of one latest force-order snapshot per symbol per 1,000 ms. Values are estimates, not a complete liquidation tape.