1 heure
Liquidations totales
$0.00
Liquidations longues
$0.00
Liquidations courtes
$0.00
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 15:14:09 | Liquidations longues | 2,483.47 | 30 | $74,504 |
| 06/09 15:13:23 | Liquidations longues | 2,486.11 | 30 | $74,583 |
| 06/09 15:13:20 | Liquidations longues | 2,485.91 | 1 | $2,486 |
| 06/09 15:13:17 | Liquidations longues | 2,494.81 | 7.317 | $18,255 |
| 06/09 14:31:51 | Liquidations longues | 2,505.75 | 4.056 | $10,163 |
| 06/09 13:39:54 | Liquidations courtes | 2,523 | 5 | $12,615 |
| 06/09 13:39:34 | Liquidations courtes | 2,520.02 | 0.199 | $501.48 |
| 06/09 13:36:40 | Liquidations courtes | 2,518.1 | 1 | $2,518 |
| 06/09 13:36:07 | Liquidations courtes | 2,517.05 | 2 | $5,034 |
| 06/09 13:36:02 | Liquidations courtes | 2,515.44 | 0.592 | $1,489 |
| 06/09 13:34:08 | Liquidations courtes | 2,509.95 | 4.419 | $11,091 |
| 06/09 12:46:46 | Liquidations courtes | 2,503.81 | 1 | $2,504 |
| 06/09 12:46:43 | Liquidations longues | 2,503.88 | 0.002 | $5.01 |
| 06/09 12:46:41 | Liquidations courtes | 2,505 | 0.313 | $784.07 |
| 06/09 12:46:39 | Liquidations longues | 2,504.62 | 33.957 | $85,049 |
| 06/09 12:46:37 | Liquidations longues | 2,504.65 | 25 | $62,616 |
| 06/09 12:46:36 | Liquidations courtes | 2,504.41 | 0.177 | $443.28 |
| 06/09 12:46:34 | Liquidations courtes | 2,504.45 | 9 | $22,540 |
| 06/09 12:20:34 | Liquidations longues | 2,503.19 | 1.163 | $2,911 |
| 06/09 11:41:11 | Liquidations courtes | 2,513.29 | 0.094 | $236.25 |
| 06/09 11:40:46 | Liquidations courtes | 2,511.61 | 0.163 | $409.39 |
| 06/09 11:40:34 | Liquidations courtes | 2,510 | 0.59 | $1,481 |
| 06/09 10:08:18 | Liquidations courtes | 2,507.36 | 0.618 | $1,550 |
| 06/09 10:00:16 | Liquidations courtes | 2,509.36 | 2.52 | $6,324 |
| 06/09 10:00:15 | Liquidations courtes | 2,509.4 | 2.462 | $6,178 |
| 06/09 10:00:13 | Liquidations courtes | 2,509.41 | 8.02 | $20,125 |
| 06/09 09:41:22 | Liquidations courtes | 2,504.6 | 0.529 | $1,325 |
| 06/09 09:40:02 | Liquidations courtes | 2,506.51 | 1.1 | $2,757 |
| 06/09 09:39:46 | Liquidations courtes | 2,506.28 | 0.015 | $37.59 |
| 06/09 09:39:43 | Liquidations courtes | 2,505.99 | 0.674 | $1,689 |
| 06/09 09:39:33 | Liquidations courtes | 2,503.2 | 0.858 | $2,148 |
| 06/09 09:39:13 | Liquidations courtes | 2,502.36 | 0.014 | $35.03 |
| 06/09 09:37:02 | Liquidations courtes | 2,501.07 | 0.105 | $262.61 |
| 06/09 09:36:21 | Liquidations courtes | 2,498.7 | 0.25 | $624.68 |
| 06/09 09:36:19 | Liquidations courtes | 2,500.76 | 0.187 | $467.64 |
| 06/09 09:14:01 | Liquidations courtes | 2,498.63 | 0.604 | $1,509 |
| 06/09 09:10:40 | Liquidations courtes | 2,494.07 | 0.819 | $2,043 |
| 06/09 09:06:02 | Liquidations courtes | 2,494.03 | 30 | $74,821 |
| 06/09 09:03:11 | Liquidations courtes | 2,497.19 | 5.59 | $13,959 |
| 06/09 09:03:10 | Liquidations courtes | 2,496.11 | 2 | $4,992 |
| 06/09 09:03:07 | Liquidations courtes | 2,492.75 | 0.02 | $49.86 |
| 06/09 09:03:04 | Liquidations courtes | 2,492.08 | 4 | $9,968 |
| 06/09 08:51:56 | Liquidations courtes | 2,490.3 | 2 | $4,981 |
| 06/09 06:35:24 | Liquidations courtes | 2,482.28 | 0.002 | $4.96 |
| 06/09 05:42:54 | Liquidations courtes | 2,489.81 | 0.058 | $144.41 |
| 06/09 05:42:50 | Liquidations courtes | 2,490.67 | 27.374 | $68,180 |
| 06/09 05:42:48 | Liquidations courtes | 2,491.51 | 2.567 | $6,396 |
| 06/09 05:41:40 | Liquidations courtes | 2,483.5 | 0.401 | $995.88 |
| 06/09 02:43:03 | Liquidations courtes | 2,475.84 | 1.048 | $2,595 |
| 06/09 01:55:30 | Liquidations courtes | 2,478.5 | 3.649 | $9,044 |
| 06/09 01:33:17 | Liquidations courtes | 2,483.53 | 5.205 | $12,927 |
| 06/09 01:32:57 | Liquidations courtes | 2,482.03 | 1.132 | $2,810 |
| 06/09 01:25:36 | Liquidations courtes | 2,480.63 | 0.3 | $744.19 |
| 06/09 01:16:20 | Liquidations courtes | 2,479.51 | 0.259 | $642.19 |
| 06/09 01:07:44 | Liquidations courtes | 2,478.37 | 0.08 | $198.27 |
| 06/09 01:00:27 | Liquidations courtes | 2,477.25 | 2.543 | $6,300 |
| 06/09 01:00:26 | Liquidations courtes | 2,477.32 | 0.069 | $170.94 |
| 06/09 00:54:02 | Liquidations courtes | 2,472.78 | 1.339 | $3,311 |
| 06/09 00:53:38 | Liquidations courtes | 2,471.8 | 1.248 | $3,085 |
| 06/09 00:48:44 | Liquidations courtes | 2,470.46 | 49.48 | $122,238 |
| 06/09 00:26:44 | Liquidations courtes | 2,462.5 | 0.023 | $56.64 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.