1小时
总爆仓
$81,479
多单爆仓
$78,123
空单爆仓
$3,357
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 18:37:40 | 多单爆仓 | 0.19165 | 23,102.9 | $4,428 |
| 09/06 18:37:39 | 多单爆仓 | 0.191389 | 961.8 | $184.08 |
| 09/06 18:37:37 | 多单爆仓 | 0.191405 | 116,554.7 | $22,309 |
| 09/06 18:37:36 | 多单爆仓 | 0.191472 | 187,752.9 | $35,949 |
| 09/06 18:37:35 | 多单爆仓 | 0.19205 | 10,720.2 | $2,059 |
| 09/06 18:37:32 | 多单爆仓 | 0.192377 | 1,619.2 | $311.50 |
| 09/06 18:37:31 | 多单爆仓 | 0.192546 | 23,160 | $4,459 |
| 09/06 18:37:26 | 多单爆仓 | 0.192813 | 4,187.2 | $807.35 |
| 09/06 18:37:25 | 多单爆仓 | 0.19282 | 208 | $40.11 |
| 09/06 18:33:26 | 多单爆仓 | 0.194127 | 20,000 | $3,883 |
| 09/06 18:33:23 | 多单爆仓 | 0.19425 | 1,567.3 | $304.45 |
| 09/06 18:17:14 | 空单爆仓 | 0.19527 | 397.8 | $77.68 |
| 09/06 18:14:25 | 空单爆仓 | 0.195564 | 10,309.2 | $2,016 |
| 09/06 18:14:19 | 空单爆仓 | 0.19529 | 291.9 | $57.01 |
| 09/06 18:11:50 | 空单爆仓 | 0.194568 | 1,271.6 | $247.41 |
| 09/06 18:09:36 | 多单爆仓 | 0.19291 | 592.9 | $114.38 |
| 09/06 18:00:12 | 多单爆仓 | 0.19335 | 1,684 | $325.60 |
| 09/06 17:58:29 | 空单爆仓 | 0.193793 | 2,129.4 | $412.66 |
| 09/06 17:44:29 | 空单爆仓 | 0.19478 | 50.8 | $9.89 |
| 09/06 17:44:21 | 多单爆仓 | 0.19453 | 330.4 | $64.27 |
| 09/06 17:43:47 | 多单爆仓 | 0.19372 | 1,412.9 | $273.71 |
| 09/06 17:43:26 | 多单爆仓 | 0.194225 | 13,440.6 | $2,611 |
| 09/06 17:42:51 | 空单爆仓 | 0.19446 | 1,308.1 | $254.37 |
| 09/06 17:41:52 | 空单爆仓 | 0.19408 | 1,450.2 | $281.45 |
| 09/06 17:37:23 | 多单爆仓 | 0.192587 | 2,454.4 | $472.69 |
| 09/06 17:37:22 | 多单爆仓 | 0.192444 | 23,310.5 | $4,486 |
| 09/06 17:36:15 | 多单爆仓 | 0.193141 | 16,728.3 | $3,231 |
| 09/06 17:34:11 | 多单爆仓 | 0.19335 | 493.9 | $95.50 |
| 09/06 17:34:06 | 多单爆仓 | 0.19357 | 5,473 | $1,059 |
| 09/06 17:33:09 | 多单爆仓 | 0.19396 | 395 | $76.61 |
| 09/06 17:32:35 | 多单爆仓 | 0.19384 | 1,940.5 | $376.15 |
| 09/06 17:31:28 | 多单爆仓 | 0.193952 | 4,070.6 | $789.50 |
| 09/06 17:31:13 | 多单爆仓 | 0.194603 | 58,905.6 | $11,463 |
| 09/06 17:31:10 | 多单爆仓 | 0.1947 | 5,314.5 | $1,035 |
| 09/06 17:30:12 | 多单爆仓 | 0.195612 | 12,569.1 | $2,459 |
| 09/06 17:28:23 | 空单爆仓 | 0.196834 | 243.9 | $48.01 |
| 09/06 17:26:40 | 多单爆仓 | 0.19515 | 158.9 | $31.01 |
| 09/06 17:22:43 | 多单爆仓 | 0.195579 | 1,057 | $206.73 |
| 09/06 17:22:06 | 空单爆仓 | 0.196934 | 5,472.4 | $1,078 |
| 09/06 17:18:19 | 空单爆仓 | 0.198013 | 1,760.8 | $348.66 |
| 09/06 17:18:13 | 空单爆仓 | 0.19795 | 378 | $74.83 |
| 09/06 17:17:36 | 多单爆仓 | 0.19716 | 87.6 | $17.27 |
| 09/06 17:16:44 | 多单爆仓 | 0.19736 | 742.9 | $146.62 |
| 09/06 17:16:32 | 空单爆仓 | 0.19753 | 50.8 | $10.03 |
| 09/06 17:13:36 | 空单爆仓 | 0.19709 | 979.2 | $192.99 |
| 09/06 17:11:31 | 空单爆仓 | 0.196864 | 8,132.4 | $1,601 |
| 09/06 17:11:29 | 空单爆仓 | 0.19683 | 65,845.2 | $12,960 |
| 09/06 17:09:19 | 空单爆仓 | 0.197494 | 243,462.1 | $48,082 |
| 09/06 17:09:06 | 空单爆仓 | 0.19718 | 25.7 | $5.07 |
| 09/06 17:07:59 | 空单爆仓 | 0.196882 | 711.1 | $140.00 |
| 09/06 17:02:23 | 多单爆仓 | 0.194715 | 6,699 | $1,304 |
| 09/06 17:00:22 | 多单爆仓 | 0.1947 | 49,687.4 | $9,674 |
| 09/06 17:00:13 | 多单爆仓 | 0.1951 | 595.3 | $116.14 |
| 09/06 17:00:10 | 多单爆仓 | 0.19526 | 467.7 | $91.32 |
| 09/06 16:59:59 | 多单爆仓 | 0.1956 | 361.4 | $70.69 |
| 09/06 16:54:09 | 空单爆仓 | 0.198084 | 5,127.9 | $1,016 |
| 09/06 16:54:07 | 空单爆仓 | 0.197903 | 41,563.9 | $8,226 |
| 09/06 16:53:08 | 空单爆仓 | 0.19768 | 41.7 | $8.24 |
| 09/06 16:53:07 | 空单爆仓 | 0.197717 | 513.2 | $101.47 |
| 09/06 16:52:45 | 空单爆仓 | 0.19719 | 513.2 | $101.20 |
| 09/06 16:52:44 | 空单爆仓 | 0.19704 | 384.6 | $75.78 |
| 09/06 16:52:42 | 空单爆仓 | 0.1972 | 255.7 | $50.42 |
| 09/06 16:52:24 | 空单爆仓 | 0.19673 | 1,451.3 | $285.51 |
| 09/06 16:52:21 | 空单爆仓 | 0.196856 | 8,304.3 | $1,635 |
| 09/06 16:52:21 | 空单爆仓 | 0.19686 | 7,031.1 | $1,384 |
| 09/06 16:49:45 | 多单爆仓 | 0.193837 | 9,111.4 | $1,766 |
| 09/06 16:43:29 | 空单爆仓 | 0.19543 | 104.6 | $20.44 |
| 09/06 16:42:01 | 空单爆仓 | 0.194636 | 2,307.6 | $449.14 |
| 09/06 16:41:33 | 空单爆仓 | 0.19471 | 1,082 | $210.68 |
| 09/06 16:40:09 | 空单爆仓 | 0.1933 | 25.5 | $4.93 |
| 09/06 16:39:57 | 多单爆仓 | 0.192739 | 44,545.7 | $8,586 |
| 09/06 16:39:56 | 多单爆仓 | 0.192675 | 26,454.4 | $5,097 |
| 09/06 16:39:55 | 多单爆仓 | 0.192727 | 3,810.6 | $734.41 |
| 09/06 16:39:49 | 多单爆仓 | 0.19303 | 36.3 | $7.01 |
| 09/06 16:39:46 | 多单爆仓 | 0.19295 | 3,997.5 | $771.32 |
| 09/06 16:39:11 | 多单爆仓 | 0.193132 | 2,525 | $487.66 |
| 09/06 16:39:08 | 多单爆仓 | 0.19339 | 2,500.8 | $483.63 |
| 09/06 16:39:06 | 多单爆仓 | 0.193317 | 24,925.2 | $4,818 |
| 09/06 16:39:05 | 多单爆仓 | 0.193488 | 11,011.8 | $2,131 |
| 09/06 16:38:09 | 空单爆仓 | 0.19475 | 42.5 | $8.28 |
| 09/06 16:36:33 | 多单爆仓 | 0.194098 | 5,740.1 | $1,114 |
| 09/06 16:36:25 | 多单爆仓 | 0.19435 | 574.5 | $111.65 |
| 09/06 16:36:19 | 多单爆仓 | 0.19446 | 51 | $9.92 |
| 09/06 16:36:01 | 多单爆仓 | 0.1951 | 246 | $47.99 |
| 09/06 16:33:00 | 多单爆仓 | 0.195429 | 107.4 | $20.99 |
| 09/06 16:31:43 | 多单爆仓 | 0.19459 | 7,646.5 | $1,488 |
| 09/06 16:31:43 | 多单爆仓 | 0.194517 | 24,700.5 | $4,805 |
| 09/06 16:31:41 | 多单爆仓 | 0.19462 | 14,471 | $2,816 |
| 09/06 16:31:37 | 多单爆仓 | 0.195334 | 7,460.4 | $1,457 |
| 09/06 16:31:35 | 多单爆仓 | 0.19554 | 3,527.1 | $689.69 |
| 09/06 16:27:57 | 空单爆仓 | 0.197911 | 332.7 | $65.84 |
| 09/06 16:25:02 | 多单爆仓 | 0.1965 | 45,483.9 | $8,938 |
| 09/06 16:25:00 | 多单爆仓 | 0.19625 | 822.6 | $161.44 |
| 09/06 16:24:59 | 多单爆仓 | 0.19633 | 3,367.5 | $661.14 |
| 09/06 16:24:58 | 多单爆仓 | 0.196432 | 66,668.4 | $13,096 |
| 09/06 16:24:56 | 多单爆仓 | 0.196502 | 1,883.7 | $370.15 |
| 09/06 16:24:45 | 多单爆仓 | 0.197571 | 1,715.8 | $338.99 |
| 09/06 16:24:43 | 多单爆仓 | 0.19754 | 7,572.4 | $1,496 |
| 09/06 16:24:41 | 多单爆仓 | 0.197693 | 4,299.8 | $850.04 |
| 09/06 16:22:19 | 空单爆仓 | 0.199295 | 39,384.7 | $7,849 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。